Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 08:55
Temperatura 32.0 ºC
Humedad 46.6 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 7.1 km/h
Dirección viento ESE

Webcam

Datos diarios 2026-07-16



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 24.0 67.8 0.2 WNW 0.2 WNW 0.0
00:10 24.1 67.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
00:15 24.1 66.4 0.9 WNW 2.8 WNW 0.0
00:20 23.9 67.5 0.0 WNW 1.4 WNW 0.0
00:25 23.8 68.0 3.5 WNW 5.6 WNW 0.0
00:30 24.2 66.1 1.1 WNW 3.2 WNW 0.0
00:35 24.0 66.0 0.4 WNW 2.1 WNW 0.0
00:40 23.9 65.9 1.0 WNW 3.2 WNW 0.0
00:45 23.5 68.2 0.7 SW 3.5 SW 0.0
00:50 23.9 65.3 0.6 SW 3.2 SW 0.0
00:55 23.6 67.1 0.5 SW 2.5 SW 0.0
01:00 24.0 64.8 1.2 ESE 6.0 ESE 0.0
01:05 23.5 66.3 4.2 N 12.4 NW 0.0
01:10 23.9 62.2 3.3 NW 9.5 NW 0.0
01:15 23.7 63.4 0.8 E 2.5 E 0.0
01:20 23.7 62.2 0.2 SW 1.8 SW 0.0
01:25 23.5 64.5 0.5 W 3.9 W 0.0
01:30 23.3 65.1 1.6 NE 4.2 ENE 0.0
01:35 23.2 65.2 1.3 WNW 3.5 WNW 0.0
01:40 23.0 65.4 0.3 WNW 1.8 WNW 0.0
01:45 22.9 64.0 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
01:50 22.7 66.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
01:55 21.8 71.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
02:00 21.8 72.4 0.2 NW 1.8 NW 0.0
02:05 21.8 71.7 0.4 NW 2.1 NW 0.0
02:10 22.1 69.8 1.3 NNW 4.9 NNE 0.0
02:15 21.9 70.2 4.1 NNE 6.4 NNE 0.0
02:20 21.4 72.7 3.3 NNE 4.9 NNE 0.0
02:25 21.8 70.8 5.2 NNE 7.4 NNE 0.0
02:30 22.3 67.5 2.3 NNE 6.0 NE 0.0
02:35 22.1 67.1 1.1 NE 2.1 NE 0.0
02:40 22.5 65.9 0.6 NE 1.8 NE 0.0
02:45 22.0 68.5 0.8 N 2.5 N 0.0
02:50 22.1 67.7 1.3 N 4.2 NW 0.0
02:55 22.0 69.2 5.7 W 9.9 W 0.0
03:00 22.4 68.9 0.0 SW 1.1 SW 0.0
03:05 22.2 68.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
03:10 22.3 68.3 6.1 SE 11.3 SE 0.0
03:15 22.4 69.5 14.2 SE 18.7 SE 0.0
03:20 22.6 73.4 7.0 ESE 13.4 SE 0.0
03:25 22.5 73.2 8.1 NW 15.5 WNW 0.0
03:30 22.5 70.1 14.5 W 19.1 W 0.0
03:35 22.5 67.9 8.7 W 12.7 W 0.0
03:40 22.5 66.9 5.4 WSW 10.9 W 0.0
03:45 22.5 66.6 13.7 ESE 24.7 ESE 0.0
03:50 22.7 65.8 16.7 SE 24.7 ESE 0.0
03:55 22.9 65.7 9.7 W 24.0 NNW 0.0
04:00 22.7 66.1 11.1 NW 22.6 NW 0.0
04:05 22.6 65.9 0.5 NW 3.2 NW 0.0
04:10 22.6 66.0 1.9 NW 3.9 NW 0.0
04:15 22.7 65.4 5.3 NE 9.2 NE 0.0
04:20 22.4 67.1 1.5 E 7.1 ENE 0.0
04:25 22.4 67.8 2.5 ENE 6.7 ENE 0.0
04:30 22.3 70.8 3.3 NNW 7.4 WNW 0.0
04:35 22.0 72.5 1.9 WNW 6.7 WNW 0.0
04:40 22.1 70.9 7.5 SW 12.7 S 0.0
04:45 22.3 69.0 1.3 W 6.7 W 0.0
04:50 22.2 68.3 3.5 SSE 5.6 SSE 0.0
04:55 22.2 68.4 1.2 ESE 4.9 SE 0.0
05:00 21.8 72.3 3.0 ESE 6.0 W 0.0
05:05 21.6 73.4 8.4 W 12.0 W 0.0
05:10 22.2 67.3 5.9 SW 8.5 WSW 0.0
05:15 22.5 65.3 4.4 SW 8.8 SW 0.0
05:20 22.6 65.4 4.4 SSE 8.1 S 0.0
05:25 22.5 66.4 6.3 ESE 8.8 SE 0.0
05:30 22.6 66.2 5.0 ESE 7.4 ESE 0.0
05:35 22.8 65.8 2.7 E 7.1 ESE 0.0
05:40 22.9 65.4 2.9 E 4.6 E 0.0
05:45 23.2 63.8 3.3 ESE 4.9 ESE 0.0
05:50 23.5 63.3 1.7 ESE 3.9 ESE 0.0
05:55 23.9 63.0 1.9 E 4.2 E 0.0
06:00 24.0 62.5 2.7 SE 7.8 SSW 0.0
06:05 24.3 60.8 3.7 WSW 7.4 SW 0.0
06:10 24.3 61.9 8.9 WNW 14.8 WNW 0.0
06:15 24.2 62.8 7.8 WNW 14.8 WNW 0.0
06:20 24.1 62.4 5.5 NW 8.1 NW 0.0
06:25 24.4 60.1 5.9 NW 10.9 NNW 0.0
06:30 24.6 59.2 2.7 NW 5.6 WNW 0.0
06:35 24.9 58.6 3.5 N 6.7 NE 0.0
06:40 25.0 58.7 1.6 ENE 4.2 ENE 0.0
06:45 25.3 58.7 1.6 N 5.6 NNW 0.0
06:50 25.3 60.6 5.7 NW 9.2 NW 0.0
06:55 25.8 59.5 12.2 WNW 18.0 NW 0.0
07:00 26.0 57.1 13.3 NW 23.3 NW 0.0
07:05 26.0 57.5 8.4 NNW 15.9 NNW 0.0
07:10 26.3 57.0 7.4 N 11.6 N 0.0
07:15 26.5 56.3 6.5 NNE 10.9 NNE 0.0
07:20 26.9 55.3 3.9 ENE 8.8 NE 0.0
07:25 27.3 54.8 5.5 E 7.8 NE 0.0
07:30 27.5 55.2 4.5 SE 7.8 SSE 0.0
07:35 27.7 55.1 4.3 SSE 7.8 SSE 0.0
07:40 27.9 54.7 7.6 SSE 11.3 S 0.0
07:45 28.1 54.3 5.7 SE 9.2 ESE 0.0
07:50 28.4 54.0 3.5 S 7.8 WSW 0.0
07:55 28.9 52.9 5.5 SW 8.5 SW 0.0
08:00 29.0 52.6 6.2 SW 11.3 WSW 0.0
08:05 29.3 52.0 7.2 SW 11.3 SW 0.0
08:10 29.7 50.8 9.5 SW 14.5 WSW 0.0
08:15 30.1 49.5 12.3 W 16.6 WNW 0.0
08:20 30.4 48.3 9.8 W 13.8 WNW 0.0
08:25 30.7 47.6 6.0 WNW 10.9 WNW 0.0
08:30 31.1 47.7 5.6 WNW 9.2 WNW 0.0
08:35 31.1 47.5 5.5 NE 10.9 NE 0.0
08:40 31.0 48.2 6.7 ESE 11.6 ESE 0.0
08:45 31.4 46.7 4.8 E 10.9 E 0.0
08:50 32.2 45.8 9.0 E 16.2 E 0.0
08:55 32.0 46.6 7.1 ESE 13.8 E 0.0
Máxima 32.2 73.4 16.7 SE 24.7 ESE 0.0
Mínima 20 45.8
Total 0.0