Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 16:40
Temperatura 33.6 ºC
Humedad 37.1 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 17.3 km/h
Dirección viento S

Webcam

Datos diarios 2026-07-28



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 19.3 85.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:10 19.2 85.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:15 18.9 85.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:20 18.8 86.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:25 18.5 86.7 0.0 NNE 1.8 NNE 0.0
00:30 18.6 86.8 0.3 NNE 2.1 NNE 0.0
00:35 18.6 87.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:40 18.5 87.2 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0
00:45 18.4 87.5 0.5 NE 2.1 NE 0.0
00:50 18.3 87.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:55 18.3 87.9 0.2 NE 1.4 NE 0.0
01:00 18.4 87.7 1.6 NE 3.9 ENE 0.0
01:05 18.6 88.6 2.9 S 5.6 S 0.0
01:10 19.2 85.7 2.0 SSW 3.2 SSW 0.0
01:15 19.2 85.1 0.7 S 3.2 S 0.0
01:20 18.3 86.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0
01:25 17.8 87.6 0.2 S 2.5 S 0.0
01:30 17.7 88.0 1.3 S 2.1 S 0.0
01:35 17.5 88.1 0.0 S 1.4 S 0.0
01:40 17.5 88.7 0.5 S 2.1 S 0.0
01:45 17.6 89.0 0.0 NNE 0.0 S 0.0
01:50 17.4 88.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0
01:55 17.6 89.1 0.0 NNE 0.0 S 0.0
02:00 17.5 88.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0
02:05 17.3 88.4 0.1 S 1.4 S 0.0
02:10 17.4 88.6 1.7 S 2.5 S 0.0
02:15 17.2 88.5 0.5 E 2.5 SSE 0.0
02:20 17.0 89.0 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:25 16.9 89.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:30 17.1 90.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:35 17.2 89.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:40 17.1 88.7 0.0 E 1.1 E 0.0
02:45 17.2 89.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:50 17.1 89.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:55 17.1 89.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:00 17.0 88.6 0.6 E 2.1 E 0.0
03:05 16.8 88.9 1.7 E 2.1 E 0.0
03:10 16.5 89.0 0.1 E 1.4 E 0.0
03:15 16.2 89.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:20 16.5 90.4 0.6 E 2.1 E 0.0
03:25 16.7 89.7 0.4 E 2.1 E 0.0
03:30 16.6 89.5 0.6 E 2.5 E 0.0
03:35 16.2 89.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:40 16.1 90.0 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:45 16.2 90.4 0.1 E 1.4 E 0.0
03:50 16.3 90.4 0.2 E 1.8 E 0.0
03:55 16.2 90.2 1.2 E 2.5 E 0.0
04:00 15.9 90.2 0.0 NNE 0.0 E 0.0
04:05 15.9 90.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0
04:10 15.9 90.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0
04:15 16.0 91.0 0.0 E 1.1 E 0.0
04:20 16.4 91.2 0.0 NNE 0.0 E 0.0
04:25 16.5 90.7 0.5 E 2.1 E 0.0
04:30 16.7 90.6 2.6 E 3.5 E 0.0
04:35 16.8 90.5 1.7 E 2.5 E 0.0
04:40 16.7 90.1 0.1 E 1.4 E 0.0
04:45 16.5 90.0 0.2 E 1.4 E 0.0
04:50 16.3 90.0 0.1 E 1.4 E 0.0
04:55 16.2 90.3 0.1 E 1.8 E 0.0
05:00 16.2 90.5 1.7 E 2.8 E 0.0
05:05 16.1 90.3 1.9 E 3.2 E 0.0
05:10 15.9 89.8 0.5 E 1.8 E 0.0
05:15 15.8 89.8 0.1 E 1.4 E 0.0
05:20 15.7 89.9 0.0 NNE 0.0 E 0.0
05:25 15.8 90.0 0.0 NNE 0.0 E 0.0
05:30 15.9 90.1 0.6 E 3.5 E 0.0
05:35 16.2 90.3 2.6 E 3.9 E 0.0
05:40 16.5 89.7 1.3 E 3.2 E 0.0
05:45 16.6 89.3 0.4 E 2.5 E 0.0
05:50 16.6 89.5 1.1 E 3.2 E 0.0
05:55 16.8 89.7 0.7 E 2.5 E 0.0
06:00 17.0 89.7 0.3 E 2.1 E 0.0
06:05 17.4 89.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0
06:10 17.8 88.4 0.4 SSE 4.6 S 0.0
06:15 18.1 87.6 3.4 S 6.0 S 0.0
06:20 18.3 87.1 3.4 SW 5.6 SW 0.0
06:25 18.4 86.7 1.0 SW 3.2 WSW 0.0
06:30 18.5 86.2 0.5 WSW 2.1 WSW 0.0
06:35 18.7 85.9 0.1 SW 2.5 SW 0.0
06:40 18.8 85.7 2.4 WSW 4.9 WSW 0.0
06:45 18.9 85.3 2.9 WSW 5.6 SW 0.0
06:50 19.0 84.9 0.4 SW 2.5 SW 0.0
06:55 19.2 84.5 0.0 SW 1.1 SW 0.0
07:00 19.4 84.4 1.8 WSW 3.9 WSW 0.0
07:05 19.6 83.9 1.0 WSW 2.8 WSW 0.0
07:10 19.8 83.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
07:15 20.0 82.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
07:20 20.3 82.0 0.3 W 1.8 W 0.0
07:25 20.6 81.6 3.1 WNW 6.0 WNW 0.0
07:30 21.0 80.7 3.1 WNW 7.1 WSW 0.0
07:35 21.2 79.8 3.3 SW 6.0 SW 0.0
07:40 21.7 78.1 4.4 W 6.7 WSW 0.0
07:45 21.9 76.8 2.0 SW 4.9 SW 0.0
07:50 22.3 74.3 0.4 WSW 3.2 WSW 0.0
07:55 22.7 73.0 4.2 W 7.1 WSW 0.0
08:00 23.2 70.9 3.5 WNW 6.4 WSW 0.0
08:05 23.6 69.1 4.1 WSW 8.5 SW 0.0
08:10 24.0 67.6 3.5 W 6.7 W 0.0
08:15 24.4 66.5 3.3 WSW 8.5 SW 0.0
08:20 24.6 65.9 2.0 SSW 7.1 S 0.0
08:25 24.5 65.9 2.4 WSW 6.7 W 0.0
08:30 25.1 64.1 5.6 WNW 8.1 WNW 0.0
08:35 25.3 63.3 2.9 NW 6.4 NNW 0.0
08:40 25.5 62.7 2.7 WSW 6.7 SSW 0.0
08:45 25.9 61.1 3.3 SW 6.7 WSW 0.0
08:50 26.1 58.5 2.2 NNW 6.0 NNW 0.0
08:55 26.6 56.9 3.3 N 7.1 NNW 0.0
09:00 27.3 50.2 3.6 WNW 9.5 WSW 0.0
09:05 27.3 49.0 3.6 NNW 7.8 WNW 0.0
09:10 28.0 47.4 4.0 NNW 7.4 WNW 0.0
09:15 28.2 45.9 5.2 W 8.1 NW 0.0
09:20 28.6 44.4 4.1 NW 9.2 WNW 0.0
09:25 28.6 43.0 5.6 W 9.5 WNW 0.0
09:30 28.5 43.2 1.3 SE 4.9 ESE 0.0
09:35 29.5 41.1 4.2 N 8.1 N 0.0
09:40 29.8 40.6 2.2 NNE 4.6 NNE 0.0
09:45 29.9 39.7 1.9 NNW 5.3 N 0.0
09:50 29.5 40.2 2.6 NW 7.8 WSW 0.0
09:55 29.7 39.5 3.4 S 9.9 SW 0.0
10:00 30.7 35.7 6.8 WNW 11.3 NW 0.0
10:05 30.7 35.9 4.4 SW 9.2 WNW 0.0
10:10 30.9 35.6 2.2 NW 7.4 NNW 0.0
10:15 31.2 34.6 3.8 NNE 6.7 NNE 0.0
10:20 31.9 33.7 3.2 NE 7.1 ENE 0.0
10:25 32.1 33.3 3.5 WNW 10.6 SW 0.0
10:30 31.8 31.9 5.7 SSW 10.2 SSW 0.0
10:35 32.0 30.9 4.2 ESE 9.2 SE 0.0
10:40 32.4 30.7 3.2 NE 9.5 WSW 0.0
10:45 32.6 29.5 8.8 SW 18.0 WSW 0.0
10:50 32.3 30.1 6.7 S 15.2 SW 0.0
10:55 32.8 28.9 3.1 SSE 11.6 S 0.0
11:00 33.2 27.3 6.4 SSE 14.1 WSW 0.0
11:05 33.7 25.8 12.5 WSW 21.9 S 0.0
11:10 33.8 26.5 9.7 W 17.6 NW 0.0
11:15 34.2 23.6 11.0 W 28.9 W 0.0
11:20 33.5 23.9 13.2 WNW 25.1 NW 0.0
11:25 34.1 22.8 14.4 W 23.6 WNW 0.0
11:30 33.9 22.8 13.7 W 20.8 W 0.0
11:35 34.2 22.7 11.2 WSW 20.8 SSW 0.0
11:40 34.1 22.8 15.8 SW 22.6 SSW 0.0
11:45 33.9 23.2 9.4 WSW 19.8 WSW 0.0
11:50 34.5 22.3 10.7 SW 17.6 SW 0.0
11:55 34.5 23.1 14.6 S 26.1 S 0.0
12:00 34.6 22.2 13.1 SW 20.5 WSW 0.0
12:05 34.4 23.0 9.5 SW 13.8 SSW 0.0
12:10 35.0 22.4 14.1 S 30.0 SSW 0.0
12:15 34.4 23.0 10.3 SSW 19.4 SSW 0.0
12:20 34.5 22.5 8.4 SSW 18.7 SSW 0.0
12:25 35.1 22.4 6.6 SSE 17.3 SE 0.0
12:30 34.5 24.2 13.4 S 27.2 S 0.0
12:35 34.8 24.0 13.5 SSW 25.1 S 0.0
12:40 35.4 22.5 9.8 WSW 25.1 SW 0.0
12:45 34.6 23.7 11.8 WSW 23.6 WSW 0.0
12:50 34.8 23.1 9.7 SW 15.9 SW 0.0
12:55 35.0 23.5 8.4 SW 16.6 SW 0.0
13:00 35.0 25.0 12.8 SSW 21.5 SW 0.0
13:05 35.0 24.8 16.1 SSW 25.8 SW 0.0
13:10 34.9 24.4 9.4 SSW 24.7 SW 0.0
13:15 35.0 24.6 11.8 WSW 27.2 W 0.0
13:20 35.3 24.5 9.1 WSW 17.6 SW 0.0
13:25 35.4 24.4 3.9 SSE 15.5 S 0.0
13:30 35.7 24.4 10.8 SSW 26.8 WSW 0.0
13:35 35.6 25.4 14.7 SSW 25.8 SSW 0.0
13:40 35.6 26.8 12.3 SSW 24.0 SW 0.0
13:45 35.4 28.1 7.0 S 18.0 SSW 0.0
13:50 35.7 28.2 9.4 SSE 20.5 S 0.0
13:55 35.3 28.3 10.9 SSW 25.1 SSW 0.0
14:00 35.2 29.7 12.2 SSW 27.5 SSW 0.0
14:05 35.0 29.7 13.3 SSW 25.8 S 0.0
14:10 35.3 29.9 8.9 SSW 26.5 SSW 0.0
14:15 35.3 28.5 11.7 S 19.4 SSE 0.0
14:20 35.5 28.1 14.8 SW 22.2 SW 0.0
14:25 35.3 28.8 9.0 S 22.2 SSE 0.0
14:30 35.2 30.6 14.8 SSW 25.4 SW 0.0
14:35 35.5 30.8 14.0 SSW 24.7 SW 0.0
14:40 35.1 31.1 12.6 S 22.9 SSW 0.0
14:45 35.4 31.3 13.7 SW 23.3 SW 0.0
14:50 35.1 30.6 11.0 SSW 19.8 SW 0.0
14:55 35.3 31.7 13.1 SSW 24.7 SW 0.0
15:00 35.2 33.2 16.7 SW 25.4 SW 0.0
15:05 34.8 34.9 20.3 SSW 33.5 S 0.0
15:10 34.7 35.3 19.1 SW 30.0 SW 0.0
15:15 34.9 35.0 20.2 SSW 32.5 SSW 0.0
15:20 34.9 35.1 18.5 SSW 28.9 S 0.0
15:25 34.6 36.8 21.5 S 32.8 S 0.0
15:30 34.5 36.4 15.3 SSW 28.6 SSW 0.0
15:35 34.7 36.0 14.6 SW 25.8 SSW 0.0
15:40 34.4 37.5 16.1 SSW 29.6 SW 0.0
15:45 34.4 36.9 18.4 S 25.8 SSW 0.0
15:50 34.3 36.4 16.8 SSW 28.9 SW 0.0
15:55 34.0 36.9 18.2 SSW 36.3 SSW 0.0
16:00 34.3 36.3 14.2 S 28.9 S 0.0
16:05 34.2 36.8 18.5 SSW 31.1 SSW 0.0
16:10 34.3 36.4 16.5 SSW 28.9 SW 0.0
16:15 33.7 37.3 19.4 SW 32.5 SW 0.0
16:20 33.7 37.6 18.9 SSW 35.3 SSW 0.0
16:25 33.9 36.7 17.5 SSW 31.1 S 0.0
16:30 33.5 37.4 22.7 S 38.1 S 0.0
16:35 33.2 37.7 18.5 S 30.0 S 0.0
16:40 33.6 37.1 17.3 S 24.7 SSE 0.0
Máxima 35.7 91.2 22.7 S 38.1 S 0.0
Mínima 15.7 22.2
Total 0.0