Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 14:35
Temperatura 17.4 °C
Humedad 65.9 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 14.7 km/h
Dirección viento WSW
Webcam

Datos diarios 2026-11-08



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 6.6 96.2 1.5 NNE 1.5 NNE 0.0
00:10 6.8 95.9 5.3 W 6.7 W 0.0
00:15 6.9 95.8 2.7 W 4.6 W 0.0
00:20 7.0 95.3 0.1 W 1.4 W 0.0
00:25 7.1 94.7 1.6 W 2.8 W 0.0
00:30 7.2 94.3 2.6 NW 4.6 W 0.0
00:35 7.3 93.8 1.0 NW 2.5 NW 0.0
00:40 7.4 93.7 1.8 NW 2.8 NW 0.0
00:45 7.5 93.6 2.7 NW 3.9 NW 0.0
00:50 7.6 93.4 1.9 NW 3.9 NW 0.0
00:55 7.7 93.1 0.9 NW 3.2 NW 0.0
01:00 7.7 93.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:05 7.7 93.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:10 7.7 93.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:15 7.6 93.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:20 7.5 93.1 0.1 NW 1.4 NW 0.0
01:25 7.4 93.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:30 7.3 93.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:35 7.0 93.2 1.5 NW 2.8 NW 0.0
01:40 6.9 94.2 0.1 NW 1.4 NW 0.0
01:45 6.7 93.9 0.3 NW 2.1 NW 0.0
01:50 6.7 95.3 1.5 NW 2.5 NW 0.0
01:55 6.7 94.8 0.0 NW 1.1 NW 0.0
02:00 6.5 94.8 1.7 WNW 3.5 WNW 0.0
02:05 6.5 95.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
02:10 6.4 95.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
02:15 6.4 95.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
02:20 6.2 95.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
02:25 6.5 96.6 0.1 WNW 1.4 WNW 0.0
02:30 6.7 95.2 0.7 WNW 3.2 NW 0.0
02:35 6.9 94.0 2.7 NW 4.9 NW 0.0
02:40 7.0 93.9 1.9 NW 4.6 NW 0.0
02:45 7.1 93.9 0.2 NW 1.8 NW 0.0
02:50 7.2 93.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
02:55 7.1 93.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
03:00 7.1 93.9 0.4 WNW 1.8 WNW 0.0
03:05 7.1 93.7 0.3 WNW 1.8 WNW 0.0
03:10 7.3 92.4 1.1 WNW 3.2 WNW 0.0
03:15 7.3 92.0 0.7 WNW 2.1 WNW 0.0
03:20 7.3 90.5 1.0 WNW 3.5 WNW 0.0
03:25 7.4 90.4 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:30 7.4 90.8 0.2 WNW 1.4 WNW 0.0
03:35 7.5 91.8 0.2 WNW 1.4 WNW 0.0
03:40 7.6 91.4 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
03:45 7.5 92.6 0.5 WNW 3.9 WNW 0.0
03:50 7.5 93.2 1.2 WNW 3.5 WNW 0.0
03:55 7.4 92.7 0.8 WNW 2.8 WNW 0.0
04:00 7.4 92.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:05 7.4 91.3 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:10 7.3 91.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:15 7.0 91.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:20 6.7 93.4 0.3 WNW 1.4 WNW 0.0
04:25 6.6 94.4 1.1 WNW 1.8 WNW 0.0
04:30 6.6 94.4 2.2 WNW 2.5 WNW 0.0
04:35 6.7 94.7 2.2 WNW 3.2 WNW 0.0
04:40 6.4 94.6 0.2 WNW 1.4 WNW 0.0
04:45 6.2 95.3 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:50 6.3 95.4 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:55 6.2 94.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
05:00 6.1 95.2 0.2 WNW 1.4 WNW 0.0
05:05 6.1 94.8 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
05:10 5.9 94.4 0.1 WNW 1.4 WNW 0.0
05:15 5.5 94.0 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
05:20 5.6 95.5 0.1 NW 1.1 WNW 0.0
05:25 5.6 95.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
05:30 5.2 93.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
05:35 4.9 94.9 0.0 NW 1.1 NW 0.0
05:40 4.8 95.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
05:45 5.0 96.7 0.0 NW 1.1 NW 0.0
05:50 5.0 95.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
05:55 4.4 94.5 0.2 NW 1.8 NW 0.0
06:00 4.3 95.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:05 4.2 96.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:10 4.6 97.2 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:15 4.7 96.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:20 4.7 96.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:25 4.4 95.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:30 4.3 96.1 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:35 4.3 96.7 1.9 NW 3.2 NW 0.0
06:40 4.6 97.0 2.4 NW 3.5 NW 0.0
06:45 4.7 96.4 0.0 WSW 3.5 W 0.0
06:50 4.3 95.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
06:55 4.0 95.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
07:00 4.0 95.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
07:05 4.1 96.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
07:10 4.3 96.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
07:15 4.4 96.8 0.0 SSW 1.1 SSW 0.0
07:20 4.6 96.8 1.4 SSW 2.5 SSW 0.0
07:25 4.9 97.0 1.3 SSW 2.1 SSW 0.0
07:30 5.3 96.7 0.4 SSW 1.8 SSW 0.0
07:35 5.4 96.0 0.3 SSW 2.1 SSW 0.0
07:40 5.5 95.7 0.5 SSW 1.8 SSW 0.0
07:45 5.8 95.6 0.7 SW 2.5 SW 0.0
07:50 6.1 95.6 0.0 SW 1.1 SW 0.0
07:55 6.3 95.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
08:00 6.5 94.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
08:05 6.8 93.9 0.8 SW 2.5 SW 0.0
08:10 6.8 93.2 1.2 SW 2.8 SW 0.0
08:15 7.0 92.6 2.0 SW 3.9 WSW 0.0
08:20 7.3 91.5 3.2 SW 4.6 SW 0.0
08:25 7.4 90.4 3.8 SW 6.0 SW 0.0
08:30 7.3 91.1 2.9 SW 5.6 SW 0.0
08:35 7.3 90.6 3.6 SW 6.0 SW 0.0
08:40 7.5 90.4 1.8 SSW 4.6 SSW 0.0
08:45 7.9 88.4 1.6 SSW 4.6 SSW 0.0
08:50 8.2 87.8 2.4 SW 5.3 SW 0.0
08:55 8.3 87.0 2.5 SW 4.2 SW 0.0
09:00 8.4 86.7 4.1 SW 6.0 SW 0.0
09:05 8.7 87.0 3.4 SW 6.4 WSW 0.0
09:10 9.0 85.8 4.3 SW 6.4 WSW 0.0
09:15 9.2 84.5 1.0 SSW 4.6 SW 0.0
09:20 9.5 83.5 2.1 SW 4.9 SW 0.0
09:25 9.8 81.6 1.1 SW 3.9 SW 0.0
09:30 10.0 81.4 0.9 SW 3.9 SW 0.0
09:35 10.3 80.7 1.8 SW 4.2 SW 0.0
09:40 10.6 79.2 1.9 SW 4.9 SW 0.0
09:45 11.3 78.5 2.2 SSW 5.6 SSW 0.0
09:50 11.8 76.4 2.1 SW 4.9 WSW 0.0
09:55 11.6 76.4 1.6 WSW 3.9 WSW 0.0
10:00 11.4 76.3 0.1 WSW 1.8 WSW 0.0
10:05 12.0 74.9 0.7 WSW 3.9 WSW 0.0
10:10 12.5 73.1 0.8 WSW 3.2 WSW 0.0
10:15 12.7 74.6 1.6 SW 4.9 WSW 0.0
10:20 12.8 73.6 1.3 WSW 4.9 WSW 0.0
10:25 13.1 71.8 1.7 SW 5.3 SW 0.0
10:30 13.4 71.9 0.8 SW 2.5 SW 0.0
10:35 13.9 69.9 0.4 SW 2.1 SW 0.0
10:40 14.6 67.3 0.3 SW 2.8 SW 0.0
10:45 14.3 67.7 0.7 SW 2.5 SW 0.0
10:50 14.3 67.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
10:55 14.2 70.5 1.1 WSW 2.8 WSW 0.0
11:00 14.3 69.8 1.7 WSW 3.9 WSW 0.0
11:05 14.5 70.6 3.8 WSW 6.4 W 0.0
11:10 14.4 69.9 1.8 W 4.9 W 0.0
11:15 14.5 69.2 2.3 SW 6.4 WSW 0.0
11:20 14.4 70.1 1.3 SW 3.5 SW 0.0
11:25 14.8 69.3 2.7 SW 7.4 WSW 0.0
11:30 14.7 69.0 1.4 SSW 4.9 SW 0.0
11:35 14.8 68.4 2.3 SSW 5.3 SSW 0.0
11:40 15.0 65.9 0.9 SW 4.2 SSW 0.0
11:45 15.4 66.4 1.3 SSW 4.6 SW 0.0
11:50 15.7 66.6 1.0 WSW 4.6 W 0.0
11:55 16.2 63.9 3.1 W 4.9 W 0.0
12:00 16.0 62.8 1.7 W 4.2 W 0.0
12:05 16.4 62.7 0.1 WSW 1.8 WSW 0.0
12:10 16.3 61.9 1.2 S 3.9 SE 0.0
12:15 16.8 61.2 2.7 SSW 8.5 S 0.0
12:20 16.7 61.5 3.7 SW 6.4 SSW 0.0
12:25 16.9 61.0 4.1 SSE 6.7 S 0.0
12:30 16.8 59.7 1.6 ESE 4.9 SE 0.0
12:35 16.8 60.1 4.1 WNW 7.8 WNW 0.0
12:40 16.9 59.9 3.1 WSW 6.4 NNW 0.0
12:45 17.1 60.5 5.5 WNW 8.5 WNW 0.0
12:50 17.4 58.8 5.8 W 8.5 WNW 0.0
12:55 17.6 57.6 6.4 W 11.3 WSW 0.0
13:00 17.9 58.2 6.9 WNW 10.2 W 0.0
13:05 17.8 58.0 6.4 W 10.6 WNW 0.0
13:10 17.9 57.3 7.0 W 10.2 WSW 0.0
13:15 17.8 58.4 7.1 WSW 15.5 WSW 0.0
13:20 17.9 60.1 11.2 W 17.3 W 0.0
13:25 17.9 60.7 8.1 WSW 13.8 WSW 0.0
13:30 18.1 61.3 8.0 W 13.4 W 0.0
13:35 18.2 61.3 7.1 WSW 12.7 WSW 0.0
13:40 18.1 61.8 16.0 W 22.6 W 0.0
13:45 18.1 62.1 14.8 WNW 24.0 WNW 0.0
13:50 18.0 62.5 14.4 W 21.9 W 0.0
13:55 17.9 63.5 17.9 W 26.5 W 0.0
14:00 17.7 65.1 17.1 W 22.9 WNW 0.0
14:05 17.6 65.8 12.5 W 18.7 WSW 0.0
14:10 17.7 65.7 11.3 W 17.3 W 0.0
14:15 17.7 65.3 14.0 WSW 19.4 W 0.0
14:20 17.6 65.6 10.2 WSW 18.7 W 0.0
14:25 17.6 65.3 13.5 WSW 21.5 WSW 0.0
14:30 17.5 65.3 15.3 WSW 22.2 SW 0.0
14:35 17.4 65.9 14.7 WSW 23.6 WSW 0.0
Máxima 18.2 97.2 17.9 W 26.5 W 0.0
Mínima 4.0 57.3
Total 0.0