Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 12:35
Temperatura 19.3 °C
Humedad 57.8 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.7 km/h
Dirección viento WSW
Webcam

Datos diarios 2026-10-30



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 14.1 90.9 0.5 ENE 0.5 ENE 0.0
00:10 14.1 91.3 0.2 ENE 1.4 ENE 0.0
00:15 14.1 90.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:20 14.1 90.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:25 14.1 90.3 0.1 ENE 1.4 E 0.0
00:30 14.1 90.7 1.2 ENE 2.5 E 0.0
00:35 14.1 90.3 0.6 ENE 1.8 ENE 0.0
00:40 14.1 90.2 0.2 ENE 1.8 ENE 0.0
00:45 14.1 90.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:50 14.0 91.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:55 14.0 91.2 0.2 E 1.8 E 0.0
01:00 13.9 91.6 1.7 E 2.5 E 0.0
01:05 13.8 91.8 2.3 E 3.5 E 0.0
01:10 13.7 92.4 2.5 E 3.5 E 0.0
01:15 13.7 92.2 2.7 E 3.9 E 0.0
01:20 13.6 92.3 2.1 E 3.5 E 0.0
01:25 13.5 92.7 2.0 E 3.5 E 0.0
01:30 13.4 93.2 2.3 E 3.5 E 0.0
01:35 13.3 93.4 2.1 E 3.2 E 0.0
01:40 13.2 93.7 2.3 E 3.9 E 0.0
01:45 13.1 93.9 1.9 E 2.5 E 0.0
01:50 13.2 93.2 2.1 E 3.5 E 0.0
01:55 13.3 92.8 1.7 E 3.2 E 0.0
02:00 13.4 92.5 0.1 E 1.4 E 0.0
02:05 13.3 93.4 0.5 E 1.8 E 0.0
02:10 13.2 93.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:15 13.2 93.0 1.0 E 2.1 E 0.0
02:20 13.0 92.3 0.7 E 2.1 E 0.0
02:25 12.5 93.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:30 12.3 94.2 0.2 E 1.8 E 0.0
02:35 12.3 95.7 1.6 E 2.5 E 0.0
02:40 12.4 96.1 0.9 E 2.5 E 0.0
02:45 12.5 95.2 1.7 E 3.2 E 0.0
02:50 12.5 94.4 2.5 E 3.2 E 0.0
02:55 12.0 93.8 1.7 E 2.8 E 0.0
03:00 11.7 95.2 2.9 E 3.9 E 0.0
03:05 11.9 96.5 3.1 E 3.9 E 0.0
03:10 11.9 95.9 0.6 E 2.8 E 0.0
03:15 11.8 96.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:20 11.8 95.8 0.3 E 1.4 E 0.0
03:25 11.7 96.2 0.3 E 1.4 E 0.0
03:30 11.9 96.5 1.9 E 3.2 E 0.0
03:35 12.1 95.9 1.2 E 2.8 E 0.0
03:40 12.2 95.2 0.2 E 2.5 E 0.0
03:45 12.2 95.3 2.7 E 3.9 E 0.0
03:50 12.3 95.0 1.3 E 3.2 E 0.0
03:55 12.3 94.7 0.2 E 1.8 E 0.0
04:00 12.2 94.8 2.1 ENE 4.2 ENE 0.0
04:05 12.2 94.8 3.1 ENE 5.3 ENE 0.0
04:10 12.2 95.5 0.3 ENE 2.8 ENE 0.0
04:15 12.4 95.9 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
04:20 12.5 95.6 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
04:25 12.6 95.2 1.3 E 4.2 ENE 0.0
04:30 12.7 94.7 0.0 SE 1.1 SE 0.0
04:35 12.7 94.1 2.9 SSW 7.4 SW 0.0
04:40 12.6 94.4 3.4 SW 5.3 SW 0.0
04:45 12.5 94.9 2.8 SW 4.6 SW 0.0
04:50 12.5 95.0 1.9 SW 3.2 SW 0.0
04:55 12.5 95.0 0.2 SSW 2.8 SSW 0.0
05:00 12.5 94.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
05:05 12.5 94.8 0.4 SSW 2.8 ESE 0.0
05:10 12.5 94.8 3.2 ESE 5.3 ESE 0.0
05:15 12.5 95.1 2.1 E 3.9 E 0.0
05:20 12.5 95.3 1.6 E 3.2 E 0.0
05:25 12.4 95.5 2.0 E 3.5 E 0.0
05:30 12.5 95.3 1.0 E 2.8 E 0.0
05:35 12.5 95.1 0.2 E 2.1 E 0.0
05:40 12.3 95.1 0.1 E 1.8 E 0.0
05:45 12.2 95.6 2.5 E 3.5 E 0.0
05:50 12.1 95.7 2.1 E 3.9 E 0.0
05:55 12.2 95.7 4.6 E 7.8 E 0.0
06:00 12.3 94.8 5.4 ENE 7.1 E 0.0
06:05 12.5 93.8 3.7 ENE 5.6 ENE 0.0
06:10 12.6 93.6 2.5 E 3.9 E 0.0
06:15 12.6 93.6 0.2 E 2.8 ENE 0.0
06:20 12.6 93.4 0.6 ENE 3.2 ENE 0.0
06:25 12.6 93.4 2.4 N 4.6 NNW 0.0
06:30 12.6 93.3 2.6 N 5.3 N 0.0
06:35 12.6 93.1 4.0 NNW 7.1 N 0.0
06:40 12.7 91.4 6.0 N 9.2 N 0.0
06:45 12.9 89.3 4.5 NNE 8.5 NNE 0.0
06:50 13.0 88.5 3.2 ENE 6.0 ENE 0.0
06:55 13.0 88.6 3.1 ENE 6.7 ENE 0.0
07:00 13.0 90.0 0.6 NE 2.8 NE 0.0
07:05 12.9 91.2 2.7 NNE 4.9 N 0.0
07:10 12.9 91.5 3.4 NNE 5.6 NNE 0.0
07:15 13.0 90.7 2.1 NE 4.2 NE 0.0
07:20 13.1 91.1 1.6 N 3.9 NNE 0.0
07:25 13.1 91.3 1.0 N 2.8 N 0.0
07:30 13.2 90.7 0.9 N 2.5 N 0.0
07:35 13.3 90.6 2.5 N 3.5 N 0.0
07:40 13.4 91.3 4.1 NW 6.0 NW 0.0
07:45 13.4 91.4 1.9 NW 4.6 WNW 0.0
07:50 13.5 90.7 2.1 NNW 4.6 NNW 0.0
07:55 13.6 90.9 3.0 NNW 4.6 NNW 0.0
08:00 13.7 90.7 2.7 NW 5.6 W 0.0
08:05 14.0 89.2 7.3 W 10.2 W 0.0
08:10 14.2 87.0 3.6 WSW 8.8 SW 0.0
08:15 14.4 83.2 2.3 NW 4.6 NW 0.0
08:20 14.4 83.4 0.6 NNW 2.1 NW 0.0
08:25 14.9 80.6 1.8 NW 5.3 NNW 0.0
08:30 15.1 77.6 3.0 NW 6.4 WNW 0.0
08:35 15.6 74.8 2.7 WNW 6.4 WNW 0.0
08:40 15.7 72.6 3.2 W 7.1 W 0.0
08:45 15.4 74.3 4.0 WSW 6.7 WSW 0.0
08:50 15.5 75.3 0.2 W 2.8 W 0.0
08:55 15.9 74.0 0.2 W 2.1 W 0.0
09:00 15.9 74.2 0.6 WSW 2.8 WSW 0.0
09:05 16.2 72.4 0.5 W 3.2 W 0.0
09:10 16.6 70.9 0.0 W 1.1 W 0.0
09:15 16.8 71.0 0.7 S 4.6 SSE 0.0
09:20 17.0 71.8 2.6 E 6.7 E 0.0
09:25 17.2 70.4 2.5 E 5.6 ENE 0.0
09:30 17.1 70.1 3.1 E 5.6 ESE 0.0
09:35 17.2 69.2 1.9 ESE 4.6 E 0.0
09:40 17.4 69.1 2.6 E 7.4 ESE 0.0
09:45 17.5 67.7 2.6 E 4.9 ESE 0.0
09:50 17.5 64.8 0.3 ENE 2.8 ENE 0.0
09:55 17.2 66.6 0.8 E 3.9 ENE 0.0
10:00 17.8 64.6 1.2 E 3.9 E 0.0
10:05 17.9 63.0 0.7 ENE 4.6 E 0.0
10:10 17.8 62.6 2.8 WSW 6.0 W 0.0
10:15 17.8 61.9 1.7 WNW 5.6 WNW 0.0
10:20 18.4 58.6 0.7 NW 3.2 NW 0.0
10:25 18.4 60.6 0.7 ESE 2.5 ESE 0.0
10:30 18.5 61.7 5.4 SW 11.3 WSW 0.0
10:35 18.1 59.4 5.8 SW 10.2 SW 0.0
10:40 18.3 59.3 3.0 SSW 5.3 SSE 0.0
10:45 18.4 57.0 6.5 WSW 10.9 WSW 0.0
10:50 18.2 57.0 2.9 SSW 6.4 SW 0.0
10:55 18.7 58.1 3.9 W 9.9 WNW 0.0
11:00 18.9 59.1 2.6 NNW 6.0 NNW 0.0
11:05 18.7 60.1 4.1 W 8.1 WSW 0.0
11:10 18.9 57.9 2.3 S 4.9 SSW 0.0
11:15 18.8 57.5 2.0 ESE 6.7 ESE 0.0
11:20 19.2 57.9 1.4 SSW 5.3 WSW 0.0
11:25 19.3 56.9 4.8 W 9.2 W 0.0
11:30 19.3 56.9 7.4 W 12.4 WNW 0.0
11:35 19.2 57.0 6.4 W 11.3 WSW 0.0
11:40 19.3 58.0 6.3 SSW 11.6 SSW 0.0
11:45 19.1 55.7 2.2 SW 9.2 WSW 0.0
11:50 19.0 57.0 7.8 WSW 13.1 WSW 0.0
11:55 19.4 57.4 5.0 SSW 9.5 S 0.0
12:00 19.7 57.8 2.5 WSW 6.0 NNW 0.0
12:05 19.6 58.0 8.0 SW 13.1 SW 0.0
12:10 19.3 57.8 6.8 SW 12.7 SSW 0.0
12:15 19.4 58.2 5.8 WSW 11.6 WSW 0.0
12:20 19.6 56.5 1.5 S 9.2 WSW 0.0
12:25 19.5 57.4 7.8 SW 12.4 WSW 0.0
12:30 19.2 56.8 4.8 S 10.9 SW 0.0
12:35 19.3 57.8 4.7 WSW 10.9 W 0.0
Máxima 19.7 96.5 8.0 SW 13.1 SW 0.0
Mínima 11.7 55.7
Total 0.0