Estación municipal de Arbúcies (La Selva, Parc natural del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Arbúcies





Hora UTC 10:55
Temperatura 25.3 ºC
Humedad 22.6 %
Presión 1024.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.6 km/h
Dirección viento NNE
Radiación solar 842.0 W/m²

Datos diarios 2026-04-10



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 14.0 55.8 1027.0 7.3 SW 14.1 SW 0.0 0.0
00:10 13.2 59.0 1026.0 7.1 SW 12.0 SW 0.0 0.0
00:15 12.8 61.4 1026.0 7.0 SSW 10.6 SW 0.0 0.0
00:20 12.9 61.4 1026.0 7.2 SSW 13.1 SSW 0.0 0.0
00:25 13.3 58.6 1026.0 7.2 SSW 14.5 WSW 0.0 0.0
00:30 13.4 58.3 1026.0 5.3 SW 12.0 SW 0.0 0.0
00:35 13.2 59.5 1026.0 5.7 SSW 11.6 SW 0.0 0.0
00:40 13.4 58.3 1026.0 8.1 SSW 13.8 SSW 0.0 0.0
00:45 13.4 58.0 1026.0 6.3 SSW 12.3 SW 0.0 0.0
00:50 13.5 57.4 1026.0 6.6 SSW 13.8 SSW 0.0 0.0
00:55 13.6 56.5 1026.0 6.8 SW 15.9 SW 0.0 0.0
01:00 13.9 54.9 1026.0 9.2 SW 18.3 SW 0.0 0.0
01:05 14.1 54.3 1026.0 7.0 SW 14.8 SSW 0.0 0.0
01:10 13.7 56.5 1025.0 5.0 SSW 10.9 SSW 0.0 0.0
01:15 13.3 58.0 1025.0 6.0 SSW 14.1 SW 0.0 0.0
01:20 13.3 58.3 1025.0 6.3 SW 18.3 WSW 0.0 0.0
01:25 13.5 57.2 1025.0 8.5 SW 15.5 SW 0.0 0.0
01:30 13.7 56.7 1025.0 4.9 SW 10.9 SW 0.0 0.0
01:35 12.8 60.4 1026.0 2.2 SW 9.2 SW 0.0 0.0
01:40 12.9 60.3 1025.0 3.0 SW 12.7 SSW 0.0 0.0
01:45 13.1 59.7 1025.0 2.1 SSW 8.5 SW 0.0 0.0
01:50 13.4 58.3 1025.0 5.8 SW 14.8 SW 0.0 0.0
01:55 13.7 56.6 1025.0 7.3 SW 15.5 SW 0.0 0.0
02:00 13.8 56.4 1025.0 8.6 SW 17.3 SSW 0.0 0.0
02:05 13.9 56.5 1026.0 8.6 SW 15.2 SW 0.0 0.0
02:10 13.2 60.2 1025.0 7.6 SW 10.9 SW 0.0 0.0
02:15 12.7 62.1 1025.0 6.6 SW 11.3 SW 0.0 0.0
02:20 12.8 61.9 1025.0 9.4 SW 21.5 WSW 0.0 0.0
02:25 13.5 57.8 1025.0 9.2 SW 17.3 WSW 0.0 0.0
02:30 13.9 55.9 1025.0 8.8 SW 15.5 SW 0.0 0.0
02:35 13.4 59.3 1026.0 6.4 SW 13.1 SW 0.0 0.0
02:40 12.8 62.4 1025.0 5.8 SW 17.3 SSW 0.0 0.0
02:45 13.1 60.4 1025.0 5.9 SW 13.8 SW 0.0 0.0
02:50 13.4 58.7 1025.0 8.0 SW 15.5 WSW 0.0 0.0
02:55 13.1 60.7 1024.0 6.7 SW 13.4 SSW 0.0 0.0
03:00 12.4 64.5 1025.0 6.0 SW 10.6 SW 0.0 0.0
03:05 12.2 65.7 1026.0 7.7 SW 16.2 SW 0.0 0.0
03:10 12.3 64.5 1025.0 6.4 SW 13.4 SSW 0.0 0.0
03:15 12.4 64.2 1025.0 3.8 SW 10.2 SW 0.0 0.0
03:20 12.4 63.9 1025.0 5.9 SW 13.4 SW 0.0 0.0
03:25 12.8 61.8 1024.0 5.8 SW 15.9 SW 0.0 0.0
03:30 12.8 61.6 1024.0 3.5 SW 12.0 SW 0.0 0.0
03:35 12.8 61.5 1025.0 2.4 SW 10.2 SSW 0.0 0.0
03:40 13.2 59.3 1025.0 3.8 SW 12.7 SSW 0.0 0.0
03:45 13.1 60.1 1025.0 1.1 SW 12.7 SW 0.0 0.0
03:50 12.1 64.2 1025.0 0.1 SSW 1.8 SSW 0.0 0.0
03:55 11.6 67.0 1025.0 1.5 SSW 9.2 SSW 0.0 0.0
04:00 11.9 66.1 1024.0 5.1 SSW 10.9 SSW 0.0 0.0
04:05 12.2 64.1 1025.0 4.1 SW 14.1 SSW 0.0 0.0
04:10 12.4 62.7 1025.0 3.2 SSW 10.2 SSW 0.0 0.0
04:15 12.7 61.6 1024.0 4.3 SSW 14.8 SSW 0.0 0.0
04:20 12.8 60.7 1025.0 4.4 SSW 13.1 SW 0.0 0.0
04:25 12.7 61.2 1024.0 4.9 SW 11.6 SSW 0.0 0.0
04:30 12.4 62.2 1025.0 4.4 SW 13.4 SSW 0.0 0.0
04:35 12.0 64.3 1026.0 4.3 SW 12.7 SW 0.0 0.0
04:40 11.8 65.4 1024.0 4.6 SW 10.2 SW 0.0 0.0
04:45 11.5 66.8 1025.0 3.4 SW 9.9 SSW 0.0 0.0
04:50 11.4 66.7 1024.0 0.8 SW 6.7 SSW 0.0 0.0
04:55 11.6 65.9 1024.0 1.7 SSW 10.6 SSW 0.0 0.0
05:00 12.0 64.1 1025.0 5.1 SW 10.2 SW 0.0 0.0
05:05 12.0 64.3 1025.0 6.0 SSW 12.3 S 0.0 0.0
05:10 12.1 63.6 1025.0 8.9 SW 18.0 SSW 0.0 0.0
05:15 12.3 62.2 1024.0 8.8 SW 13.8 SSW 0.0 0.4
05:20 12.2 62.5 1025.0 5.5 SW 16.2 SSW 0.0 1.9
05:25 11.9 64.0 1025.0 7.4 SW 13.4 SSW 0.0 4.3
05:30 11.9 63.9 1025.0 7.8 SW 14.1 WSW 0.0 7.9
05:35 12.2 62.8 1025.0 6.4 SW 12.7 SSW 0.0 12.2
05:40 11.7 65.7 1025.0 6.5 SW 10.6 SSW 0.0 16.6
05:45 11.5 67.1 1025.0 6.9 SSW 13.1 SW 0.0 29.5
05:50 12.1 63.9 1025.0 8.1 SSW 15.5 SW 0.0 39.9
05:55 12.5 61.6 1025.0 10.0 SW 18.3 SW 0.0 51.1
06:00 12.9 61.0 1025.0 8.7 SSW 14.8 SW 0.0 63.2
06:05 12.6 62.5 1025.0 8.3 SSW 12.3 SSW 0.0 76.5
06:10 12.8 61.7 1025.0 7.9 SW 19.1 SSW 0.0 90.5
06:15 13.5 58.3 1025.0 9.7 SW 18.0 WSW 0.0 105.2
06:20 13.7 57.8 1025.0 8.5 SW 17.3 SW 0.0 119.5
06:25 13.7 59.6 1025.0 5.0 SW 10.6 SW 0.0 133.3
06:30 13.7 60.1 1025.0 7.9 SW 17.6 SW 0.0 149.0
06:35 14.0 59.5 1026.0 2.4 SW 10.9 WSW 0.0 165.2
06:40 14.1 60.1 1025.0 1.2 SW 9.5 SSW 0.0 180.0
06:45 14.7 56.6 1025.0 1.9 SSW 9.2 SSW 0.0 197.3
06:50 15.2 55.1 1025.0 4.1 SSW 12.0 SSW 0.0 214.6
06:55 15.8 52.6 1025.0 6.6 SSW 13.8 SSW 0.0 231.4
07:00 16.2 51.7 1025.0 4.4 SSW 11.3 SSW 0.0 248.0
07:05 16.5 52.3 1025.0 0.1 SSW 2.8 SSW 0.0 264.1
07:10 16.8 51.9 1025.0 0.0 SSW 0.4 SW 0.0 280.7
07:15 17.3 50.1 1025.0 0.0 SSW 0.4 S 0.0 297.6
07:20 17.7 48.6 1025.0 3.2 SSW 10.9 SW 0.0 315.5
07:25 18.0 48.8 1025.0 3.2 SSW 9.9 SSW 0.0 334.0
07:30 18.3 49.4 1025.0 0.4 SSW 6.7 SW 0.0 350.0
07:35 18.7 48.0 1025.0 0.2 SSW 5.6 SW 0.0 366.7
07:40 19.3 46.3 1025.0 0.0 SSW 0.4 SSW 0.0 384.9
07:45 19.7 45.0 1025.0 0.0 SSW 0.4 SSW 0.0 402.5
07:50 20.2 44.1 1025.0 0.0 SSW 1.1 SSW 0.0 418.2
07:55 20.6 43.9 1025.0 0.0 SSW 0.4 SSW 0.0 432.7
08:00 21.1 44.0 1025.0 0.0 SSW 0.4 SSW 0.0 446.9
08:05 21.3 43.1 1026.0 0.0 SSW 0.7 SW 0.0 460.8
08:10 21.2 41.4 1025.0 0.0 SSW 0.4 SSW 0.0 473.5
08:15 21.6 39.0 1025.0 0.0 SSW 0.4 SSW 0.0 489.7
08:20 22.1 34.9 1025.0 0.0 SSE 0.4 SSE 0.0 449.9
08:25 22.5 31.5 1025.0 0.0 ESE 0.4 SSE 0.0 517.3
08:30 23.3 27.1 1025.0 0.0 ENE 0.4 ESE 0.0 530.8
08:35 24.2 21.9 1026.0 0.0 ENE 0.7 ENE 0.0 547.7
08:40 24.3 23.3 1025.0 0.0 NE 0.4 ENE 0.0 563.2
08:45 24.2 20.3 1025.0 0.0 NE 0.4 NNE 0.0 578.7
08:50 24.4 19.0 1025.0 0.0 ENE 0.4 ENE 0.0 591.7
08:55 24.7 20.5 1025.0 1.9 NE 10.2 NE 0.0 606.1
09:00 24.4 18.5 1025.0 1.5 ENE 8.5 NE 0.0 621.0
09:05 24.8 18.5 1025.0 1.3 ENE 10.9 ENE 0.0 631.5
09:10 24.4 18.8 1025.0 2.5 ENE 8.1 ENE 0.0 645.3
09:15 24.6 19.0 1025.0 0.6 ENE 6.7 NE 0.0 656.2
09:20 24.8 19.5 1025.0 0.1 ENE 4.6 ENE 0.0 670.1
09:25 24.8 19.7 1025.0 3.2 ENE 11.6 E 0.0 681.7
09:30 24.8 20.2 1025.0 0.1 NE 2.8 ENE 0.0 692.0
09:35 25.0 20.7 1026.0 1.4 ENE 9.9 E 0.0 704.8
09:40 25.0 20.5 1025.0 0.0 E 0.4 SE 0.0 716.1
09:45 25.0 20.5 1025.0 0.0 ESE 0.7 ENE 0.0 726.7
09:50 24.9 20.2 1025.0 0.3 ENE 7.1 E 0.0 737.3
09:55 24.9 20.6 1025.0 0.1 ENE 3.2 ENE 0.0 747.9
10:00 25.3 20.5 1025.0 1.4 ENE 7.4 NE 0.0 759.4
10:05 25.2 20.1 1026.0 5.0 ENE 12.3 NE 0.0 772.0
10:10 25.0 20.8 1025.0 0.4 E 7.1 E 0.0 781.7
10:15 25.5 21.2 1025.0 0.2 ESE 6.0 ESE 0.0 786.4
10:20 25.7 20.9 1025.0 2.1 ENE 9.5 ENE 0.0 797.8
10:25 25.3 20.9 1025.0 4.0 ENE 13.1 ENE 0.0 806.0
10:30 25.2 21.6 1024.0 5.1 ENE 13.1 ENE 0.0 816.0
10:35 25.1 21.4 1025.0 4.3 ENE 14.5 ENE 0.0 822.0
10:40 25.3 22.4 1025.0 0.7 ENE 6.4 NE 0.0 826.0
10:45 25.5 21.4 1024.0 1.9 E 10.2 ENE 0.0 828.0
10:50 25.4 22.0 1024.0 4.1 ENE 12.0 NE 0.0 837.0
10:55 25.3 22.6 1024.0 1.6 NNE 10.2 N 0.0 842.0
Máxima 25.7 67.1 1027.0 10.0 SW 21.5 WSW 0.0 842.0
Mínima 11.4 18.5 1024.0
Total 0.0