Hora UTC | 06:15 |
---|---|
Temperatura | 5.0 ºC |
Humedad | 88.2 % |
Presión | 1024.1 hPa |
Velocidad viento | 13.4 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 3.9 | 68.0 | 1024.6 | 19.6 | 19.6 | |||||||||
00:15 | 3.8 | 70.1 | 1024.7 | 17.9 | 19.5 | |||||||||
00:25 | 3.8 | 70.1 | 1024.7 | 17.9 | 19.5 | |||||||||
00:35 | 3.9 | 79.8 | 1024.6 | 18.7 | 19.5 | |||||||||
00:45 | 3.9 | 72.2 | 1024.6 | 19.2 | 19.5 | |||||||||
00:55 | 3.9 | 72.2 | 1024.6 | 19.2 | 19.5 | |||||||||
01:05 | 3.9 | 74.6 | 1024.4 | 19.0 | 19.5 | |||||||||
01:15 | 4.0 | 80.0 | 1024.1 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
01:25 | 4.0 | 80.0 | 1024.1 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
01:35 | 3.9 | 75.5 | 1024.0 | 16.2 | 19.5 | |||||||||
01:45 | 3.7 | 66.0 | 1024.0 | 17.3 | 19.5 | |||||||||
01:55 | 3.7 | 66.0 | 1024.0 | 17.3 | 19.5 | |||||||||
02:05 | 3.7 | 41.2 | 1024.1 | 17.3 | 19.5 | |||||||||
02:15 | 3.7 | 59.7 | 1024.0 | 17.2 | 19.5 | |||||||||
02:25 | 3.7 | 59.7 | 1024.0 | 17.2 | 19.5 | |||||||||
02:35 | 3.7 | 67.3 | 1023.9 | 18.6 | 19.5 | |||||||||
02:45 | 3.7 | 77.2 | 1023.9 | 16.9 | 19.5 | |||||||||
02:55 | 3.7 | 77.2 | 1023.9 | 16.9 | 19.5 | |||||||||
03:05 | 3.7 | 82.5 | 1023.8 | 17.0 | 19.5 | |||||||||
03:15 | 3.6 | 82.1 | 1023.7 | 13.5 | 19.5 | |||||||||
03:25 | 3.6 | 82.1 | 1023.7 | 13.5 | 19.5 | |||||||||
03:35 | 3.5 | 80.6 | 1023.8 | 15.0 | 19.5 | |||||||||
03:45 | 3.6 | 82.7 | 1023.8 | 12.9 | 19.5 | |||||||||
03:55 | 3.6 | 82.7 | 1023.8 | 12.9 | 19.5 | |||||||||
04:05 | 3.6 | 84.8 | 1024.0 | 12.7 | 19.5 | |||||||||
04:15 | 3.6 | 86.1 | 1024.1 | 12.2 | 19.5 | |||||||||
04:25 | 3.6 | 86.1 | 1024.1 | 12.2 | 19.5 | |||||||||
04:35 | 3.6 | 83.6 | 1024.3 | 10.5 | 19.5 | |||||||||
04:45 | 3.5 | 87.1 | 1024.3 | 11.4 | 19.5 | |||||||||
04:55 | 3.5 | 87.1 | 1024.3 | 11.4 | 19.5 | |||||||||
05:05 | 3.5 | 90.0 | 1024.2 | 10.9 | 19.5 | |||||||||
05:15 | 3.8 | 91.2 | 1024.1 | 10.4 | 19.5 | |||||||||
05:25 | 3.8 | 91.2 | 1024.1 | 10.4 | 19.5 | |||||||||
05:35 | 4.1 | 89.7 | 1024.1 | 10.4 | 19.5 | |||||||||
05:45 | 4.3 | 89.5 | 1023.9 | 11.5 | 19.5 | |||||||||
05:55 | 4.3 | 89.5 | 1023.9 | 11.5 | 19.5 | |||||||||
06:05 | 4.7 | 89.2 | 1024.0 | 13.2 | 19.5 | |||||||||
06:15 | 5.0 | 88.2 | 1024.1 | 13.4 | 19.5 | |||||||||
Máxima | 5.0 | 91.2 | 1024.7 | 19.6 | 19.6 | |||||||||
Mínima | 3.5 | 41.2 | 1023.7 | |||||||||||
Total |