Hora UTC | 05:15 |
---|---|
Temperatura | 14.8 ºC |
Humedad | 67.1 % |
Velocidad viento | 9.3 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Velocidad viento (km/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | ||||||
00:05 | 14.2 | 79.0 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
00:15 | 14.3 | 77.8 | 11.4 | 13.4 | ||||||||
00:25 | 14.3 | 77.8 | 11.4 | 13.4 | ||||||||
00:35 | 14.2 | 78.4 | 8.2 | 13.4 | ||||||||
00:45 | 14.2 | 73.5 | 4.5 | 13.4 | ||||||||
00:55 | 14.2 | 73.5 | 4.5 | 13.4 | ||||||||
01:05 | 14.8 | 65.1 | 2.4 | 13.4 | ||||||||
01:15 | 15.0 | 61.9 | 2.4 | 13.4 | ||||||||
01:25 | 15.0 | 61.9 | 2.4 | 13.4 | ||||||||
01:35 | 14.6 | 68.2 | 1.7 | 13.4 | ||||||||
01:45 | 14.2 | 77.3 | 6.9 | 13.4 | ||||||||
01:55 | 14.2 | 77.3 | 6.9 | 13.4 | ||||||||
02:05 | 13.5 | 81.0 | 8.9 | 13.4 | ||||||||
02:15 | 13.3 | 83.2 | 8.9 | 13.4 | ||||||||
02:25 | 13.3 | 83.2 | 8.9 | 13.4 | ||||||||
02:35 | 13.3 | 82.0 | 9.5 | 13.4 | ||||||||
02:45 | 13.3 | 81.6 | 9.2 | 13.4 | ||||||||
02:55 | 13.3 | 81.6 | 9.2 | 13.4 | ||||||||
03:05 | 13.4 | 80.2 | 6.3 | 13.4 | ||||||||
03:15 | 14.1 | 69.9 | 2.7 | 13.4 | ||||||||
03:25 | 14.1 | 69.9 | 2.7 | 13.4 | ||||||||
03:35 | 14.5 | 61.7 | 4.5 | 13.4 | ||||||||
03:45 | 14.8 | 58.6 | 9.1 | 13.4 | ||||||||
03:55 | 14.8 | 58.6 | 9.1 | 13.4 | ||||||||
04:05 | 14.5 | 69.5 | 10.3 | 13.4 | ||||||||
04:15 | 14.2 | 74.5 | 8.9 | 13.4 | ||||||||
04:25 | 14.2 | 74.5 | 8.9 | 13.4 | ||||||||
04:35 | 14.4 | 73.6 | 9.6 | 13.4 | ||||||||
04:45 | 14.1 | 74.9 | 7.9 | 13.4 | ||||||||
04:55 | 14.1 | 74.9 | 7.9 | 13.4 | ||||||||
05:05 | 14.6 | 66.4 | 8.4 | 13.4 | ||||||||
05:15 | 14.8 | 67.1 | 9.3 | 13.4 | ||||||||
Máxima | 15.0 | 83.2 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
Mínima | 13.3 | 58.6 | ||||||||||
Total |