Hora UTC | 19:25 |
---|---|
Temperatura | 15.0 ºC |
Humedad | 81.0 % |
Presión | 1017.9 hPa |
Velocidad viento | 11.3 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 12.2 | 62.0 | 1019.6 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:15 | 12.2 | 61.0 | 1019.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:25 | 12.1 | 61.0 | 1019.1 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
00:35 | 11.8 | 61.0 | 1019.0 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
00:45 | 11.9 | 60.0 | 1018.9 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
00:55 | 11.9 | 60.0 | 1018.9 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
01:05 | 11.7 | 60.0 | 1018.9 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
01:15 | 11.7 | 60.0 | 1018.8 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
01:25 | 11.7 | 59.0 | 1018.7 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
01:35 | 11.5 | 58.0 | 1018.6 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
01:45 | 11.3 | 58.0 | 1018.6 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
01:55 | 11.2 | 58.0 | 1018.6 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
02:05 | 11.1 | 57.0 | 1018.4 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
02:15 | 11.1 | 57.0 | 1018.4 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
02:25 | 11.1 | 59.0 | 1018.4 | 9.7 | 11.3 | |||||||||
02:35 | 11.0 | 61.0 | 1018.4 | 9.7 | 11.3 | |||||||||
02:45 | 10.9 | 61.0 | 1018.4 | 9.7 | 11.3 | |||||||||
02:55 | 10.9 | 61.0 | 1018.3 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
03:05 | 10.8 | 62.0 | 1018.3 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
03:15 | 10.8 | 62.0 | 1018.2 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
03:25 | 10.7 | 63.0 | 1018.2 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
03:35 | 10.7 | 63.0 | 1018.3 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
03:45 | 10.6 | 63.0 | 1018.3 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
03:55 | 10.6 | 64.0 | 1018.3 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
04:05 | 10.6 | 65.0 | 1018.4 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
04:15 | 10.7 | 66.0 | 1018.4 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
04:25 | 10.7 | 66.0 | 1018.4 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
04:35 | 10.7 | 66.0 | 1018.4 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
04:45 | 10.8 | 66.0 | 1018.4 | 8.0 | 11.3 | |||||||||
04:55 | 10.9 | 66.0 | 1018.5 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
05:05 | 11.1 | 67.0 | 1018.4 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
05:15 | 11.2 | 69.0 | 1018.4 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
05:25 | 11.8 | 68.0 | 1018.4 | 4.8 | 11.3 | |||||||||
05:35 | 12.6 | 69.0 | 1018.4 | 4.8 | 11.3 | |||||||||
05:45 | 13.7 | 67.0 | 1018.4 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
05:55 | 14.9 | 63.0 | 1018.3 | 4.8 | 11.3 | |||||||||
06:05 | 15.9 | 60.0 | 1018.4 | 1.6 | 11.3 | |||||||||
06:15 | 16.8 | 58.0 | 1018.3 | 1.6 | 11.3 | |||||||||
06:25 | 17.4 | 57.0 | 1018.2 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
06:35 | 18.3 | 58.0 | 1018.2 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
06:45 | 19.2 | 55.0 | 1018.2 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
06:55 | 19.9 | 52.0 | 1018.3 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
07:05 | 20.6 | 49.0 | 1018.2 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
07:15 | 20.2 | 46.0 | 1018.3 | 1.6 | 11.3 | |||||||||
07:25 | 20.3 | 46.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
07:35 | 20.2 | 49.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
07:45 | 20.1 | 49.0 | 1018.4 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
07:55 | 20.2 | 49.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
08:05 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
08:15 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
08:25 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
08:35 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
08:45 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
08:55 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
09:05 | 20.3 | 52.0 | 1018.3 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
09:15 | 20.6 | 33.0 | 1018.3 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
09:25 | 20.6 | 32.0 | 1018.4 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
09:35 | 20.4 | 36.0 | 1018.4 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
09:45 | 20.9 | 46.0 | 1018.4 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
09:55 | 20.8 | 32.0 | 1018.6 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
10:05 | 21.1 | 29.0 | 1018.7 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
10:15 | 21.2 | 23.0 | 1018.7 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
10:25 | 21.6 | 28.0 | 1018.7 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
10:35 | 21.8 | 27.0 | 1018.7 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
10:45 | 21.7 | 30.0 | 1018.8 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
10:55 | 21.7 | 29.0 | 1018.7 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
11:05 | 21.6 | 27.0 | 1018.7 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
11:15 | 22.2 | 30.0 | 1018.7 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
11:25 | 22.2 | 27.0 | 1018.7 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
11:35 | 22.6 | 27.0 | 1018.7 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
11:45 | 22.5 | 26.0 | 1018.8 | 3.2 | 6.4 | |||||||||
11:55 | 22.2 | 27.0 | 1018.8 | 3.2 | 6.4 | |||||||||
12:05 | 22.8 | 29.0 | 1018.7 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
12:15 | 23.1 | 28.0 | 1018.7 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
12:25 | 22.9 | 25.0 | 1018.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
12:35 | 23.1 | 27.0 | 1018.7 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
12:45 | 23.7 | 27.0 | 1018.7 | 3.2 | 6.4 | |||||||||
12:55 | 24.0 | 29.0 | 1018.5 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
13:05 | 24.3 | 24.0 | 1018.4 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
13:15 | 23.9 | 26.0 | 1018.4 | 3.2 | 6.4 | |||||||||
13:25 | 23.8 | 24.0 | 1018.3 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
13:35 | 24.4 | 25.0 | 1018.3 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
13:45 | 24.9 | 23.0 | 1018.2 | 4.8 | 8.0 | |||||||||
13:55 | 24.7 | 23.0 | 1018.0 | 3.2 | 8.0 | |||||||||
14:05 | 24.3 | 22.0 | 1018.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
14:15 | 24.4 | 22.0 | 1018.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
14:25 | 24.0 | 22.0 | 1018.1 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
14:35 | 24.3 | 25.0 | 1018.1 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
14:45 | 24.8 | 20.0 | 1018.0 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
14:55 | 24.9 | 30.0 | 1018.0 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
15:05 | 25.3 | 22.0 | 1018.1 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
15:15 | 25.2 | 19.0 | 1017.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
15:25 | 25.3 | 23.0 | 1017.8 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
15:35 | 25.4 | 25.0 | 1017.9 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
15:45 | 25.8 | 23.0 | 1017.7 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
15:55 | 25.3 | 21.0 | 1017.6 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
16:05 | 24.8 | 25.0 | 1017.6 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
16:15 | 24.4 | 25.0 | 1017.6 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
16:25 | 23.8 | 28.0 | 1017.6 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
16:35 | 23.4 | 28.0 | 1017.6 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
16:45 | 23.7 | 27.0 | 1017.6 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
16:55 | 24.4 | 27.0 | 1017.7 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
17:05 | 24.5 | 27.0 | 1017.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
17:15 | 24.3 | 34.0 | 1017.6 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
17:25 | 23.8 | 46.0 | 1017.5 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
17:35 | 23.3 | 51.0 | 1017.4 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
17:45 | 21.9 | 56.0 | 1017.2 | 14.5 | 14.5 | |||||||||
17:55 | 21.1 | 58.0 | 1017.2 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
18:05 | 19.9 | 62.0 | 1017.2 | 20.9 | 20.9 | |||||||||
18:15 | 19.4 | 64.0 | 1017.1 | 25.7 | 25.7 | |||||||||
18:25 | 18.9 | 68.0 | 1017.3 | 25.7 | 25.7 | |||||||||
18:35 | 18.3 | 73.0 | 1017.5 | 14.5 | 25.7 | |||||||||
18:45 | 17.7 | 76.0 | 1017.8 | 6.4 | 25.7 | |||||||||
18:55 | 16.2 | 78.0 | 1017.7 | 14.5 | 25.7 | |||||||||
19:05 | 15.4 | 80.0 | 1017.9 | 14.5 | 25.7 | |||||||||
19:15 | 15.2 | 80.0 | 1017.8 | 11.3 | 25.7 | |||||||||
19:25 | 15.0 | 81.0 | 1017.9 | 11.3 | 25.7 | |||||||||
Máxima | 25.8 | 81.0 | 1019.6 | 25.7 | 25.7 | |||||||||
Mínima | 10.6 | 19.0 | 1017.1 | |||||||||||
Total |