Hora UTC | 22:30 |
---|---|
Temperatura | 15.6 ºC |
Humitat | 73.0 % |
Pressió | 1012.9 hPa |
Velocitat vent | 4.8 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 12.7 | 62.0 | 1017.6 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
00:30 | 12.7 | 62.0 | 1017.4 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
00:40 | 12.7 | 61.0 | 1017.3 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:00 | 12.7 | 60.0 | 1017.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:10 | 12.6 | 60.0 | 1017.1 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
01:30 | 12.6 | 59.0 | 1017.1 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
01:40 | 12.4 | 58.0 | 1017.0 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:00 | 12.5 | 58.0 | 1016.9 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
02:05 | 12.4 | 57.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
02:30 | 11.9 | 59.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
02:40 | 12.0 | 59.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
03:00 | 12.3 | 56.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:10 | 12.4 | 56.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
03:30 | 12.4 | 56.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:40 | 12.4 | 57.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:00 | 12.7 | 54.0 | 1016.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:05 | 12.8 | 53.0 | 1016.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:30 | 12.7 | 53.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
04:40 | 12.7 | 54.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
05:00 | 12.6 | 55.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
05:10 | 12.8 | 52.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
05:30 | 13.6 | 52.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
05:40 | 14.2 | 52.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:00 | 15.7 | 50.0 | 1016.5 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:05 | 16.2 | 51.0 | 1016.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
06:30 | 17.5 | 47.0 | 1016.4 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
06:40 | 18.2 | 45.0 | 1016.5 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
07:00 | 20.0 | 41.0 | 1016.5 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
07:10 | 21.1 | 38.0 | 1016.4 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:30 | 22.5 | 31.0 | 1016.4 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
07:40 | 22.3 | 31.0 | 1016.4 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
08:00 | 22.2 | 35.0 | 1016.4 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
08:10 | 22.4 | 33.0 | 1016.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:30 | 22.6 | 33.0 | 1016.2 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
08:40 | 22.5 | 33.0 | 1016.0 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
09:00 | 22.7 | 33.0 | 1015.9 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
09:10 | 22.7 | 36.0 | 1015.8 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
09:30 | 22.9 | 35.0 | 1015.6 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
09:40 | 23.1 | 38.0 | 1015.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
10:00 | 23.0 | 38.0 | 1015.5 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
10:10 | 23.4 | 37.0 | 1015.4 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
10:30 | 23.5 | 36.0 | 1015.4 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
10:40 | 23.8 | 34.0 | 1015.3 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
11:00 | 23.8 | 34.0 | 1015.1 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
11:10 | 24.1 | 38.0 | 1015.0 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
11:30 | 24.3 | 36.0 | 1014.9 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
11:40 | 25.0 | 37.0 | 1014.8 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
12:00 | 24.7 | 37.0 | 1014.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
12:10 | 24.9 | 36.0 | 1014.7 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
12:30 | 25.2 | 39.0 | 1014.5 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
12:40 | 25.3 | 34.0 | 1014.5 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
13:00 | 24.9 | 36.0 | 1014.2 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
13:05 | 25.1 | 37.0 | 1014.2 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
13:30 | 25.6 | 36.0 | 1014.1 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
13:40 | 25.3 | 36.0 | 1014.0 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
14:00 | 25.2 | 39.0 | 1013.8 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
14:05 | 25.1 | 40.0 | 1013.8 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
14:30 | 25.6 | 38.0 | 1013.8 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
14:40 | 25.9 | 36.0 | 1013.7 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
15:00 | 25.9 | 36.0 | 1013.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
15:10 | 24.8 | 43.0 | 1013.4 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
15:30 | 25.2 | 44.0 | 1013.2 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
15:40 | 24.8 | 45.0 | 1013.1 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
16:00 | 23.8 | 48.0 | 1013.1 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
16:10 | 24.2 | 50.0 | 1013.1 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
16:30 | 24.1 | 49.0 | 1013.0 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
16:40 | 24.1 | 48.0 | 1012.8 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
17:00 | 22.7 | 51.0 | 1012.8 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
17:05 | 22.6 | 51.0 | 1012.8 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
17:30 | 21.6 | 53.0 | 1012.8 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
17:40 | 21.1 | 53.0 | 1012.8 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
18:00 | 20.8 | 54.0 | 1013.0 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
18:10 | 20.7 | 54.0 | 1013.1 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
18:30 | 20.6 | 54.0 | 1013.3 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
18:40 | 20.6 | 56.0 | 1013.2 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
19:00 | 20.3 | 56.0 | 1013.1 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
19:10 | 20.1 | 56.0 | 1013.3 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
19:30 | 19.8 | 58.0 | 1013.2 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
19:40 | 19.6 | 58.0 | 1013.1 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
20:00 | 19.0 | 62.0 | 1013.1 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
20:10 | 18.6 | 63.0 | 1013.3 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
20:30 | 17.7 | 67.0 | 1013.5 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
20:40 | 17.4 | 68.0 | 1013.5 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
21:00 | 17.1 | 72.0 | 1013.5 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
21:05 | 17.3 | 76.0 | 1013.6 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
21:30 | 17.2 | 73.0 | 1013.4 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
21:40 | 17.1 | 72.0 | 1013.4 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
22:00 | 16.3 | 72.0 | 1013.2 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
22:10 | 16.1 | 73.0 | 1013.1 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
22:30 | 15.6 | 73.0 | 1012.9 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
Màxima | 25.9 | 76.0 | 1017.6 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
Mínima | 11.9 | 31.0 | 1012.8 | |||||||||||
Total |