Hora UTC | 12:05 |
---|---|
Temperatura | 30.9 ºC |
Humitat | 23.2 % |
Pressió | 1019.2 hPa |
Velocitat vent | 1.0 km/h |
Direcció vent | S |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 19.5 | 64.6 | 1020.2 | 0.3 | NNW | 0.3 | NNW | |||||||
00:15 | 19.6 | 63.7 | 1020.2 | 0.0 | W | 0.3 | NNW | |||||||
00:25 | 19.7 | 62.2 | 1020.2 | 0.0 | NNE | 0.3 | NNW | |||||||
00:35 | 19.4 | 62.9 | 1019.2 | 0.0 | N | 0.3 | NNW | |||||||
00:45 | 19.4 | 59.0 | 1019.2 | 0.1 | N | 0.3 | NNW | |||||||
00:55 | 19.6 | 57.3 | 1020.2 | 0.0 | NNE | 0.3 | NNW | |||||||
01:05 | 19.5 | 60.2 | 1020.2 | 0.1 | NNW | 0.3 | NNW | |||||||
01:15 | 19.2 | 62.3 | 1020.2 | 0.0 | E | 0.3 | NNW | |||||||
01:25 | 19.1 | 64.8 | 1020.2 | 0.0 | NNW | 0.3 | NNW | |||||||
01:35 | 18.9 | 62.7 | 1020.2 | 0.0 | NNE | 0.3 | NNW | |||||||
01:45 | 18.9 | 63.0 | 1020.2 | 0.0 | NNE | 0.3 | NNW | |||||||
01:55 | 18.8 | 62.9 | 1019.2 | 0.1 | N | 0.3 | NNW | |||||||
02:10 | 0.3 | NNW | ||||||||||||
02:15 | 18.5 | 65.7 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 0.4 | NNW | |||||||
02:25 | 18.5 | 65.6 | 1019.2 | 0.3 | NNW | 0.4 | NNW | |||||||
02:35 | 18.5 | 63.1 | 1019.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | NNW | |||||||
02:45 | 18.7 | 60.7 | 1019.2 | 1.7 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
02:55 | 18.9 | 59.5 | 1019.2 | 0.8 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
03:05 | 19.0 | 58.5 | 1019.2 | 0.6 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
03:15 | 18.7 | 60.8 | 1019.2 | 0.7 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
03:25 | 18.6 | 60.0 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
03:35 | 18.2 | 61.4 | 1019.2 | 0.1 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
03:45 | 17.9 | 63.0 | 1019.2 | 0.5 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
03:55 | 18.0 | 59.0 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
04:05 | 17.8 | 59.7 | 1019.2 | 0.1 | N | 1.7 | NNW | |||||||
04:15 | 17.2 | 63.4 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
04:25 | 16.9 | 67.6 | 1019.2 | 0.0 | NE | 1.7 | NNW | |||||||
04:35 | 16.8 | 67.3 | 1019.2 | 0.0 | NE | 1.7 | NNW | |||||||
04:40 | 16.7 | 66.2 | 1019.2 | 0.6 | SW | 1.7 | NNW | |||||||
04:55 | 16.9 | 63.0 | 1019.2 | 1.4 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
05:05 | 17.4 | 61.6 | 1019.2 | 1.2 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
05:15 | 17.9 | 59.3 | 1019.2 | 2.4 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
05:25 | 17.8 | 58.6 | 1019.2 | 2.1 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
05:35 | 18.2 | 56.2 | 1019.2 | 1.2 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
05:45 | 17.8 | 55.7 | 1019.2 | 0.3 | N | 2.4 | NNW | |||||||
05:55 | 18.0 | 57.1 | 1019.2 | 0.7 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
06:10 | 2.4 | NNW | ||||||||||||
06:20 | 2.4 | NNW | ||||||||||||
06:25 | 18.1 | 59.2 | 1019.2 | 0.0 | NNE | 2.4 | NNW | |||||||
06:35 | 18.6 | 57.6 | 1019.2 | 0.1 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
06:40 | 19.0 | 55.8 | 1019.2 | 0.1 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
06:55 | 19.8 | 54.1 | 1019.2 | 0.1 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
07:05 | 20.4 | 54.2 | 1019.2 | 0.1 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
07:15 | 21.0 | 51.6 | 1019.2 | 0.2 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
07:25 | 21.3 | 51.6 | 1019.2 | 0.0 | ENE | 2.4 | NNW | |||||||
07:35 | 22.0 | 50.4 | 1019.2 | 0.1 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
07:45 | 22.3 | 49.4 | 1019.2 | 0.2 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
07:55 | 22.7 | 49.3 | 1019.2 | 0.0 | WNW | 2.4 | NNW | |||||||
08:05 | 23.5 | 48.1 | 1019.2 | 0.0 | NNE | 2.4 | NNW | |||||||
08:15 | 24.4 | 47.7 | 1019.2 | 0.0 | NE | 2.4 | NNW | |||||||
08:25 | 25.3 | 45.1 | 1019.2 | 0.2 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
08:35 | 26.2 | 44.0 | 1020.2 | 0.0 | WNW | 2.4 | NNW | |||||||
08:40 | 26.8 | 40.8 | 1020.2 | 0.0 | SW | 2.4 | NNW | |||||||
08:55 | 27.1 | 38.8 | 1020.2 | 0.0 | SSW | 2.4 | NNW | |||||||
09:05 | 27.6 | 36.5 | 1019.2 | 0.3 | NNE | 2.4 | NNW | |||||||
09:15 | 25.8 | 38.6 | 1019.2 | 0.3 | SW | 2.4 | NNW | |||||||
09:25 | 25.9 | 42.8 | 1019.2 | 0.7 | SSW | 2.4 | NNW | |||||||
09:35 | 27.8 | 38.3 | 1019.2 | 0.0 | W | 2.4 | NNW | |||||||
09:45 | 28.9 | 34.6 | 1020.2 | 0.0 | NW | 2.4 | NNW | |||||||
09:55 | 29.2 | 32.3 | 1019.2 | 0.6 | E | 2.4 | NNW | |||||||
10:05 | 28.5 | 33.7 | 1019.2 | 0.4 | ESE | 2.4 | NNW | |||||||
10:15 | 28.5 | 32.4 | 1019.2 | 1.5 | S | 2.4 | NNW | |||||||
10:25 | 28.4 | 33.5 | 1020.2 | 0.7 | S | 2.4 | NNW | |||||||
10:35 | 29.6 | 30.3 | 1019.2 | 0.1 | SW | 2.4 | NNW | |||||||
10:45 | 30.1 | 28.1 | 1019.2 | 1.1 | SSE | 2.4 | NNW | |||||||
10:55 | 30.2 | 26.8 | 1019.2 | 0.9 | SSE | 2.4 | NNW | |||||||
11:05 | 30.5 | 25.2 | 1019.2 | 1.5 | S | 2.4 | NNW | |||||||
11:15 | 30.5 | 24.0 | 1019.2 | 1.7 | SSW | 2.4 | NNW | |||||||
11:25 | 30.7 | 22.0 | 1019.2 | 1.5 | S | 2.4 | NNW | |||||||
11:35 | 30.4 | 22.2 | 1019.2 | 1.0 | SSE | 2.4 | NNW | |||||||
11:45 | 31.2 | 22.8 | 1019.2 | 1.5 | S | 2.4 | NNW | |||||||
11:55 | 31.3 | 21.4 | 1019.2 | 0.5 | S | 2.4 | NNW | |||||||
12:05 | 30.9 | 23.2 | 1019.2 | 1.0 | S | 2.4 | NNW | |||||||
Màxima | 31.3 | 67.6 | 1020.2 | 2.4 | NNW | 2.4 | NNW | |||||||
Mínima | 16.7 | 21.4 | 1019.2 | |||||||||||
Total |