Marganell





Hora UTC 22:15
Temperatura 9.3 ºC
Humitat 77.0 %
Pressió 1019.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.2 km/h
Direcció vent WSW

Webcam

Dades diàries 2025-10-26



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:00 0.0
00:05 0.0
00:10 0.0
00:15 14.8 72.0 1013.6 8.0 WNW 17.7 0.0
00:15 14.8 72.0 1013.6 11.3 WNW 17.7 0.0
00:25 14.7 73.0 1013.5 11.3 WSW 19.3 0.0
00:30 14.6 73.0 1013.5 14.5 WNW 19.3 0.0
00:30 14.6 73.0 1013.5 4.8 NW 19.3 0.0
00:40 0.0
00:45 0.0
00:50 0.0
00:55 0.0
01:00 0.0
01:05 0.0
01:10 0.0
01:15 0.0
01:20 0.0
01:25 0.0
01:30 0.0
01:35 0.0
01:40 0.0
01:45 0.0
01:50 0.0
01:55 0.0
02:00 0.0
02:05 0.0
02:10 0.0
02:15 0.0
02:20 0.0
02:25 0.0
02:30 0.0
02:35 0.0
02:40 0.0
02:45 0.0
02:50 0.0
02:55 0.0
03:00 0.0
03:05 0.0
03:10 0.0
03:15 0.0
03:20 0.0
03:25 0.0
03:30 0.0
03:35 0.0
03:40 0.0
03:45 0.0
03:50 0.0
03:55 0.0
04:00 0.0
04:05 13.3 78.0 1013.9 0.0 W 6.4 0.0
04:10 13.3 77.0 1014.0 9.7 W 8.0 0.0
04:15 13.4 77.0 1014.0 1.6 W 9.7 0.0
04:20 13.3 77.0 1014.0 3.2 SW 9.7 0.0
04:25 13.3 78.0 1014.0 4.8 W 6.4 0.0
04:30 13.3 78.0 1014.0 0.0 W 6.4 0.0
04:35 13.3 79.0 1013.7 0.0 SW 3.2 0.0
04:40 13.2 79.0 1013.7 0.0 WSW 3.2 0.0
04:45 13.2 79.0 1013.9 3.2 WSW 6.4 0.0
04:50 13.1 80.0 1014.2 0.0 NW 6.4 0.0
04:55 13.1 80.0 1014.3 0.0 NNE 3.2 0.0
05:00 13.0 80.0 1014.2 0.0 NNE 0.0 0.0
05:05 12.9 80.0 1014.2 0.0 NNE 0.0 0.0
05:10 12.9 80.0 1014.3 0.0 N 0.0 0.0
05:15 12.9 81.0 1014.4 0.0 WSW 0.0 0.0
05:20 12.9 80.0 1014.5 0.0 SW 0.0 0.0
05:25 12.9 81.0 1014.4 0.0 WSW 0.0 0.0
05:30 12.9 81.0 1014.3 0.0 WSW 0.0 0.0
05:35 12.9 82.0 1014.2 0.0 SW 3.2 0.0
05:40 12.8 84.0 1014.3 0.0 SW 3.2 0.2
05:45 12.7 84.0 1014.3 0.0 SW 0.0 0.2
05:50 12.6 86.0 1014.2 0.0 SW 0.0 0.4
05:55 12.3 87.0 1014.3 0.0 SW 0.0 0.2
06:00 12.3 87.0 1014.4 0.0 SW 0.0 0.2
06:05 12.3 88.0 1014.5 0.0 SW 0.0 0.2
06:10 12.2 89.0 1014.5 0.0 SW 0.0 0.2
06:15 12.1 89.0 1014.6 0.0 SW 0.0 0.4
06:20 12.0 90.0 1014.6 0.0 SW 0.0 0.4
06:25 11.9 89.0 1014.5 0.0 SW 0.0 0.2
06:30 11.8 90.0 1014.5 0.0 SW 0.0 0.2
06:35 11.8 90.0 1014.5 0.0 SW 0.0 0.2
06:40 11.7 91.0 1014.3 0.0 S 0.0 0.4
06:45 11.6 91.0 1014.2 0.0 ESE 0.0 0.4
06:50 11.5 91.0 1014.2 0.0 SW 0.0 0.4
06:55 11.5 90.0 1014.5 0.0 WSW 3.2 0.2
07:00 11.5 90.0 1014.8 0.0 NNW 3.2 0.2
07:05 11.5 90.0 1015.1 1.6 NW 6.4 0.0
07:10 11.4 90.0 1015.5 6.4 WNW 14.5 0.2
07:15 11.5 90.0 1015.7 4.8 WSW 14.5 0.0
07:20 11.4 90.0 1015.7 0.0 W 8.0 0.0
07:25 11.4 90.0 1015.7 0.0 WSW 4.8 0.2
07:30 11.4 90.0 1015.9 0.0 NNW 0.0 0.0
07:35 11.3 91.0 1015.8 0.0 NNW 0.0 0.2
07:40 11.3 91.0 1015.8 0.0 S 8.0 0.0
07:45 11.3 91.0 1015.8 0.0 S 8.0 0.2
07:50 11.3 91.0 1015.7 0.0 S 0.0 0.0
07:55 11.3 91.0 1015.7 0.0 S 0.0 0.2
08:00 11.3 91.0 1015.6 0.0 S 0.0 0.0
08:05 11.3 91.0 1015.8 0.0 S 0.0 0.0
08:10 11.3 90.0 1015.8 0.0 S 0.0 0.0
08:15 11.2 90.0 1015.8 0.0 SSW 0.0 0.0
08:20 11.2 91.0 1015.8 0.0 SSW 0.0 0.0
08:25 11.2 91.0 1015.7 0.0 SSW 0.0 0.0
08:30 11.2 90.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
08:35 11.2 90.0 1015.9 0.0 NW 4.8 0.0
08:40 11.1 90.0 1016.1 0.0 WNW 4.8 0.0
08:45 11.2 90.0 1016.1 0.0 WSW 0.0 0.0
08:50 11.2 90.0 1016.3 0.0 WSW 3.2 0.0
08:55 11.3 90.0 1016.4 3.2 WSW 6.4 0.0
09:00 11.3 89.0 1016.2 0.0 WSW 11.3 0.0
09:05 11.4 89.0 1016.2 1.6 WNW 11.3 0.0
09:10 11.5 88.0 1016.2 1.6 WSW 11.3 0.0
09:15 11.6 88.0 1016.2 0.0 SW 11.3 0.0
09:20 11.7 88.0 1016.3 0.0 WSW 4.8 0.0
09:25 11.8 87.0 1016.3 3.2 WSW 6.4 0.0
09:30 11.9 86.0 1016.3 3.2 W 8.0 0.0
09:35 12.0 86.0 1016.4 0.0 WSW 8.0 0.0
09:40 12.1 86.0 1016.3 0.0 WSW 9.7 0.0
09:45 12.2 85.0 1016.4 4.8 NW 11.3 0.0
09:50 12.3 85.0 1016.5 4.8 W 11.3 0.0
09:55 12.3 85.0 1016.3 4.8 W 11.3 0.0
10:00 12.4 84.0 1016.3 6.4 NW 12.9 0.0
10:05 12.6 84.0 1016.4 3.2 W 12.9 0.0
10:10 12.7 83.0 1016.5 4.8 WSW 9.7 0.0
10:15 12.8 81.0 1016.4 0.0 W 9.7 0.0
10:20 12.9 81.0 1016.4 1.6 W 9.7 0.0
10:25 13.1 80.0 1016.4 4.8 SW 17.7 0.0
10:35 13.5 79.0 1016.3 11.3 W 19.3 0.0
10:40 13.8 78.0 1016.4 11.3 WNW 19.3 0.0
10:45 13.9 76.0 1016.5 8.0 WSW 19.3 0.0
10:50 13.8 74.0 1016.4 6.4 SW 20.9 0.0
10:55 13.8 77.0 1016.3 6.4 WNW 20.9 0.0
11:00 13.8 75.0 1016.3 9.7 W 20.9 0.0
11:05 13.9 74.0 1016.2 8.0 NW 19.3 0.0
11:10 14.1 75.0 1016.2 12.9 W 22.5 0.0
11:15 14.1 74.0 1016.2 3.2 W 22.5 0.0
11:20 14.3 75.0 1016.2 1.6 WSW 22.5 0.0
11:25 14.4 73.0 1016.2 3.2 SW 14.5 0.0
11:30 14.6 75.0 1016.2 3.2 SW 14.5 0.0
11:35 14.8 72.0 1016.2 1.6 WNW 14.5 0.0
11:40 15.1 71.0 1016.2 6.4 WSW 11.3 0.0
11:45 15.1 71.0 1016.1 4.8 SSW 11.3 0.0
11:50 15.2 70.0 1016.0 4.8 SSE 6.4 0.0
11:55 15.2 71.0 1016.0 3.2 SSE 8.0 0.0
12:00 15.5 70.0 1016.0 6.4 SW 8.0 0.0
12:05 15.6 70.0 1016.0 3.2 SW 11.3 0.0
12:10 15.4 70.0 1015.9 1.6 SW 11.3 0.0
12:15 15.3 70.0 1015.9 3.2 SW 9.7 0.0
12:20 15.5 69.0 1016.0 0.0 SW 6.4 0.0
12:25 15.7 71.0 1015.8 1.6 W 8.0 0.0
12:30 16.1 70.0 1015.8 6.4 SW 8.0 0.0
12:35 16.1 68.0 1015.9 0.0 SW 6.4 0.0
12:40 15.9 67.0 1015.8 3.2 WSW 9.7 0.0
12:45 15.8 70.0 1015.8 1.6 WSW 9.7 0.0
12:50 15.7 69.0 1015.7 1.6 WSW 6.4 0.0
12:55 15.8 69.0 1015.6 1.6 SW 6.4 0.0
13:00 15.8 68.0 1015.6 11.3 W 11.3 0.0
13:05 15.9 67.0 1015.7 1.6 WSW 11.3 0.0
13:10 16.2 67.0 1015.7 3.2 S 9.7 0.0
13:15 16.3 64.0 1015.6 4.8 WSW 12.9 0.0
13:20 16.5 66.0 1015.6 3.2 WSW 12.9 0.0
13:25 16.8 66.0 1015.6 4.8 SW 14.5 0.0
13:30 16.7 65.0 1015.6 4.8 W 14.5 0.0
13:35 16.4 67.0 1015.5 4.8 WSW 8.0 0.0
13:40 16.4 65.0 1015.5 4.8 SW 8.0 0.0
13:45 16.5 63.0 1015.6 4.8 WSW 11.3 0.0
13:45 16.6 66.0 1015.6 3.2 WSW 12.9 0.0
13:55 16.8 63.0 1015.6 1.6 SW 12.9 0.0
14:00 16.8 65.0 1015.6 4.8 W 9.7 0.0
14:05 16.9 62.0 1015.6 0.0 WSW 9.7 0.0
14:10 16.9 63.0 1015.4 0.0 S 6.4 0.0
14:15 16.7 64.0 1015.5 0.0 WSW 6.4 0.0
14:20 16.8 64.0 1015.5 6.4 WSW 6.4 0.0
14:25 16.9 63.0 1015.4 1.6 WSW 8.0 0.0
14:30 17.0 63.0 1015.6 3.2 WSW 8.0 0.0
14:35 17.1 63.0 1015.5 0.0 WSW 4.8 0.0
14:40 16.9 63.0 1015.5 0.0 SW 4.8 0.0
14:45 16.9 64.0 1015.4 0.0 SW 3.2 0.0
14:50 16.8 66.0 1015.4 0.0 SSE 4.8 0.0
14:55 16.6 65.0 1015.4 0.0 SSE 4.8 0.0
15:00 16.7 65.0 1015.4 0.0 SSE 4.8 0.0
15:05 16.7 65.0 1015.4 0.0 SSE 0.0 0.0
15:10 16.8 65.0 1015.3 0.0 SSE 0.0 0.0
15:15 16.9 66.0 1015.4 1.6 S 4.8 0.0
15:20 17.0 67.0 1015.4 0.0 S 4.8 0.0
15:20 17.0 66.0 1015.4 0.0 S 1.6 0.0
15:30 16.8 68.0 1015.4 0.0 ESE 0.0 0.0
15:35 16.7 70.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
15:40 16.4 69.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
15:45 16.2 71.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
15:50 15.8 72.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
15:55 15.6 74.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
16:00 15.4 74.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
16:05 15.3 75.0 1015.6 0.0 SSE 0.0 0.0
16:10 15.2 76.0 1015.6 0.0 SSE 0.0 0.0
16:15 15.1 77.0 1015.6 0.0 SSE 0.0 0.0
16:20 15.1 77.0 1015.6 0.0 SSE 0.0 0.0
16:20 15.1 77.0 1015.7 0.0 SSE 0.0 0.0
16:30 14.3 78.0 1015.6 0.0 WNW 4.8 0.0
16:35 13.9 80.0 1015.6 0.0 WNW 3.2 0.0
16:40 13.7 80.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
16:45 13.3 81.0 1015.8 0.0 W 3.2 0.0
16:50 13.1 82.0 1016.1 0.0 W 3.2 0.0
16:55 12.8 83.0 1016.1 0.0 WSW 0.0 0.0
17:00 12.7 83.0 1016.2 0.0 WSW 0.0 0.0
17:05 12.4 83.0 1016.2 4.8 WSW 4.8 0.0
17:10 12.1 84.0 1016.2 3.2 W 4.8 0.0
17:15 11.8 85.0 1016.2 1.6 WNW 9.7 0.0
17:20 11.6 85.0 1016.2 4.8 W 8.0 0.0
17:20 11.6 85.0 1016.2 3.2 WSW 8.0 0.0
17:30 11.2 85.0 1016.3 6.4 WNW 11.3 0.0
17:35 11.1 86.0 1016.6 3.2 WNW 11.3 0.0
17:40 10.9 86.0 1016.7 4.8 NW 6.4 0.0
17:45 10.8 85.0 1016.7 0.0 NW 4.8 0.0
17:50 10.7 86.0 1016.8 0.0 WNW 4.8 0.0
17:55 10.6 85.0 1016.9 0.0 WNW 0.0 0.0
18:00 10.5 85.0 1017.1 0.0 WNW 0.0 0.0
18:05 10.5 86.0 1017.2 0.0 W 0.0 0.0
18:10 10.4 86.0 1017.2 0.0 NW 0.0 0.0
18:15 10.4 86.0 1017.3 0.0 NNW 0.0 0.0
18:20 10.4 86.0 1017.4 0.0 WNW 0.0 0.0
18:25 10.3 85.0 1017.5 0.0 W 0.0 0.0
18:30 10.3 86.0 1017.6 0.0 W 0.0 0.0
18:35 10.3 86.0 1017.6 0.0 W 0.0 0.0
18:40 10.1 86.0 1017.7 0.0 WNW 0.0 0.0
18:45 10.1 86.0 1017.7 0.0 NW 0.0 0.0
18:50 10.1 85.0 1017.8 0.0 WNW 0.0 0.0
18:55 10.0 85.0 1017.9 1.6 W 3.2 0.0
19:00 9.8 85.0 1018.0 3.2 W 4.8 0.0
19:05 9.7 85.0 1018.1 1.6 W 4.8 0.0
19:10 9.6 86.0 1018.1 1.6 WNW 6.4 0.0
19:15 9.4 86.0 1018.1 1.6 WNW 6.4 0.0
19:20 9.3 86.0 1018.2 4.8 WNW 8.0 0.0
19:25 9.2 86.0 1018.3 9.7 W 11.3 0.0
19:30 8.9 86.0 1018.3 3.2 WNW 11.3 0.0
19:35 8.8 87.0 1018.4 4.8 WNW 9.7 0.0
19:40 8.7 87.0 1018.4 3.2 WNW 8.0 0.0
19:45 8.7 87.0 1018.5 1.6 NW 8.0 0.0
19:50 8.7 86.0 1018.5 6.4 WNW 9.7 0.0
19:55 8.7 85.0 1018.6 6.4 WNW 11.3 0.0
20:00 8.7 85.0 1018.6 4.8 NW 11.3 0.0
20:05 8.7 85.0 1018.5 6.4 W 11.3 0.0
20:10 8.6 85.0 1018.4 3.2 WNW 8.0 0.0
20:15 8.5 85.0 1018.5 4.8 WNW 8.0 0.0
20:20 8.4 85.0 1018.6 1.6 WNW 6.4 0.0
20:25 8.4 85.0 1018.7 3.2 WNW 6.4 0.0
20:30 8.5 84.0 1018.9 0.0 WNW 6.4 0.0
20:35 8.5 84.0 1019.0 0.0 W 4.8 0.0
20:40 8.6 84.0 1019.1 0.0 WNW 4.8 0.0
20:45 8.3 84.0 1019.1 3.2 WNW 6.4 0.0
20:50 8.0 85.0 1019.2 4.8 WNW 8.0 0.0
20:55 7.8 86.0 1019.3 1.6 WNW 8.0 0.0
21:00 7.7 86.0 1019.4 4.8 W 6.4 0.0
21:05 7.7 86.0 1019.4 4.8 W 6.4 0.0
21:10 7.6 86.0 1019.5 4.8 W 6.4 0.0
21:15 7.6 86.0 1019.5 3.2 WNW 6.4 0.0
21:20 7.7 85.0 1019.6 3.2 WNW 6.4 0.0
21:25 8.3 82.0 1019.6 0.0 NW 4.8 0.0
21:30 9.0 79.0 1019.5 0.0 WNW 1.6 0.0
21:35 9.2 78.0 1019.5 1.6 WNW 4.8 0.0
21:40 9.2 78.0 1019.7 0.0 WNW 4.8 0.0
21:45 9.3 77.0 1019.7 3.2 W 4.8 0.0
21:50 9.5 75.0 1019.7 3.2 WNW 4.8 0.0
21:55 9.6 77.0 1019.8 3.2 WSW 8.0 0.0
22:00 9.3 77.0 1019.9 3.2 WSW 8.0 0.0
22:05 9.1 78.0 1020.0 3.2 WSW 6.4 0.0
22:10 9.0 77.0 1020.0 3.2 W 6.4 0.0
22:15 9.3 77.0 1019.9 3.2 WSW 9.7 0.0
Màxima 21.3 91.0 1020.0 14.5 WNW 22.5 0.4
Mínima 7.6 62.0 1013.5
Total 5.6