Hora UTC | 19:15 |
---|---|
Temperatura | 4.7 ºC |
Humitat | 97.4 % |
Pressió | 1021.6 hPa |
Velocitat vent | 18.4 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 3.9 | 68.0 | 1024.6 | 19.6 | 19.6 | |||||||||
00:15 | 3.8 | 70.1 | 1024.7 | 17.9 | 19.5 | |||||||||
00:25 | 3.8 | 70.1 | 1024.7 | 17.9 | 19.5 | |||||||||
00:35 | 3.9 | 79.8 | 1024.6 | 18.7 | 19.5 | |||||||||
00:45 | 3.9 | 72.2 | 1024.6 | 19.2 | 19.5 | |||||||||
00:55 | 3.9 | 72.2 | 1024.6 | 19.2 | 19.5 | |||||||||
01:05 | 3.9 | 74.6 | 1024.4 | 19.0 | 19.5 | |||||||||
01:15 | 4.0 | 80.0 | 1024.1 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
01:25 | 4.0 | 80.0 | 1024.1 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
01:35 | 3.9 | 75.5 | 1024.0 | 16.2 | 19.5 | |||||||||
01:45 | 3.7 | 66.0 | 1024.0 | 17.3 | 19.5 | |||||||||
01:55 | 3.7 | 66.0 | 1024.0 | 17.3 | 19.5 | |||||||||
02:05 | 3.7 | 41.2 | 1024.1 | 17.3 | 19.5 | |||||||||
02:15 | 3.7 | 59.7 | 1024.0 | 17.2 | 19.5 | |||||||||
02:25 | 3.7 | 59.7 | 1024.0 | 17.2 | 19.5 | |||||||||
02:35 | 3.7 | 67.3 | 1023.9 | 18.6 | 19.5 | |||||||||
02:45 | 3.7 | 77.2 | 1023.9 | 16.9 | 19.5 | |||||||||
02:55 | 3.7 | 77.2 | 1023.9 | 16.9 | 19.5 | |||||||||
03:05 | 3.7 | 82.5 | 1023.8 | 17.0 | 19.5 | |||||||||
03:15 | 3.6 | 82.1 | 1023.7 | 13.5 | 19.5 | |||||||||
03:25 | 3.6 | 82.1 | 1023.7 | 13.5 | 19.5 | |||||||||
03:35 | 3.5 | 80.6 | 1023.8 | 15.0 | 19.5 | |||||||||
03:45 | 3.6 | 82.7 | 1023.8 | 12.9 | 19.5 | |||||||||
03:55 | 3.6 | 82.7 | 1023.8 | 12.9 | 19.5 | |||||||||
04:05 | 3.6 | 84.8 | 1024.0 | 12.7 | 19.5 | |||||||||
04:15 | 3.6 | 86.1 | 1024.1 | 12.2 | 19.5 | |||||||||
04:25 | 3.6 | 86.1 | 1024.1 | 12.2 | 19.5 | |||||||||
04:35 | 3.6 | 83.6 | 1024.3 | 10.5 | 19.5 | |||||||||
04:45 | 3.5 | 87.1 | 1024.3 | 11.4 | 19.5 | |||||||||
04:55 | 3.5 | 87.1 | 1024.3 | 11.4 | 19.5 | |||||||||
05:05 | 3.5 | 90.0 | 1024.2 | 10.9 | 19.5 | |||||||||
05:15 | 3.8 | 91.2 | 1024.1 | 10.4 | 19.5 | |||||||||
05:25 | 3.8 | 91.2 | 1024.1 | 10.4 | 19.5 | |||||||||
05:35 | 4.1 | 89.7 | 1024.1 | 10.4 | 19.5 | |||||||||
05:45 | 4.3 | 89.5 | 1023.9 | 11.5 | 19.5 | |||||||||
05:55 | 4.3 | 89.5 | 1023.9 | 11.5 | 19.5 | |||||||||
06:05 | 4.7 | 89.2 | 1024.0 | 13.2 | 19.5 | |||||||||
06:15 | 5.0 | 88.2 | 1024.1 | 13.4 | 19.5 | |||||||||
06:25 | 5.0 | 88.2 | 1024.1 | 13.4 | 19.5 | |||||||||
06:35 | 5.3 | 86.3 | 1023.8 | 11.9 | 19.5 | |||||||||
06:45 | 5.8 | 84.4 | 1023.6 | 14.7 | 19.5 | |||||||||
06:55 | 5.8 | 84.4 | 1023.6 | 14.7 | 19.5 | |||||||||
07:05 | 5.9 | 83.1 | 1023.6 | 14.0 | 19.5 | |||||||||
07:15 | 6.3 | 81.9 | 1023.4 | 14.8 | 19.5 | |||||||||
07:25 | 6.3 | 81.9 | 1023.4 | 14.8 | 19.5 | |||||||||
07:35 | 6.7 | 80.5 | 1023.4 | 13.2 | 19.5 | |||||||||
07:45 | 6.7 | 79.8 | 1023.5 | 12.2 | 19.5 | |||||||||
07:55 | 6.7 | 79.8 | 1023.5 | 12.2 | 19.5 | |||||||||
08:05 | 6.3 | 79.4 | 1023.6 | 13.4 | 19.5 | |||||||||
08:15 | 5.3 | 74.2 | 1023.8 | 13.0 | 19.5 | |||||||||
08:25 | 5.3 | 74.2 | 1023.8 | 13.0 | 19.5 | |||||||||
08:35 | 4.9 | 69.9 | 1024.1 | 10.9 | 19.5 | |||||||||
08:45 | 4.2 | 65.8 | 1024.1 | 15.2 | 19.5 | |||||||||
08:55 | 4.2 | 65.8 | 1024.1 | 15.2 | 19.5 | |||||||||
09:05 | 4.0 | 74.5 | 1023.9 | 14.8 | 19.5 | |||||||||
09:15 | 3.8 | 73.1 | 1024.0 | 17.0 | 19.5 | |||||||||
09:25 | 3.8 | 73.1 | 1024.0 | 17.0 | 19.5 | |||||||||
09:35 | 3.1 | 60.9 | 1024.1 | 13.6 | 19.5 | |||||||||
09:45 | 2.4 | 64.0 | 1024.0 | 13.6 | 19.5 | |||||||||
09:55 | 2.4 | 64.0 | 1024.0 | 13.6 | 19.5 | |||||||||
10:05 | 1.4 | 70.4 | 1023.5 | 18.1 | 19.5 | |||||||||
10:15 | 0.3 | 78.1 | 1023.5 | 18.4 | 19.5 | |||||||||
10:25 | 0.3 | 78.1 | 1023.5 | 18.4 | 19.5 | |||||||||
10:35 | 0.1 | 84.3 | 1023.5 | 17.4 | 19.5 | |||||||||
10:45 | -0.1 | 89.7 | 1023.5 | 18.0 | 19.5 | |||||||||
10:55 | -0.1 | 89.7 | 1023.5 | 18.0 | 19.5 | |||||||||
11:05 | 2.5 | 95.3 | 1023.7 | 22.7 | 22.7 | |||||||||
11:15 | 2.9 | 95.6 | 1023.2 | 25.0 | 25.0 | |||||||||
11:25 | 2.9 | 95.6 | 1023.2 | 25.0 | 25.0 | |||||||||
11:35 | 3.3 | 95.7 | 1023.1 | 25.6 | 25.5 | |||||||||
11:45 | 3.2 | 95.8 | 1022.8 | 30.4 | 30.3 | |||||||||
11:55 | 3.2 | 95.8 | 1022.8 | 30.4 | 30.3 | |||||||||
12:05 | 3.3 | 95.9 | 1022.6 | 29.3 | 30.3 | |||||||||
12:15 | 2.9 | 95.8 | 1022.2 | 29.1 | 30.3 | |||||||||
12:25 | 2.9 | 95.8 | 1022.2 | 29.1 | 30.3 | |||||||||
12:35 | 3.4 | 96.1 | 1021.9 | 23.6 | 30.3 | |||||||||
12:45 | 3.2 | 96.2 | 1022.2 | 28.1 | 30.3 | |||||||||
12:55 | 3.2 | 96.2 | 1022.2 | 28.1 | 30.3 | |||||||||
13:05 | 3.4 | 96.4 | 1022.1 | 29.3 | 30.3 | |||||||||
13:15 | 4.6 | 96.5 | 1021.9 | 22.5 | 30.3 | |||||||||
13:25 | 4.6 | 96.5 | 1021.9 | 22.5 | 30.3 | |||||||||
13:35 | 4.7 | 96.0 | 1021.2 | 25.6 | 30.3 | |||||||||
13:45 | 4.7 | 96.1 | 1021.2 | 25.3 | 30.3 | |||||||||
13:55 | 4.7 | 96.1 | 1021.2 | 25.3 | 30.3 | |||||||||
14:05 | 4.8 | 95.9 | 1021.0 | 24.7 | 30.3 | |||||||||
14:15 | 4.6 | 96.5 | 1021.2 | 24.4 | 30.3 | |||||||||
14:25 | 4.6 | 96.5 | 1021.2 | 24.4 | 30.3 | |||||||||
14:35 | 4.6 | 96.6 | 1021.4 | 22.3 | 30.3 | |||||||||
14:45 | 4.4 | 96.6 | 1021.0 | 24.8 | 30.3 | |||||||||
14:55 | 4.4 | 96.6 | 1021.0 | 24.8 | 30.3 | |||||||||
15:05 | 4.4 | 96.8 | 1021.2 | 22.4 | 30.3 | |||||||||
15:15 | 4.6 | 97.0 | 1021.0 | 26.8 | 30.3 | |||||||||
15:25 | 4.6 | 97.0 | 1021.0 | 26.8 | 30.3 | |||||||||
15:35 | 4.7 | 97.1 | 1020.8 | 29.3 | 30.3 | |||||||||
15:45 | 4.7 | 97.1 | 1020.9 | 28.8 | 30.3 | |||||||||
15:55 | 4.7 | 97.1 | 1020.9 | 28.8 | 30.3 | |||||||||
16:05 | 4.6 | 97.1 | 1021.2 | 24.9 | 30.3 | |||||||||
16:15 | 4.6 | 97.2 | 1021.4 | 18.6 | 30.3 | |||||||||
16:25 | 4.6 | 97.2 | 1021.4 | 18.6 | 30.3 | |||||||||
16:35 | 4.7 | 97.3 | 1021.5 | 26.9 | 30.3 | |||||||||
16:45 | 4.4 | 97.3 | 1021.6 | 21.1 | 30.3 | |||||||||
16:55 | 4.4 | 97.3 | 1021.6 | 21.1 | 30.3 | |||||||||
17:05 | 4.5 | 97.3 | 1021.4 | 20.5 | 30.3 | |||||||||
17:15 | 4.7 | 97.4 | 1021.8 | 16.0 | 30.3 | |||||||||
17:25 | 4.7 | 97.4 | 1021.8 | 16.0 | 30.3 | |||||||||
17:35 | 4.7 | 97.4 | 1021.9 | 16.4 | 30.3 | |||||||||
17:45 | 4.4 | 97.4 | 1021.9 | 14.4 | 30.3 | |||||||||
17:55 | 4.4 | 97.4 | 1021.9 | 14.4 | 30.3 | |||||||||
18:05 | 4.6 | 97.2 | 1021.7 | 23.4 | 30.3 | |||||||||
18:15 | 4.7 | 97.3 | 1021.4 | 11.7 | 30.3 | |||||||||
18:25 | 4.7 | 97.3 | 1021.4 | 11.7 | 30.3 | |||||||||
18:35 | 4.7 | 97.3 | 1021.9 | 14.3 | 30.3 | |||||||||
18:45 | 4.6 | 97.4 | 1021.6 | 21.1 | 30.3 | |||||||||
18:55 | 4.6 | 97.4 | 1021.6 | 21.1 | 30.3 | |||||||||
19:05 | 4.5 | 97.3 | 1021.6 | 22.1 | 30.3 | |||||||||
19:15 | 4.7 | 97.4 | 1021.6 | 18.4 | 30.3 | |||||||||
Màxima | 6.7 | 97.4 | 1024.7 | 30.4 | 30.3 | |||||||||
Mínima | -0.1 | 41.2 | 1020.8 | |||||||||||
Total |