Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 12:20
Temperatura 22.7 ºC
Humitat 67.7 %
Pressió 1023.5 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 3.4 km/h
Direcció vent W
Radiació solar 779.4 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-09-15



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.6 96.4 1024.3 1.9 SSE 1.9 SSW 0.0 0.1
00:10 16.6 96.4 1024.3 1.8 SSE 3.9 S 0.0 0.1
00:15 16.6 96.0 1024.3 3.3 SSW 5.3 SW 0.0 0.1
00:20 16.5 96.3 1024.3 3.8 SSW 6.4 SSW 0.0 0.1
00:25 16.5 96.4 1024.3 4.1 SSW 8.5 SW 0.0 0.1
00:30 16.5 96.5 1024.3 4.8 SW 8.8 SSW 0.0 0.1
00:35 16.5 96.7 1024.3 4.6 SW 9.2 SSW 0.0 0.1
00:40 16.5 96.8 1024.3 4.8 SSW 8.8 SSW 0.0 0.1
00:45 16.5 97.0 1024.3 5.0 SSW 9.2 SSE 0.0 0.1
00:50 16.5 97.0 1024.3 4.5 SSW 8.1 SW 0.0 0.1
00:55 16.6 97.1 1024.2 4.7 SW 10.2 S 0.0 0.1
01:00 16.6 97.2 1024.2 4.4 SW 10.6 SSW 0.0 0.1
01:05 16.6 97.4 1024.1 4.6 SW 9.9 S 0.0 0.1
01:10 16.7 97.4 1024.1 4.3 WSW 10.2 WSW 0.0 0.1
01:15 16.6 97.3 1024.1 4.5 SW 11.6 SW 0.0 0.1
01:20 16.5 97.3 1024.1 4.7 SW 9.2 SW 0.0 0.1
01:25 16.5 97.4 1024.0 4.5 SW 10.9 SSW 0.0 0.1
01:30 16.4 97.4 1024.0 4.9 SSW 9.2 SW 0.0 0.1
01:35 16.3 97.3 1023.9 5.6 SSW 9.5 S 0.0 0.1
01:40 16.3 97.3 1023.9 5.7 SSW 11.3 SSW 0.0 0.1
01:45 16.2 97.1 1023.8 5.3 SSW 11.6 SSW 0.0 0.1
01:50 16.2 97.1 1023.8 5.1 SSW 9.9 SSW 0.0 0.1
01:55 16.2 97.2 1023.8 3.8 SSW 7.4 SSW 0.0 0.1
02:00 16.2 97.3 1023.8 3.4 SSW 7.8 SSW 0.0 0.1
02:05 16.3 97.5 1023.8 3.5 SSW 8.1 SW 0.0 0.1
02:10 16.4 97.6 1023.8 1.8 SW 7.8 SSW 0.0 0.1
02:15 16.5 97.8 1023.8 2.9 WSW 7.8 W 0.0 0.1
02:20 16.5 97.8 1023.8 3.5 SW 11.6 W 0.0 0.1
02:25 16.6 97.9 1023.7 3.6 W 10.9 W 0.0 0.1
02:30 16.6 97.9 1023.7 4.2 W 10.6 W 0.0 0.1
02:35 16.6 98.0 1023.6 3.4 W 9.5 SSW 0.0 0.1
02:40 16.5 98.0 1023.6 4.3 WSW 11.3 W 0.0 0.1
02:45 16.5 98.0 1023.5 3.9 WSW 9.5 W 0.0 0.1
02:50 16.5 98.1 1023.5 4.0 W 12.7 W 0.0 0.1
02:55 16.5 98.1 1023.4 4.2 SW 14.5 W 0.0 0.1
03:00 16.4 98.1 1023.4 4.0 WSW 14.1 SW 0.0 0.1
03:05 16.4 98.1 1023.4 3.8 SW 9.9 SW 0.0 0.1
03:10 16.3 98.1 1023.4 3.8 WSW 14.1 WNW 0.0 0.1
03:15 16.3 98.1 1023.3 3.6 WSW 12.0 W 0.0 0.1
03:20 16.3 98.2 1023.3 4.0 W 12.0 W 0.0 0.1
03:25 16.3 98.1 1023.1 3.3 WSW 11.3 W 0.0 0.1
03:30 16.3 98.2 1023.1 3.3 WSW 11.3 WSW 0.0 0.1
03:35 16.3 98.2 1023.1 3.3 WSW 12.0 W 0.0 0.1
03:40 16.2 98.2 1023.1 3.9 WSW 12.0 WNW 0.0 0.1
03:45 16.2 98.3 1023.0 4.5 SW 14.5 WNW 0.0 0.1
03:50 16.2 98.3 1023.0 3.7 WSW 12.4 S 0.0 0.1
03:55 16.2 98.4 1023.0 4.2 WSW 13.8 W 0.0 0.1
04:00 16.2 98.4 1023.0 4.9 WSW 12.4 SW 0.0 0.1
04:05 16.2 98.3 1023.0 5.5 SW 12.4 W 0.0 0.1
04:10 16.1 98.4 1023.0 5.2 WSW 13.8 SW 0.0 0.1
04:15 16.1 98.3 1022.9 5.2 WSW 13.1 WNW 0.0 0.1
04:20 16.1 98.4 1022.9 4.7 SW 11.3 W 0.0 0.1
04:25 16.0 98.4 1022.9 5.4 SW 13.1 SSW 0.0 0.1
04:30 15.9 98.3 1022.9 5.1 SW 13.4 SSW 0.0 0.1
04:35 15.8 98.3 1022.9 5.6 SSW 10.9 SW 0.0 0.1
04:40 15.7 98.3 1022.9 5.5 SSW 11.3 SW 0.0 0.1
04:45 15.6 98.4 1022.9 5.4 SSW 10.6 SSW 0.0 0.1
04:50 15.6 98.5 1022.9 4.8 SSW 10.6 SW 0.0 0.1
04:55 15.6 98.4 1022.9 4.7 SSW 12.0 WSW 0.0 0.1
05:00 15.6 98.4 1022.9 5.1 SSW 10.9 SW 0.0 0.1
05:05 15.5 98.2 1022.8 4.8 SSW 13.8 SSW 0.0 0.1
05:10 15.5 98.2 1022.8 4.6 SSW 11.6 SW 0.0 0.2
05:15 15.4 98.1 1022.8 4.8 SSW 11.6 S 0.0 0.6
05:20 15.4 98.1 1022.8 5.3 SSW 13.1 SSW 0.0 1.3
05:25 15.4 98.0 1022.8 3.8 SSW 9.9 SSW 0.0 2.4
05:30 15.3 97.8 1022.8 5.7 SSW 14.8 W 0.0 4.3
05:35 15.4 97.7 1022.8 5.9 SW 14.1 SW 0.0 9.9
05:40 15.4 97.7 1022.8 5.4 SW 13.8 SW 0.0 25.1
05:45 15.5 97.8 1022.9 5.5 SW 13.4 WSW 0.0 50.0
05:50 15.6 98.1 1022.9 4.5 SSW 9.9 SSW 0.0 63.3
05:55 15.7 98.1 1022.9 4.5 SW 9.9 WSW 0.0 79.8
06:00 15.7 98.1 1022.9 4.8 SW 14.5 W 0.0 103.9
06:05 15.8 98.2 1022.9 4.9 SSW 11.6 SW 0.0 112.7
06:10 15.8 98.3 1022.9 5.0 SW 17.6 S 0.0 142.6
06:15 15.8 98.3 1023.0 5.8 SW 16.6 W 0.1 146.0
06:20 15.7 98.3 1023.0 4.1 WSW 11.6 WSW 0.0 104.1
06:25 15.7 98.4 1023.0 5.1 W 15.9 W 0.0 91.4
06:30 15.7 98.3 1023.0 5.9 WSW 18.4 W 0.0 79.6
06:35 15.7 98.5 1023.1 5.9 WSW 16.9 W 0.0 75.2
06:40 15.7 98.5 1023.1 5.8 WSW 18.7 W 0.0 115.2
06:45 15.7 98.6 1023.2 6.7 W 15.2 W 0.0 111.9
06:50 15.7 98.6 1023.2 5.2 W 20.5 WNW 0.0 111.3
06:55 15.7 98.6 1023.2 5.9 W 17.6 SSW 0.0 111.0
07:00 15.7 98.6 1023.2 6.8 W 21.9 W 0.0 109.8
07:05 15.7 98.7 1023.2 5.5 WSW 15.5 NW 0.0 111.9
07:10 15.8 98.7 1023.2 3.6 WSW 9.9 NNW 0.0 138.9
07:15 15.8 98.7 1023.3 5.2 SW 14.8 WNW 0.0 174.7
07:20 15.7 98.7 1023.3 6.7 WSW 17.3 W 0.0 242.1
07:25 15.7 98.6 1023.4 6.2 W 16.9 W 0.0 180.6
07:30 15.6 98.7 1023.4 6.7 WSW 19.4 WSW 0.0 175.7
07:35 15.6 98.6 1023.4 6.3 WSW 17.3 WNW 0.0 215.4
07:40 15.6 98.7 1023.4 6.0 W 17.3 WSW 0.0 214.2
07:45 15.6 98.6 1023.5 7.8 WSW 19.1 W 0.0 293.7
07:50 15.6 98.6 1023.5 6.1 W 19.4 WNW 0.0 235.5
07:55 15.6 98.6 1023.5 6.6 WSW 18.7 S 0.0 299.8
08:00 15.7 98.6 1023.5 6.7 W 18.0 WSW 0.0 402.8
08:05 15.8 98.3 1023.6 7.2 W 17.6 WNW 0.0 349.5
08:10 15.9 98.4 1023.6 7.2 W 19.8 W 0.0 417.4
08:15 16.1 98.1 1023.5 5.0 W 12.0 SW 0.0 421.6
08:20 16.2 97.5 1023.5 5.8 W 18.7 W 0.0 321.3
08:25 16.2 97.4 1023.6 5.7 WSW 15.9 WSW 0.0 519.9
08:30 16.4 96.5 1023.6 5.5 WSW 14.1 WSW 0.0 502.7
08:35 16.6 95.3 1023.6 5.8 WSW 17.6 SW 0.0 544.8
08:40 16.8 94.0 1023.6 3.9 WSW 9.5 SW 0.0 517.3
08:45 17.3 92.7 1023.6 4.3 S 20.5 S 0.0 580.8
08:50 17.7 89.7 1023.6 6.0 S 21.2 S 0.0 583.9
08:55 17.7 89.6 1023.7 3.5 SW 12.4 SW 0.0 569.4
09:00 17.9 89.0 1023.7 1.9 W 8.8 WNW 0.0 579.1
09:05 18.2 87.9 1023.6 2.1 S 6.4 WSW 0.0 601.2
09:10 18.5 86.2 1023.6 3.1 SW 9.5 SSW 0.0 607.5
09:15 18.4 86.0 1023.6 3.8 S 12.7 SSW 0.0 617.6
09:20 18.6 86.0 1023.6 4.1 SSW 10.6 S 0.0 629.1
09:25 18.7 85.3 1023.7 4.7 SSW 12.0 SSE 0.0 638.5
09:30 18.8 84.5 1023.7 4.5 SSE 13.4 S 0.0 649.4
09:35 19.1 83.7 1023.7 2.9 WNW 7.4 SW 0.0 659.0
09:40 19.3 82.6 1023.7 4.5 SSW 11.3 S 0.0 669.4
09:45 19.4 81.1 1023.7 3.4 SW 13.1 WSW 0.0 678.2
09:50 19.6 79.7 1023.7 3.9 WSW 12.0 SW 0.0 686.3
09:55 19.7 80.7 1023.8 2.4 W 7.4 ENE 0.0 695.4
10:00 19.8 78.4 1023.8 4.0 SW 11.6 SW 0.0 704.0
10:05 20.2 78.1 1023.8 3.9 S 14.8 SW 0.0 712.8
10:10 20.3 77.6 1023.8 3.8 WNW 11.6 WSW 0.0 720.9
10:15 20.2 77.7 1023.8 3.1 N 8.1 W 0.0 729.3
10:20 20.5 76.6 1023.8 4.5 NW 21.5 W 0.0 735.1
10:25 20.7 74.7 1023.7 6.0 W 17.3 WSW 0.0 743.4
10:30 20.5 74.9 1023.7 6.7 SSE 20.1 SW 0.0 750.1
10:35 20.7 74.5 1023.7 4.1 NW 13.1 W 0.0 757.6
10:40 21.1 73.8 1023.7 3.3 SW 10.2 WSW 0.0 763.0
10:45 21.3 71.3 1023.7 4.4 SSW 11.6 WSW 0.0 769.6
10:50 21.3 72.3 1023.7 3.3 NE 7.8 SSE 0.0 772.0
10:55 21.4 74.1 1023.7 4.0 SW 11.3 SSW 0.0 776.2
11:00 21.5 71.8 1023.7 3.2 NNE 11.6 SE 0.0 780.8
11:05 21.6 72.3 1023.7 3.7 SSE 14.5 SSW 0.0 784.0
11:10 21.9 72.3 1023.7 2.4 SSW 6.7 WSW 0.0 786.9
11:15 22.2 71.4 1023.6 4.0 SSE 10.6 SE 0.0 789.6
11:20 22.3 69.7 1023.6 4.5 S 13.4 SSE 0.0 791.4
11:25 22.5 70.6 1023.6 1.3 SSE 3.9 ESE 0.0 793.5
11:30 22.9 68.6 1023.6 2.7 ESE 10.6 ENE 0.0 792.7
11:35 23.0 66.8 1023.6 4.1 SSE 10.9 SE 0.0 792.6
11:40 22.5 68.0 1023.6 6.7 SSW 16.2 WNW 0.0 792.7
11:45 22.4 68.6 1023.6 7.4 SSE 20.1 SE 0.0 792.1
11:50 22.7 67.3 1023.6 3.7 SSE 12.4 S 0.0 790.8
11:55 22.9 67.5 1023.5 2.6 SSW 6.7 SSE 0.0 792.5
12:00 22.9 67.6 1023.5 3.2 WSW 9.5 SW 0.0 788.7
12:05 22.5 69.0 1023.5 2.7 W 10.9 WSW 0.0 787.9
12:10 22.8 68.8 1023.5 3.3 S 10.6 SW 0.0 786.8
12:15 23.0 66.4 1023.5 3.4 SW 12.0 SW 0.0 784.0
12:20 22.7 67.7 1023.5 3.4 W 10.6 WNW 0.0 779.4
Màxima 23.6 98.7 1024.3 7.8 WSW 21.9 W 0.1 793.5
Mínima 15.3 66.4 1022.8
Total 0.1