Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 13:45
Temperatura 23.0 ºC
Sòl 15 cm 29.3 ºC
Humitat 42.0 %
Pressió 1020.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 8.8 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 751.9 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-04-17



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 10.1 7.7 87.2 1022.4 2.0 E 2.0 E 0.0 0.1
00:10 10.0 7.6 86.2 1022.4 1.0 S 1.8 SSE 0.0 0.1
00:15 10.1 7.5 84.8 1022.4 0.3 SSW 2.1 SSW 0.0 0.1
00:20 10.1 7.5 85.1 1022.3 0.0 S 1.1 S 0.0 0.1
00:25 10.1 7.4 85.9 1022.3 1.2 SW 3.2 WSW 0.0 0.0
00:30 10.2 7.4 85.2 1022.2 0.7 W 3.2 W 0.0 0.1
00:35 10.1 7.5 85.9 1022.2 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
00:40 10.1 7.5 86.1 1022.2 0.7 ESE 2.1 ESE 0.0 0.1
00:45 10.0 7.5 87.0 1022.1 0.8 E 2.1 E 0.0 0.1
00:50 10.0 7.4 87.6 1022.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
00:55 9.9 7.3 87.9 1022.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:00 9.8 7.2 88.9 1022.0 1.6 SSW 2.8 SW 0.0 0.1
01:05 9.9 7.3 89.4 1022.0 0.2 S 1.8 SW 0.0 0.0
01:10 9.8 7.3 89.3 1021.9 1.3 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
01:15 9.8 7.3 90.0 1021.8 3.0 E 5.3 ENE 0.0 0.1
01:20 9.7 7.4 90.0 1021.8 4.9 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:25 9.6 7.4 90.3 1021.8 4.4 E 4.9 E 0.0 0.0
01:30 9.6 7.4 90.6 1021.8 4.9 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
01:35 9.6 7.4 90.6 1021.8 4.4 ENE 6.4 E 0.0 0.0
01:40 9.7 7.3 90.7 1021.8 4.0 ENE 4.9 ENE 0.0 0.0
01:45 9.6 7.3 90.7 1021.8 4.4 E 5.3 ENE 0.0 0.1
01:50 9.5 7.3 90.9 1021.8 4.2 E 5.3 E 0.0 0.1
01:55 9.6 7.3 91.1 1021.8 3.8 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
02:00 9.5 7.2 91.1 1021.8 4.0 E 4.9 ENE 0.0 0.1
02:05 9.5 7.2 91.2 1021.8 3.4 E 4.6 E 0.0 0.1
02:10 9.5 7.2 90.9 1021.9 4.3 ENE 4.9 E 0.0 0.1
02:15 9.4 7.2 90.9 1021.8 4.9 E 6.0 E 0.0 0.1
02:20 9.3 7.1 90.9 1021.8 4.7 E 6.0 E 0.0 0.1
02:25 9.3 7.0 91.1 1021.8 4.3 E 5.6 E 0.0 0.1
02:30 9.3 7.0 91.1 1021.8 3.5 E 4.2 E 0.0 0.1
02:35 9.3 7.0 91.1 1021.8 2.2 E 3.2 E 0.0 0.1
02:40 9.2 6.8 91.0 1021.8 0.8 ESE 1.8 ESE 0.0 0.1
02:45 9.1 6.8 91.4 1021.8 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.0
02:50 9.1 6.7 91.7 1021.8 0.6 W 1.8 WSW 0.0 0.1
02:55 9.0 6.6 91.7 1021.8 0.1 ESE 1.8 ESE 0.0 0.1
03:00 8.9 6.5 92.0 1021.8 0.3 NNE 2.1 NE 0.0 0.1
03:05 8.9 6.5 92.1 1021.9 1.3 ENE 2.8 E 0.0 0.1
03:10 8.9 6.5 92.3 1021.9 3.3 NE 4.9 NE 0.0 0.1
03:15 8.9 6.6 92.4 1021.8 4.0 NE 5.3 NE 0.0 0.1
03:20 8.8 6.6 92.1 1021.8 4.4 ENE 5.6 ENE 0.0 0.1
03:25 8.8 6.5 92.2 1021.8 4.0 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
03:30 8.9 6.5 92.3 1021.8 2.7 ENE 3.9 ENE 0.0 0.1
03:35 8.8 6.4 92.4 1021.8 0.4 ESE 1.4 ESE 0.0 0.1
03:40 8.9 6.4 92.8 1021.8 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
03:45 8.9 6.5 92.9 1021.9 0.2 ESE 1.4 ESE 0.0 0.0
03:50 8.9 6.4 92.8 1021.9 0.4 ENE 1.8 E 0.0 0.1
03:55 8.9 6.5 92.7 1021.9 1.1 ENE 2.1 NE 0.0 0.1
04:00 8.8 6.3 92.8 1021.9 1.9 ENE 3.2 E 0.0 0.1
04:05 8.7 6.2 92.9 1021.9 2.3 E 3.9 E 0.0 0.1
04:10 8.6 6.2 93.1 1021.9 2.6 E 4.2 E 0.0 0.1
04:15 8.4 6.2 93.3 1021.8 3.6 E 4.6 E 0.0 0.1
04:20 8.4 6.1 93.7 1021.8 3.4 E 4.6 E 0.0 0.1
04:25 8.3 6.1 94.1 1021.8 3.1 E 3.9 E 0.0 0.1
04:30 8.2 6.0 94.3 1021.8 0.4 E 2.5 E 0.0 0.1
04:35 8.3 6.0 94.8 1021.8 0.4 WSW 1.8 WSW 0.0 0.1
04:40 8.4 5.9 95.1 1021.8 1.7 W 2.8 WNW 0.0 0.1
04:45 8.4 5.9 95.2 1021.8 0.7 W 2.5 W 0.0 0.1
04:50 8.4 6.0 95.0 1021.8 0.8 ENE 2.1 ENE 0.0 0.2
04:55 8.4 6.0 94.9 1021.8 2.3 ENE 3.5 ENE 0.0 0.5
05:00 8.4 5.9 95.0 1021.8 2.4 E 3.2 E 0.0 1.6
05:05 8.5 6.1 95.1 1021.9 2.4 E 3.9 E 0.0 3.0
05:10 8.5 6.2 95.0 1021.9 4.4 E 5.6 ENE 0.0 4.4
05:15 8.4 6.2 94.9 1021.9 3.5 E 4.9 E 0.0 6.2
05:20 8.5 6.2 94.8 1021.8 3.7 E 5.3 E 0.0 8.8
05:25 8.4 6.3 94.8 1021.8 4.1 E 4.9 E 0.0 11.6
05:30 8.4 6.3 95.0 1021.8 3.8 ENE 4.9 ENE 0.0 14.7
05:35 8.4 6.3 95.1 1021.9 2.5 ENE 3.9 ENE 0.0 17.6
05:40 8.3 6.4 95.1 1021.9 2.4 ENE 3.2 ENE 0.0 20.9
05:45 8.4 6.4 95.3 1022.0 0.8 NNE 2.5 ENE 0.0 39.4
05:50 8.5 6.5 95.6 1022.0 1.7 N 3.2 N 0.0 71.7
05:55 8.7 6.5 95.8 1022.0 2.1 NE 2.8 NE 0.0 85.6
06:00 9.0 6.8 95.9 1022.0 2.9 ENE 4.2 ENE 0.0 95.8
06:05 9.3 7.1 95.6 1022.1 2.8 ENE 3.9 NE 0.0 110.9
06:10 9.6 7.6 95.0 1022.1 1.5 ENE 2.5 ENE 0.0 114.7
06:15 9.8 8.6 94.5 1022.2 1.6 NE 2.8 NE 0.0 137.3
06:20 9.9 9.9 94.2 1022.2 2.4 NNE 4.6 NNE 0.0 156.6
06:25 10.3 11.1 93.3 1022.2 2.5 N 4.9 NNW 0.0 170.7
06:30 10.9 12.1 90.5 1022.2 2.4 NNW 4.6 NNW 0.0 183.4
06:35 11.4 13.1 87.5 1022.2 2.9 N 4.6 NNW 0.0 197.1
06:40 11.8 12.7 84.8 1022.2 3.2 NNE 5.3 N 0.0 211.7
06:45 12.2 12.3 82.8 1022.2 2.7 NNE 3.9 NNE 0.0 227.7
06:50 12.6 12.6 80.8 1022.2 5.4 NNE 8.8 NNE 0.0 243.5
06:55 12.9 13.6 79.9 1022.3 4.2 N 8.1 NNE 0.0 259.4
07:00 13.0 15.2 79.7 1022.2 4.3 N 6.7 NNW 0.0 274.5
07:05 13.2 16.6 79.3 1022.2 3.0 NNE 5.6 NNE 0.0 283.4
07:10 13.3 17.4 78.9 1022.2 3.8 N 6.4 NE 0.0 307.0
07:15 13.4 18.2 78.6 1022.2 4.5 NNW 7.8 N 0.0 321.3
07:20 13.4 18.5 78.2 1022.2 6.0 N 9.2 N 0.0 336.1
07:25 13.4 18.5 78.3 1022.2 5.2 N 7.8 NNW 0.0 349.5
07:30 13.5 18.9 78.7 1022.2 5.1 NNW 7.8 NNW 0.0 366.2
07:35 13.6 19.2 78.3 1022.2 4.4 NNW 6.7 N 0.0 379.8
07:40 13.7 19.7 78.1 1022.2 4.2 NNW 6.4 NNW 0.0 394.1
07:45 13.9 20.2 76.8 1022.2 4.4 N 6.4 NNW 0.0 403.8
07:50 14.1 20.5 76.4 1022.3 4.0 N 6.4 NNE 0.0 412.9
07:55 14.5 21.0 76.5 1022.3 3.5 NNW 5.3 NNW 0.0 435.5
08:00 14.6 21.1 74.5 1022.2 3.8 N 6.4 N 0.0 453.7
08:05 14.9 21.4 73.6 1022.3 3.2 N 5.3 N 0.0 467.1
08:10 15.2 22.0 72.8 1022.3 2.9 N 4.6 NNW 0.0 480.5
08:15 15.6 22.7 72.2 1022.3 1.6 NNW 4.9 NW 0.0 486.3
08:20 15.9 23.0 70.9 1022.3 1.5 NNW 3.5 NW 0.0 505.8
08:25 16.3 23.8 69.5 1022.3 1.2 NNW 4.6 NW 0.0 521.5
08:30 16.5 24.3 68.1 1022.3 1.5 N 4.2 NNE 0.0 534.4
08:35 16.8 24.4 68.1 1022.4 1.7 ENE 3.9 NNE 0.0 549.0
08:40 17.3 24.8 67.1 1022.4 1.7 ENE 4.2 N 0.0 562.7
08:45 17.7 25.4 65.2 1022.4 1.8 N 3.5 NNW 0.0 576.1
08:50 17.7 25.6 64.8 1022.4 3.0 NW 7.4 NW 0.0 589.7
08:55 17.5 25.9 63.8 1022.3 2.3 WNW 4.2 WNW 0.0 604.4
09:00 17.7 26.7 64.8 1022.3 2.0 NW 6.7 NNW 0.0 606.9
09:05 18.0 26.9 62.7 1022.3 2.9 NW 5.3 WNW 0.0 628.2
09:10 18.3 27.2 62.1 1022.3 2.2 NW 3.9 NW 0.0 637.6
09:15 18.5 27.6 61.4 1022.3 2.6 NW 5.6 NW 0.0 642.7
09:20 18.7 27.9 61.3 1022.3 3.2 NW 6.7 NW 0.0 634.2
09:25 19.1 28.0 63.0 1022.3 2.2 WNW 4.9 WSW 0.0 657.6
09:30 19.2 28.3 60.1 1022.2 4.6 NW 7.4 WNW 0.0 686.1
09:35 19.3 28.2 60.4 1022.2 4.8 NNW 9.2 NNW 0.0 701.2
09:40 19.5 27.8 59.6 1022.2 4.5 W 11.3 WNW 0.0 709.7
09:45 20.0 28.3 59.1 1022.2 3.0 SW 8.1 SW 0.0 713.9
09:50 20.1 28.5 58.0 1022.2 5.8 W 10.9 W 0.0 712.9
09:55 20.0 28.4 58.5 1022.2 5.5 W 8.8 WSW 0.0 740.1
10:00 20.0 28.6 58.8 1022.2 5.0 WNW 8.5 WSW 0.0 748.2
10:05 20.4 29.0 58.3 1022.1 6.0 WSW 14.1 SW 0.0 733.8
10:10 21.0 29.4 54.2 1022.1 5.7 WSW 11.3 WSW 0.0 770.3
10:15 21.5 29.9 51.0 1022.0 5.4 SW 13.4 S 0.0 784.5
10:20 21.7 30.2 47.1 1022.0 4.2 WSW 8.1 WSW 0.0 762.5
10:25 22.0 30.4 46.6 1022.0 6.5 SSW 15.2 SW 0.0 782.6
10:30 22.5 30.6 44.0 1022.0 3.4 SSW 9.2 SW 0.0 734.0
10:35 22.3 30.2 43.5 1022.0 6.3 SSW 11.3 SSE 0.0 698.0
10:40 22.3 29.5 44.7 1022.0 5.9 S 13.8 SSW 0.0 767.5
10:45 22.3 29.5 44.7 1022.0 7.4 SSW 15.2 S 0.0 809.0
10:50 22.1 29.3 43.2 1022.0 8.5 SSW 15.5 SW 0.0 817.0
10:55 22.0 28.9 44.2 1022.0 8.6 S 17.6 SE 0.0 805.0
11:00 22.2 28.6 44.4 1022.0 8.9 S 19.8 SSW 0.0 796.9
11:05 22.2 28.6 43.7 1022.0 7.7 SSW 13.8 SSW 0.0 818.0
11:10 22.3 28.8 43.0 1021.9 9.7 SSW 18.4 S 0.0 825.0
11:15 22.1 28.5 43.4 1021.9 9.4 S 16.6 S 0.0 825.0
11:20 22.3 29.0 42.8 1021.8 7.9 SSW 16.6 SSW 0.0 823.0
11:25 22.4 29.1 43.1 1021.8 8.0 SSE 18.0 SSE 0.0 799.7
11:30 22.2 28.7 43.0 1021.8 7.3 SSW 14.8 S 0.0 814.0
11:35 22.3 28.6 41.6 1021.8 9.6 S 22.2 SSW 0.0 782.3
11:40 22.3 28.6 41.8 1021.7 6.8 SSW 14.8 S 0.0 805.0
11:45 22.7 29.1 41.8 1021.7 8.2 SSW 15.9 SSE 0.0 857.0
11:50 22.7 29.3 42.4 1021.7 8.1 SSW 18.7 S 0.0 858.0
11:55 23.1 29.8 38.8 1021.6 7.3 S 16.2 SSE 0.0 765.4
12:00 22.7 29.2 40.7 1021.6 6.4 SSE 16.9 S 0.0 758.4
12:05 22.6 29.3 43.1 1021.5 8.5 SSW 18.0 SSW 0.0 815.0
12:10 22.9 29.7 42.7 1021.4 6.5 S 15.2 SSW 0.0 864.0
12:15 22.9 29.9 42.4 1021.4 8.8 SSW 20.5 SSW 0.0 866.0
12:20 22.8 29.8 42.7 1021.4 8.6 S 19.8 SSW 0.0 796.8
12:25 22.8 29.7 44.0 1021.3 9.7 SSW 19.4 SSW 0.0 851.0
12:30 23.1 29.9 44.4 1021.3 7.2 SSW 15.2 SSW 0.0 762.3
12:35 23.1 29.9 43.7 1021.3 7.7 SSW 18.0 SSW 0.0 657.8
12:40 22.7 29.2 43.7 1021.3 10.6 S 21.2 SE 0.0 823.0
12:45 22.6 29.3 43.2 1021.3 9.8 S 18.4 SSW 0.0 833.0
12:50 22.9 29.4 44.2 1021.2 8.8 SSW 18.0 SW 0.0 822.0
12:55 23.2 29.9 44.2 1021.2 7.0 SSW 18.4 SSW 0.0 813.0
13:00 23.3 30.5 42.1 1021.2 9.4 SSW 18.0 S 0.0 808.0
13:05 22.9 30.1 43.0 1021.1 11.1 S 19.4 SSE 0.0 801.0
13:10 22.7 29.4 43.0 1021.1 7.9 S 16.2 SSE 0.0 793.5
13:15 23.0 29.5 43.3 1021.1 7.6 S 16.6 SSE 0.0 739.7
13:20 23.0 29.7 42.6 1021.0 11.5 S 22.6 SE 0.0 760.1
13:25 22.8 29.6 42.7 1021.0 9.5 S 17.3 S 0.0 776.5
13:30 22.8 29.2 43.0 1021.0 6.6 SSE 17.3 SSW 0.0 768.3
13:35 23.0 29.3 42.2 1020.9 9.8 S 21.2 S 0.0 761.3
13:40 22.8 28.9 42.4 1020.9 8.9 S 20.8 S 0.0 754.7
13:45 23.0 29.3 42.0 1020.9 8.8 SSE 18.7 SSW 0.0 751.9
Màxima 23.3 30.6 95.9 1022.4 11.5 S 22.6 SE 0.0 866.0
Mínima 8.2 5.9 38.8 1020.9
Total 0.0