Monistrol de Calders (Moianès)





Hora UTC 08:35
Temperatura 25.9 ºC
Humitat 53.0 %
Pressió 1017.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent W

Webcam

Dades diàries 2025-06-15



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 19.5 74.0 1018.1 6.4 ESE 6.4 0.0
00:10 19.2 74.0 1017.9 6.4 E 12.9 0.0
00:15 18.9 74.0 1017.7 9.7 SSE 14.5 0.0
00:20 18.9 74.0 1017.2 11.3 SE 17.7 0.0
00:25 19.0 73.0 1017.2 6.4 NE 17.7 0.0
00:30 19.2 71.0 1016.9 6.4 SSW 9.7 0.0
00:35 19.4 72.0 1016.9 3.2 ENE 11.3 0.0
00:40 19.3 71.0 1017.4 0.0 WSW 11.3 0.0
00:45 19.3 70.0 1017.5 1.6 WNW 3.2 0.0
00:50 19.5 73.0 1017.8 3.2 NNE 4.8 0.0
00:55 19.4 72.0 1017.9 3.2 SSW 4.8 0.0
01:00 19.6 73.0 1017.7 0.0 E 6.4 0.0
01:05 19.4 73.0 1017.8 0.0 NW 6.4 0.0
01:10 19.4 73.0 1017.8 6.4 SSE 6.4 0.0
01:15 19.3 74.0 1017.8 1.6 SE 6.4 0.0
01:20 19.3 74.0 1017.8 11.3 SE 11.3 0.0
01:25 19.2 75.0 1017.7 8.0 SE 12.9 0.0
01:30 19.2 75.0 1017.1 11.3 SE 12.9 0.0
01:35 19.3 71.0 1016.5 4.8 SE 17.7 0.0
01:40 19.9 67.0 1016.3 12.9 SSE 19.3 0.0
01:45 20.1 67.0 1016.6 8.0 SE 19.3 0.0
01:50 20.1 66.0 1016.4 3.2 E 14.5 0.0
01:55 20.2 65.0 1016.4 3.2 WSW 4.8 0.0
02:00 20.3 65.0 1016.4 1.6 NNW 6.4 0.0
02:05 20.2 64.0 1016.1 1.6 WNW 4.8 0.0
02:10 20.1 66.0 1016.3 1.6 WSW 4.8 0.0
02:15 20.1 67.0 1016.4 1.6 ESE 4.8 0.0
02:20 19.9 67.0 1016.6 4.8 ESE 9.7 0.0
02:25 19.8 67.0 1016.9 4.8 ESE 9.7 0.0
02:30 19.8 68.0 1016.7 1.6 SSE 8.0 0.0
02:35 19.8 68.0 1016.5 4.8 SE 6.4 0.0
02:35 19.8 67.0 1016.4 6.4 SE 8.0 0.0
02:45 19.8 67.0 1016.1 1.6 SSW 11.3 0.0
02:50 19.7 66.0 1015.6 6.4 WNW 8.0 0.0
02:55 19.8 66.0 1016.4 4.8 SE 11.3 0.0
03:00 20.1 64.0 1016.3 8.0 ENE 14.5 0.0
03:05 20.6 61.0 1016.5 4.8 SSW 14.5 0.0
03:10 20.9 60.0 1016.2 4.8 E 8.0 0.0
03:15 21.3 58.0 1016.0 4.8 NNW 11.3 0.0
03:20 21.3 59.0 1016.0 0.0 NNW 11.3 0.0
03:25 21.1 60.0 1016.2 8.0 SE 8.0 0.0
03:30 20.7 61.0 1016.3 1.6 S 8.0 0.0
03:35 20.6 61.0 1016.7 3.2 WSW 8.0 0.0
03:40 20.8 61.0 1016.9 8.0 SSE 9.7 0.0
03:45 20.9 61.0 1016.9 1.6 ESE 8.0 0.0
03:50 20.8 61.0 1016.9 0.0 E 8.0 0.0
03:55 20.8 61.0 1016.8 1.6 ESE 6.4 0.0
04:00 20.6 61.0 1016.7 8.0 S 11.3 0.0
04:05 20.6 62.0 1016.8 4.8 ESE 11.3 0.0
04:10 20.4 63.0 1016.9 3.2 S 8.0 0.0
04:15 20.3 63.0 1016.9 1.6 SSE 4.8 0.0
04:20 20.2 65.0 1016.9 3.2 E 4.8 0.0
04:25 19.9 65.0 1016.8 3.2 SSE 4.8 0.0
04:30 19.8 67.0 1016.9 1.6 S 4.8 0.0
04:35 19.6 67.0 1016.9 1.6 SSE 4.8 0.0
04:40 19.5 68.0 1016.9 3.2 SSE 3.2 0.0
04:45 19.4 68.0 1017.0 3.2 SE 4.8 0.0
04:50 19.3 69.0 1017.0 0.0 SE 4.8 0.0
04:55 19.2 69.0 1017.0 1.6 SE 4.8 0.0
05:00 19.2 70.0 1017.1 0.0 SE 3.2 0.0
05:05 19.1 70.0 1017.1 1.6 ESE 3.2 0.0
05:10 18.9 71.0 1017.1 0.0 ESE 3.2 0.0
05:15 18.8 71.0 1017.2 0.0 ESE 1.6 0.0
05:20 18.8 72.0 1017.2 3.2 ESE 3.2 0.0
05:25 18.8 72.0 1017.2 3.2 SSE 6.4 0.0
05:30 18.7 73.0 1017.2 0.0 SSE 6.4 0.0
05:35 18.8 73.0 1017.2 0.0 SSE 4.8 0.0
05:40 19.0 72.0 1017.3 0.0 ESE 1.6 0.0
05:45 19.1 71.0 1017.3 1.6 ENE 3.2 0.0
05:50 19.2 70.0 1017.3 1.6 ENE 3.2 0.0
05:55 19.5 70.0 1017.3 1.6 ENE 3.2 0.0
06:00 19.6 70.0 1017.3 0.0 ENE 3.2 0.0
06:05 19.6 70.0 1017.4 0.0 ENE 1.6 0.0
06:10 19.8 70.0 1017.4 0.0 ENE 3.2 0.0
06:15 19.9 69.0 1017.4 0.0 ENE 3.2 0.0
06:20 20.1 69.0 1017.6 0.0 ENE 1.6 0.0
06:25 20.2 68.0 1017.6 0.0 ENE 1.6 0.0
06:30 20.4 67.0 1017.6 0.0 ENE 1.6 0.0
06:35 20.5 65.0 1017.5 0.0 ENE 1.6 0.0
06:40 20.8 66.0 1017.6 0.0 ENE 1.6 0.0
06:45 21.2 66.0 1017.5 1.6 ENE 1.6 0.0
06:50 21.7 64.0 1017.5 0.0 ENE 1.6 0.0
06:55 22.1 63.0 1017.5 1.6 NW 3.2 0.0
07:00 22.3 61.0 1017.4 0.0 NW 3.2 0.0
07:05 22.6 61.0 1017.5 0.0 NW 3.2 0.0
07:10 22.7 62.0 1017.5 1.6 NW 3.2 0.0
07:15 22.8 62.0 1017.4 1.6 NW 3.2 0.0
07:20 22.7 62.0 1017.5 1.6 NW 3.2 0.0
07:25 22.7 63.0 1017.6 1.6 NW 3.2 0.0
07:30 22.9 65.0 1017.7 1.6 NW 3.2 0.0
07:35 23.2 62.0 1017.7 1.6 NW 3.2 0.0
07:40 23.6 61.0 1017.8 1.6 NW 3.2 0.0
07:45 23.9 61.0 1017.8 1.6 NW 3.2 0.0
07:50 24.1 59.0 1017.8 1.6 NW 4.8 0.0
07:55 24.3 58.0 1017.9 1.6 NW 4.8 0.0
08:00 24.4 58.0 1017.9 1.6 NNW 3.2 0.0
08:05 24.4 55.0 1017.9 1.6 NNW 6.4 0.0
08:10 24.7 57.0 1018.0 1.6 NNE 6.4 0.0
08:15 25.0 54.0 1018.1 3.2 NNW 4.8 0.0
08:20 25.3 53.0 1018.0 1.6 NNW 4.8 0.0
08:25 25.6 54.0 1017.9 0.0 NNW 3.2 0.0
08:30 25.8 53.0 1017.9 1.6 W 3.2 0.0
08:35 25.9 53.0 1017.9 0.0 W 4.8 0.0
Màxima 25.9 75.0 1018.1 12.9 SSE 19.3 0.0
Mínima 18.7 53.0 1015.6
Total 0.0