BAGÀ (Berguedà)





Hora UTC 14:45
Temperatura 23.8 ºC
Humitat 50.0 %
Pressió 1015.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent
Radiació solar 473.0 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-09-02



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 10.6 86.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
00:15 10.6 86.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
00:25 10.4 88.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.0
00:35 10.6 87.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:45 10.6 87.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:55 10.6 87.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
01:05 10.2 88.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01:15 10.2 88.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01:25 9.9 89.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
01:35 9.7 90.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.0
01:45 9.7 90.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.0
01:55 9.7 90.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.0
02:05 9.3 91.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.0
02:15 9.3 91.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.0
02:25 9.2 92.0 1017.1 0.0 0.0 0.0 0.0
02:35 9.2 92.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02:45 9.2 92.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02:55 9.1 93.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03:05 9.1 92.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03:15 9.1 92.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03:25 8.8 93.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
03:35 8.6 93.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
03:45 8.6 93.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0
03:55 8.4 94.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04:05 8.3 94.0 1017.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:15 8.3 94.0 1017.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:25 8.2 94.0 1017.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:35 8.2 94.0 1017.2 0.0 0.0 0.0 0.0
04:45 8.2 94.0 1017.2 0.0 0.0 0.0 0.0
04:55 8.2 95.0 1017.2 0.0 0.0 0.0 0.0
05:05 8.0 95.0 1017.3 0.0 0.0 0.0 0.0
05:15 8.0 95.0 1017.3 0.0 0.0 0.0 0.0
05:25 7.8 95.0 1017.1 0.0 0.0 0.0 0.0
05:35 7.7 95.0 1017.4 0.0 0.0 0.0 12.0
05:45 7.7 95.0 1017.4 0.0 0.0 0.0 12.0
05:55 7.7 95.0 1017.4 0.0 0.0 0.0 21.0
06:05 7.7 95.0 1017.5 0.0 0.0 0.0 26.0
06:15 7.7 95.0 1017.5 0.0 0.0 0.0 26.0
06:25 8.0 96.0 1017.6 0.0 0.0 0.0 100.0
06:35 8.9 96.0 1017.7 0.0 0.0 0.0 58.0
06:45 8.9 96.0 1017.7 0.0 0.0 0.0 58.0
06:55 9.2 95.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 151.0
07:05 10.3 93.0 1018.0 0.0 0.0 0.0 202.0
07:15 10.3 93.0 1018.0 0.0 0.0 0.0 202.0
07:25 11.4 90.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 338.0
07:35 12.2 86.0 1017.7 0.0 0.0 0.0 137.0
07:45 12.2 86.0 1017.7 0.0 0.0 0.0 137.0
07:55 12.1 85.0 1017.6 0.0 0.0 0.0 193.0
08:05 13.1 84.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 367.0
08:15 13.1 84.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 367.0
08:25 14.4 80.0 1017.7 0.0 0.0 0.0 253.0
08:35 14.7 79.0 1017.8 0.0 0.0 0.0 251.0
08:45 14.7 79.0 1017.8 0.0 0.0 0.0 251.0
08:55 15.8 76.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 552.0
09:05 17.3 70.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 613.0
09:15 17.3 70.0 1017.9 0.0 0.0 0.0 613.0
09:25 17.9 70.0 1017.6 0.0 0.0 0.0 659.0
09:35 18.9 68.0 1017.5 0.0 0.0 0.0 693.0
09:45 18.9 68.0 1017.5 0.0 0.0 0.0 693.0
09:55 18.2 68.0 1017.4 1.6 9.7 0.0 346.0
10:05 18.2 70.0 1017.2 1.6 9.7 0.0 494.0
10:15 18.2 70.0 1017.2 1.6 9.7 0.0 494.0
10:25 19.2 65.0 1017.1 1.6 9.7 0.0 731.0
10:35 19.8 62.0 1017.0 1.6 11.3 0.0 619.0
10:45 19.8 62.0 1017.0 1.6 11.3 0.0 619.0
10:55 20.8 61.0 1016.9 1.6 11.3 0.0 773.0
11:05 20.6 61.0 1016.9 0.0 11.3 0.0 617.0
11:15 20.6 61.0 1016.9 0.0 11.3 0.0 617.0
11:25 20.7 60.0 1016.7 1.6 14.5 0.0 770.0
11:35 21.5 58.0 1016.5 0.0 14.5 0.0 819.0
11:45 21.5 58.0 1016.5 0.0 14.5 0.0 819.0
11:55 22.0 54.0 1016.4 0.0 14.5 0.0 812.0
12:05 22.3 51.0 1016.2 0.0 14.5 0.0 793.0
12:15 22.3 51.0 1016.2 0.0 14.5 0.0 793.0
12:25 22.3 52.0 1016.0 0.0 14.5 0.0 791.0
12:35 22.4 51.0 1016.0 0.0 14.5 0.0 828.0
12:45 22.4 51.0 1016.0 0.0 14.5 0.0 828.0
12:55 22.8 52.0 1015.9 0.0 14.5 0.0 854.0
13:05 22.4 46.0 1015.8 0.0 14.5 0.0 381.0
13:15 22.4 46.0 1015.8 0.0 14.5 0.0 381.0
13:25 22.8 53.0 1015.8 0.0 14.5 0.0 735.0
13:35 23.4 47.0 1015.6 0.0 14.5 0.0 735.0
13:45 23.4 47.0 1015.6 0.0 14.5 0.0 735.0
13:55 23.4 47.0 1015.5 0.0 14.5 0.0 615.0
14:05 23.6 51.0 1015.5 0.0 14.5 0.0 766.0
14:15 23.6 51.0 1015.5 0.0 14.5 0.0 766.0
14:25 23.9 48.0 1015.3 0.0 14.5 0.0 533.0
14:35 23.8 50.0 1015.4 0.0 14.5 0.0 473.0
14:45 23.8 50.0 1015.4 0.0 14.5 0.0 473.0
Màxima 24.0 96.0 1018.0 1.6 14.5 0.0 854.0
Mínima 7.6 46.0 1015.3
Total 0.0