Estació meteorològica de Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa, Vall d'Hostoles)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Sant Feliu de Pallerols





Hora UTC 08:50
Temperatura 15.9 ºC
Humitat 56.0 %
Pressió 1019.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 11.3 km/h
Direcció vent

Dades diàries 2026-04-08



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 6.6 90.0 1019.7 4.8 11.3 0.0
00:10 6.5 90.0 1019.6 4.8 11.3 0.0
00:15 6.5 90.0 1019.6 4.8 11.3 0.0
00:20 6.5 90.0 1019.5 4.8 11.3 0.0
00:25 6.6 90.0 1019.5 4.8 11.3 0.0
00:30 6.4 90.0 1019.5 6.4 11.3 0.0
00:35 6.6 91.0 1019.5 6.4 11.3 0.0
00:40 6.6 90.0 1019.5 6.4 11.3 0.0
00:45 6.6 90.0 1019.4 6.4 11.3 0.0
00:50 6.2 90.0 1019.4 4.8 11.3 0.0
00:55 6.1 91.0 1019.3 3.2 11.3 0.0
01:00 6.1 91.0 1019.3 3.2 11.3 0.0
01:05 6.0 91.0 1019.3 3.2 11.3 0.0
01:10 6.0 92.0 1019.2 1.6 11.3 0.0
01:15 5.9 91.0 1019.3 3.2 11.3 0.0
01:20 5.8 91.0 1019.2 3.2 11.3 0.0
01:25 5.7 91.0 1019.2 3.2 11.3 0.0
01:30 5.7 92.0 1019.2 3.2 11.3 0.0
01:35 5.8 92.0 1019.2 4.8 11.3 0.0
01:40 6.1 93.0 1019.1 3.2 11.3 0.0
01:45 6.2 92.0 1019.1 3.2 11.3 0.0
01:50 5.8 91.0 1019.1 3.2 11.3 0.0
01:55 5.5 91.0 1019.1 3.2 11.3 0.0
02:00 5.3 91.0 1019.1 4.8 11.3 0.0
02:05 5.4 92.0 1019.1 4.8 11.3 0.0
02:10 5.3 92.0 1019.1 6.4 11.3 0.0
02:15 5.4 92.0 1019.1 4.8 11.3 0.0
02:20 5.5 92.0 1019.0 4.8 11.3 0.0
02:25 5.3 92.0 1019.0 4.8 11.3 0.0
02:30 5.4 92.0 1019.0 4.8 11.3 0.0
02:35 5.4 92.0 1019.0 4.8 11.3 0.0
02:40 5.6 92.0 1019.0 4.8 11.3 0.0
02:45 5.6 92.0 1018.9 4.8 11.3 0.0
02:50 5.7 92.0 1018.9 6.4 11.3 0.0
02:55 5.8 91.0 1018.9 6.4 11.3 0.0
03:00 5.9 91.0 1018.9 4.8 11.3 0.0
03:05 5.8 91.0 1018.8 4.8 12.9 0.0
03:10 5.6 89.0 1018.8 6.4 12.9 0.0
03:15 5.9 91.0 1018.7 6.4 12.9 0.0
03:20 5.8 90.0 1018.7 4.8 12.9 0.0
03:25 5.6 89.0 1018.7 6.4 12.9 0.0
03:30 5.7 90.0 1018.7 6.4 12.9 0.0
03:35 5.5 90.0 1018.7 4.8 12.9 0.0
03:40 5.1 90.0 1018.6 3.2 12.9 0.0
03:45 5.2 91.0 1018.6 3.2 12.9 0.0
03:50 5.1 91.0 1018.6 3.2 12.9 0.0
03:55 4.9 90.0 1018.6 3.2 12.9 0.0
04:00 4.7 91.0 1018.7 3.2 12.9 0.0
04:05 4.9 92.0 1018.6 3.2 12.9 0.0
04:10 4.9 92.0 1018.7 3.2 12.9 0.0
04:15 5.0 92.0 1018.7 4.8 12.9 0.0
04:20 5.1 93.0 1018.6 6.4 12.9 0.0
04:25 5.2 91.0 1018.6 4.8 12.9 0.0
04:30 4.9 91.0 1018.6 4.8 12.9 0.0
04:35 5.2 92.0 1018.6 4.8 12.9 0.0
04:40 5.3 91.0 1018.6 4.8 12.9 0.0
04:45 5.2 91.0 1018.7 4.8 12.9 0.0
04:50 5.4 92.0 1018.7 6.4 12.9 0.0
04:55 5.7 90.0 1018.7 4.8 12.9 0.0
05:00 5.3 89.0 1018.8 1.6 12.9 0.0
05:05 4.7 89.0 1018.8 1.6 12.9 0.0
05:10 4.4 90.0 1018.8 3.2 12.9 0.0
05:15 4.4 91.0 1018.8 4.8 12.9 0.0
05:20 4.3 92.0 1018.8 4.8 12.9 0.0
05:25 4.2 92.0 1018.8 4.8 12.9 0.0
05:30 4.2 92.0 1018.8 1.6 12.9 0.0
05:35 4.2 92.0 1018.9 3.2 12.9 0.0
05:40 4.2 92.0 1019.0 4.8 12.9 0.0
05:45 4.6 93.0 1019.0 4.8 12.9 0.0
05:50 4.9 93.0 1019.0 3.2 12.9 0.0
05:55 4.7 91.0 1019.0 3.2 12.9 0.0
06:00 4.7 92.0 1019.1 3.2 12.9 0.0
06:05 4.8 91.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
06:10 4.9 91.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
06:15 4.9 91.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
06:20 5.2 90.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
06:25 5.2 90.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
06:30 5.3 90.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
06:35 5.6 90.0 1019.2 4.8 12.9 0.0
06:40 5.8 90.0 1019.3 4.8 12.9 0.0
06:45 6.3 89.0 1019.3 4.8 12.9 0.0
06:50 6.8 88.0 1019.4 4.8 12.9 0.0
06:55 7.3 86.0 1019.3 4.8 12.9 0.0
07:00 7.9 85.0 1019.3 3.2 12.9 0.0
07:05 8.6 84.0 1019.3 1.6 12.9 0.0
07:10 8.8 83.0 1019.3 1.6 12.9 0.0
07:15 9.3 82.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
07:20 9.7 81.0 1019.2 1.6 12.9 0.0
07:25 10.3 79.0 1019.2 1.6 12.9 0.0
07:30 10.9 78.0 1019.2 3.2 12.9 0.0
07:35 11.6 75.0 1019.2 1.6 12.9 0.0
07:40 12.0 73.0 1019.1 1.6 12.9 0.0
07:45 12.5 71.0 1019.1 0.0 12.9 0.0
07:50 13.4 69.0 1019.1 0.0 12.9 0.0
07:55 14.5 63.0 1019.1 1.6 12.9 0.0
08:00 14.7 64.0 1019.2 4.8 12.9 0.0
08:05 14.9 63.0 1019.2 8.0 12.9 0.0
08:10 15.1 61.0 1019.3 8.0 12.9 0.0
08:15 15.3 59.0 1019.2 8.0 12.9 0.0
08:20 15.3 61.0 1019.3 9.7 14.5 0.0
08:25 15.4 61.0 1019.3 9.7 14.5 0.0
08:30 15.6 61.0 1019.3 9.7 14.5 0.0
08:35 15.8 61.0 1019.3 8.0 14.5 0.0
08:40 16.0 59.0 1019.4 9.7 14.5 0.0
08:45 16.0 58.0 1019.3 9.7 14.5 0.0
08:50 15.9 56.0 1019.4 11.3 14.5 0.0
Màxima 16.0 93.0 1019.7 11.3 14.5 0.0
Mínima 4.2 56.0 1018.6
Total 0.0