Hora UTC | 08:15 |
---|---|
Temperatura | 13.4 ºC |
Humitat | 34.0 % |
Pressió | 1017.8 hPa |
Velocitat vent | 12.9 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 12.2 | 32.0 | 1018.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:15 | 11.9 | 33.0 | 1018.3 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
00:35 | 12.0 | 31.0 | 1018.2 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
00:45 | 12.2 | 30.0 | 1018.2 | 14.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:05 | 12.5 | 25.0 | 1018.0 | 12.9 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:15 | 12.3 | 20.0 | 1018.0 | 22.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:35 | 12.1 | 22.0 | 1018.0 | 22.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:45 | 12.0 | 22.0 | 1018.3 | 22.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:05 | 11.8 | 23.0 | 1018.1 | 19.3 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:15 | 11.9 | 22.0 | 1018.2 | 17.7 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:35 | 12.1 | 21.0 | 1018.0 | 17.7 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:45 | 12.4 | 18.0 | 1017.8 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:05 | 12.4 | 17.0 | 1018.0 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:15 | 12.6 | 15.0 | 1018.0 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:35 | 12.7 | 16.0 | 1017.7 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:45 | 12.7 | 19.0 | 1017.7 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:05 | 12.6 | 20.0 | 1017.6 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:15 | 12.6 | 23.0 | 1017.6 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:35 | 12.8 | 21.0 | 1017.6 | 25.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:45 | 12.8 | 19.0 | 1017.7 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:05 | 12.7 | 18.0 | 1017.7 | 12.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:15 | 12.8 | 18.0 | 1017.7 | 22.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:35 | 12.8 | 20.0 | 1017.6 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:45 | 12.6 | 22.0 | 1017.7 | 16.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:55 | 12.6 | 24.0 | 1017.7 | 9.7 | N | 32.2 | NNE | |||||||
06:15 | 12.6 | 27.0 | 1017.7 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
06:35 | 12.6 | 30.0 | 1017.8 | 12.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
06:45 | 12.6 | 31.0 | 1017.7 | 9.7 | N | 32.2 | NNE | |||||||
07:05 | 12.6 | 32.0 | 1017.6 | 12.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:15 | 12.6 | 33.0 | 1017.7 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:35 | 12.7 | 34.0 | 1017.6 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:45 | 12.8 | 35.0 | 1017.6 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
08:05 | 13.2 | 34.0 | 1017.7 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
08:15 | 13.4 | 34.0 | 1017.8 | 12.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
Màxima | 13.4 | 35.0 | 1018.4 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
Mínima | 11.8 | 15.0 | 1017.6 | |||||||||||
Total |