Hora UTC | 07:15 |
---|---|
Temperatura | 10.3 ºC |
Humitat | 65.0 % |
Pressió | 1014.5 hPa |
Velocitat vent | 1.6 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 5.2 | 43.0 | 1016.6 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:15 | 5.2 | 43.0 | 1016.8 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
00:25 | 5.5 | 44.0 | 1016.6 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
00:35 | 5.9 | 48.0 | 1016.5 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
00:45 | 6.1 | 48.0 | 1016.4 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
00:55 | 6.2 | 47.0 | 1016.2 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
01:05 | 6.4 | 49.0 | 1016.0 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
01:15 | 6.6 | 52.0 | 1016.0 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
01:25 | 6.7 | 56.0 | 1016.0 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
01:35 | 6.8 | 59.0 | 1016.0 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
01:45 | 6.8 | 58.0 | 1015.8 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
01:55 | 6.9 | 60.0 | 1015.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
02:05 | 6.7 | 60.0 | 1016.0 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
02:15 | 6.7 | 61.0 | 1016.0 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
02:25 | 6.7 | 61.0 | 1016.0 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
02:35 | 6.6 | 63.0 | 1015.9 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
02:45 | 6.5 | 62.0 | 1015.9 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
02:55 | 6.4 | 63.0 | 1015.8 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
03:05 | 6.4 | 63.0 | 1015.8 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
03:15 | 6.4 | 64.0 | 1015.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
03:25 | 6.5 | 65.0 | 1015.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
03:35 | 6.4 | 66.0 | 1015.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
03:45 | 6.7 | 68.0 | 1015.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||
03:55 | 7.3 | 70.0 | 1015.6 | 9.7 | 14.5 | |||||||||
04:05 | 7.2 | 70.0 | 1015.4 | 11.3 | 14.5 | |||||||||
04:15 | 7.2 | 71.0 | 1015.4 | 11.3 | 14.5 | |||||||||
04:25 | 7.5 | 70.0 | 1015.4 | 6.4 | 14.5 | |||||||||
04:35 | 7.7 | 70.0 | 1015.3 | 11.3 | 14.5 | |||||||||
04:45 | 8.1 | 70.0 | 1015.2 | 16.1 | 16.1 | |||||||||
04:55 | 8.4 | 70.0 | 1015.0 | 16.1 | 16.1 | |||||||||
05:05 | 8.3 | 69.0 | 1014.9 | 14.5 | 16.1 | |||||||||
05:15 | 8.3 | 70.0 | 1014.9 | 24.1 | 24.1 | |||||||||
05:25 | 8.2 | 70.0 | 1014.7 | 16.1 | 24.1 | |||||||||
05:35 | 8.3 | 70.0 | 1014.8 | 17.7 | 24.1 | |||||||||
05:45 | 8.7 | 69.0 | 1014.9 | 11.3 | 24.1 | |||||||||
05:55 | 8.9 | 68.0 | 1014.7 | 12.9 | 24.1 | |||||||||
06:05 | 9.3 | 67.0 | 1015.0 | 9.7 | 24.1 | |||||||||
06:15 | 9.4 | 67.0 | 1014.9 | 11.3 | 24.1 | |||||||||
06:25 | 9.6 | 66.0 | 1014.9 | 11.3 | 24.1 | |||||||||
06:35 | 9.7 | 66.0 | 1014.8 | 14.5 | 24.1 | |||||||||
06:45 | 9.6 | 67.0 | 1014.6 | 19.3 | 24.1 | |||||||||
06:55 | 9.6 | 67.0 | 1014.6 | 6.4 | 24.1 | |||||||||
07:05 | 10.1 | 66.0 | 1014.6 | 3.2 | 24.1 | |||||||||
07:15 | 10.3 | 65.0 | 1014.5 | 1.6 | 24.1 | |||||||||
Màxima | 10.3 | 71.0 | 1016.8 | 24.1 | 24.1 | |||||||||
Mínima | 5.2 | 43.0 | 1014.5 | |||||||||||
Total |