Hora UTC | 22:45 |
---|---|
Temperatura | 16.4 ºC |
Humitat | 77.0 % |
Pressió | 1011.3 hPa |
Velocitat vent | 6.4 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 15.5 | 56.0 | 1016.6 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
00:25 | 15.4 | 55.0 | 1016.5 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
00:45 | 14.8 | 58.0 | 1016.2 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
00:55 | 15.0 | 58.0 | 1016.2 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:15 | 14.2 | 60.0 | 1015.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:25 | 14.2 | 58.0 | 1015.8 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:45 | 15.0 | 54.0 | 1015.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
01:55 | 14.9 | 54.0 | 1015.6 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
02:15 | 15.3 | 52.0 | 1015.5 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
02:25 | 15.2 | 51.0 | 1015.4 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
02:45 | 15.8 | 50.0 | 1015.2 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
02:55 | 15.4 | 52.0 | 1015.2 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
03:15 | 15.3 | 51.0 | 1015.1 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
03:20 | 15.0 | 53.0 | 1015.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
03:45 | 15.1 | 53.0 | 1014.9 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
03:55 | 14.9 | 54.0 | 1014.8 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
04:15 | 15.3 | 51.0 | 1014.8 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
04:25 | 15.1 | 51.0 | 1014.8 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
04:45 | 15.4 | 50.0 | 1014.7 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
04:55 | 15.1 | 52.0 | 1014.6 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
05:15 | 15.3 | 55.0 | 1014.5 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
05:25 | 15.8 | 52.0 | 1014.6 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
05:45 | 16.5 | 52.0 | 1014.5 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
05:55 | 17.4 | 54.0 | 1014.5 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
06:15 | 17.7 | 53.0 | 1014.4 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
06:25 | 17.4 | 53.0 | 1014.4 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
06:45 | 18.0 | 58.0 | 1014.3 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
06:55 | 17.9 | 54.0 | 1014.4 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
07:15 | 19.3 | 55.0 | 1014.2 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
07:25 | 20.1 | 50.0 | 1014.3 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
07:45 | 21.7 | 56.0 | 1014.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
07:55 | 22.1 | 42.0 | 1014.0 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
08:15 | 22.5 | 44.0 | 1014.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
08:25 | 22.3 | 40.0 | 1014.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
08:45 | 22.8 | 44.0 | 1013.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
08:55 | 22.9 | 47.0 | 1013.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
09:15 | 22.9 | 41.0 | 1013.5 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
09:25 | 22.7 | 38.0 | 1013.7 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
09:45 | 22.7 | 42.0 | 1013.4 | 20.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
09:55 | 23.0 | 39.0 | 1013.5 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:15 | 23.2 | 39.0 | 1013.1 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:20 | 23.2 | 41.0 | 1013.2 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:45 | 23.7 | 38.0 | 1013.2 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:55 | 23.8 | 39.0 | 1013.2 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
11:15 | 23.8 | 37.0 | 1012.8 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
11:25 | 23.9 | 37.0 | 1012.7 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
11:45 | 23.9 | 41.0 | 1012.6 | 17.7 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
11:55 | 24.2 | 38.0 | 1012.6 | 17.7 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
12:15 | 24.2 | 41.0 | 1012.4 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
12:25 | 24.3 | 40.0 | 1012.3 | 17.7 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
12:45 | 24.1 | 39.0 | 1012.2 | 14.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
12:55 | 24.0 | 42.0 | 1012.1 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
13:15 | 24.6 | 40.0 | 1011.8 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
13:25 | 25.1 | 39.0 | 1011.8 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
13:45 | 24.4 | 50.0 | 1011.6 | 4.8 | N | 22.5 | NNE | |||||||
13:55 | 23.6 | 49.0 | 1011.5 | 14.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
14:15 | 23.4 | 57.0 | 1011.3 | 11.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
14:25 | 23.1 | 48.0 | 1011.2 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
14:45 | 22.8 | 50.0 | 1011.2 | 14.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
14:55 | 23.3 | 49.0 | 1011.2 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
15:15 | 23.4 | 48.0 | 1011.1 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
15:25 | 23.4 | 49.0 | 1010.9 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
15:45 | 23.8 | 48.0 | 1010.9 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
15:55 | 23.4 | 48.0 | 1010.8 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
16:15 | 24.1 | 53.0 | 1010.9 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
16:25 | 23.7 | 53.0 | 1010.8 | 14.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
16:45 | 23.4 | 56.0 | 1010.5 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
16:55 | 23.1 | 54.0 | 1010.4 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
17:15 | 23.6 | 55.0 | 1010.3 | 17.7 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
17:25 | 23.6 | 55.0 | 1010.2 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
17:45 | 23.0 | 58.0 | 1010.2 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
17:55 | 22.7 | 58.0 | 1010.2 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
18:15 | 22.1 | 60.0 | 1010.5 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
18:25 | 21.8 | 60.0 | 1010.7 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
18:45 | 21.4 | 59.0 | 1010.7 | 4.8 | N | 22.5 | NNE | |||||||
18:50 | 21.3 | 59.0 | 1010.7 | 4.8 | N | 22.5 | NNE | |||||||
19:15 | 20.7 | 69.0 | 1011.0 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
19:25 | 18.8 | 75.0 | 1010.8 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
19:45 | 16.8 | 82.0 | 1010.8 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
19:55 | 15.9 | 85.0 | 1010.7 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
20:15 | 15.3 | 83.0 | 1011.0 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
20:25 | 15.4 | 82.0 | 1011.2 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
20:45 | 16.0 | 79.0 | 1011.4 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
20:55 | 16.6 | 76.0 | 1011.5 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
21:15 | 17.3 | 74.0 | 1011.9 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
21:25 | 17.0 | 75.0 | 1011.7 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
21:45 | 16.7 | 77.0 | 1011.8 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
21:55 | 16.6 | 77.0 | 1011.8 | 4.8 | N | 22.5 | NNE | |||||||
22:05 | 16.4 | 79.0 | 1011.7 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
22:25 | 16.9 | 75.0 | 1011.5 | 9.7 | N | 22.5 | NNE | |||||||
22:45 | 16.4 | 77.0 | 1011.3 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
Màxima | 25.1 | 85.0 | 1016.6 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Mínima | 14.2 | 37.0 | 1010.2 | |||||||||||
Total |