Estació meteorològica de Montseny - Vallcàrquera (Vallès Oriental, Parc Natural del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 05:55
Temperatura 6.6 ºC
Humitat 97.2 %
Pluja 0.2 mm
Velocitat vent 2.1 km/h
Direcció vent NE
Radiació solar 30.7 W/m²

Dades diàries 2026-05-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 7.6 96.7 1.8 NNE 1.8 NNE 0.0 0.0
00:10 7.6 96.9 2.1 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
00:15 7.7 96.9 2.6 NE 4.6 NE 0.0 0.0
00:20 7.8 96.7 2.5 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
00:25 7.8 96.5 4.1 ENE 6.7 E 0.0 0.0
00:30 7.8 96.1 1.5 N 6.0 E 0.0 0.0
00:35 7.7 96.2 1.5 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
00:40 7.7 96.3 1.2 NNE 3.2 E 0.0 0.0
00:45 7.6 96.4 1.4 NNW 4.9 NW 0.0 0.0
00:50 7.5 96.5 1.5 NE 2.8 ENE 0.0 0.0
00:55 7.5 96.7 1.1 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
01:00 7.5 96.8 0.8 N 3.5 NNW 0.0 0.0
01:05 7.4 96.7 1.5 N 2.8 NW 0.1 0.0
01:10 7.4 96.6 0.8 N 2.5 NNW 0.0 0.0
01:15 7.2 96.7 1.1 N 2.5 E 0.0 0.0
01:20 7.2 96.9 1.5 NNE 3.5 NNW 0.0 0.0
01:25 7.3 97.1 1.3 NNE 3.2 N 0.0 0.0
01:30 7.2 97.0 0.6 NNW 2.5 NNW 0.0 0.0
01:35 7.3 97.1 2.1 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:40 7.2 96.9 0.8 NE 4.2 NE 0.0 0.0
01:45 7.3 97.2 2.0 NE 5.6 E 0.0 0.0
01:50 7.3 96.9 1.1 NNW 3.2 N 0.0 0.0
01:55 7.2 96.9 1.2 NNE 3.2 N 0.0 0.0
02:00 7.3 97.3 1.3 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
02:05 7.3 97.0 1.8 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
02:10 7.1 96.9 0.2 ENE 1.8 ENE 0.0 0.0
02:15 7.0 97.0 1.1 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
02:20 7.0 97.1 0.9 N 2.1 N 0.0 0.0
02:25 6.9 97.1 1.5 NNE 4.6 ENE 0.0 0.0
02:30 6.9 97.2 0.9 NNE 2.8 N 0.0 0.0
02:35 6.9 97.2 2.4 ENE 3.9 ENE 0.0 0.0
02:40 6.9 97.4 1.9 NE 4.6 NE 0.0 0.0
02:45 6.8 96.9 0.6 WNW 2.1 NW 0.0 0.0
02:50 6.6 97.1 1.7 N 2.8 NNW 0.0 0.0
02:55 6.6 97.2 1.0 N 2.1 N 0.0 0.0
03:00 6.5 96.9 0.2 N 2.5 N 0.0 0.0
03:05 6.5 97.4 1.7 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
03:10 6.7 97.5 1.4 NNE 3.2 NE 0.0 0.0
03:15 6.6 97.3 1.1 NNE 3.2 ENE 0.0 0.0
03:20 6.6 97.4 1.6 N 2.5 ENE 0.0 0.0
03:25 6.5 97.3 1.4 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
03:30 6.4 97.3 3.2 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
03:35 6.4 97.4 2.6 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
03:40 6.4 97.4 3.2 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
03:45 6.4 97.5 1.8 NE 3.2 NE 0.0 0.0
03:50 6.5 97.5 1.2 NNE 2.5 NE 0.0 0.0
03:55 6.4 97.4 1.8 NE 3.5 NE 0.0 0.0
04:00 6.5 97.4 2.3 NE 4.2 NE 0.1 0.0
04:05 6.5 97.3 2.1 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
04:10 6.3 97.0 1.2 N 2.8 NNW 0.0 0.0
04:15 6.3 97.2 2.5 NE 4.6 NE 0.0 0.0
04:20 6.3 97.3 2.4 NE 4.2 NE 0.0 0.0
04:25 6.3 97.1 3.0 ENE 5.3 E 0.0 0.0
04:30 6.3 97.0 2.2 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
04:35 6.3 97.1 2.1 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
04:40 6.2 96.9 1.4 N 2.8 N 0.0 0.7
04:45 6.1 96.8 0.3 NE 4.6 ENE 0.0 1.2
04:50 6.1 97.3 2.8 NE 4.6 ENE 0.0 4.0
04:55 6.2 97.2 1.7 ENE 3.9 E 0.0 5.5
05:00 6.2 97.2 2.5 NE 4.6 ENE 0.0 7.7
05:05 6.3 97.2 1.8 N 3.9 ENE 0.0 10.3
05:10 6.2 97.1 1.0 ENE 2.5 E 0.0 12.1
05:15 6.3 97.3 2.2 NE 4.2 NE 0.0 14.6
05:20 6.3 97.3 1.4 NNE 3.9 ENE 0.0 16.9
05:25 6.3 97.2 0.7 NE 1.8 ENE 0.0 19.0
05:30 6.4 97.3 2.8 ENE 5.3 E 0.0 24.0
05:35 6.5 97.4 3.0 NE 5.3 ENE 0.0 24.9
05:40 6.6 97.3 2.0 NE 3.9 NE 0.0 25.7
05:45 6.6 97.1 1.2 NNE 3.2 ENE 0.0 25.8
05:50 6.5 97.1 1.8 N 4.2 NNE 0.0 28.7
05:55 6.6 97.2 2.1 NE 4.2 ENE 0.0 30.7
Màxima 7.8 97.5 4.1 ENE 6.7 E 0.1 30.7
Mínima 6.1 96.1
Total 0.2