Estació meteorològica de Montseny - Vallcàrquera (Vallès Oriental, Parc Natural del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 20:15
Temperatura 14.1 ºC
Humitat 81.2 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.9 km/h
Direcció vent NE
Radiació solar 0.0 W/m²

Dades diàries 2026-04-30



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 12.5 79.3 2.6 ENE 2.6 ENE 0.0 0.0
00:10 12.3 79.6 2.2 ENE 4.2 ENE 0.0 0.0
00:15 12.2 79.4 3.8 ENE 6.4 E 0.0 0.0
00:20 12.2 79.1 4.1 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
00:25 12.3 77.8 1.9 NNE 3.9 NE 0.0 0.0
00:30 12.3 77.5 1.8 NE 3.2 NNE 0.0 0.0
00:35 12.3 77.8 1.4 NNE 3.2 N 0.0 0.0
00:40 12.1 78.7 1.0 NNE 2.5 ENE 0.0 0.0
00:45 11.9 79.2 1.1 N 2.5 NNW 0.0 0.0
00:50 11.9 78.7 1.3 N 3.5 NNE 0.0 0.0
00:55 11.9 78.1 2.4 NE 3.9 NE 0.0 0.0
01:00 11.7 78.7 2.8 ENE 5.3 E 0.0 0.0
01:05 11.7 77.7 1.9 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:10 11.6 78.7 1.3 NE 2.8 NNE 0.0 0.0
01:15 11.5 78.7 1.3 N 2.5 N 0.0 0.0
01:20 11.3 79.3 1.7 N 3.5 N 0.0 0.0
01:25 11.3 79.3 1.2 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
01:30 11.3 78.6 1.2 N 2.1 NNW 0.0 0.0
01:35 11.2 79.3 2.4 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:40 11.0 78.8 2.9 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:45 11.2 76.9 1.3 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
01:50 11.1 78.3 0.9 NNE 3.2 NE 0.0 0.0
01:55 11.1 77.5 1.9 NE 2.8 NE 0.0 0.0
02:00 11.2 76.2 1.5 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
02:05 11.1 75.9 2.0 NNE 4.6 ENE 0.0 0.0
02:10 11.1 76.7 1.6 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
02:15 10.9 78.1 0.9 NNE 2.1 NNE 0.0 0.0
02:20 10.8 77.7 1.7 NNE 3.2 ENE 0.0 0.0
02:25 10.8 77.3 0.6 N 2.5 NNW 0.0 0.0
02:30 10.7 77.8 0.8 NE 2.1 NNE 0.0 0.0
02:35 10.7 76.7 2.1 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
02:40 10.8 77.3 0.9 NE 3.2 NE 0.0 0.0
02:45 10.6 77.0 2.0 N 2.8 N 0.0 0.0
02:50 10.5 77.0 1.8 N 2.8 NNW 0.0 0.0
02:55 10.5 77.2 1.6 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
03:00 10.7 75.9 1.9 NNE 3.5 NNE 0.0 0.0
03:05 10.7 76.7 2.1 NNE 4.2 ENE 0.0 0.0
03:10 10.3 79.3 3.2 ENE 4.6 ENE 0.0 0.0
03:15 10.4 78.6 2.9 ENE 7.1 ENE 0.0 0.0
03:20 10.4 77.8 4.6 ENE 6.7 ENE 0.0 0.0
03:25 10.5 76.7 2.2 NNE 4.2 ENE 0.0 0.0
03:30 10.4 77.3 1.4 N 2.8 N 0.0 0.0
03:35 10.5 76.7 1.8 NE 3.2 NE 0.0 0.0
03:40 10.7 76.4 2.2 NE 3.9 NE 0.0 0.0
03:45 10.4 78.9 3.7 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
03:50 10.3 80.0 2.4 NNE 3.9 ENE 0.0 0.0
03:55 10.3 77.8 5.0 ENE 7.4 ENE 0.0 0.0
04:00 10.6 75.9 2.5 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
04:05 10.6 76.8 1.1 N 2.5 N 0.0 0.0
04:10 10.5 76.8 1.7 NNE 2.8 N 0.0 0.0
04:15 10.5 77.4 1.3 NNE 2.8 N 0.0 0.0
04:20 10.5 77.1 1.4 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
04:25 10.3 79.0 2.2 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
04:30 10.4 77.6 1.9 NE 4.2 NE 0.0 0.0
04:35 10.3 78.4 0.6 NNE 2.1 N 0.0 0.0
04:40 10.2 78.8 1.8 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
04:45 10.2 78.8 1.9 NNE 3.5 NNE 0.0 0.2
04:50 10.2 79.6 2.1 NE 4.6 E 0.0 1.1
04:55 9.9 81.5 2.2 NE 4.2 ENE 0.0 2.6
05:00 9.9 82.0 2.9 NE 5.6 NE 0.0 5.2
05:05 9.9 81.5 2.8 NE 4.9 NE 0.0 8.4
05:10 10.0 81.0 2.7 NE 4.9 ENE 0.0 12.3
05:15 10.2 80.1 1.6 NNE 2.8 NE 0.0 16.7
05:20 10.2 80.8 1.2 NE 3.2 ENE 0.0 21.0
05:25 10.1 80.9 2.9 NE 4.9 ENE 0.0 25.8
05:30 10.2 81.2 2.7 ENE 4.9 ENE 0.0 30.4
05:35 10.2 81.6 3.6 ENE 4.9 E 0.0 34.9
05:40 10.3 81.5 1.4 NE 4.6 ENE 0.0 39.5
05:45 10.4 82.2 1.7 NNE 3.9 ENE 0.0 45.1
05:50 10.7 79.9 2.3 NNE 4.2 NE 0.0 52.4
05:55 11.1 79.2 1.5 N 2.8 NNW 0.0 60.5
06:00 11.1 81.7 1.4 ENE 3.5 ENE 0.0 75.9
06:05 11.2 81.0 3.7 ENE 7.1 ENE 0.0 108.4
06:10 11.7 79.1 2.6 ENE 4.2 ENE 0.0 204.7
06:15 12.6 76.1 0.9 ENE 3.2 ENE 0.0 195.1
06:20 13.4 74.6 0.6 E 2.1 E 0.0 184.1
06:25 13.7 73.2 2.9 ENE 5.3 E 0.0 134.5
06:30 13.5 73.7 2.4 ENE 4.9 ENE 0.0 123.5
06:35 13.8 72.5 0.4 NE 2.8 ENE 0.0 114.0
06:40 14.1 72.3 0.7 NE 2.5 SSW 0.0 103.6
06:45 14.1 75.4 0.9 SSW 2.8 SSW 0.0 94.7
06:50 14.1 73.6 0.2 SW 1.4 S 0.0 93.2
06:55 14.2 74.9 0.1 S 1.4 S 0.0 115.5
07:00 14.3 72.9 1.4 ENE 2.5 E 0.0 166.6
07:05 14.5 71.2 1.3 ENE 2.8 ENE 0.0 162.8
07:10 14.8 67.3 0.3 ENE 2.1 ENE 0.0 250.0
07:15 15.2 70.2 0.4 S 2.1 SSW 0.0 192.3
07:20 15.6 71.1 1.0 S 2.8 S 0.0 198.9
07:25 15.7 70.5 0.5 SE 1.8 SSE 0.0 243.8
07:30 16.1 71.3 1.7 S 3.9 SW 0.0 400.4
07:35 16.7 69.2 2.3 SSE 7.1 SW 0.0 268.6
07:40 16.3 70.3 1.7 SSW 4.9 SSW 0.0 194.2
07:45 16.1 71.4 2.5 SSW 4.9 SSW 0.0 174.2
07:50 15.9 72.6 1.8 SSW 4.2 SSW 0.0 194.2
07:55 16.1 72.3 1.9 SSW 4.2 S 0.0 405.9
08:00 16.7 70.5 3.0 SSW 8.5 SW 0.0 521.0
08:05 17.4 69.0 3.3 S 6.7 SE 0.0 567.9
08:10 17.8 67.1 2.7 SSW 6.4 SSW 0.0 436.4
08:15 18.1 64.6 2.1 S 5.6 SSE 0.0 516.0
08:20 18.5 62.9 1.4 SSW 4.6 SSW 0.0 501.6
08:25 18.8 62.4 3.6 SSW 6.4 SSW 0.0 656.1
08:30 19.1 60.2 2.9 SSW 8.5 SW 0.0 622.9
08:35 19.4 57.7 3.3 SSE 7.8 S 0.0 495.5
08:40 19.6 53.8 3.0 S 6.7 S 0.0 574.2
08:45 19.9 52.1 2.0 SW 4.9 W 0.0 397.9
08:50 19.6 53.4 2.1 SW 6.4 SSW 0.0 339.2
08:55 19.5 54.6 2.2 SW 5.3 S 0.0 408.5
09:00 19.6 54.2 3.1 SSW 6.7 SW 0.0 397.9
09:05 19.7 53.2 2.1 SW 6.0 SSW 0.0 457.4
09:10 19.8 53.7 3.6 SW 7.1 SSW 0.0 342.9
09:15 19.7 54.7 2.5 SW 7.4 SSW 0.0 370.9
09:20 19.7 54.6 3.0 SSW 9.5 SW 0.0 375.4
09:25 19.5 54.1 2.6 SSW 9.9 SW 0.0 280.3
09:30 19.4 55.5 2.4 S 6.4 SSW 0.0 282.4
09:35 19.5 57.2 1.9 SSW 6.7 SSW 0.0 310.8
09:40 19.6 55.4 1.4 S 5.3 S 0.0 306.9
09:45 19.6 54.7 2.2 SW 4.9 SSW 0.0 275.1
09:50 19.4 55.7 3.0 SSW 7.1 SW 0.0 288.3
09:55 19.3 57.9 3.0 SSW 6.7 SSW 0.0 347.5
10:00 19.4 57.0 2.8 SSW 8.1 SSW 0.0 296.4
10:05 19.3 56.9 2.4 SW 5.6 S 0.0 285.2
10:10 19.3 58.5 2.6 SSW 5.3 SSW 0.0 322.8
10:15 19.3 57.0 3.1 SW 7.4 WSW 0.0 382.2
10:20 19.8 56.9 2.8 SW 6.4 SSW 0.0 654.4
10:25 20.7 53.6 3.0 W 8.8 SW 0.0 687.1
10:30 20.5 52.5 4.7 WSW 11.6 WSW 0.0 489.3
10:35 20.3 53.0 2.4 WNW 9.5 WSW 0.0 443.7
10:40 20.5 53.3 3.7 WSW 9.5 SW 0.0 732.8
10:45 20.7 54.0 4.0 WSW 8.5 SSE 0.0 834.0
10:50 21.2 53.7 5.6 SSW 14.5 SW 0.0 601.2
10:55 20.7 54.0 3.9 WSW 13.1 W 0.0 562.2
11:00 20.6 54.3 3.2 SW 9.9 S 0.0 645.2
11:05 20.9 53.7 2.7 WSW 7.4 NW 0.0 584.0
11:10 21.0 52.8 3.0 W 8.1 SSW 0.0 651.1
11:15 20.7 52.5 4.4 WSW 13.4 NNE 0.0 408.0
11:20 20.1 53.4 2.8 WSW 13.1 WSW 0.0 366.3
11:25 20.0 53.3 3.6 WSW 7.4 SW 0.0 415.0
11:30 20.3 52.0 3.6 WSW 9.5 WSW 0.0 515.8
11:35 21.1 49.9 4.7 SW 13.4 WSW 0.0 886.0
11:40 22.0 47.0 5.8 SSW 13.4 NW 0.0 804.0
11:45 22.2 47.8 4.2 S 12.0 SSW 0.0 790.3
11:50 22.3 45.4 3.4 SE 9.9 E 0.0 799.1
11:55 21.4 47.7 5.0 E 12.4 ESE 0.0 866.0
12:00 21.6 48.2 3.6 E 9.9 ENE 0.0 867.0
12:05 21.9 49.1 5.6 SE 13.8 SE 0.0 955.0
12:10 21.7 48.5 4.3 E 12.4 S 0.0 657.4
12:15 20.6 47.9 8.1 ENE 16.2 NE 0.0 731.6
12:20 20.2 48.6 4.7 E 10.9 ENE 0.0 462.3
12:25 20.1 47.4 6.1 E 14.5 ENE 0.0 678.0
12:30 20.6 47.0 5.0 E 12.0 ENE 0.0 1058.0
12:35 21.9 44.0 3.7 S 12.0 ESE 0.0 1044.0
12:40 23.1 42.1 3.3 S 7.8 SW 0.0 1046.0
12:45 23.5 41.0 3.7 SE 11.6 E 0.0 1025.0
12:50 23.1 41.8 5.1 SE 13.4 E 0.0 994.0
12:55 23.1 43.4 2.8 SSE 9.5 W 0.0 940.0
13:00 23.9 41.3 3.5 SE 14.8 ESE 0.0 752.9
13:05 23.0 42.3 4.4 SE 12.7 SSE 0.0 640.1
13:10 22.2 44.9 5.6 E 13.4 E 0.0 947.0
13:15 22.7 44.4 5.2 E 12.4 ESE 0.0 843.0
13:20 22.1 45.4 5.7 E 14.1 ESE 0.0 765.4
13:25 22.1 47.9 6.3 ESE 19.4 ENE 0.0 885.0
13:30 22.1 48.8 8.1 E 17.6 S 0.0 880.0
13:35 22.1 49.3 5.2 E 15.5 S 0.0 860.0
13:40 22.2 49.5 5.4 ENE 15.5 NE 0.0 860.0
13:45 22.3 49.7 4.9 ENE 15.5 NE 0.0 884.0
13:50 22.9 48.7 4.8 E 15.2 E 0.0 879.0
13:55 22.3 49.7 5.0 ESE 11.6 E 0.0 839.0
14:00 22.5 49.3 6.0 E 15.2 E 0.0 877.0
14:05 22.1 50.8 5.0 ESE 10.9 ENE 0.0 782.7
14:10 22.7 50.6 5.3 SE 15.2 NE 0.0 819.0
14:15 22.3 51.6 5.1 SE 14.1 ENE 0.0 741.7
14:25 22.3 52.4 3.4 SSE 10.2 S 0.0 684.3
14:30 22.6 51.0 4.0 ENE 9.9 E 0.0 522.1
14:35 22.0 52.3 4.5 ENE 14.1 NE 0.0 489.8
14:40 21.3 53.1 4.1 ENE 13.1 E 0.0 318.5
14:45 21.1 54.4 3.9 E 13.8 E 0.0 551.8
14:55 21.8 53.8 5.9 ENE 14.8 NE 0.0 648.7
15:00 21.6 55.3 5.4 E 14.1 ENE 0.0 637.2
15:05 22.0 54.8 6.1 ENE 20.8 NE 0.0 616.9
15:10 21.8 54.6 7.3 E 16.6 SE 0.0 607.0
15:15 21.7 55.2 5.0 SE 15.5 SE 0.0 587.9
15:20 22.1 54.5 6.5 E 14.8 NE 0.0 605.1
15:25 22.2 53.1 5.2 E 12.4 ENE 0.0 588.0
15:30 22.1 53.4 6.0 E 14.8 ENE 0.0 569.7
15:35 22.1 52.8 5.9 E 14.8 E 0.0 555.0
15:40 22.2 53.0 5.7 E 14.8 ENE 0.0 547.8
15:45 22.1 53.7 5.8 ENE 14.8 ENE 0.0 320.7
15:50 21.8 55.2 5.6 ENE 18.7 ENE 0.0 500.1
15:55 21.8 54.6 5.6 ENE 16.2 ENE 0.0 486.6
16:00 21.8 55.2 6.7 E 19.4 E 0.0 461.5
16:05 21.3 56.2 8.2 ENE 19.4 NE 0.0 382.5
16:10 21.1 57.1 7.6 E 15.9 ENE 0.0 414.7
16:20 21.0 58.6 7.3 E 16.6 E 0.0 387.0
16:25 21.0 58.9 6.5 E 20.8 E 0.0 359.4
16:30 21.0 58.6 7.3 E 25.4 ESE 0.0 354.3
16:35 20.9 59.5 6.8 E 18.4 ESE 0.0 337.1
16:40 20.8 58.8 5.7 ESE 13.8 E 0.0 271.1
16:45 20.7 59.4 5.8 ESE 14.5 ESE 0.0 263.4
16:50 20.7 60.1 6.1 ESE 18.0 ESE 0.0 287.7
16:55 20.8 59.9 4.1 E 10.9 ESE 0.0 264.2
17:00 21.0 59.9 2.5 E 8.1 ESE 0.0 240.5
17:05 21.0 60.1 3.9 E 12.4 SE 0.0 227.0
17:10 20.8 61.2 4.6 E 13.8 E 0.0 211.9
17:15 20.7 61.2 4.2 E 9.5 ESE 0.0 197.1
17:20 20.5 61.9 5.7 ESE 13.1 E 0.0 179.9
17:25 20.3 63.0 3.9 E 15.9 ENE 0.0 165.6
17:30 20.2 62.6 5.4 E 12.0 ENE 0.0 134.4
17:35 20.0 63.5 3.2 E 8.8 ESE 0.0 70.9
17:40 19.9 64.3 4.3 E 9.9 SE 0.0 60.3
17:45 19.7 65.3 3.4 E 8.5 E 0.0 56.5
17:50 19.6 65.2 3.6 E 9.9 SE 0.0 52.2
17:55 19.5 65.6 3.5 E 12.0 NE 0.0 47.1
18:00 19.4 66.0 2.6 E 8.5 ENE 0.0 40.5
18:05 19.2 66.3 2.5 ENE 8.8 ESE 0.0 31.7
18:10 19.0 66.4 1.9 E 6.4 E 0.0 26.0
18:15 18.8 66.1 1.0 E 3.9 SE 0.0 22.6
18:20 18.7 65.2 1.6 NE 5.6 ENE 0.0 19.5
18:25 18.5 67.3 0.3 NNE 1.4 ENE 0.0 19.1
18:30 18.2 68.7 0.3 WNW 1.8 W 0.0 15.7
18:35 18.0 69.3 0.5 N 1.8 NW 0.0 11.6
18:40 17.8 70.5 1.6 NNW 2.5 N 0.0 6.3
18:45 17.5 71.2 0.9 NW 1.8 NNW 0.0 3.0
18:50 17.4 71.9 0.1 NW 1.4 WNW 0.0 1.1
18:55 17.1 72.7 1.0 ENE 2.1 ENE 0.0 0.4
19:00 16.9 72.6 0.3 NNW 2.1 NNW 0.0 0.0
19:05 16.8 73.0 0.7 NW 1.8 NNW 0.0 0.0
19:10 16.6 73.2 0.7 N 1.8 N 0.0 0.0
19:15 16.3 73.5 0.6 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
19:20 16.2 73.7 1.2 NE 3.2 NE 0.0 0.0
19:25 15.9 74.7 1.6 NNE 2.8 ENE 0.0 0.0
19:30 15.8 75.0 2.5 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
19:35 15.6 76.1 2.5 NE 5.3 NE 0.0 0.0
19:40 15.4 76.7 1.2 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
19:45 15.1 77.6 1.1 NE 2.8 NE 0.0 0.0
19:50 15.0 77.6 1.5 N 3.2 NNW 0.0 0.0
19:55 14.9 78.1 1.0 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
20:00 14.7 78.9 2.2 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
20:05 14.5 79.5 1.7 ENE 2.8 NE 0.0 0.0
20:10 14.3 80.8 2.8 ENE 4.9 E 0.0 0.0
20:15 14.1 81.2 0.9 NE 2.8 ENE 0.0 0.0
Màxima 23.9 82.2 8.2 ENE 25.4 ESE 0.0 1058.0
Mínima 9.9 41.0
Total 0.0