Cànoves i Samalús





Hora UTC 05:35
Temperatura 8.5 ºC
Humitat 90.9 %
Pressió 1009.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.5 km/h
Direcció vent NE
Radiació solar 0.1 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-11-07



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.8 94.7 1009.4 2.0 N 2.0 NNW 0.0 0.1
00:10 9.6 94.6 1009.4 3.9 NNW 5.6 NNW 0.0 0.1
00:15 9.5 94.6 1009.4 3.1 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
00:20 9.3 94.6 1009.4 2.6 NW 4.2 NW 0.0 0.1
00:25 9.1 94.7 1009.4 2.7 NW 3.5 NW 0.0 0.1
00:30 9.0 95.0 1009.4 2.8 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
00:35 8.9 95.1 1009.4 1.2 NW 3.2 NNW 0.0 0.1
00:40 8.7 95.1 1009.5 0.5 WNW 2.1 WNW 0.0 0.1
00:45 8.7 95.6 1009.5 3.0 NNW 5.3 N 0.0 0.1
00:50 8.8 95.8 1009.5 2.3 NNW 3.5 NW 0.0 0.1
00:55 8.7 95.6 1009.6 3.4 NW 4.6 NNW 0.0 0.1
01:00 8.7 96.0 1009.6 4.5 NNW 5.6 NW 0.0 0.1
01:05 8.8 96.0 1009.7 3.7 NNW 6.7 N 0.0 0.1
01:10 8.6 95.9 1009.6 4.1 NNW 5.6 NW 0.0 0.2
01:15 8.5 95.9 1009.7 4.2 NW 6.7 NNW 0.0 0.1
01:20 8.4 95.9 1009.6 3.6 NW 6.4 NW 0.0 0.1
01:25 8.4 96.2 1009.7 3.8 NNW 4.9 NNW 0.0 0.1
01:30 8.4 96.3 1009.6 2.8 NNW 5.3 0.0 0.1
01:35 8.3 96.2 1009.7 2.1 NW 3.5 WNW 0.0 0.1
01:40 8.4 96.5 1009.7 3.4 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
01:45 8.4 96.5 1009.7 3.0 NW 5.6 NNW 0.0 0.1
01:50 8.4 96.5 1009.7 1.0 NW 3.9 NW 0.0 0.1
01:55 8.2 96.3 1009.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
02:00 8.2 96.6 1009.7 1.4 NW 2.8 NW 0.0 0.1
02:05 8.4 96.8 1009.7 3.7 NW 5.6 NW 0.0 0.1
02:10 8.4 96.9 1009.7 4.6 NW 6.7 NW 0.0 0.1
02:15 8.5 97.0 1009.6 3.7 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
02:20 8.6 96.9 1009.5 4.9 NNW 6.0 NW 0.0 0.1
02:25 8.6 96.9 1009.5 3.8 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
02:30 8.6 96.9 1009.4 3.9 NW 5.3 NNW 0.0 0.1
02:35 8.6 96.9 1009.2 4.5 NW 8.5 WNW 0.0 0.1
02:40 8.6 97.0 1009.2 4.7 NNW 6.4 NNW 0.0 0.1
02:45 8.6 96.9 1009.3 4.7 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
02:50 8.4 96.6 1009.3 4.9 NW 7.4 NNW 0.0 0.1
02:55 8.5 97.0 1009.3 4.3 NNW 6.7 WNW 0.0 0.1
03:00 8.5 97.0 1009.3 3.5 NNW 4.9 NNW 0.0 0.1
03:05 8.5 97.0 1009.3 3.4 N 4.9 NNW 0.0 0.1
03:10 8.5 97.0 1009.3 3.0 NNW 4.2 NW 0.0 0.1
03:15 8.5 97.1 1009.3 4.0 NNW 4.9 NNW 0.0 0.1
03:20 8.6 97.1 1009.3 3.6 NNW 4.9 N 0.0 0.1
03:25 8.7 97.3 1009.3 4.7 NNW 12.7 NNW 0.0 0.1
03:30 8.9 97.6 1009.4 6.5 NNW 13.1 NNW 0.0 0.1
03:35 9.3 97.6 1009.4 7.6 NNW 14.1 NNW 0.0 0.1
03:40 9.7 96.5 1009.4 5.9 NNW 10.6 NW 0.0 0.1
03:45 10.0 93.9 1009.4 2.4 NW 9.5 WSW 0.0 0.1
03:50 10.2 91.3 1009.4 6.3 W 11.3 NW 0.0 0.1
03:55 10.5 88.3 1009.4 5.1 W 12.0 NW 0.0 0.1
04:00 10.6 86.9 1009.3 5.1 NW 13.4 WNW 0.0 0.1
04:05 10.8 85.3 1009.2 4.3 NW 12.7 N 0.0 0.1
04:10 10.9 84.3 1009.1 4.0 NNW 10.2 N 0.0 0.1
04:15 11.1 82.9 1009.1 4.7 NW 10.6 WNW 0.0 0.1
04:20 11.2 82.5 1009.2 1.8 NE 4.6 NNE 0.0 0.1
04:25 11.1 82.8 1009.3 2.3 NE 8.1 NNW 0.0 0.1
04:30 10.9 82.7 1009.2 1.5 NNE 8.1 NNE 0.0 0.1
04:35 10.8 83.4 1009.2 3.7 N 8.1 NNE 0.0 0.1
04:40 10.7 83.4 1009.2 4.0 N 6.4 WNW 0.0 0.1
04:45 10.5 83.9 1009.3 1.5 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
04:50 10.4 84.1 1009.3 0.7 NW 3.2 NW 0.0 0.1
04:55 10.1 84.9 1009.3 0.9 SW 2.5 NW 0.0 0.1
05:00 9.8 85.3 1009.4 0.9 SSE 3.2 SSE 0.0 0.1
05:05 9.7 87.2 1009.4 2.4 N 4.6 N 0.0 0.1
05:10 9.5 88.0 1009.4 2.4 WNW 4.6 WNW 0.0 0.1
05:15 9.3 89.0 1009.4 0.4 NNE 1.8 NNE 0.0 0.1
05:20 9.1 89.7 1009.4 3.2 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
05:25 9.0 90.7 1009.4 4.1 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
05:30 8.8 91.0 1009.4 1.8 N 3.9 NNW 0.0 0.1
05:35 8.5 90.9 1009.4 0.5 NE 3.2 NE 0.0 0.1
Màxima 11.2 97.6 1009.7 7.6 NNW 14.1 NNW 0.0 0.2
Mínima 8.1 82.5 1009.1
Total 0.0