Estació municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 09:25
Temperatura 9.9 ºC
Humitat 88.3 %
Pressió 1016.2 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 5.0 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 287.0 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-01-15



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 6.0 96.6 1017.1 3.3 WNW 3.3 WNW 0.0 0.1
00:10 6.2 96.2 1017.1 2.1 NW 3.9 WNW 0.0 0.1
00:15 5.8 95.2 1017.1 2.6 NW 4.2 NNW 0.0 0.1
00:20 5.9 95.9 1017.0 2.7 NW 4.9 N 0.0 0.1
00:25 6.2 96.3 1017.0 3.0 NNW 5.6 NW 0.0 0.1
00:30 6.4 96.4 1017.0 2.3 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
00:35 6.5 96.2 1016.9 2.1 NW 4.9 NNW 0.0 0.1
00:40 6.5 96.2 1016.9 4.1 NNW 7.1 N 0.0 0.1
00:45 6.8 96.7 1016.9 3.7 NNW 7.4 N 0.0 0.1
00:50 7.2 97.0 1016.8 4.0 NNW 9.2 N 0.0 0.1
00:55 7.2 96.5 1016.7 3.3 NW 6.0 WNW 0.0 0.1
01:00 7.1 96.1 1016.7 3.0 NW 4.9 NNW 0.0 0.1
01:05 6.7 95.3 1016.7 2.7 NW 4.2 NW 0.0 0.1
01:10 5.9 94.4 1016.7 4.4 NNW 6.7 N 0.0 0.1
01:15 5.3 94.4 1016.6 5.5 N 6.7 NNW 0.0 0.1
01:20 5.0 94.5 1016.7 5.3 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
01:25 4.8 94.6 1016.7 4.9 NNW 5.6 NNW 0.0 0.1
01:30 4.7 94.8 1016.7 4.1 NNW 4.9 N 0.0 0.1
01:35 4.7 95.0 1016.8 5.1 NNW 6.7 N 0.0 0.1
01:40 4.7 95.0 1016.9 5.3 N 6.7 N 0.0 0.1
01:45 4.5 94.2 1016.8 5.6 NNW 9.9 NNW 0.0 0.1
01:50 4.4 94.4 1016.9 5.2 NNW 6.0 N 0.0 0.1
01:55 4.4 94.6 1016.9 4.5 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
02:00 4.3 94.7 1016.9 4.8 N 6.4 N 0.0 0.1
02:05 4.2 94.5 1016.8 5.3 NNW 6.7 N 0.0 0.2
02:10 4.3 95.2 1016.8 6.9 N 8.8 N 0.0 0.1
02:15 4.4 95.0 1016.7 6.8 NNW 9.2 NNW 0.0 0.1
02:20 4.3 94.8 1016.6 5.8 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
02:25 4.3 94.9 1016.6 6.5 NNW 9.2 NNW 0.0 0.1
02:30 4.4 95.3 1016.6 6.0 NNW 7.4 N 0.0 0.1
02:35 4.4 95.2 1016.7 6.1 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
02:40 4.4 95.3 1016.7 5.5 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
02:45 4.5 95.5 1016.8 4.7 N 7.4 N 0.0 0.1
02:50 4.7 95.9 1016.6 5.0 NNW 8.5 N 0.0 0.1
02:55 4.7 95.2 1016.5 5.3 NNW 6.4 NW 0.0 0.1
03:00 4.6 95.2 1016.6 5.9 N 7.1 N 0.0 0.1
03:05 4.7 95.2 1016.5 5.1 NNW 6.4 N 0.0 0.1
03:10 4.6 95.0 1016.4 6.7 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
03:15 4.6 94.9 1016.4 6.9 NNW 9.2 N 0.0 0.1
03:20 4.5 94.8 1016.4 4.9 N 6.0 NNW 0.0 0.1
03:25 4.5 94.9 1016.3 5.6 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
03:30 4.4 95.1 1016.3 5.2 NNW 6.4 NNW 0.0 0.1
03:35 4.3 95.1 1016.4 5.8 N 6.7 N 0.0 0.1
03:40 4.5 95.8 1016.5 5.8 N 7.4 N 0.0 0.1
03:45 4.4 95.4 1016.4 4.9 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
03:50 4.4 95.5 1016.4 6.1 N 8.8 N 0.0 0.1
03:55 4.4 95.7 1016.4 5.3 NNW 7.4 N 0.0 0.1
04:00 4.3 95.8 1016.3 5.1 NNW 7.1 N 0.0 0.1
04:05 4.3 95.8 1016.3 5.5 NNW 6.7 N 0.0 0.1
04:10 4.3 95.9 1016.3 5.6 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
04:15 4.2 96.1 1016.3 4.9 N 6.4 N 0.0 0.1
04:20 4.2 96.1 1016.3 5.6 N 8.1 N 0.0 0.1
04:25 4.3 96.2 1016.4 5.9 N 7.8 N 0.0 0.1
04:30 4.2 96.2 1016.4 5.6 N 8.1 N 0.0 0.1
04:35 4.2 96.2 1016.4 5.1 NNW 7.8 N 0.0 0.1
04:40 4.2 96.3 1016.5 5.7 NNW 11.3 NNW 0.0 0.1
04:45 4.2 96.3 1016.4 4.9 N 7.1 N 0.0 0.1
04:50 4.2 96.3 1016.4 4.6 NNW 7.1 N 0.0 0.1
04:55 4.2 96.3 1016.4 4.8 N 9.5 NNW 0.0 0.1
05:00 4.1 96.4 1016.4 5.6 NNW 8.8 N 0.0 0.1
05:05 4.2 96.6 1016.3 5.0 N 8.5 N 0.0 0.1
05:10 4.3 96.6 1016.3 5.5 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
05:15 4.0 96.1 1016.2 5.7 NNW 8.8 NNW 0.0 0.1
05:20 4.1 96.5 1016.1 3.3 NNW 4.9 N 0.0 0.1
05:25 4.0 96.2 1016.1 3.7 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
05:30 4.0 96.5 1016.1 4.1 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
05:35 3.9 96.5 1016.1 4.9 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
05:40 3.9 96.5 1016.1 5.4 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
05:45 4.0 96.6 1016.1 5.0 N 6.7 N 0.0 0.1
05:50 3.9 96.4 1016.1 6.3 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
05:55 3.9 96.6 1016.2 6.0 NNW 8.5 N 0.0 0.1
06:00 3.9 96.7 1016.1 4.9 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
06:05 3.8 96.6 1016.2 5.8 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
06:10 3.7 96.7 1016.3 6.2 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
06:15 3.8 96.8 1016.3 5.9 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
06:20 3.8 96.9 1016.3 6.1 NNW 9.5 NNW 0.0 0.1
06:25 3.7 96.8 1016.3 5.8 NNW 8.5 N 0.0 0.1
06:30 3.9 97.2 1016.3 4.6 NNW 7.1 N 0.0 0.1
06:35 3.9 97.1 1016.2 4.8 NNW 6.7 NW 0.0 0.1
06:40 3.9 97.2 1016.3 5.8 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
06:45 3.9 97.1 1016.3 5.4 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
06:50 3.9 97.2 1016.3 4.7 NNW 6.0 NNW 0.0 0.2
06:55 3.9 97.2 1016.2 4.0 NNW 5.6 NNW 0.0 0.3
07:00 3.9 97.3 1016.3 3.9 NNW 6.7 NNW 0.0 0.7
07:05 3.8 97.2 1016.2 5.0 N 6.7 NNW 0.0 1.5
07:10 3.6 96.9 1016.2 3.9 N 6.0 N 0.0 2.6
07:15 3.6 97.2 1016.2 4.7 NNW 6.4 NNW 0.0 5.9
07:20 3.7 97.4 1016.2 5.3 NNW 8.5 NNW 0.0 9.1
07:25 4.0 97.9 1016.2 4.8 NNW 6.7 NNW 0.0 15.2
07:30 4.2 97.8 1016.1 3.6 NNW 4.9 NNW 0.0 22.4
07:35 4.2 97.7 1016.2 3.0 NNW 4.9 NNW 0.0 34.5
07:40 4.2 97.6 1016.3 2.7 WNW 4.2 NW 0.0 62.4
07:45 4.5 98.0 1016.3 4.6 NNW 6.4 NNW 0.1 76.2
07:50 4.6 97.9 1016.3 3.4 NNW 4.9 NNW 0.0 89.1
07:55 4.8 98.0 1016.2 1.7 N 4.2 N 0.0 107.6
08:00 5.1 98.0 1016.2 4.2 N 5.6 N 0.0 122.9
08:05 5.6 98.3 1016.2 0.6 N 4.2 N 0.0 123.6
08:10 6.1 98.5 1016.2 0.2 SE 2.5 SE 0.0 125.9
08:15 6.2 97.6 1016.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 147.8
08:20 6.3 97.2 1016.2 0.8 N 2.1 N 0.0 165.9
08:25 6.5 97.0 1016.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 174.5
08:30 6.8 97.0 1016.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 185.5
08:35 7.1 96.3 1016.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 192.2
08:40 7.4 96.3 1016.4 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 205.0
08:45 7.9 96.2 1016.4 0.6 E 2.5 E 0.0 207.7
08:50 8.6 96.5 1016.5 2.6 ESE 4.6 ESE 0.0 211.9
08:55 8.8 95.3 1016.5 2.7 SW 5.3 SW 0.0 236.2
09:00 9.0 94.8 1016.4 4.1 WSW 6.4 W 0.0 240.2
09:05 9.3 94.1 1016.3 3.3 SSE 6.7 WSW 0.0 249.7
09:10 9.6 93.1 1016.3 3.6 ESE 5.3 SE 0.0 264.5
09:15 9.8 91.3 1016.2 3.4 ESE 4.9 ESE 0.0 264.5
09:20 10.0 89.6 1016.2 4.5 SE 6.4 SE 0.0 278.1
09:25 9.9 88.3 1016.2 5.0 SE 7.1 SE 0.0 287.0
Màxima 10.0 98.5 1017.1 6.9 NNW 11.3 NNW 0.1 287.0
Mínima 3.6 88.3 1016.1
Total 0.1