Estació municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 08:30
Temperatura 8.6 ºC
Humitat 95.9 %
Pressió 1008.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.5 km/h
Direcció vent WSW
Radiació solar 71.9 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-01-21



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.3 92.5 1011.7 4.6 N 4.6 NNW 0.0 0.1
00:10 9.3 92.3 1011.7 3.9 N 6.4 NNW 0.0 0.1
00:15 9.4 92.2 1011.6 3.4 N 6.7 NNW 0.0 0.1
00:20 9.4 92.1 1011.6 2.9 N 6.7 NNE 0.0 0.1
00:25 9.3 92.1 1011.6 1.0 N 3.9 NNW 0.0 0.1
00:30 9.3 92.1 1011.6 3.9 N 9.2 N 0.0 0.1
00:35 9.3 92.1 1011.5 3.4 NNW 4.6 NNW 0.0 0.1
00:40 9.3 92.2 1011.5 3.0 N 6.0 NNW 0.0 0.1
00:45 9.3 92.2 1011.5 3.9 N 7.4 N 0.0 0.1
00:50 9.3 92.2 1011.4 5.2 NNW 9.2 NNW 0.0 0.1
00:55 9.3 92.2 1011.4 3.0 N 4.9 N 0.0 0.1
01:00 9.3 92.2 1011.3 2.0 N 4.2 N 0.0 0.1
01:05 9.2 92.1 1011.3 3.7 NNW 7.1 N 0.0 0.1
01:10 9.2 92.3 1011.3 2.7 N 9.5 NNW 0.0 0.1
01:15 9.2 92.3 1011.2 4.6 N 7.4 N 0.0 0.1
01:20 9.2 92.2 1011.2 3.4 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
01:25 9.2 92.2 1011.3 5.1 NNW 8.5 N 0.0 0.1
01:30 9.2 92.0 1011.2 3.3 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
01:35 9.2 92.1 1011.1 2.5 N 7.4 NNW 0.0 0.1
01:40 9.1 92.2 1011.1 1.4 N 6.4 N 0.0 0.1
01:45 9.1 92.3 1011.0 1.0 N 2.5 N 0.0 0.1
01:50 9.0 92.4 1011.0 0.2 E 2.8 E 0.0 0.1
01:55 8.9 92.5 1011.1 1.9 SSE 4.9 S 0.0 0.1
02:00 8.9 92.9 1011.0 2.8 SSW 3.9 SSW 0.0 0.1
02:05 8.8 93.1 1011.0 1.2 SSW 3.5 SSW 0.0 0.1
02:10 8.8 93.2 1010.9 0.4 SSW 2.1 SSW 0.0 0.1
02:15 8.7 93.3 1010.9 0.5 S 1.8 S 0.0 0.1
02:20 8.7 93.4 1010.9 0.8 SSE 1.8 S 0.0 0.1
02:25 8.6 93.5 1010.9 0.1 WSW 1.8 WSW 0.0 0.1
02:30 8.6 93.9 1010.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:35 8.6 94.2 1010.8 3.0 NNW 4.6 NNW 0.0 0.1
02:40 8.6 94.4 1010.8 2.5 NNW 3.2 NNW 0.0 0.1
02:45 8.6 94.6 1010.7 1.5 NE 3.2 NE 0.0 0.1
02:50 8.5 94.7 1010.6 1.5 NNE 3.2 NE 0.0 0.1
02:55 8.5 94.8 1010.6 1.9 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
03:00 8.5 95.0 1010.5 1.3 NNE 3.5 NE 0.0 0.1
03:05 8.4 95.0 1010.4 1.3 NNE 4.9 N 0.0 0.1
03:10 8.4 95.1 1010.4 3.9 N 8.5 N 0.0 0.1
03:15 8.4 95.2 1010.3 3.6 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
03:20 8.4 95.2 1010.3 2.0 N 6.7 NNW 0.0 0.1
03:25 8.3 95.1 1010.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
03:30 8.3 95.1 1010.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
03:35 8.2 95.1 1010.0 0.9 E 2.5 E 0.0 0.1
03:40 8.2 95.1 1009.9 0.1 E 2.5 ENE 0.0 0.1
03:45 8.2 95.1 1009.7 0.6 W 2.5 W 0.0 0.1
03:50 8.1 95.2 1009.7 2.2 SE 3.9 ESE 0.0 0.1
03:55 8.1 95.2 1009.6 0.4 SE 2.8 ESE 0.0 0.1
04:00 8.1 95.3 1009.6 0.1 SSW 1.8 SSW 0.0 0.1
04:05 8.0 95.3 1009.7 1.6 S 2.8 S 0.0 0.1
04:10 8.0 95.4 1009.7 2.5 W 5.3 WSW 0.0 0.1
04:15 8.1 95.6 1009.6 3.0 WNW 5.3 NW 0.0 0.1
04:20 8.2 95.7 1009.5 2.0 NW 5.3 NW 0.0 0.1
04:25 8.3 95.7 1009.5 2.3 N 4.2 N 0.0 0.1
04:30 8.4 95.6 1009.5 4.3 N 6.0 N 0.0 0.1
04:35 8.4 95.4 1009.5 3.8 NNW 5.6 N 0.0 0.1
04:40 8.4 95.3 1009.5 3.0 NW 3.5 NW 0.0 0.1
04:45 8.3 95.3 1009.4 0.3 NNW 2.1 NNW 0.0 0.1
04:50 8.3 95.2 1009.4 0.3 NW 2.1 NW 0.0 0.1
04:55 8.3 95.3 1009.4 1.9 NW 3.2 NW 0.0 0.1
05:00 8.3 95.4 1009.4 2.2 NNW 3.9 WNW 0.0 0.1
05:05 8.4 95.4 1009.4 0.9 N 2.1 N 0.0 0.1
05:10 8.3 95.3 1009.3 2.4 NW 3.9 NW 0.0 0.1
05:15 8.3 95.3 1009.2 3.9 NW 4.9 NNW 0.0 0.1
05:20 8.3 95.4 1009.2 3.7 NNW 4.6 NNW 0.0 0.1
05:25 8.3 95.4 1009.2 1.4 NW 2.5 NNW 0.0 0.1
05:30 8.2 95.4 1009.2 2.6 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
05:35 8.2 95.5 1009.2 1.0 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
05:40 8.2 95.6 1009.2 2.4 NW 3.2 NW 0.0 0.1
05:45 8.2 95.7 1009.1 2.1 NW 3.5 WNW 0.0 0.1
05:50 8.2 95.7 1009.1 0.6 NW 2.8 NW 0.0 0.1
05:55 8.2 95.7 1009.1 0.2 SW 1.4 SW 0.0 0.1
06:00 8.1 95.7 1009.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
06:05 8.1 95.7 1009.1 0.1 NNW 1.8 NNW 0.0 0.1
06:10 8.1 95.9 1009.1 1.9 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
06:15 8.1 95.9 1009.1 1.7 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
06:20 8.2 95.9 1009.1 2.8 NNW 3.5 NNW 0.0 0.1
06:25 8.2 95.9 1009.1 2.9 NW 3.9 NW 0.0 0.1
06:30 8.1 95.9 1009.0 2.2 NNW 3.2 NNW 0.0 0.1
06:35 8.1 96.0 1008.9 2.8 NNW 3.2 NNW 0.0 0.1
06:40 8.1 96.0 1008.9 2.3 NW 3.2 NNW 0.0 0.1
06:45 8.1 96.1 1008.9 2.6 NNW 2.8 NW 0.0 0.1
06:50 8.0 96.1 1008.8 2.2 NNW 3.2 NNW 0.0 0.1
06:55 8.1 96.2 1008.8 0.1 NW 1.1 NW 0.0 0.3
07:00 8.0 96.2 1008.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.5
07:05 8.0 96.1 1008.8 0.7 SW 3.2 SW 0.0 1.0
07:10 8.0 96.2 1008.7 2.9 W 5.6 W 0.0 1.6
07:15 8.1 96.3 1008.9 5.8 W 9.2 WSW 0.0 2.2
07:20 8.1 96.2 1008.8 1.7 SW 4.9 SW 0.0 3.6
07:25 8.1 96.1 1008.7 2.2 WSW 6.0 WSW 0.0 4.3
07:30 8.1 96.1 1008.6 2.9 WSW 7.8 W 0.0 5.2
07:35 8.2 96.0 1008.6 3.3 WSW 8.5 WSW 0.0 8.0
07:40 8.2 96.0 1008.6 4.0 W 6.7 W 0.0 9.8
07:45 8.2 95.9 1008.5 3.7 W 8.1 NW 0.0 7.7
07:50 8.3 95.8 1008.5 3.7 WSW 7.1 W 0.0 7.8
07:55 8.3 95.7 1008.5 4.2 SW 8.8 SSW 0.0 9.6
08:00 8.3 95.7 1008.3 4.6 WSW 8.5 WSW 0.0 13.9
08:05 8.3 95.7 1008.3 4.4 WSW 8.5 WSW 0.0 20.5
08:10 8.4 95.7 1008.3 4.5 WSW 8.1 W 0.0 26.3
08:15 8.4 95.7 1008.2 5.7 WSW 8.5 WSW 0.0 35.6
08:20 8.4 95.8 1008.2 5.0 WSW 7.8 WSW 0.0 48.3
08:25 8.5 95.8 1008.2 4.7 SW 7.1 SW 0.0 62.1
08:30 8.6 95.9 1008.2 3.5 WSW 8.5 SW 0.0 71.9
Màxima 9.4 96.3 1011.7 5.8 W 9.5 NNW 0.0 71.9
Mínima 8.0 92.0 1008.2
Total 0.0