Estació municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 14:20
Temperatura 8.9 ºC
Humitat 58.2 %
Pressió 991.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 10.2 km/h
Direcció vent NW
Radiació solar 331.9 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-01-28



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 8.2 85.0 992.8 5.8 W 5.8 W 0.0 0.1
00:10 8.2 84.5 992.8 5.0 WSW 10.2 WSW 0.0 0.1
00:15 8.1 84.4 992.9 4.6 W 10.6 WSW 0.0 0.1
00:20 8.0 84.7 992.9 5.4 WNW 11.6 WSW 0.0 0.1
00:25 7.9 84.9 993.1 5.7 WNW 9.9 WNW 0.0 0.1
00:30 7.9 84.4 993.1 3.3 NW 8.1 NW 0.0 0.1
00:35 7.9 83.9 993.2 4.5 W 9.2 WSW 0.0 0.1
00:40 7.9 83.5 993.4 4.2 WNW 10.2 WNW 0.0 0.1
00:45 7.9 82.9 993.3 5.8 WNW 13.1 W 0.0 0.1
00:50 8.0 82.2 993.3 6.0 WNW 18.0 WNW 0.0 0.1
00:55 8.1 81.9 993.3 5.1 NW 9.2 NW 0.0 0.1
01:00 8.0 82.0 993.3 5.7 NW 13.1 NW 0.0 0.1
01:05 8.0 82.0 993.3 3.4 WNW 11.3 SSW 0.0 0.1
01:10 7.9 81.8 993.4 6.8 NW 15.5 WNW 0.0 0.1
01:15 7.9 81.1 993.4 5.7 NW 12.4 NW 0.0 0.1
01:20 7.9 80.6 993.5 8.2 NW 15.2 NW 0.0 0.1
01:25 7.9 78.9 993.5 6.8 W 17.6 WSW 0.0 0.1
01:30 7.9 78.6 993.6 4.7 WNW 12.0 WNW 0.0 0.1
01:35 7.9 78.3 993.6 6.0 WSW 13.4 W 0.0 0.1
01:40 7.9 78.0 993.6 6.3 WNW 18.0 W 0.0 0.1
01:45 7.9 78.4 993.6 6.4 NW 14.8 NW 0.0 0.1
01:50 7.8 77.9 993.8 7.4 NW 16.6 NNW 0.0 0.1
01:55 7.8 77.0 994.0 13.4 WNW 25.4 WNW 0.0 0.1
02:00 7.8 76.5 994.0 10.6 NW 22.2 NW 0.0 0.1
02:05 7.8 76.5 994.1 9.0 NW 21.9 NW 0.0 0.1
02:10 7.6 76.8 994.2 6.7 NW 14.5 NW 0.0 0.1
02:15 7.6 76.5 994.3 7.1 WNW 15.5 WNW 0.0 0.1
02:20 7.5 76.2 994.4 6.3 WNW 14.5 NW 0.0 0.1
02:25 7.5 75.6 994.6 8.3 NW 13.8 NW 0.0 0.1
02:30 7.5 74.6 994.7 8.1 WNW 15.5 WNW 0.0 0.1
02:35 7.3 75.1 994.7 5.0 WNW 13.4 NW 0.0 0.1
02:40 7.3 74.9 994.6 5.4 NW 16.9 WNW 0.0 0.1
02:45 7.2 74.4 994.7 7.0 WNW 18.0 NNW 0.0 0.1
02:50 7.2 74.2 994.6 6.0 WNW 13.8 NW 0.0 0.1
02:55 7.1 74.2 994.7 5.5 WNW 9.2 WNW 0.0 0.2
03:00 7.1 74.1 994.8 5.8 WNW 11.3 WNW 0.0 0.1
03:05 6.9 74.0 994.8 6.6 WNW 18.7 WNW 0.0 0.1
03:10 7.0 73.3 994.8 4.7 W 9.9 W 0.0 0.1
03:15 6.9 73.5 995.0 6.2 W 21.5 WNW 0.0 0.1
03:20 6.9 73.5 995.1 3.7 W 8.1 W 0.0 0.1
03:25 6.7 75.2 995.2 2.8 W 6.0 WNW 0.0 0.1
03:30 6.5 75.0 995.2 5.8 WNW 10.6 WNW 0.0 0.1
03:35 6.5 73.3 995.3 4.4 W 9.2 WNW 0.0 0.1
03:40 6.5 73.4 995.4 5.8 W 10.6 WNW 0.0 0.1
03:45 6.4 73.9 995.4 4.7 W 9.9 W 0.0 0.1
03:50 6.3 74.1 995.3 4.0 WNW 7.4 NW 0.0 0.1
03:55 6.1 75.2 995.1 5.0 WNW 7.8 NW 0.0 0.1
04:00 5.9 76.8 995.1 4.4 WNW 7.4 NW 0.0 0.1
04:05 5.5 78.5 995.1 5.8 WNW 16.2 WNW 0.0 0.1
04:10 5.5 76.6 995.2 8.7 NW 17.3 WNW 0.0 0.1
04:15 5.6 75.7 995.3 7.3 NW 22.2 NW 0.0 0.1
04:20 5.8 72.7 995.4 12.3 WNW 19.4 WNW 0.0 0.1
04:25 6.1 71.3 995.3 11.2 NW 19.8 NW 0.0 0.1
04:30 6.1 71.0 995.2 11.5 NW 28.2 NW 0.0 0.1
04:35 6.2 69.8 995.1 16.0 NW 29.3 NW 0.0 0.1
04:40 6.4 68.4 995.2 17.0 NW 36.0 NW 0.0 0.1
04:45 6.4 68.1 995.3 13.7 NW 28.9 NNW 0.0 0.1
04:50 6.4 67.8 995.5 8.7 WNW 28.2 NW 0.0 0.1
04:55 6.4 67.3 995.7 9.4 W 28.6 WNW 0.0 0.1
05:00 6.3 68.1 996.1 8.5 W 16.9 WSW 0.0 0.3
05:05 6.1 68.6 996.4 3.6 W 8.1 W 0.0 0.1
05:10 5.7 70.9 996.1 4.7 NW 8.8 WNW 0.0 0.1
05:15 5.5 71.6 996.1 4.0 SW 8.5 S 0.0 0.1
05:20 5.3 72.8 995.8 1.6 SW 3.9 WNW 0.0 0.1
05:25 5.0 73.4 995.7 3.4 SSE 4.6 SSE 0.0 0.1
05:30 4.8 74.5 995.8 4.3 SSE 8.1 ESE 0.0 0.1
05:35 4.6 74.7 995.8 3.0 SW 5.6 SSW 0.0 0.1
05:40 5.0 72.2 995.9 4.0 W 7.8 N 0.0 0.1
05:45 5.2 71.0 996.0 7.2 NW 14.8 NNW 0.0 0.1
05:50 5.1 73.5 995.8 6.0 NW 9.2 NW 0.0 0.1
05:55 4.8 73.1 995.9 9.9 NW 15.2 WNW 0.0 0.1
06:00 5.1 70.6 996.0 7.4 WNW 12.7 WNW 0.0 0.1
06:05 5.2 69.2 996.0 6.2 WNW 11.3 NNW 0.0 0.1
06:10 5.3 68.8 996.0 5.7 WNW 9.9 NW 0.0 0.1
06:15 5.2 69.2 996.0 7.3 WNW 17.6 W 0.0 0.1
06:20 5.5 67.2 996.1 8.6 WNW 14.5 WNW 0.0 0.1
06:25 5.7 66.1 996.2 9.3 NW 19.1 WNW 0.0 0.1
06:30 5.8 66.1 996.1 11.4 NW 21.2 WNW 0.0 0.1
06:35 5.9 65.5 996.1 14.9 NW 27.9 NW 0.0 0.1
06:40 5.8 66.5 995.9 15.2 NW 22.9 NNW 0.0 0.2
06:45 5.7 66.7 995.7 15.3 NW 25.1 WNW 0.0 0.4
06:50 5.8 65.9 995.7 16.0 NW 30.7 WNW 0.0 1.0
06:55 5.8 65.7 995.7 16.3 NW 32.1 WNW 0.0 2.4
07:00 6.0 64.7 995.4 18.0 NW 28.9 NW 0.0 4.2
07:05 6.1 64.0 995.2 17.4 NW 47.3 NW 0.0 6.3
07:10 6.3 62.4 995.0 21.5 NW 45.9 WNW 0.0 8.2
07:15 6.4 62.2 995.0 18.0 WNW 40.6 W 0.0 10.4
07:20 6.4 61.9 994.9 13.4 WNW 25.8 WNW 0.0 24.0
07:25 6.4 61.4 994.8 15.1 W 26.8 WNW 0.0 49.2
07:30 6.5 61.0 994.9 12.7 WSW 33.5 SW 0.0 60.2
07:35 6.6 60.7 994.8 11.5 WNW 27.5 WNW 0.0 71.6
07:40 6.5 61.4 994.7 8.7 W 22.9 WNW 0.0 67.6
07:45 6.6 60.2 994.5 6.0 WNW 14.5 W 0.0 93.6
07:50 6.8 59.3 994.5 10.5 WNW 23.3 NW 0.0 84.6
07:55 6.8 60.2 994.5 6.8 W 20.5 W 0.0 74.6
08:00 6.7 60.6 994.6 4.8 NNW 15.2 NW 0.0 65.6
08:05 6.6 60.9 994.8 5.5 N 14.8 NNW 0.0 56.2
08:10 6.5 62.1 994.8 6.7 NNW 15.2 NNW 0.0 58.7
08:15 6.4 62.2 994.6 9.8 NNW 21.5 NNW 0.0 70.0
08:20 6.4 61.7 994.7 6.5 NNW 15.2 NNW 0.0 80.2
08:25 6.5 61.5 995.1 3.2 SW 13.4 SW 0.0 70.6
08:30 6.3 64.5 995.1 7.0 SE 14.8 SE 0.0 82.8
08:35 6.2 65.4 995.1 3.7 E 9.5 E 0.0 84.2
08:40 6.2 65.5 995.2 1.2 SSW 4.9 S 0.0 86.9
08:45 6.0 68.3 995.4 6.0 S 10.6 S 0.0 111.7
08:50 6.0 68.6 995.6 6.3 S 11.6 SSW 0.0 141.9
08:55 6.1 68.6 995.6 4.6 SSE 7.4 SSE 0.0 114.1
09:00 6.3 65.7 995.5 3.5 SW 8.5 SSW 0.0 110.5
09:05 6.4 66.4 995.5 5.6 S 9.2 SSE 0.0 115.9
09:10 6.3 69.8 995.6 8.3 SSE 11.6 S 0.0 120.8
09:15 6.1 71.9 995.5 7.9 SSE 14.5 S 0.0 130.0
09:20 6.0 71.8 995.5 7.0 SSE 12.0 S 0.0 137.4
09:25 6.1 71.1 995.5 5.7 SSE 9.9 SSE 0.0 144.6
09:30 6.2 70.8 995.4 4.5 SSW 8.8 S 0.0 151.6
09:35 6.3 68.7 995.4 4.7 WSW 7.8 WSW 0.0 190.1
09:40 6.5 67.9 995.0 5.4 WNW 9.5 WNW 0.0 217.1
09:45 6.8 68.5 994.4 8.3 NW 13.8 NNW 0.0 223.7
09:50 6.9 69.4 993.7 9.0 NNW 15.9 N 0.0 233.0
09:55 7.1 69.0 993.4 4.6 NNE 10.2 NNW 0.0 246.1
10:00 7.5 66.1 993.6 5.8 E 13.1 SSE 0.0 278.9
10:05 7.9 66.7 993.8 10.3 ESE 16.9 SE 0.0 266.6
10:10 7.7 65.5 993.8 5.9 SSE 12.4 SSE 0.0 287.3
10:15 8.0 64.5 994.1 5.7 SE 12.7 ESE 0.0 286.3
10:20 8.2 66.4 994.3 9.8 SE 15.9 SE 0.0 230.0
10:25 8.1 66.3 994.6 7.8 SE 13.8 SE 0.0 207.9
10:30 8.1 65.6 994.7 5.6 SSE 15.9 SSW 0.0 197.4
10:35 8.1 65.2 994.4 5.4 S 14.8 SSW 0.0 188.5
10:40 7.8 64.1 994.3 8.2 SSE 19.4 SE 0.0 189.5
10:45 7.7 65.8 994.5 10.8 SE 17.6 SE 0.0 199.9
10:50 7.7 65.1 994.5 7.1 SSE 16.2 SE 0.0 208.8
10:55 7.8 64.7 994.5 6.5 SSW 13.1 S 0.0 208.4
11:00 7.7 66.6 994.6 10.6 S 20.5 SSW 0.0 213.4
11:05 7.6 67.4 994.5 6.9 SW 15.9 WSW 0.0 203.6
11:10 7.5 67.1 994.4 5.5 SW 10.6 SSW 0.0 193.1
11:15 7.6 68.8 994.5 5.2 SSE 9.9 ESE 0.0 193.7
11:20 7.6 68.7 994.4 3.1 S 8.5 SSW 0.0 194.4
11:25 7.7 68.0 994.3 4.1 SW 8.5 WSW 0.0 193.0
11:30 7.8 68.8 994.1 2.7 SSW 6.7 W 0.0 202.4
11:35 7.8 68.9 993.9 5.8 SSW 12.0 SW 0.0 200.4
11:40 7.6 67.6 993.8 5.2 SSW 16.2 WSW 0.0 191.3
11:45 7.6 67.8 993.6 4.7 SW 10.2 SW 0.0 177.1
11:50 7.5 68.0 993.6 5.0 SW 12.4 SSW 0.0 172.9
11:55 7.4 68.6 993.5 5.6 WSW 13.1 WSW 0.0 159.0
12:00 7.4 68.6 993.4 6.1 SSW 14.1 SSW 0.0 150.0
12:05 7.5 69.9 993.5 3.1 S 8.1 S 0.0 149.2
12:10 7.5 70.3 993.5 3.6 SSW 9.5 S 0.0 148.4
12:15 7.6 70.4 993.4 3.6 SSW 7.8 SW 0.0 150.1
12:20 7.6 70.3 993.3 4.2 SW 9.9 SW 0.0 143.2
12:25 7.6 69.8 993.2 5.1 S 9.9 SSW 0.0 131.7
12:30 7.5 70.3 993.1 4.9 SW 8.8 SW 0.0 129.5
12:35 7.5 70.0 993.1 3.7 SW 10.2 SW 0.0 140.1
12:40 7.6 70.2 993.0 2.9 SW 8.8 SW 0.0 158.5
12:45 7.7 69.1 993.0 1.4 WNW 5.6 WNW 0.0 156.5
12:50 7.8 66.5 992.9 5.8 NW 10.2 NW 0.0 142.8
12:55 7.9 64.5 992.8 3.1 NNW 11.6 NNW 0.0 137.9
13:00 8.1 63.3 992.7 5.9 NW 15.9 NW 0.0 154.9
13:05 8.2 62.0 992.6 9.3 NW 18.4 NW 0.0 167.7
13:10 8.2 60.7 992.4 8.8 NW 21.2 WNW 0.0 175.4
13:15 8.2 58.8 992.4 9.5 WNW 25.8 NW 0.0 183.4
13:20 8.3 57.8 992.4 12.5 NW 24.7 NW 0.0 190.6
13:25 8.5 58.3 992.4 12.2 NNW 21.2 NW 0.0 188.3
13:30 8.7 58.4 992.3 11.3 NW 24.7 NNW 0.0 186.8
13:35 8.8 58.9 992.2 12.2 NW 25.4 NW 0.0 188.1
13:40 8.8 58.4 992.1 9.3 NW 15.5 NW 0.0 174.7
13:45 8.8 58.4 992.1 8.8 NW 18.7 WNW 0.0 156.5
13:50 8.8 58.9 992.1 8.6 NW 18.0 NW 0.0 165.6
13:55 8.9 58.4 992.1 11.1 NW 21.5 NW 0.0 189.3
14:00 8.8 57.8 992.1 12.5 NW 24.0 NW 0.0 187.6
14:05 8.8 57.7 992.0 12.0 NW 23.6 NW 0.0 172.2
14:10 8.7 57.5 991.9 9.1 NW 20.1 WNW 0.0 165.5
14:15 8.7 58.2 991.8 8.9 NW 18.0 NW 0.0 230.5
14:20 8.9 58.2 991.7 10.2 NW 23.3 NW 0.0 331.9
Màxima 8.9 85.0 996.4 21.5 NW 47.3 NW 0.0 331.9
Mínima 4.6 57.5 991.7
Total 0.0