Estació meteorològica de Bellmunt (Osona, Osona)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bellmunt





Hora UTC 09:15
Temperatura 12.8 ºC
Humitat 77.0 %
Pressió 1010.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent NNE

Dades diàries 2026-05-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 5.9 90.0 1009.0 14.5 WSW 14.5 0.0
00:10 5.9 90.0 1008.9 16.1 WSW 19.3 0.0
00:15 5.8 90.0 1008.9 16.1 SW 19.3 0.0
00:20 5.7 90.0 1008.8 14.5 SW 19.3 0.0
00:25 5.6 90.0 1008.9 12.9 SSW 17.7 0.0
00:30 5.6 91.0 1008.8 12.9 SW 19.3 0.0
00:35 5.6 91.0 1008.8 20.9 SW 24.1 0.0
00:40 5.7 91.0 1008.8 16.1 WSW 29.0 0.0
00:45 5.7 91.0 1008.8 11.3 WSW 29.0 0.0
00:50 5.7 91.0 1008.8 22.5 WSW 24.1 0.0
00:55 5.6 91.0 1008.6 19.3 W 25.7 0.0
01:00 5.6 91.0 1008.7 19.3 WSW 25.7 0.0
01:05 5.5 92.0 1008.7 16.1 SW 25.7 0.0
01:10 5.5 92.0 1008.7 14.5 WSW 22.5 0.0
01:15 5.5 92.0 1008.6 20.9 WSW 25.7 0.0
01:20 5.4 92.0 1008.7 9.7 W 25.7 0.0
01:25 5.3 92.0 1008.6 17.7 W 20.9 0.0
01:30 5.2 92.0 1008.6 20.9 W 20.9 0.0
01:35 5.3 92.0 1008.6 19.3 W 24.1 0.0
01:40 5.2 92.0 1008.5 22.5 W 24.1 0.0
01:45 5.3 93.0 1008.4 20.9 W 22.5 0.0
01:50 5.2 92.0 1008.4 19.3 W 22.5 0.0
01:55 5.2 92.0 1008.3 17.7 W 22.5 0.0
02:00 5.3 93.0 1008.3 16.1 W 22.5 0.0
02:05 5.2 93.0 1008.2 19.3 WNW 22.5 0.0
02:10 5.3 93.0 1008.3 16.1 W 22.5 0.0
02:15 5.3 93.0 1008.3 17.7 W 20.9 0.0
02:20 5.2 93.0 1008.4 14.5 WNW 20.9 0.0
02:25 5.2 93.0 1008.4 9.7 W 19.3 0.0
02:30 5.2 93.0 1008.5 14.5 W 17.7 0.0
02:35 5.2 93.0 1008.5 12.9 WNW 17.7 0.0
02:40 5.1 93.0 1008.5 4.8 W 17.7 0.0
02:45 5.1 93.0 1008.4 6.4 WNW 16.1 0.0
02:50 5.1 93.0 1008.4 12.9 W 16.1 0.0
02:55 5.0 93.0 1008.3 14.5 W 17.7 0.0
03:00 4.9 93.0 1008.3 11.3 W 17.7 0.0
03:05 4.9 93.0 1008.4 11.3 W 16.1 0.0
03:10 5.0 93.0 1008.4 11.3 W 14.5 0.0
03:15 4.9 93.0 1008.4 12.9 W 14.5 0.0
03:20 4.9 93.0 1008.4 6.4 W 14.5 0.0
03:25 4.9 93.0 1008.4 9.7 W 14.5 0.0
03:30 4.8 93.0 1008.4 14.5 W 14.5 0.0
03:35 4.8 93.0 1008.4 9.7 W 17.7 0.0
03:40 4.8 93.0 1008.4 17.7 WSW 17.7 0.0
03:45 4.9 93.0 1008.4 12.9 SW 17.7 0.0
03:50 4.8 93.0 1008.4 6.4 SW 17.7 0.0
03:55 4.9 93.0 1008.5 4.8 WSW 14.5 0.0
04:00 4.8 94.0 1008.6 4.8 WSW 14.5 0.0
04:05 4.9 94.0 1008.7 8.0 SW 14.5 0.0
04:10 4.9 93.0 1008.6 0.0 SW 14.5 0.0
04:15 4.8 93.0 1008.6 4.8 WNW 11.3 0.0
04:15 4.8 93.0 1008.5 4.8 W 11.3 0.0
04:25 0.0
04:30 0.0
04:35 0.0
04:40 0.0
04:45 0.0
04:50 0.0
04:55 0.0
05:00 0.0
05:05 0.0
05:10 0.0
05:15 0.0
05:20 0.0
05:25 0.0
05:30 0.0
05:35 0.0
05:40 0.0
05:45 0.0
05:50 0.0
05:55 0.0
06:00 0.0
06:05 0.0
06:10 0.0
06:15 0.0
06:20 0.0
06:25 0.0
06:30 0.0
06:35 0.0
06:40 0.0
06:45 0.0
06:50 0.0
06:55 0.0
06:55 0.0
07:05 0.0
07:10 1010.6 0.0
07:15 8.9 97.0 1009.3 0.0 ENE 1.6 0.0
07:20 9.1 97.0 1009.2 0.0 ENE 1.6 0.0
07:25 9.2 96.0 1009.4 0.0 ESE 1.6 0.0
07:30 9.2 95.0 1009.2 0.0 ENE 1.6 0.0
07:35 9.3 94.0 1009.3 0.0 NE 1.6 0.0
07:40 9.4 91.0 1009.4 0.0 ESE 1.6 0.0
07:45 9.3 92.0 1009.3 0.0 ESE 1.6 0.0
07:50 9.4 92.0 1009.5 0.0 NE 1.6 0.0
07:55 9.7 93.0 1009.5 0.0 NE 1.6 0.0
08:00 9.8 92.0 1009.4 0.0 ENE 1.6 0.0
08:05 10.0 93.0 1009.4 0.0 ENE 1.6 0.0
08:10 10.0 91.0 1009.4 0.0 ENE 1.6 0.0
08:15 10.0 91.0 1009.6 0.0 SE 1.6 0.0
08:20 9.9 90.0 1009.7 0.0 NW 1.6 0.0
08:25 9.8 89.0 1009.8 0.0 ESE 1.6 0.0
08:30 9.9 90.0 1009.8 0.0 ESE 1.6 0.0
08:35 10.0 89.0 1009.8 0.0 ESE 1.6 0.0
08:40 10.3 90.0 1009.9 0.0 ENE 1.6 0.0
08:45 10.6 90.0 1010.0 0.0 NNW 1.6 0.0
08:50 11.1 88.0 1009.9 0.0 NNE 1.6 0.0
08:55 11.4 83.0 1010.0 0.0 SE 3.2 0.0
09:00 11.9 84.0 1010.0 0.0 SSE 3.2 0.0
09:05 12.3 81.0 1010.1 0.0 NW 4.8 0.0
09:10 12.6 81.0 1010.1 1.6 NNW 4.8 0.0
09:15 12.8 77.0 1010.1 0.0 NNE 6.4 0.0
Màxima 12.8 97.0 1010.6 22.5 W 29.0 0.0
Mínima 4.8 77.0 1008.2
Total 0.0