Estació meteorològica de Bellmunt (Osona, Osona)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bellmunt





Hora UTC 07:50
Temperatura 6.9 ºC
Humitat 65.0 %
Pressió 1015.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 43.5 km/h
Direcció vent WSW

Dades diàries 2026-01-13



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 6.3 73.0 1017.0 32.2 SW 32.2 0.0
00:10 6.4 69.0 1016.9 32.2 WSW 35.4 0.0
00:15 6.3 68.0 1016.9 32.2 SW 35.4 0.0
00:20 6.1 70.0 1016.9 29.0 SW 35.4 0.0
00:25 6.1 71.0 1016.8 27.4 WSW 35.4 0.0
00:30 5.9 70.0 1016.7 33.8 SW 35.4 0.0
00:35 6.0 69.0 1016.6 32.2 SW 35.4 0.0
00:40 5.9 69.0 1016.6 32.2 SW 33.8 0.0
00:45 5.8 70.0 1016.6 32.2 WSW 33.8 0.0
00:50 5.7 71.0 1016.6 27.4 WSW 33.8 0.0
00:55 5.6 72.0 1016.6 24.1 WSW 33.8 0.0
01:00 5.4 72.0 1016.4 30.6 WSW 32.2 0.0
01:05 5.8 67.0 1016.5 29.0 WSW 33.8 0.0
01:10 6.2 67.0 1016.4 30.6 WSW 33.8 0.0
01:15 6.0 70.0 1016.5 30.6 WSW 33.8 0.0
01:20 5.9 66.0 1016.4 32.2 WSW 33.8 0.0
01:25 5.8 69.0 1016.4 22.5 WSW 33.8 0.0
01:30 5.8 68.0 1016.4 24.1 WSW 32.2 0.0
01:35 5.8 67.0 1016.2 33.8 SW 37.0 0.0
01:40 5.7 68.0 1016.3 25.7 WSW 37.0 0.0
01:45 5.6 69.0 1016.2 29.0 WSW 35.4 0.0
01:50 5.5 69.0 1016.2 32.2 WSW 32.2 0.0
01:55 5.4 70.0 1016.2 29.0 WSW 33.8 0.0
02:00 5.2 73.0 1016.2 27.4 WSW 33.8 0.0
02:05 5.1 73.0 1016.2 22.5 WSW 32.2 0.0
02:10 4.9 75.0 1016.2 27.4 WSW 32.2 0.0
02:15 4.8 75.0 1016.1 25.7 WSW 33.8 0.0
02:20 4.8 76.0 1016.0 24.1 WSW 33.8 0.0
02:25 4.9 75.0 1016.0 27.4 WSW 33.8 0.0
02:30 5.3 72.0 1016.0 30.6 W 33.8 0.0
02:35 5.3 72.0 1015.9 27.4 WSW 37.0 0.0
02:40 5.2 73.0 1015.8 24.1 W 37.0 0.0
02:45 5.2 73.0 1015.7 25.7 SW 32.2 0.0
02:50 5.3 72.0 1015.7 24.1 WSW 32.2 0.0
02:55 5.3 74.0 1015.7 29.0 WSW 30.6 0.0
03:00 5.4 70.0 1015.5 32.2 WSW 32.2 0.0
03:05 5.6 70.0 1015.4 27.4 WSW 32.2 0.0
03:10 5.4 70.0 1015.5 29.0 WSW 32.2 0.0
03:15 5.4 70.0 1015.4 29.0 WSW 32.2 0.0
03:20 5.3 72.0 1015.4 29.0 WSW 30.6 0.0
03:25 5.3 72.0 1015.4 25.7 WSW 32.2 0.0
03:30 5.6 70.0 1015.2 27.4 WSW 32.2 0.0
03:35 5.2 73.0 1015.2 24.1 WSW 32.2 0.0
03:40 4.9 74.0 1015.2 24.1 WSW 29.0 0.0
03:45 5.0 74.0 1015.3 27.4 WSW 29.0 0.0
03:50 4.8 75.0 1015.2 24.1 WSW 29.0 0.0
03:55 4.7 76.0 1015.3 22.5 WSW 29.0 0.0
04:00 4.4 78.0 1015.3 24.1 WSW 27.4 0.0
04:05 4.4 78.0 1015.3 17.7 WSW 27.4 0.0
04:10 4.5 77.0 1015.1 25.7 SW 29.0 0.0
04:15 4.7 76.0 1015.1 24.1 WSW 30.6 0.0
04:20 4.5 78.0 1015.2 22.5 SW 30.6 0.0
04:25 4.0 81.0 1015.1 27.4 SW 29.0 0.0
04:30 4.1 80.0 1015.1 27.4 SW 32.2 0.0
04:35 3.7 82.0 1015.0 29.0 SW 32.2 0.0
04:40 3.6 83.0 1015.1 32.2 WSW 32.2 0.0
04:45 3.9 81.0 1015.1 27.4 WSW 33.8 0.0
04:50 3.9 81.0 1015.0 22.5 WSW 33.8 0.0
04:55 4.2 80.0 1014.9 29.0 WSW 32.2 0.0
05:00 4.0 81.0 1014.9 29.0 WSW 32.2 0.0
05:00 4.6 79.0 1014.9 32.2 SW 35.4 0.0
05:10 4.8 78.0 1014.9 32.2 WSW 37.0 0.0
05:15 5.2 77.0 1014.9 30.6 SW 40.2 0.0
05:20 4.4 80.0 1015.0 29.0 WSW 40.2 0.0
05:25 4.3 80.0 1014.9 33.8 WSW 35.4 0.0
05:30 4.4 80.0 1015.0 30.6 WSW 37.0 0.0
05:35 4.1 81.0 1015.0 32.2 WSW 35.4 0.0
05:40 4.3 81.0 1015.0 32.2 WSW 37.0 0.0
05:45 4.7 80.0 1015.0 35.4 WSW 41.8 0.0
05:50 5.4 76.0 1015.0 33.8 WSW 43.5 0.0
05:55 6.0 74.0 1015.0 41.8 WSW 43.5 0.0
06:00 6.3 72.0 1014.9 43.5 SW 45.1 0.0
06:05 6.9 64.0 1015.0 45.1 WSW 51.5 0.0
06:10 7.3 65.0 1015.1 46.7 WSW 51.5 0.0
06:15 7.6 64.0 1015.1 43.5 WSW 51.5 0.0
06:20 7.3 65.0 1015.2 33.8 WSW 51.5 0.0
06:25 6.5 71.0 1015.4 38.6 WSW 51.5 0.0
06:30 5.8 76.0 1015.3 38.6 WSW 48.3 0.0
06:35 6.1 73.0 1015.4 38.6 W 48.3 0.0
06:40 6.6 67.0 1015.1 49.9 SW 51.5 0.0
06:45 6.8 69.0 1015.1 41.8 WSW 53.1 0.0
06:50 6.8 66.0 1015.2 38.6 WSW 53.1 0.0
06:55 7.2 65.0 1015.4 24.1 WSW 53.1 0.0
07:00 6.9 65.0 1015.2 45.1 WSW 53.1 0.0
07:05 7.4 62.0 1015.1 51.5 WSW 53.1 0.0
07:10 7.3 62.0 1015.1 51.5 WSW 53.1 0.0
07:15 7.3 63.0 1015.4 40.2 WSW 53.1 0.0
07:20 6.6 67.0 1015.4 43.5 WSW 51.5 0.0
07:25 6.4 66.0 1015.3 46.7 WSW 48.3 0.0
07:30 6.5 67.0 1015.4 45.1 WSW 48.3 0.0
07:35 6.8 67.0 1015.4 46.7 WSW 49.9 0.0
07:40 7.1 63.0 1015.6 46.7 W 49.9 0.0
07:45 7.5 61.0 1015.5 41.8 WSW 48.3 0.0
07:50 6.9 65.0 1015.6 43.5 WSW 46.7 0.0
Màxima 7.6 83.0 1017.0 51.5 WSW 53.1 0.0
Mínima 3.6 61.0 1014.9
Total 0.0