Estació municipal de El Brull (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de El Brull





Hora UTC 19:00
Temperatura 8.9 °C
Humitat 66.3 %
Pressió 1013.7 hPa
Pluja 1.0 mm
Velocitat vent 2.9 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 0.0 W/m²
Webcam

Dades diàries 2026-11-19



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:10 12.9 93.2 1004.6 9.6 WSW 9.6 W 0.0 0.0
00:20 12.9 93.1 1004.8 7.0 SW 18.9 WSW 0.9 0.0
00:30 12.9 93.3 1004.8 8.5 SW 19.1 WSW 0.1 0.0
00:40 12.8 93.4 1004.3 9.6 SSW 19.9 SSW 0.0 0.0
00:50 12.7 93.6 1003.4 10.6 SSW 19.1 SSW 0.0 0.0
01:00 12.7 93.9 1003.4 11.5 SSW 22.7 S 0.0 0.0
01:10 12.8 94.1 1003.0 9.4 SSW 18.9 SSW 0.0 0.0
01:30 12.9 94.2 1002.6 9.2 SSW 17.6 SSW 0.0 0.0
01:40 12.9 94.3 1002.6 9.3 SSW 17.4 SW 0.0 0.0
01:50 12.9 94.3 1002.4 9.7 SSW 19.8 SSW 0.0 0.0
02:00 13.0 94.3 1002.6 9.6 SW 23.3 WSW 0.0 0.0
02:10 13.1 94.1 1002.8 12.1 WSW 29.3 W 0.0 0.0
02:20 13.2 92.9 1003.0 9.8 WSW 22.0 WSW 0.0 0.0
02:30 13.4 91.5 1003.2 14.7 W 36.1 W 0.0 0.0
02:50 14.1 87.5 1002.6 17.5 W 52.8 WNW 0.0 0.0
03:00 13.9 87.8 1002.7 16.3 W 35.9 W 0.0 0.0
03:10 13.7 88.1 1003.1 13.2 WNW 41.0 W 0.0 0.0
03:20 13.7 87.7 1002.9 14.0 WNW 34.1 NW 0.0 0.0
03:30 13.6 87.4 1002.9 15.4 W 40.3 WNW 0.0 0.0
03:50 13.3 88.1 1002.7 11.5 WNW 31.0 WSW 0.0 0.0
04:00 13.2 87.8 1002.7 10.9 WNW 27.5 W 0.0 0.0
04:10 13.1 87.9 1003.3 12.3 WNW 30.7 W 0.0 0.0
04:20 13.1 88.3 1003.4 10.9 WNW 27.4 W 0.0 0.0
04:30 13.0 87.6 1003.6 15.1 WNW 31.2 WNW 0.0 0.0
04:50 12.9 86.4 1003.7 14.8 WNW 34.6 W 0.0 0.0
05:00 12.8 85.3 1003.7 13.2 WNW 45.8 W 0.0 0.0
05:10 12.7 83.8 1003.7 11.8 WNW 33.8 W 0.0 0.0
05:20 12.7 81.3 1004.0 10.3 WNW 34.1 WNW 0.0 0.0
05:30 12.6 77.7 1003.6 12.0 WNW 50.9 W 0.0 0.0
05:40 12.6 74.9 1004.2 14.4 WNW 45.5 W 0.0 0.0
05:50 12.3 75.5 1004.1 12.9 WNW 28.2 NW 0.0 0.0
06:00 12.0 75.5 1004.4 13.5 WNW 38.1 WNW 0.0 0.0
06:10 11.9 73.9 1004.4 12.0 WNW 28.0 WNW 0.0 0.0
06:20 11.7 74.3 1004.8 14.0 WNW 31.0 W 0.0 0.0
06:30 11.5 75.4 1004.8 6.8 WNW 19.2 W 0.0 0.2
06:40 11.3 76.2 1005.0 9.8 W 33.9 W 0.0 1.2
06:50 11.2 76.2 1005.1 8.0 WNW 19.6 W 0.0 2.9
07:00 11.0 76.7 1005.0 8.0 W 29.6 W 0.0 5.2
07:10 11.1 74.7 1005.2 10.8 W 26.7 W 0.0 8.6
07:20 11.0 74.1 1005.4 9.4 W 26.2 W 0.0 16.7
07:40 10.8 67.8 1006.0 7.6 WNW 22.1 W 0.0 59.7
07:50 11.4 65.4 1006.2 9.1 WNW 23.4 W 0.0 137.9
08:00 11.7 63.6 1006.3 9.2 W 23.3 WNW 0.0 163.2
08:10 11.8 62.4 1006.7 10.9 WNW 24.7 W 0.0 189.4
08:20 11.9 62.9 1006.6 9.3 W 29.1 WSW 0.0 203.0
08:30 12.0 64.5 1006.8 7.1 NW 23.8 W 0.0 226.5
08:40 12.0 65.4 1007.0 6.0 W 25.4 WNW 0.0 250.7
08:50 12.7 66.0 1007.4 2.8 N 11.9 WNW 0.0 268.0
09:00 12.7 67.2 1007.7 3.6 E 13.3 ENE 0.0 165.2
09:10 12.6 67.4 1008.0 3.9 E 12.3 SSE 0.0 354.8
09:30 12.7 64.9 1008.1 7.0 W 14.9 NW 0.0 379.3
09:40 13.3 63.4 1008.4 3.0 WNW 15.6 WNW 0.0 382.1
10:00 13.9 64.5 1008.8 5.0 SW 14.6 WNW 0.0 426.5
10:10 12.8 65.2 1009.0 8.9 W 18.0 W 0.0 439.6
10:30 12.9 67.5 1009.2 4.3 WNW 13.9 W 0.0 462.4
10:40 13.1 66.3 1009.1 6.9 W 14.8 W 0.0 471.4
10:50 13.1 65.7 1009.2 6.4 WSW 16.0 W 0.0 479.6
11:00 12.6 66.0 1009.3 8.5 WSW 18.2 W 0.0 486.0
11:10 12.5 67.2 1009.4 7.4 WNW 18.6 W 0.0 490.7
11:40 13.5 64.3 1009.2 6.9 W 17.3 W 0.0 498.6
12:10 13.4 63.7 1009.5 9.5 WSW 19.2 W 0.0 493.8
12:20 13.6 63.6 1009.5 8.4 W 19.1 WSW 0.0 488.2
12:30 13.3 63.3 1009.4 9.3 W 19.4 W 0.0 480.7
12:40 13.6 63.1 1009.4 8.2 WSW 20.3 WSW 0.0 474.1
13:00 13.5 61.6 1009.7 6.9 W 22.0 WSW 0.0 451.2
13:10 13.8 59.6 1009.7 8.6 W 20.6 W 0.0 436.9
13:20 13.2 59.7 1009.7 12.7 W 28.9 W 0.0 427.7
13:30 12.8 60.9 1009.7 13.0 W 32.7 W 0.0 403.2
13:40 12.8 60.1 1009.8 9.9 WNW 24.9 WSW 0.0 379.7
13:50 12.8 59.7 1009.9 10.7 WNW 29.3 WSW 0.0 341.2
14:00 12.8 59.3 1009.9 8.4 WNW 23.1 W 0.0 347.0
14:10 12.8 58.7 1010.0 9.2 WNW 22.0 W 0.0 326.4
14:20 12.8 59.2 1010.1 9.1 WNW 25.3 W 0.0 303.4
14:30 13.2 58.1 1010.2 5.2 W 13.9 WNW 0.0 279.7
14:40 13.2 57.6 1010.3 5.1 W 15.8 WNW 0.0 256.0
14:50 13.2 57.5 1010.5 5.1 WNW 15.1 W 0.0 233.4
15:00 13.1 58.4 1010.5 6.5 WNW 18.6 WNW 0.0 209.8
15:10 13.0 58.6 1010.5 5.7 NW 15.5 N 0.0 183.3
15:20 12.5 59.3 1010.7 5.8 WNW 20.3 W 0.0 158.7
15:40 12.4 60.3 1011.0 3.1 WNW 12.6 WNW 0.0 112.2
15:50 11.9 61.0 1011.2 2.4 WNW 12.0 W 0.0 90.2
16:00 11.6 61.3 1011.4 5.8 W 16.7 W 0.0 68.0
16:10 11.4 61.6 1011.5 2.8 W 9.8 NW 0.0 38.2
16:20 10.7 65.1 1011.7 4.2 WNW 8.8 WNW 0.0 20.8
16:30 10.1 66.2 1011.7 3.9 WSW 8.5 WNW 0.0 5.9
16:40 9.8 66.6 1011.7 4.1 W 14.8 W 0.0 2.2
16:50 9.6 67.6 1011.9 4.7 SW 10.2 S 0.0 0.5
17:00 9.6 66.9 1012.0 3.2 SW 11.6 SW 0.0 0.1
17:10 9.4 67.9 1012.2 3.7 SSW 10.5 WNW 0.0 0.0
17:20 9.3 68.3 1012.4 5.4 WSW 16.3 NW 0.0 0.0
17:30 9.6 66.1 1012.5 9.6 W 35.4 WNW 0.0 0.0
17:40 9.8 65.2 1012.6 6.5 WNW 19.1 W 0.0 0.0
17:50 9.7 65.6 1012.8 5.3 WNW 17.4 W 0.0 0.0
18:00 9.5 66.2 1012.8 4.2 NW 15.4 N 0.0 0.0
18:10 9.5 65.6 1012.9 5.3 WNW 14.6 WSW 0.0 0.0
18:20 9.3 66.2 1013.1 2.1 NNW 7.5 W 0.0 0.0
18:30 9.0 67.0 1013.3 3.4 WNW 9.2 SSW 0.0 0.0
18:40 8.9 67.3 1013.4 2.9 SSE 11.9 S 0.0 0.0
18:50 9.0 66.2 1013.6 3.7 ESE 8.5 E 0.0 0.0
19:00 8.9 66.3 1013.7 2.9 SSE 6.7 N 0.0 0.0
Màxima 14.1 94.3 1013.7 17.5 W 52.8 WNW 0.9 498.6
Mínima 8.9 57.5 1002.4
Total 1.0