Estació municipal de El Brull (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de El Brull





Hora UTC 17:30
Temperatura 6.4 ºC
Humitat 94.8 %
Pressió 1017.8 hPa
Pluja 12.4 mm
Velocitat vent 0.4 km/h
Direcció vent E
Radiació solar 0.0 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-12-29



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:10 5.8 88.5 1019.1 1.9 ENE 5.8 ESE 0.5 0.0
00:20 5.7 89.4 1019.2 2.3 ESE 6.0 SE 0.4 0.0
00:30 5.7 90.4 1019.3 4.5 SE 10.0 SSE 0.6 0.0
00:40 5.6 91.2 1019.2 4.1 SE 9.3 SE 0.9 0.0
00:50 5.7 91.9 1019.2 0.8 SE 2.7 SE 1.2 0.0
01:00 5.7 91.9 1019.1 2.6 SE 6.1 E 1.5 0.0
01:10 5.6 92.1 1019.1 2.3 SE 7.6 SE 0.7 0.0
01:20 5.5 92.5 1019.1 1.3 ESE 4.8 SE 0.7 0.0
01:30 5.5 92.7 1019.0 1.7 N 5.3 NNW 0.7 0.0
01:40 5.4 92.7 1019.1 2.4 ENE 4.4 ENE 0.3 0.0
01:50 5.5 93.0 1019.1 1.9 ENE 5.1 NE 0.2 0.0
02:00 5.4 93.2 1019.3 2.9 ENE 5.6 ENE 0.2 0.0
02:10 5.4 93.3 1019.2 2.3 ENE 5.8 NE 0.2 0.0
02:20 5.4 93.3 1019.3 2.0 ENE 4.6 ENE 0.2 0.0
02:30 5.4 93.3 1019.2 3.3 NE 5.9 NE 0.4 0.0
02:50 5.4 93.2 1019.2 0.3 E 3.1 SSE 0.8 0.0
03:00 5.4 93.3 1019.3 0.6 E 2.6 E 0.5 0.0
03:10 5.5 93.5 1019.3 1.0 E 3.6 ESE 0.6 0.0
03:20 5.4 93.6 1019.2 0.9 NNE 8.8 NE 0.2 0.0
03:30 5.4 93.7 1019.2 2.0 SW 5.2 S 0.2 0.0
03:40 5.4 93.8 1019.1 0.6 WSW 3.2 SW 0.4 0.0
03:50 5.4 93.8 1019.0 0.4 SSW 1.9 SSW 0.2 0.0
04:00 5.4 93.9 1018.9 1.5 NW 3.9 WNW 0.1 0.0
04:10 5.4 93.9 1018.7 3.4 NNW 6.6 NNW 0.0 0.0
04:20 5.4 93.9 1018.8 2.4 N 5.9 N 0.1 0.0
04:30 5.3 94.0 1018.7 0.8 NNE 4.7 N 0.0 0.0
04:40 5.3 94.3 1018.6 0.5 ESE 3.3 SE 0.0 0.0
04:50 5.3 94.4 1018.6 0.9 N 5.5 WNW 0.0 0.0
05:00 5.2 94.4 1018.7 3.4 NNW 7.1 N 0.0 0.0
05:10 5.2 94.6 1018.6 2.5 NNW 6.2 N 0.0 0.0
05:20 5.2 94.6 1018.6 0.7 NE 3.5 N 0.0 0.0
05:30 5.2 94.8 1018.6 1.9 NNE 5.3 NNW 0.0 0.0
05:40 5.3 94.9 1018.6 1.5 NNE 7.8 NE 0.0 0.0
05:50 5.4 95.1 1018.5 3.5 NE 9.2 NE 0.1 0.0
06:00 5.5 95.2 1018.4 3.0 NE 9.4 ENE 0.0 0.0
06:10 5.5 95.2 1018.3 7.0 NE 15.3 ENE 0.0 0.0
06:20 5.6 95.3 1018.4 5.8 NE 13.3 ENE 0.0 0.0
06:30 5.7 95.3 1018.6 3.4 NE 10.5 E 0.0 0.0
06:40 5.6 95.3 1018.5 3.9 NE 11.3 ENE 0.0 0.0
06:50 5.6 95.2 1018.5 4.7 NE 10.4 ENE 0.0 0.0
07:00 5.6 95.3 1018.5 4.5 ENE 10.8 ENE 0.0 0.1
07:10 5.7 95.4 1018.5 3.3 ENE 14.2 E 0.0 0.8
07:20 5.7 95.3 1018.7 3.2 E 14.9 ENE 0.0 1.9
07:30 5.9 95.4 1018.7 4.3 E 11.3 NE 0.0 6.4
07:40 6.0 95.4 1018.8 4.0 E 11.5 E 0.0 15.1
07:50 6.1 95.3 1018.8 4.9 E 11.4 E 0.0 37.3
08:00 6.3 95.2 1018.9 5.7 ENE 10.8 ENE 0.0 54.7
08:30 6.3 94.6 1019.2 3.8 E 12.3 ENE 0.1 43.1
08:40 6.4 94.5 1019.3 4.7 ENE 16.9 ENE 0.0 68.3
08:50 6.6 94.2 1019.3 3.5 NE 11.5 NE 0.0 43.7
09:10 6.6 93.8 1019.5 5.1 ENE 21.0 ENE 0.1 52.1
09:20 6.5 93.5 1019.6 4.1 E 11.4 ESE 0.0 56.3
09:30 6.5 93.2 1019.6 4.8 ENE 16.1 ENE 0.1 74.9
09:40 6.7 92.7 1019.6 3.1 ENE 7.8 E 0.0 41.5
09:50 6.7 92.9 1019.5 3.3 E 8.6 SE 0.0 84.9
10:00 6.9 93.0 1019.5 3.6 ENE 11.4 ENE 0.0 132.3
10:10 7.2 92.7 1019.5 3.0 NE 8.7 ENE 0.1 192.6
10:20 7.5 92.6 1019.4 2.3 NNE 6.9 NNE 0.0 173.1
10:30 7.5 92.4 1019.3 2.4 N 6.6 SSE 0.0 110.5
10:40 7.2 92.4 1019.3 3.1 NW 7.1 NW 0.0 102.6
10:50 7.0 93.2 1019.2 3.9 NNW 7.8 NNW 0.0 160.5
11:00 7.3 94.0 1019.0 2.3 NNW 5.6 NNW 0.0 196.1
11:10 7.5 94.1 1019.0 1.2 N 4.9 N 0.0 93.3
11:20 7.5 93.8 1018.9 0.6 NNE 4.6 NNW 0.0 81.2
11:30 7.6 93.7 1018.8 1.5 NE 7.8 NE 0.0 95.5
11:40 7.3 92.9 1018.8 3.7 ENE 10.5 ENE 0.0 74.0
11:50 7.2 92.4 1018.7 4.7 ENE 9.4 NE 0.0 50.3
12:00 7.2 92.1 1018.5 2.3 NE 9.6 ENE 0.0 101.4
12:10 7.3 91.1 1018.4 2.5 ENE 5.5 NE 0.1 102.8
12:20 7.6 90.5 1018.3 0.9 NW 3.8 NE 0.0 226.5
12:30 8.2 88.1 1018.2 2.1 S 4.5 S 0.0 278.5
12:40 8.5 89.1 1018.1 2.0 SW 4.2 SSW 0.0 99.2
12:50 8.1 89.6 1018.0 1.3 W 3.3 NW 0.0 81.2
13:00 8.0 90.8 1018.0 0.9 W 3.1 NW 0.0 101.8
13:10 8.0 91.4 1017.8 1.6 SW 4.2 SSW 0.0 100.9
13:20 7.9 91.4 1017.7 1.9 W 5.4 W 0.0 102.7
13:30 7.9 91.8 1017.6 0.3 SSE 2.4 S 0.0 64.8
13:40 7.9 91.7 1017.5 0.2 WNW 2.8 N 0.0 59.7
13:50 7.9 91.5 1017.5 1.0 WNW 2.8 N 0.0 51.9
14:00 8.0 91.6 1017.4 1.3 NNW 4.2 NNW 0.0 91.1
14:10 8.2 91.5 1017.4 1.5 N 5.4 NW 0.0 119.4
14:20 8.4 90.7 1017.4 1.1 NNE 4.2 NNW 0.0 116.4
14:30 8.4 89.4 1017.4 1.5 N 5.5 NNW 0.0 114.8
14:40 8.3 89.5 1017.4 2.5 NNE 6.8 NNW 0.0 103.0
14:50 8.3 90.7 1017.4 0.7 NE 4.8 N 0.0 100.4
15:00 8.1 90.3 1017.5 1.8 SSE 5.5 SW 0.0 80.0
15:10 8.1 91.3 1017.6 3.4 SW 7.1 SSW 0.0 79.7
15:20 8.0 92.1 1017.6 2.9 SSW 6.0 SSW 0.0 55.2
15:30 8.0 92.7 1017.7 3.9 SSW 6.9 SSW 0.0 44.5
15:40 7.9 93.1 1017.7 2.2 SSW 5.9 SSW 0.0 42.6
15:50 7.7 93.3 1017.7 2.5 WSW 4.8 SW 0.0 28.1
16:00 7.5 93.5 1017.7 0.6 W 3.1 WSW 0.0 20.2
16:10 7.5 93.8 1017.6 0.4 SSW 4.1 S 0.0 16.7
16:20 7.4 93.9 1017.6 3.3 S 5.5 S 0.0 13.0
16:30 7.2 94.1 1017.6 3.8 S 7.6 S 0.0 5.9
16:40 7.2 94.4 1017.7 3.3 S 5.8 S 0.0 1.6
16:50 7.1 94.6 1017.7 4.0 SSW 7.1 SW 0.0 0.3
17:00 6.9 94.6 1017.7 3.2 SSW 5.6 SSW 0.0 0.1
17:10 6.7 94.7 1017.7 1.6 SSE 4.2 S 0.0 0.0
17:20 6.6 94.9 1017.7 0.3 ESE 1.9 SE 0.0 0.0
17:30 6.4 94.8 1017.8 0.4 E 2.0 E 0.0 0.0
Màxima 8.5 95.4 1019.6 7.0 NE 21.0 ENE 1.5 278.5
Mínima 5.2 88.1 1017.4
Total 12.4