Estación municipal de El Brull (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de El Brull





Hora UTC 19:40
Temperatura 12.0 ºC
Humedad 61.6 %
Presión 1023.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.7 km/h
Dirección viento SE
Radiación solar 0.0 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-04-04



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:10 9.5 61.5 1022.4 1.6 ESE 4.1 ESE 0.0 0.0
00:20 9.6 61.3 1022.3 2.3 ESE 4.2 SSE 0.0 0.0
00:30 9.4 62.1 1022.3 2.8 ESE 6.5 ESE 0.0 0.0
00:40 9.4 62.0 1022.3 2.3 ESE 6.1 ENE 0.0 0.0
00:50 9.6 60.9 1022.3 1.0 ESE 2.8 ESE 0.0 0.0
01:00 9.7 60.8 1022.2 0.9 SE 2.9 SE 0.0 0.0
01:10 9.7 60.8 1022.2 1.6 SE 4.1 ESE 0.0 0.0
01:20 9.8 60.7 1022.2 3.2 SE 7.1 ESE 0.0 0.0
01:30 10.0 59.5 1022.2 1.0 ESE 3.1 ESE 0.0 0.0
01:40 10.2 58.4 1022.1 0.4 SE 1.9 ESE 0.0 0.0
01:50 10.2 59.2 1022.1 0.9 NE 2.6 N 0.0 0.0
02:00 10.2 58.8 1022.1 1.3 E 3.9 NNW 0.0 0.0
02:10 9.9 60.4 1022.1 1.7 NNE 4.9 NNW 0.0 0.0
02:20 9.5 62.0 1022.1 2.3 N 5.5 N 0.0 0.0
02:30 9.2 62.7 1022.1 0.5 ENE 2.7 ESE 0.0 0.0
02:40 9.3 62.2 1022.1 2.5 ESE 4.6 ESE 0.0 0.0
02:50 9.4 61.8 1022.2 2.1 E 4.6 SE 0.0 0.0
03:00 9.6 60.8 1022.1 1.4 NNE 4.0 N 0.0 0.0
03:10 9.4 61.6 1022.1 1.5 NNE 2.6 NNE 0.0 0.0
03:20 9.2 62.4 1022.0 2.0 SE 4.7 ESE 0.0 0.0
03:30 9.3 61.9 1022.0 1.7 ESE 3.5 SE 0.0 0.0
03:40 9.4 61.8 1022.0 1.8 ESE 5.6 ENE 0.0 0.0
03:50 9.4 61.3 1022.0 1.4 ENE 3.2 ENE 0.0 0.0
04:00 9.3 62.1 1022.0 0.8 ESE 2.7 SE 0.0 0.0
04:10 9.0 62.9 1022.2 2.5 ESE 5.5 SE 0.0 0.0
04:20 9.2 62.5 1022.3 1.9 E 3.8 ENE 0.0 0.0
04:30 9.2 62.9 1022.4 2.8 ENE 6.1 NE 0.0 0.0
04:40 9.4 62.0 1022.4 3.3 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
04:50 9.3 62.7 1022.3 3.2 E 8.7 ESE 0.0 0.0
05:00 9.2 63.4 1022.2 3.8 ENE 8.5 ENE 0.0 0.0
05:10 9.3 63.5 1022.3 4.8 E 9.9 ENE 0.0 0.1
05:20 9.2 64.0 1022.6 5.6 NNW 12.5 NW 0.0 0.9
05:30 7.7 69.4 1022.7 3.5 N 8.5 NNW 0.0 3.2
05:40 7.5 69.9 1022.8 2.7 ENE 5.3 ESE 0.0 6.5
05:50 8.4 66.7 1022.8 1.9 E 5.6 E 0.0 10.3
06:00 8.7 65.9 1023.0 1.8 NW 6.7 WNW 0.0 14.0
06:10 8.4 66.9 1023.1 2.1 NE 4.7 ENE 0.0 17.4
06:20 8.9 65.4 1023.2 2.8 ENE 5.5 ENE 0.0 22.7
06:30 9.6 63.6 1023.2 1.8 ESE 5.6 SE 0.0 26.8
06:40 10.2 63.2 1023.2 1.6 ESE 6.8 ESE 0.0 98.2
06:50 10.9 61.5 1023.2 0.9 ESE 4.4 ESE 0.0 185.5
07:00 12.6 57.2 1023.2 1.9 ESE 5.4 SE 0.0 217.0
07:10 14.7 51.1 1023.3 1.2 SE 4.6 SE 0.0 249.0
07:20 15.5 46.9 1023.3 0.6 SE 3.1 SE 0.0 282.6
07:30 16.3 46.0 1023.3 1.4 SE 5.2 SE 0.0 316.0
07:40 15.8 45.6 1023.4 1.5 NW 5.1 NNW 0.0 348.1
07:50 15.7 48.2 1023.4 2.0 NNW 5.6 NNW 0.0 380.5
08:00 16.4 47.2 1023.4 0.6 NW 5.1 WNW 0.0 413.3
08:10 16.6 47.8 1023.4 1.4 NW 4.8 N 0.0 444.7
08:20 16.0 48.3 1023.5 2.1 W 4.2 S 0.0 475.6
08:30 17.0 49.0 1023.5 3.7 SSW 7.3 S 0.0 506.9
08:40 16.6 51.2 1023.6 3.4 SSW 6.8 SSE 0.0 536.8
08:50 16.8 49.4 1023.7 3.2 SW 7.9 SSW 0.0 564.7
09:00 16.8 50.5 1023.8 5.8 S 12.8 SSW 0.0 590.8
09:10 16.8 51.0 1023.8 4.2 S 9.6 SSE 0.0 617.1
09:20 16.9 50.5 1023.8 6.1 S 14.1 S 0.0 642.5
09:30 17.1 47.4 1023.8 6.3 SSW 14.9 S 0.0 665.8
09:40 17.6 46.5 1023.8 7.9 SSW 16.0 SSW 0.0 688.9
09:50 18.0 46.8 1023.8 9.2 S 18.3 S 0.0 709.5
10:00 18.1 45.6 1023.8 7.3 SSW 15.3 SSW 0.0 730.1
10:10 18.2 46.2 1023.8 7.5 SSW 14.9 S 0.0 749.2
10:20 18.5 45.5 1023.8 7.5 S 15.1 S 0.0 765.8
10:30 19.0 45.1 1023.7 7.9 SSW 17.3 SSW 0.0 781.9
10:40 19.5 44.1 1023.7 7.3 S 18.0 SSW 0.0 795.3
10:50 19.5 43.9 1023.6 8.3 S 18.1 SSW 0.0 805.0
11:00 19.2 43.9 1023.6 9.4 S 20.2 SSW 0.0 817.0
11:10 19.2 42.7 1023.6 8.5 SSW 16.2 SSW 0.0 827.0
11:20 19.6 41.9 1023.6 9.9 SSW 20.6 S 0.0 834.0
11:30 19.8 42.0 1023.6 11.6 SSW 22.2 S 0.0 841.0
11:40 20.2 40.7 1023.6 9.6 SSW 20.0 SSW 0.0 839.0
11:50 20.1 40.1 1023.6 6.9 WSW 15.5 SSW 0.0 840.0
12:00 19.5 40.5 1023.6 5.5 SW 16.9 SSW 0.0 846.0
12:10 20.3 40.0 1023.5 8.4 SSW 17.2 SSW 0.0 847.0
12:20 20.7 39.6 1023.5 7.7 SSW 17.1 SSW 0.0 842.0
12:30 20.8 39.5 1023.4 8.5 SSW 19.1 S 0.0 834.0
12:40 20.3 39.8 1023.4 7.4 S 16.0 S 0.0 824.0
12:50 20.3 40.9 1023.3 7.2 S 15.5 SSW 0.0 812.0
13:00 19.4 40.5 1023.3 4.8 SSE 14.5 S 0.0 808.0
13:10 20.0 40.6 1023.2 9.7 S 20.8 S 0.0 796.8
13:20 20.0 40.7 1023.1 7.5 S 16.0 SSW 0.0 783.7
13:30 20.2 40.1 1023.0 6.5 S 13.5 SSW 0.0 762.5
13:40 20.4 40.2 1023.0 7.1 SSW 18.0 S 0.0 743.3
13:50 20.7 39.3 1022.9 6.6 S 12.3 SSW 0.0 730.5
14:00 21.0 39.9 1022.8 8.0 SSW 15.2 S 0.0 716.0
14:10 20.8 39.5 1022.8 8.2 SSW 17.3 SSW 0.0 695.6
14:20 20.8 40.1 1022.7 7.6 SSW 17.8 SW 0.0 673.8
14:30 20.6 40.9 1022.6 8.9 SSW 17.1 SSW 0.0 648.6
14:40 20.2 42.6 1022.5 10.0 SSW 19.6 S 0.0 624.7
14:50 20.1 43.2 1022.5 8.7 SSW 19.5 SW 0.0 601.8
15:00 19.6 44.0 1022.5 8.7 SSW 16.8 SSW 0.0 576.3
15:10 19.8 43.5 1022.5 7.0 SSW 17.5 SW 0.0 549.1
15:20 19.4 44.2 1022.5 8.4 SSW 18.5 SSW 0.0 521.8
15:30 18.8 45.1 1022.5 9.3 SSW 21.2 WSW 0.0 491.2
15:40 18.6 45.7 1022.4 8.6 SSW 18.6 SSW 0.0 452.7
15:50 18.4 45.7 1022.4 9.8 SSW 21.2 SW 0.0 429.8
16:00 18.2 45.8 1022.4 8.4 SSW 19.2 S 0.0 400.8
16:10 17.8 46.4 1022.4 9.2 SSW 20.0 SW 0.0 362.4
16:20 17.3 46.9 1022.5 10.1 SSW 18.5 SW 0.0 332.4
16:30 17.1 47.9 1022.5 7.7 SSW 14.8 SW 0.0 301.4
16:40 17.1 47.5 1022.5 8.8 SSW 17.2 SSW 0.0 270.4
16:50 16.9 48.1 1022.6 7.0 SSW 16.0 SSW 0.0 240.0
17:00 16.5 49.0 1022.6 8.2 SSW 15.3 SSW 0.0 208.6
17:10 16.2 49.4 1022.7 8.9 SSW 17.1 SSW 0.0 175.4
17:20 16.1 49.4 1022.7 8.3 SSW 17.2 SW 0.0 144.2
17:30 15.4 51.0 1022.7 8.5 SSW 16.1 SSW 0.0 94.8
17:40 14.9 52.5 1022.8 7.2 SSW 15.2 SSW 0.0 65.8
17:50 14.4 53.4 1022.7 6.9 SSW 14.0 SSW 0.0 28.2
18:00 14.1 54.3 1022.8 8.2 SSW 14.9 SSW 0.0 15.4
18:10 13.6 55.8 1022.8 6.1 S 11.1 S 0.0 10.8
18:20 13.2 56.1 1022.8 6.8 SSW 12.7 S 0.0 5.9
18:30 12.9 56.7 1022.9 6.3 S 10.5 SSE 0.0 2.0
18:40 12.6 57.7 1023.0 6.4 S 10.5 S 0.0 0.4
18:50 12.1 60.3 1023.0 5.8 SSE 8.7 SSE 0.0 0.1
19:00 11.9 61.5 1023.1 5.6 SSE 9.6 SE 0.0 0.0
19:10 11.9 61.9 1023.1 7.0 SE 9.9 SE 0.0 0.0
19:20 11.9 62.1 1023.2 6.0 SE 9.9 SSE 0.0 0.0
19:30 11.8 62.2 1023.3 6.3 SE 9.5 SE 0.0 0.0
19:40 12.0 61.6 1023.4 4.7 SE 7.8 SE 0.0 0.0
Máxima 21.0 69.9 1023.8 11.6 SSW 22.2 S 0.0 847.0
Mínima 7.5 39.3 1022.0
Total 0.0