Estación municipal de El Brull (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de El Brull





Hora UTC 11:50
Temperatura 14.2 °C
Humedad 74.7 %
Presión 1011.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.2 km/h
Dirección viento SW
Radiación solar 123.7 W/m²
Webcam

Datos diarios 2026-11-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:10 10.9 81.7 1014.6 5.2 W 13.8 W 0.0 0.0
00:20 10.8 82.3 1014.5 3.4 W 10.7 W 0.0 0.0
00:30 10.5 83.1 1014.2 2.1 W 9.3 WSW 0.0 0.0
00:40 10.4 83.9 1014.2 4.6 W 13.2 W 0.0 0.0
00:50 10.5 83.4 1014.2 3.6 WNW 12.1 WSW 0.0 0.0
01:00 10.4 84.1 1014.1 5.2 WNW 13.3 WNW 0.0 0.0
01:10 10.4 84.1 1013.9 4.9 WNW 15.4 WNW 0.0 0.0
01:20 10.3 84.3 1013.8 3.8 WNW 12.1 NW 0.0 0.0
01:30 10.2 84.9 1013.7 3.4 W 12.0 W 0.0 0.0
01:40 10.2 85.1 1013.6 4.0 WNW 11.8 NW 0.0 0.0
01:50 10.1 85.4 1013.5 4.9 WNW 17.3 WNW 0.0 0.0
02:00 10.0 85.5 1013.3 3.3 WNW 13.8 W 0.0 0.0
02:10 10.0 85.7 1013.1 4.5 W 14.7 WNW 0.0 0.0
02:20 10.3 85.0 1013.1 7.5 W 20.7 W 0.0 0.0
02:30 10.5 84.1 1013.0 6.6 W 15.4 WSW 0.0 0.0
02:40 10.4 84.1 1012.9 4.8 WNW 20.1 WSW 0.0 0.0
02:50 10.5 84.0 1012.9 6.4 W 18.0 W 0.0 0.0
03:00 10.8 82.7 1012.8 6.1 WNW 16.5 W 0.0 0.0
03:10 10.7 82.7 1012.8 4.3 NW 12.0 NNW 0.0 0.0
03:20 10.8 82.4 1012.6 6.2 WNW 25.4 WNW 0.0 0.0
03:30 10.9 81.7 1012.5 4.3 WNW 11.9 SW 0.0 0.0
03:40 11.1 80.9 1012.3 5.2 NNW 14.3 N 0.0 0.0
03:50 11.3 80.1 1012.0 7.3 NW 20.2 W 0.0 0.0
04:00 11.6 78.8 1011.9 4.8 N 11.4 WNW 0.0 0.0
04:10 11.6 78.6 1011.8 7.2 WNW 19.2 W 0.0 0.0
04:20 11.5 78.7 1011.6 5.0 WNW 14.7 WSW 0.0 0.0
04:30 11.5 78.4 1011.5 6.8 W 16.1 NW 0.0 0.0
04:40 11.2 79.6 1011.7 4.7 SW 12.2 W 0.0 0.0
04:50 10.6 82.0 1011.6 5.6 WSW 16.1 WSW 0.0 0.0
05:00 10.3 83.4 1011.6 6.3 SW 17.6 W 0.0 0.0
05:20 10.2 83.8 1011.5 6.4 WNW 18.2 WSW 0.0 0.0
05:40 10.2 83.8 1011.1 6.9 W 21.8 W 0.0 0.0
05:50 10.7 81.3 1011.1 9.1 WSW 22.5 W 0.0 0.0
06:10 10.6 81.8 1011.4 7.2 WSW 22.6 WNW 0.0 0.0
06:20 10.6 81.6 1011.4 8.4 W 21.8 WNW 0.0 0.1
06:30 10.5 82.1 1011.6 8.7 W 20.1 W 0.0 1.0
06:40 10.6 82.0 1011.2 10.9 W 26.2 W 0.0 7.2
06:50 10.8 80.9 1011.4 8.7 W 21.5 W 0.0 18.2
07:00 10.9 80.5 1011.2 5.5 WSW 17.4 W 0.0 21.4
07:10 10.9 80.5 1011.4 6.5 W 17.9 W 0.0 28.2
07:20 10.9 80.5 1011.7 7.3 W 22.2 W 0.0 31.1
07:30 10.9 80.6 1011.1 4.8 W 16.1 W 0.0 31.6
07:40 10.9 81.0 1011.1 6.1 WNW 15.4 WNW 0.0 35.1
07:50 11.0 81.0 1011.7 4.5 NW 17.1 NW 0.0 36.7
08:00 10.9 81.0 1011.8 6.8 WNW 22.5 W 0.0 57.8
08:20 11.3 80.2 1011.2 4.2 SW 10.5 SW 0.0 115.6
08:30 11.7 79.4 1010.9 6.7 SW 14.3 WSW 0.0 112.6
08:50 11.8 79.0 1011.1 9.8 WSW 20.2 W 0.0 109.8
09:00 11.8 79.1 1011.4 10.1 W 24.7 W 0.0 133.0
09:10 11.9 79.3 1011.4 7.4 W 21.0 SW 0.0 171.5
09:20 12.2 78.3 1011.5 11.0 WSW 26.0 WSW 0.0 217.1
09:40 12.6 77.1 1011.3 12.0 W 24.3 W 0.0 173.1
09:50 12.6 77.1 1011.2 9.6 W 21.2 WSW 0.0 193.3
10:00 12.8 76.7 1011.3 10.8 W 19.8 WNW 0.0 252.9
10:10 13.1 76.4 1011.4 8.2 W 17.1 W 0.0 187.5
10:20 13.2 76.4 1011.3 7.9 W 15.8 W 0.0 248.2
10:30 13.5 75.2 1011.4 10.5 W 22.8 W 0.0 366.9
10:40 13.7 74.9 1011.7 9.1 W 18.9 W 0.0 237.6
11:00 13.6 75.1 1012.0 5.5 W 12.6 WSW 0.0 150.9
11:10 14.0 74.8 1011.6 2.9 WSW 8.6 WNW 0.0 248.8
11:20 14.1 74.4 1011.6 5.2 WSW 12.7 W 0.0 240.3
11:40 14.3 73.9 1011.6 5.2 W 14.5 NNW 0.0 118.9
11:50 14.2 74.7 1011.4 3.2 SW 8.7 SW 0.0 123.7
Máxima 14.3 85.7 1014.6 12.0 W 26.2 W 0.0 366.9
Mínima 10.0 73.9 1010.9
Total 0.0