Estación meteorológica de Bagergue (Vall d'Aran, Vall d'Aran)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bagergue





Hora UTC 18:50
Temperatura 20.0 ºC
Humedad 74.0 %
Presión 1018.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.2 km/h
Dirección viento SE

Webcam

Datos diarios 2026-07-18



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 14.3 86.0 1021.2 1.6 NNW 1.6 0.0
00:10 14.5 85.0 1021.1 1.6 NNE 4.8 0.0
00:15 14.7 85.0 1021.1 1.6 NNE 4.8 0.0
00:20 14.8 85.0 1021.2 0.0 NW 4.8 0.0
00:25 14.8 85.0 1021.0 1.6 NNW 4.8 0.0
00:30 14.9 85.0 1020.9 4.8 N 4.8 0.0
00:35 14.9 84.0 1021.0 3.2 NNW 6.4 0.0
00:40 14.8 84.0 1021.0 4.8 NNE 6.4 0.0
00:45 14.8 84.0 1021.0 3.2 N 6.4 0.0
00:50 14.8 84.0 1020.9 1.6 N 6.4 0.0
00:55 14.7 84.0 1020.9 1.6 NW 8.0 0.0
01:00 14.6 84.0 1020.9 3.2 NW 8.0 0.0
01:05 14.6 84.0 1020.9 4.8 NNW 4.8 0.0
01:10 14.5 84.0 1020.9 4.8 NW 8.0 0.0
01:15 14.5 83.0 1020.8 1.6 N 8.0 0.0
01:20 14.5 83.0 1020.8 0.0 NE 6.4 0.0
01:25 14.4 83.0 1020.7 3.2 NNW 6.4 0.0
01:30 14.3 83.0 1020.7 1.6 N 6.4 0.0
01:40 14.1 83.0 1020.7 3.2 N 8.0 0.0
01:45 13.9 83.0 1020.6 3.2 ENE 9.7 0.0
01:50 13.8 82.0 1020.6 3.2 N 9.7 0.0
01:55 13.6 82.0 1020.5 1.6 NNW 6.4 0.0
02:00 13.3 82.0 1020.4 3.2 N 8.0 0.0
02:05 13.2 83.0 1020.6 3.2 NNW 8.0 0.0
02:10 13.1 83.0 1020.4 3.2 NNW 8.0 0.0
02:15 12.8 83.0 1020.3 1.6 NNW 6.4 0.0
02:20 12.7 84.0 1020.3 4.8 N 6.4 0.0
02:25 12.7 83.0 1020.3 3.2 NNW 6.4 0.0
02:30 12.7 83.0 1020.4 0.0 N 6.4 0.0
02:35 12.6 84.0 1020.2 6.4 NNW 6.4 0.0
02:40 12.3 85.0 1020.4 3.2 WNW 6.4 0.0
02:45 12.1 87.0 1020.4 1.6 NE 6.4 0.0
02:50 12.2 88.0 1020.4 3.2 NW 4.8 0.0
02:55 11.8 87.0 1020.2 4.8 N 6.4 0.0
03:00 11.8 87.0 1020.4 4.8 NNW 6.4 0.0
03:05 11.8 88.0 1020.4 4.8 N 4.8 0.0
03:10 11.9 87.0 1020.4 0.0 N 6.4 0.0
03:15 12.0 87.0 1020.4 4.8 NNW 6.4 0.0
03:20 11.8 88.0 1020.4 3.2 NNW 8.0 0.0
03:25 11.8 87.0 1020.4 8.0 NNW 9.7 0.0
03:30 12.1 87.0 1020.5 4.8 N 9.7 0.0
03:35 12.1 86.0 1020.4 1.6 N 6.4 0.0
03:40 12.0 86.0 1020.4 1.6 NNW 4.8 0.0
03:45 11.9 86.0 1020.5 1.6 N 4.8 0.0
03:50 11.8 86.0 1020.4 3.2 NNW 3.2 0.0
03:55 11.8 87.0 1020.5 1.6 NNE 4.8 0.0
04:00 11.8 87.0 1020.6 0.0 N 4.8 0.0
04:05 11.7 88.0 1020.6 4.8 NW 4.8 0.0
04:10 11.6 87.0 1020.8 1.6 NNW 4.8 0.0
04:15 11.5 88.0 1020.8 3.2 NNW 4.8 0.0
04:20 11.4 89.0 1020.7 3.2 N 6.4 0.0
04:25 11.6 89.0 1020.7 0.0 N 6.4 0.0
04:30 11.7 89.0 1020.8 1.6 NNW 4.8 0.0
04:35 11.3 89.0 1020.9 1.6 N 6.4 0.0
04:40 11.3 90.0 1020.9 0.0 ENE 6.4 0.0
04:45 11.3 89.0 1020.9 1.6 N 6.4 0.0
04:50 11.4 89.0 1020.9 0.0 N 6.4 0.0
04:55 11.4 89.0 1021.0 3.2 NW 3.2 0.0
05:00 11.3 90.0 1020.8 3.2 NNW 4.8 0.0
05:05 11.4 90.0 1020.9 0.0 NNE 4.8 0.0
05:10 11.3 89.0 1020.9 3.2 N 4.8 0.0
05:15 11.3 90.0 1020.9 6.4 N 6.4 0.0
05:20 11.4 90.0 1020.8 4.8 NW 6.4 0.0
05:25 11.3 90.0 1020.8 3.2 N 6.4 0.0
05:30 11.3 90.0 1020.8 3.2 NNW 6.4 0.0
05:35 11.6 89.0 1020.7 3.2 NNW 6.4 0.0
05:40 11.6 89.0 1020.7 3.2 N 6.4 0.0
05:45 11.8 89.0 1020.6 3.2 NW 4.8 0.0
05:50 11.7 88.0 1020.5 0.0 N 4.8 0.0
05:55 11.8 88.0 1020.6 3.2 NNW 4.8 0.0
06:00 11.7 88.0 1020.5 3.2 NW 4.8 0.0
06:05 11.8 89.0 1020.5 3.2 N 4.8 0.0
06:10 11.9 89.0 1020.5 3.2 NW 3.2 0.0
06:15 12.1 89.0 1020.4 1.6 N 4.8 0.0
06:20 11.9 88.0 1020.5 1.6 NNW 6.4 0.0
06:25 11.9 89.0 1020.5 1.6 NE 6.4 0.0
06:30 12.2 89.0 1020.4 4.8 N 6.4 0.0
06:35 12.3 88.0 1020.5 0.0 NNW 6.4 0.0
06:40 12.6 88.0 1020.5 1.6 N 3.2 0.0
06:45 13.0 87.0 1020.5 4.8 NNW 6.4 0.0
06:50 13.4 87.0 1020.5 1.6 WNW 6.4 0.0
06:55 13.9 85.0 1020.5 0.0 NW 3.2 0.0
07:00 14.4 83.0 1020.4 3.2 N 4.8 0.0
07:05 14.8 84.0 1020.4 0.0 NW 4.8 0.0
07:10 0.0
07:15 15.8 79.0 1020.4 0.0 NW 6.4 0.0
07:20 16.4 77.0 1020.4 0.0 S 3.2 0.0
07:25 17.1 74.0 1020.4 0.0 SSE 3.2 0.0
07:30 17.6 72.0 1020.4 1.6 NW 3.2 0.0
07:35 18.0 69.0 1020.3 0.0 NW 3.2 0.0
07:40 18.5 70.0 1020.3 1.6 SSW 3.2 0.0
07:45 18.5 67.0 1020.3 3.2 SW 3.2 0.0
07:50 18.7 66.0 1020.3 1.6 SE 4.8 0.0
07:55 18.9 65.0 1020.3 4.8 SE 4.8 0.0
08:00 19.1 66.0 1020.3 3.2 SE 6.4 0.0
08:05 19.2 65.0 1020.3 1.6 SSE 6.4 0.0
08:10 19.3 65.0 1020.3 1.6 E 6.4 0.0
08:15 19.4 67.0 1020.2 4.8 SSE 6.4 0.0
08:20 19.3 67.0 1020.2 1.6 SSE 4.8 0.0
08:25 19.4 68.0 1020.1 1.6 ESE 6.4 0.0
08:30 19.5 67.0 1020.0 3.2 SE 6.4 0.0
08:35 19.8 67.0 1020.0 3.2 WSW 4.8 0.0
08:40 20.0 66.0 1019.9 3.2 WSW 6.4 0.0
08:45 20.1 67.0 1020.0 6.4 SE 8.0 0.0
08:50 20.0 67.0 1019.9 1.6 SE 8.0 0.0
08:55 20.2 67.0 1019.9 6.4 SSE 8.0 0.0
09:00 20.3 66.0 1019.9 1.6 S 9.7 0.0
09:05 20.4 65.0 1019.7 3.2 SE 9.7 0.0
09:10 20.7 65.0 1019.8 3.2 ESE 8.0 0.0
09:15 21.0 65.0 1019.8 4.8 SSE 9.7 0.0
09:20 20.9 65.0 1019.7 4.8 SE 9.7 0.0
09:25 21.0 65.0 1019.6 9.7 SSE 9.7 0.0
09:30 21.2 65.0 1019.5 4.8 SE 9.7 0.0
09:35 21.5 65.0 1019.5 4.8 SE 8.0 0.0
09:40 21.7 65.0 1019.4 3.2 SE 9.7 0.0
09:45 21.9 62.0 1019.2 6.4 SE 9.7 0.0
09:50 21.9 62.0 1019.2 1.6 SE 11.3 0.0
09:55 22.1 62.0 1019.3 6.4 SSE 11.3 0.0
10:00 22.3 62.0 1019.3 6.4 SSE 11.3 0.0
10:05 22.2 62.0 1019.2 4.8 SSE 11.3 0.0
10:10 22.2 62.0 1019.2 4.8 ESE 9.7 0.0
10:15 22.6 61.0 1019.2 4.8 ESE 8.0 0.0
10:20 23.0 60.0 1019.1 6.4 SE 11.3 0.0
10:25 23.1 60.0 1019.1 6.4 ESE 9.7 0.0
10:30 23.2 59.0 1019.2 6.4 SW 9.7 0.0
10:35 23.3 59.0 1019.1 6.4 SE 11.3 0.0
10:40 23.4 58.0 1019.0 4.8 SE 11.3 0.0
10:45 23.4 57.0 1018.9 6.4 SW 9.7 0.0
10:50 23.8 57.0 1018.9 9.7 E 16.1 0.0
10:55 23.7 57.0 1018.9 8.0 ESE 16.1 0.0
11:00 23.9 56.0 1018.8 6.4 SSE 12.9 0.0
11:05 24.1 56.0 1018.8 3.2 SE 12.9 0.0
11:10 24.2 56.0 1018.9 11.3 ESE 12.9 0.0
11:15 24.0 57.0 1018.8 8.0 SSW 17.7 0.0
11:20 24.2 56.0 1018.8 8.0 SE 17.7 0.0
11:25 24.6 55.0 1018.6 6.4 SE 11.3 0.0
11:30 24.9 53.0 1018.6 4.8 SSE 14.5 0.0
11:35 24.8 54.0 1018.7 11.3 SE 16.1 0.0
11:40 24.6 55.0 1018.7 11.3 SE 17.7 0.0
11:45 24.7 55.0 1018.6 4.8 ESE 17.7 0.0
11:50 24.7 55.0 1018.4 3.2 SSE 12.9 0.0
11:55 24.9 54.0 1018.7 1.6 SSE 16.1 0.0
12:00 24.8 55.0 1018.3 8.0 SSE 16.1 0.0
12:05 24.9 55.0 1018.4 8.0 SE 22.5 0.0
12:10 24.8 54.0 1018.3 1.6 WNW 22.5 0.0
12:15 25.0 54.0 1018.4 4.8 S 12.9 0.0
12:20 24.8 55.0 1018.3 9.7 SE 20.9 0.0
12:25 24.7 55.0 1018.5 6.4 ESE 20.9 0.0
12:30 24.9 54.0 1018.3 4.8 ESE 17.7 0.0
12:35 24.9 54.0 1018.3 6.4 SSE 20.9 0.0
12:40 25.1 54.0 1018.2 4.8 SE 19.3 0.0
12:45 25.4 53.0 1018.2 8.0 SE 14.5 0.0
12:50 25.4 54.0 1018.0 6.4 ESE 19.3 0.0
12:55 25.2 53.0 1018.2 14.5 SSE 27.4 0.0
13:00 25.0 54.0 1018.3 8.0 SE 27.4 0.0
13:10 25.3 53.0 1018.1 11.3 E 19.3 0.0
13:15 25.3 53.0 1018.2 9.7 S 24.1 0.0
13:20 25.4 53.0 1018.2 11.3 ESE 24.1 0.0
13:25 25.7 53.0 1018.2 9.7 SSE 20.9 0.0
13:30 25.2 54.0 1018.0 14.5 ESE 25.7 0.0
13:35 25.5 53.0 1018.2 12.9 S 25.7 0.0
13:40 25.5 53.0 1018.2 6.4 WSW 25.7 0.0
13:45 25.6 53.0 1018.0 6.4 SE 17.7 0.0
13:50 25.6 53.0 1018.1 14.5 SE 22.5 0.0
13:55 25.2 55.0 1018.2 11.3 SE 20.9 0.0
14:00 24.9 55.0 1018.3 12.9 SSE 29.0 0.0
14:05 24.8 56.0 1018.0 11.3 SSE 24.1 0.0
14:10 25.1 55.0 1018.2 14.5 ESE 20.9 0.0
14:15 24.8 56.0 1018.4 4.8 SSW 20.9 0.0
14:20 24.8 56.0 1018.3 8.0 SE 19.3 0.0
14:25 24.8 56.0 1018.2 8.0 SSE 19.3 0.0
14:30 24.6 56.0 1018.2 9.7 SSE 20.9 0.0
14:35 24.5 57.0 1018.1 3.2 ESE 20.9 0.0
14:40 24.7 57.0 1018.3 12.9 SE 25.7 0.0
14:45 24.6 57.0 1018.3 11.3 SE 27.4 0.0
14:50 24.4 58.0 1018.3 12.9 SSW 20.9 0.0
14:55 24.4 58.0 1018.2 8.0 SSE 20.9 0.0
15:00 24.5 59.0 1018.4 14.5 S 22.5 0.0
15:05 24.3 58.0 1018.4 14.5 SSW 22.5 0.0
15:10 24.1 60.0 1018.2 14.5 ESE 24.1 0.0
15:15 24.2 59.0 1018.3 12.9 ESE 24.1 0.0
15:20 24.4 58.0 1018.1 4.8 SE 20.9 0.0
15:25 24.5 57.0 1018.1 11.3 SE 20.9 0.0
15:30 24.4 58.0 1018.0 9.7 SSW 20.9 0.0
15:35 24.2 59.0 1018.3 11.3 SSE 22.5 0.0
15:40 23.9 59.0 1018.2 17.7 E 20.9 0.0
15:45 23.9 60.0 1018.1 9.7 SSE 20.9 0.0
15:50 23.9 59.0 1018.3 12.9 SE 29.0 0.0
15:55 23.7 60.0 1018.3 17.7 SE 29.0 0.0
16:00 23.7 60.0 1018.3 9.7 SSE 29.0 0.0
16:05 23.6 60.0 1018.5 20.9 E 20.9 0.0
16:10 23.4 62.0 1018.5 6.4 SSE 25.7 0.0
16:15 23.3 61.0 1018.4 14.5 ESE 29.0 0.0
16:20 23.3 61.0 1018.5 8.0 SE 29.0 0.0
16:25 23.3 61.0 1018.7 16.1 E 25.7 0.0
16:30 23.2 61.0 1018.6 9.7 S 22.5 0.0
16:35 23.1 61.0 1018.7 9.7 E 24.1 0.0
16:40 23.1 62.0 1018.6 11.3 SSE 20.9 0.0
16:45 22.7 64.0 1018.9 12.9 SE 24.1 0.0
16:50 22.3 65.0 1018.8 6.4 S 24.1 0.0
16:55 22.1 65.0 1018.9 14.5 SE 25.7 0.0
17:00 21.9 66.0 1018.7 6.4 S 35.4 0.0
17:05 21.7 67.0 1018.9 14.5 ESE 35.4 0.0
17:10 21.5 68.0 1018.8 8.0 SE 25.7 0.0
17:15 21.3 68.0 1018.9 17.7 ESE 25.7 0.0
17:20 21.1 69.0 1019.1 9.7 SSE 19.3 0.0
17:25 20.9 70.0 1019.1 4.8 ESE 17.7 0.0
17:30 20.8 71.0 1019.0 8.0 SE 14.5 0.0
17:35 20.8 71.0 1018.9 4.8 E 14.5 0.0
17:40 20.6 72.0 1019.3 11.3 ESE 14.5 0.0
17:45 20.5 73.0 1019.0 12.9 SSE 12.9 0.0
17:50 20.5 72.0 1019.1 9.7 SE 14.5 0.0
17:55 20.5 72.0 1019.2 6.4 WSW 14.5 0.0
18:00 20.6 72.0 1019.2 4.8 ESE 17.7 0.0
18:05 20.5 72.0 1019.1 8.0 ESE 14.5 0.0
18:10 20.5 72.0 1019.2 9.7 SE 14.5 0.0
18:15 20.4 72.0 1019.2 4.8 ESE 14.5 0.0
18:20 20.4 73.0 1019.2 6.4 ESE 12.9 0.0
18:25 20.3 73.0 1019.2 3.2 ESE 12.9 0.0
18:30 20.3 73.0 1019.1 3.2 SE 11.3 0.0
18:35 20.2 73.0 1019.0 4.8 SE 9.7 0.0
18:40 20.2 74.0 1019.2 6.4 SSE 8.0 0.0
18:45 20.1 74.0 1019.0 3.2 SE 9.7 0.0
18:50 20.0 74.0 1018.9 3.2 SE 8.0 0.0
Máxima 25.7 90.0 1021.2 20.9 E 35.4 0.0
Mínima 11.3 53.0 1018.0
Total 0.0