Estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera (Vallès Oriental, Parc Natural del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 18:20
Temperatura 9.4 ºC
Humedad 76.9 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.9 km/h
Dirección viento NE
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-02-25



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 7.2 77.6 2.5 NE 2.5 NE 0.0 0.0
00:10 7.3 75.7 2.4 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
00:15 7.5 75.3 2.2 NNE 4.9 ENE 0.0 0.0
00:20 7.2 77.0 3.1 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
00:25 7.2 76.5 2.6 NNE 3.5 NNE 0.0 0.0
00:30 7.2 75.6 3.7 ENE 7.1 ENE 0.0 0.0
00:35 7.1 75.4 3.0 NE 6.0 ENE 0.0 0.0
00:40 7.0 76.0 2.7 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
00:45 6.8 76.3 4.0 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
00:50 6.7 76.2 4.2 ENE 6.7 ENE 0.0 0.0
00:55 6.9 74.4 4.1 NE 7.4 ENE 0.0 0.0
01:00 7.0 74.2 4.5 NE 7.8 ENE 0.0 0.0
01:05 6.7 76.2 3.7 NE 7.4 ENE 0.0 0.0
01:10 6.5 77.7 1.9 NE 3.2 NE 0.0 0.0
01:15 6.8 73.4 1.4 NE 4.2 NNE 0.0 0.0
01:20 7.3 69.5 2.2 NNE 3.9 N 0.0 0.0
01:25 7.3 71.6 2.5 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:30 7.0 72.1 2.8 NNE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:35 7.0 73.1 1.0 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
01:40 6.9 72.6 0.6 N 2.5 N 0.0 0.0
01:45 7.2 69.1 2.1 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
01:50 7.3 69.6 2.1 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
01:55 7.1 72.4 1.3 NNE 3.2 ENE 0.0 0.0
02:00 6.9 73.5 1.8 NE 4.2 NNE 0.0 0.0
02:05 7.1 71.8 1.8 NNE 4.2 NNE 0.0 0.0
02:10 6.8 73.8 0.9 N 2.1 0.0 0.0
02:15 6.9 73.3 1.6 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
02:20 6.8 74.9 2.1 NNE 4.9 ENE 0.0 0.0
02:25 6.4 78.6 3.2 ENE 4.9 ENE 0.0 0.0
02:30 6.3 78.6 2.4 NE 4.6 NNE 0.0 0.0
02:35 6.7 75.6 1.6 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
02:40 7.1 73.0 3.2 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
02:45 7.5 70.6 2.9 NNE 4.9 NE 0.0 0.1
02:50 7.3 73.8 2.8 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
02:55 7.2 74.2 2.3 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
03:00 7.4 72.3 2.9 NNE 4.6 NNE 0.0 0.0
03:05 7.8 69.9 2.3 N 4.6 NE 0.0 0.0
03:10 7.6 71.3 2.0 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
03:15 7.7 71.1 2.0 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
03:20 7.4 72.7 0.5 NNW 2.1 NW 0.0 0.0
03:25 7.3 72.0 1.2 N 2.5 NW 0.0 0.0
03:30 7.4 71.0 1.0 N 2.5 NNW 0.0 0.0
03:35 7.5 70.6 1.0 NNW 2.5 N 0.0 0.0
03:40 7.6 71.1 1.9 NNE 3.2 N 0.0 0.0
03:45 7.5 71.9 1.7 N 3.2 N 0.0 0.0
03:50 7.4 73.3 0.7 N 2.1 NNE 0.0 0.0
03:55 7.4 72.8 1.2 N 2.8 N 0.0 0.0
04:00 7.3 74.0 1.1 N 2.8 NNE 0.0 0.0
04:05 7.2 74.7 0.9 NNW 2.1 N 0.0 0.0
04:10 7.2 73.8 0.0 NNW 1.4 N 0.0 0.0
04:15 7.2 75.1 1.2 N 2.8 N 0.0 0.0
04:20 6.9 77.9 0.9 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
04:25 6.7 79.3 1.6 NNE 2.5 NNE 0.0 0.0
04:30 6.6 79.9 0.9 N 1.8 NNE 0.0 0.0
04:35 6.6 79.7 0.8 NNE 2.8 ENE 0.0 0.0
04:40 6.6 79.4 1.1 N 2.8 NNE 0.0 0.0
04:45 6.6 79.8 0.7 NE 2.8 N 0.0 0.0
04:50 6.7 78.6 1.2 NNE 2.5 N 0.0 0.0
04:55 6.4 80.7 1.9 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
05:00 6.4 80.3 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0 0.0
05:05 6.5 79.6 1.2 NNE 2.5 NNE 0.0 0.0
05:10 6.3 80.4 1.7 N 3.2 NNE 0.0 0.0
05:15 6.2 81.6 1.9 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
05:20 5.7 84.7 2.3 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
05:25 5.9 83.4 2.0 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
05:30 6.2 81.9 1.7 NNE 3.9 NNE 0.0 0.0
05:35 6.0 82.8 0.4 NE 3.2 NE 0.0 0.0
05:40 5.9 84.2 2.4 NE 4.2 NE 0.0 0.0
05:45 5.8 84.0 2.1 NNE 4.6 NNE 0.0 0.0
05:50 5.7 84.6 1.3 NNE 3.9 ENE 0.0 0.0
05:55 5.6 85.7 1.7 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
06:00 5.6 84.9 1.4 NNE 3.2 N 0.0 0.0
06:05 5.6 85.7 3.0 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
06:10 5.7 85.1 1.9 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
06:15 5.5 85.8 2.3 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
06:20 5.5 86.6 2.2 NE 3.5 NNE 0.0 0.0
06:25 5.5 86.0 1.7 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
06:30 5.6 85.1 1.8 NNE 2.8 NNE 0.0 1.5
06:35 5.7 84.3 1.1 N 2.8 NNW 0.0 3.0
06:40 5.6 85.2 0.8 N 2.5 N 0.0 4.5
06:45 5.5 86.4 1.4 NE 4.2 NE 0.0 6.3
06:50 5.3 87.4 0.4 NE 1.4 NE 0.0 9.2
06:55 5.3 86.9 0.0 NE 0.4 NE 0.0 11.1
07:00 5.5 86.0 0.8 NE 1.8 NE 0.0 14.6
07:05 5.6 85.2 0.3 NE 1.4 NE 0.0 16.9
07:10 5.7 85.2 0.3 NE 1.8 NE 0.0 18.8
07:15 5.6 86.1 0.7 NE 1.8 NE 0.0 20.6
07:20 5.7 85.3 0.0 NE 0.7 NE 0.0 22.6
07:25 5.7 85.2 0.4 NE 1.1 NE 0.0 24.9
07:30 5.8 85.0 0.5 NE 1.8 NE 0.0 26.7
07:35 5.9 85.2 0.6 NE 2.1 NE 0.0 28.6
07:40 5.9 85.2 0.1 NE 1.1 NE 0.0 30.8
07:45 6.1 84.7 0.1 NE 1.1 NE 0.0 32.2
07:50 5.9 85.9 0.0 NE 1.1 NE 0.0 45.6
07:55 6.6 84.4 2.3 NE 3.9 ENE 0.0 208.2
08:00 7.8 81.4 1.5 ENE 4.2 NE 0.0 231.6
08:05 8.9 77.7 1.9 ESE 4.2 E 0.0 245.1
08:10 9.0 76.9 2.8 E 4.6 ENE 0.0 260.6
08:15 9.5 75.9 1.1 E 3.2 E 0.0 275.9
08:20 10.3 74.1 1.5 ESE 3.5 ESE 0.0 290.5
08:25 10.4 73.3 2.5 E 4.6 ENE 0.0 303.6
08:30 10.0 73.2 3.5 E 5.3 E 0.0 320.6
08:35 10.3 71.5 3.8 E 5.3 E 0.0 335.3
08:40 10.5 72.5 3.0 ESE 4.9 ENE 0.0 347.2
08:45 10.8 73.1 2.2 ESE 4.9 ESE 0.0 359.8
08:50 11.6 70.2 2.3 ESE 4.2 SE 0.0 376.4
08:55 11.9 69.2 2.7 ESE 5.3 ESE 0.0 389.9
09:00 12.0 69.5 2.9 ESE 5.3 ESE 0.0 403.0
09:05 12.0 66.9 2.8 E 4.2 ESE 0.0 416.6
09:10 12.4 68.0 2.9 ESE 4.9 ESE 0.0 430.3
09:15 12.7 67.2 2.7 ESE 5.3 ESE 0.0 443.6
09:20 13.2 65.9 2.6 ESE 5.6 ESE 0.0 456.8
09:25 14.1 62.5 2.1 SSE 4.6 SSE 0.0 468.8
09:30 14.0 57.5 1.8 S 4.2 S 0.0 477.0
09:35 14.0 58.9 2.7 S 6.0 SW 0.0 490.8
09:40 13.8 59.5 2.7 S 5.6 SSW 0.0 501.5
09:45 14.2 60.5 2.6 SSE 5.3 SSE 0.0 511.8
09:50 14.4 57.7 3.1 S 6.4 SSW 0.0 522.1
09:55 14.4 56.2 4.2 S 8.5 S 0.0 532.3
10:00 14.1 58.3 4.3 SSW 9.2 SSW 0.0 542.6
10:05 14.3 58.8 5.0 SSW 9.5 SSW 0.0 552.8
10:10 14.5 60.3 4.9 SSW 10.2 SSW 0.0 562.7
10:15 14.8 61.3 4.8 SSW 10.2 SSW 0.0 572.4
10:20 15.1 62.0 4.7 SSW 8.8 S 0.0 580.3
10:25 15.2 62.4 5.1 SSW 10.6 SW 0.0 588.7
10:30 15.1 63.3 5.1 S 10.6 SSE 0.0 595.7
10:35 15.2 65.6 5.3 SSE 12.0 S 0.0 602.7
10:40 15.4 65.7 5.6 SSE 12.0 SE 0.0 608.7
10:45 15.0 67.6 6.1 S 12.7 S 0.0 613.8
10:50 15.3 67.5 4.8 SSW 12.4 S 0.0 617.8
10:55 15.2 68.2 6.6 S 13.4 SSW 0.0 605.5
11:00 15.0 68.9 7.3 SSW 16.6 SSW 0.0 616.1
11:05 14.5 71.1 7.9 SSW 14.8 WSW 0.0 639.2
11:10 14.5 71.4 6.3 SSW 13.1 SSW 0.0 639.2
11:15 14.6 71.0 4.8 S 12.7 SSW 0.0 628.3
11:20 14.3 72.3 6.5 S 13.1 SSW 0.0 619.0
11:25 14.3 72.4 6.0 SSE 15.9 SE 0.0 631.5
11:30 14.0 73.0 7.8 SSW 15.9 SW 0.0 660.7
11:35 13.9 73.9 5.9 S 13.8 SSE 0.0 662.2
11:40 14.4 73.2 5.3 SSE 12.7 S 0.0 656.4
11:45 14.9 70.9 5.5 S 10.9 SSW 0.0 652.6
11:50 14.9 70.7 3.7 SSE 9.9 SSE 0.0 652.4
11:55 14.7 71.7 4.9 SSW 13.4 SSW 0.0 647.4
12:00 15.0 71.2 4.8 SSW 11.3 SSW 0.0 644.6
12:05 15.2 69.8 4.0 SSE 10.2 S 0.0 639.2
12:10 14.9 70.6 6.3 SSW 15.5 SSW 0.0 640.9
12:15 14.9 70.9 4.7 S 12.4 S 0.0 656.6
12:20 15.1 70.3 5.4 SW 11.6 SW 0.0 662.6
12:25 15.3 69.8 5.5 SSE 13.1 SSW 0.0 673.5
12:30 15.3 70.0 4.4 SW 10.2 SW 0.0 650.8
12:35 15.6 69.0 5.0 SW 10.9 SW 0.0 649.5
12:40 15.9 69.1 3.4 SSW 10.6 W 0.0 646.1
12:45 15.7 68.5 5.5 SSW 12.4 SW 0.0 645.0
12:50 15.4 70.3 4.6 SSW 10.9 S 0.0 653.0
12:55 15.7 68.8 5.3 SSW 12.7 SW 0.0 649.7
13:00 15.8 68.7 3.7 SW 9.5 SSW 0.0 643.9
13:05 16.2 67.5 4.2 SSW 9.2 SSW 0.0 635.6
13:10 15.9 68.0 5.7 SW 13.1 SW 0.0 626.0
13:15 16.0 68.5 3.5 SSW 10.6 SSW 0.0 619.1
13:20 16.6 66.3 4.5 SSW 9.2 SW 0.0 616.0
13:25 16.2 67.3 3.7 WNW 8.8 E 0.0 610.3
13:30 16.3 67.1 4.7 SW 10.2 SSW 0.0 603.9
13:35 16.8 65.9 4.1 SSW 12.7 SSW 0.0 598.7
13:40 16.9 65.9 5.7 SSW 12.7 WSW 0.0 588.9
13:45 17.1 64.8 5.0 SW 10.9 SSW 0.0 571.4
13:50 17.2 64.2 5.5 SSW 11.3 SSW 0.0 562.8
13:55 17.2 64.4 4.1 S 10.6 S 0.0 552.9
14:00 17.0 63.8 6.8 S 11.6 SSW 0.0 540.4
14:05 16.8 64.6 6.7 SSW 13.4 SSW 0.0 535.0
14:10 17.3 62.8 6.3 SSW 13.8 SSW 0.0 523.9
14:15 17.1 63.3 5.6 SW 10.9 SSW 0.0 513.5
14:20 17.0 63.5 5.6 S 12.4 SSW 0.0 500.7
14:25 17.0 62.5 4.8 S 12.0 SSW 0.0 488.7
14:30 16.9 61.6 4.1 SSE 13.8 S 0.0 480.1
14:35 17.1 61.2 4.6 SSE 10.9 SSE 0.0 468.3
14:40 17.0 60.5 5.0 E 13.8 ENE 0.0 457.6
14:45 16.6 61.1 5.0 W 13.4 SW 0.0 443.5
14:50 16.7 61.6 4.6 WSW 10.6 SSW 0.0 433.1
14:55 16.9 59.2 3.9 SW 13.4 S 0.0 421.8
15:00 17.3 57.1 4.6 SW 12.0 WSW 0.0 413.2
15:05 17.2 55.3 4.8 SSW 12.4 S 0.0 398.0
15:10 17.5 55.3 3.3 SW 9.5 SW 0.0 381.7
15:15 17.4 53.0 2.1 WSW 7.8 SW 0.0 369.9
15:20 17.4 52.3 3.7 SSW 9.2 W 0.0 356.7
15:25 17.3 53.1 3.7 SW 7.1 WSW 0.0 340.9
15:30 17.5 53.0 3.5 SW 9.2 SW 0.0 324.8
15:35 17.4 54.1 4.2 SW 9.2 SSW 0.0 309.4
15:40 17.4 55.3 3.4 S 7.1 SW 0.0 294.1
15:45 17.4 51.9 4.1 SSW 10.6 SSW 0.0 279.7
15:50 16.9 54.0 2.8 SW 6.0 WSW 0.0 260.3
15:55 17.0 54.5 2.5 SW 5.3 SW 0.0 247.7
16:00 16.8 56.7 4.1 SSW 6.4 SSW 0.0 231.8
16:05 16.4 58.5 3.0 SW 4.9 SSW 0.0 216.0
16:10 16.4 57.9 3.6 SSW 6.7 SSW 0.0 203.3
16:15 16.0 59.3 3.8 SSW 7.1 SSW 0.0 190.1
16:20 16.1 60.4 2.7 WSW 7.8 SSW 0.0 171.8
16:25 15.9 61.6 4.4 SSW 9.5 SSW 0.0 155.5
16:30 16.0 62.8 1.9 S 6.0 S 0.0 140.7
16:35 15.9 62.9 3.2 SSW 9.9 SW 0.0 127.4
16:40 15.6 63.6 2.0 SSW 5.6 SSW 0.0 110.4
16:45 14.9 66.7 0.9 S 3.5 WSW 0.0 72.5
16:50 14.2 69.5 1.5 E 3.9 SE 0.0 26.1
16:55 13.6 71.0 1.7 SE 4.6 SE 0.0 20.2
17:00 13.1 72.3 2.9 NE 7.1 ENE 0.0 17.8
17:05 12.5 73.7 3.9 NE 6.7 NE 0.0 16.0
17:10 12.2 74.2 3.6 ENE 7.1 NE 0.0 13.4
17:15 11.9 74.7 2.3 ENE 4.6 E 0.0 10.0
17:20 11.5 75.3 5.2 ENE 8.1 NE 0.0 8.2
17:25 11.3 77.1 3.7 ENE 7.8 ENE 0.0 6.3
17:30 11.0 76.6 4.6 ENE 7.4 ENE 0.0 4.1
17:35 10.8 75.8 3.7 NE 7.1 ENE 0.0 1.9
17:40 10.8 77.3 3.3 NE 6.4 ENE 0.0 0.2
17:45 10.6 77.4 4.4 NE 7.8 ENE 0.0 0.0
17:50 10.4 79.6 2.6 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
17:55 10.2 78.7 2.7 NNE 5.6 E 0.0 0.0
18:00 10.1 78.3 3.7 ENE 6.4 NE 0.0 0.0
18:05 10.0 77.3 2.7 NNE 5.6 NNE 0.0 0.0
18:10 9.8 77.8 2.0 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
18:15 9.6 80.4 0.9 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
18:20 9.4 76.9 2.9 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
Máxima 17.5 87.4 7.9 SSW 16.6 SSW 0.0 673.5
Mínima 5.3 51.9
Total 0.0