Estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera (Vallès Oriental, Parc Natural del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 09:50
Temperatura 22.9 ºC
Humedad 65.1 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.4 km/h
Dirección viento ENE
Radiación solar 164.6 W/m²

Datos diarios 2026-06-09



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 17.0 82.4 1.7 NE 1.7 ENE 0.0 0.0
00:10 17.0 83.1 2.2 ENE 3.9 ENE 0.0 0.0
00:15 16.9 83.2 1.7 ENE 3.5 ENE 0.0 0.0
00:20 17.0 84.2 0.6 NNE 2.1 ENE 0.0 0.0
00:25 16.9 84.2 0.5 NE 2.1 ENE 0.0 0.0
00:30 17.0 83.1 0.8 N 2.1 N 0.0 0.1
00:35 17.1 83.3 0.0 WNW 0.4 WNW 0.0 0.0
00:40 17.0 83.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.0
00:45 17.0 84.1 0.9 NW 1.8 NW 0.0 0.0
00:50 16.9 85.1 1.2 SE 3.9 ENE 0.0 0.0
00:55 16.6 86.1 2.3 NNE 4.6 ENE 0.0 0.0
01:00 16.7 86.0 1.0 NW 2.8 WSW 0.0 0.0
01:05 16.6 86.2 1.2 ENE 4.2 ENE 0.0 0.0
01:10 16.7 85.3 2.1 N 3.9 NE 0.0 0.2
01:15 16.9 84.2 0.8 N 3.2 N 0.0 0.4
01:20 17.0 84.1 1.5 ENE 3.5 ENE 0.0 0.0
01:25 17.2 83.1 0.8 NNE 2.8 NE 0.0 0.1
01:30 17.2 83.3 0.0 N 0.7 N 0.0 0.0
01:35 17.1 83.9 0.4 NW 1.4 NW 0.0 0.0
01:40 17.0 83.8 1.6 NNE 3.2 N 0.0 0.0
01:45 17.0 83.9 1.7 N 2.5 N 0.0 0.0
01:50 16.9 84.3 0.6 NNW 3.2 NNW 0.0 0.0
01:55 16.7 85.1 1.1 N 3.2 NNW 0.0 0.0
02:00 16.5 85.9 1.1 NW 2.1 WNW 0.0 0.0
02:05 16.3 86.4 2.0 ENE 4.2 ENE 0.0 0.0
02:10 16.3 86.6 1.3 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
02:15 16.1 87.0 2.8 ENE 5.6 E 0.0 0.0
02:20 16.1 86.8 1.8 NNE 3.9 ENE 0.0 0.0
02:25 16.2 86.7 0.9 NNE 1.8 N 0.0 0.0
02:30 15.9 87.4 2.2 ENE 3.5 E 0.0 0.0
02:35 15.8 88.1 0.6 NE 1.4 ENE 0.0 0.0
02:40 15.8 88.1 0.0 NNE 0.7 NNE 0.0 0.0
02:45 15.7 88.1 1.2 NNE 2.5 N 0.0 0.0
02:50 15.7 87.8 1.0 N 2.1 N 0.0 0.0
02:55 15.6 88.5 0.9 NE 2.1 NNE 0.0 0.0
03:00 15.6 88.4 0.8 NNE 1.8 N 0.0 0.0
03:05 15.4 88.7 1.0 NE 2.8 ENE 0.0 0.0
03:10 15.3 89.2 1.5 N 2.8 N 0.0 0.0
03:15 15.2 89.3 0.8 NE 2.1 NNE 0.0 0.0
03:20 15.2 89.8 1.1 N 1.8 NNE 0.0 0.0
03:25 15.2 89.6 0.5 NNE 1.8 NNE 0.0 0.0
03:30 15.2 89.7 1.4 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
03:35 15.1 89.9 0.7 NE 2.5 NE 0.0 0.0
03:40 15.0 90.3 2.4 ENE 4.2 E 0.0 0.0
03:45 15.0 90.4 2.0 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
03:50 15.1 90.3 1.2 NE 2.8 NE 0.0 0.0
03:55 15.0 90.2 0.9 NE 2.5 ENE 0.0 0.0
04:00 14.9 91.3 2.0 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
04:05 15.0 90.9 1.6 NNE 3.2 NE 0.0 0.0
04:10 15.1 90.4 1.4 NE 3.2 ENE 0.0 0.1
04:15 15.2 89.9 2.2 NNE 3.5 ENE 0.0 0.9
04:20 15.1 90.5 1.1 N 2.5 N 0.0 2.0
04:25 15.0 91.0 1.1 NNW 2.5 NNW 0.0 3.0
04:30 15.0 91.5 1.3 N 2.5 N 0.0 5.3
04:35 14.9 91.5 1.2 N 1.8 N 0.0 6.4
04:40 15.0 91.8 1.3 NNE 2.5 N 0.0 8.4
04:45 15.1 91.5 1.3 NNE 2.1 N 0.0 12.5
04:50 15.2 91.3 0.1 NNE 1.1 NNE 0.0 15.7
04:55 15.2 91.6 0.5 N 1.8 N 0.0 19.6
05:00 15.2 91.8 1.2 NE 2.1 ENE 0.0 23.4
05:05 15.3 91.4 1.6 NE 2.8 ENE 0.0 26.2
05:10 15.2 91.6 1.0 NE 2.1 ENE 0.0 28.9
05:15 15.2 92.2 2.6 ENE 5.3 ENE 0.0 32.0
05:20 15.4 91.1 3.1 ENE 4.6 ENE 0.0 35.4
05:25 15.6 90.1 1.4 NNE 3.5 ENE 0.0 38.4
05:30 15.7 90.6 0.2 NE 1.8 NE 0.0 41.3
05:35 15.8 90.6 1.1 NNE 2.5 NNE 0.0 45.1
05:40 15.9 90.2 1.2 N 2.1 NE 0.0 48.6
05:45 16.0 90.4 0.1 N 1.8 N 0.0 115.1
05:50 16.3 89.7 0.6 NNW 1.4 NNW 0.0 103.3
05:55 16.8 88.9 0.1 NNW 1.1 NNW 0.0 127.5
06:00 17.3 85.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 201.6
06:05 17.5 85.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 214.0
06:10 17.9 83.7 0.2 E 1.8 E 0.0 221.9
06:15 18.4 80.4 1.0 ENE 2.1 ENE 0.0 237.9
06:20 18.9 79.2 0.2 ESE 1.4 ENE 0.0 255.4
06:25 19.3 78.4 1.1 E 3.2 ENE 0.0 266.8
06:30 19.5 74.8 0.7 ENE 2.5 ENE 0.0 283.5
06:35 20.1 73.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 256.0
06:40 20.4 72.9 0.2 E 1.4 ESE 0.0 195.3
06:45 20.7 73.6 0.1 ENE 1.1 N 0.0 303.2
06:50 21.3 70.2 0.7 ENE 2.8 E 0.0 330.6
06:55 21.3 69.2 1.7 E 3.9 ESE 0.0 372.8
07:00 21.1 69.1 1.8 ENE 3.5 E 0.0 387.5
07:05 20.9 69.4 1.9 E 3.2 ESE 0.0 264.4
07:10 20.9 71.1 1.2 E 2.8 ESE 0.0 286.7
07:15 21.1 73.8 1.2 ESE 4.2 SSE 0.0 309.3
07:20 21.1 72.4 1.5 ESE 3.2 SE 0.0 255.7
07:25 21.0 70.8 0.6 E 2.5 E 0.0 262.4
07:30 21.5 70.8 0.3 S 2.1 S 0.0 249.7
07:35 21.6 70.9 1.3 SSW 3.5 SSW 0.0 236.6
07:40 21.6 70.3 1.9 SSW 4.9 SSW 0.0 236.9
07:45 21.4 70.3 2.0 SSW 5.3 S 0.0 247.5
07:50 21.5 70.0 1.5 SW 4.6 SSW 0.0 249.7
07:55 21.6 70.4 1.4 SSW 4.2 SW 0.0 248.7
08:00 21.6 70.4 3.1 S 7.4 SSW 0.0 264.0
08:05 21.5 69.8 1.7 S 5.3 S 0.0 281.0
08:10 21.6 70.5 2.5 SE 5.6 ESE 0.0 287.2
08:15 21.6 71.3 2.1 S 4.6 ESE 0.0 281.8
08:20 21.8 71.1 2.2 S 6.0 SW 0.0 280.1
08:25 21.8 72.7 3.0 SSW 6.4 SSW 0.0 262.9
08:30 21.9 72.6 3.3 SSW 6.7 SW 0.0 322.2
08:35 21.9 72.9 3.5 SSW 7.8 SW 0.0 405.6
08:40 22.1 72.9 3.5 S 6.7 SSW 0.0 512.3
08:45 22.5 70.9 3.2 SSW 6.7 S 0.0 467.3
08:50 22.7 71.1 2.9 S 6.4 SSE 0.0 458.1
08:55 22.8 70.1 2.2 SE 5.6 S 0.0 449.0
09:00 23.1 70.6 3.0 SE 8.5 ESE 0.0 468.2
09:05 23.0 70.2 3.0 SE 7.8 SSW 0.0 486.4
09:10 23.2 70.9 2.0 ESE 5.3 SE 0.0 539.4
09:15 23.7 66.9 2.7 SSW 6.0 SE 0.0 514.7
09:20 23.3 67.8 3.7 E 6.7 E 0.0 552.6
09:25 23.3 67.8 3.5 SE 7.4 ESE 0.0 472.1
09:30 23.5 66.9 2.3 SSE 8.1 SSE 0.0 464.7
09:35 23.5 65.7 2.0 S 4.6 S 0.0 518.9
09:40 23.8 64.5 2.3 N 4.6 NNW 0.0 493.9
09:45 23.4 64.1 1.9 NNE 6.0 S 0.0 302.2
09:50 22.9 65.1 1.4 ENE 4.9 E 0.0 164.6
Máxima 23.8 92.2 3.7 E 8.5 ESE 0.0 552.6
Mínima 14.9 64.1
Total 0.0