Estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera (Vallès Oriental, Parc Natural del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 07:15
Temperatura 16.9 ºC
Humedad 65.5 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.6 km/h
Dirección viento ESE
Radiación solar 371.9 W/m²

Datos diarios 2026-04-28



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 14.3 77.5 1.7 NE 1.7 NE 0.0 0.0
00:10 14.3 77.4 2.1 ENE 3.5 NE 0.0 0.0
00:15 14.3 77.3 1.6 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
00:20 14.1 78.3 0.9 NNE 1.8 N 0.0 0.0
00:25 14.1 78.1 1.7 NE 3.5 NE 0.0 0.0
00:30 14.0 78.2 1.4 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
00:35 13.9 78.9 0.8 NNE 1.8 NE 0.0 0.0
00:40 13.7 79.8 0.7 NNE 2.1 N 0.0 0.0
00:45 13.5 80.2 1.5 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
00:50 13.3 80.5 2.1 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
00:55 13.0 81.2 2.9 ENE 3.9 ENE 0.0 0.0
01:00 12.7 82.4 2.9 ENE 4.9 ENE 0.0 0.0
01:05 12.6 82.5 2.6 ENE 4.6 ENE 0.0 0.0
01:10 12.5 82.7 1.8 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
01:15 12.5 82.5 2.1 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
01:20 12.5 82.4 1.6 ENE 3.5 ENE 0.0 0.0
01:25 12.3 82.9 2.4 ENE 4.6 ENE 0.0 0.0
01:30 12.3 82.4 2.7 ENE 5.6 NE 0.0 0.0
01:35 12.2 82.7 1.8 NE 3.5 ENE 0.0 0.0
01:40 12.1 83.3 2.1 NE 4.6 NE 0.0 0.0
01:45 11.9 84.6 1.9 NE 2.8 ENE 0.0 0.0
01:50 11.6 85.3 3.3 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:55 11.6 84.9 3.5 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
02:00 11.7 84.8 1.6 NE 3.2 E 0.0 0.0
02:05 11.6 85.2 1.9 NE 2.8 ENE 0.0 0.0
02:10 11.6 84.9 1.1 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
02:15 11.7 84.9 1.3 NNE 2.5 N 0.0 0.0
02:20 11.7 84.7 1.6 NE 3.5 NE 0.0 0.0
02:25 11.7 84.1 1.6 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
02:30 11.4 85.6 2.9 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
02:35 11.2 85.7 3.9 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
02:40 11.2 85.5 2.2 NNE 4.2 NE 0.0 0.0
02:45 11.0 86.4 1.1 NNE 2.5 N 0.0 0.0
02:50 11.0 87.0 0.6 NE 2.1 N 0.0 0.0
02:55 11.1 86.0 1.4 NE 3.5 NE 0.0 0.0
03:00 11.1 85.4 1.3 NE 2.8 NE 0.0 0.0
03:05 10.9 86.1 1.5 NE 2.8 ENE 0.0 0.0
03:10 10.8 87.0 1.5 NNE 2.5 NE 0.0 0.0
03:15 10.7 87.0 0.8 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
03:20 10.6 87.0 2.6 ENE 4.6 ENE 0.0 0.0
03:25 10.6 87.3 2.4 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
03:30 10.4 87.7 2.8 NE 5.6 NE 0.0 0.0
03:35 10.7 85.9 2.9 NE 6.0 ENE 0.0 0.0
03:40 10.7 85.8 1.8 NE 3.9 NE 0.0 0.0
03:45 10.5 87.0 3.0 ENE 4.9 ENE 0.0 0.0
03:50 10.5 86.1 3.3 NE 5.3 NE 0.0 0.0
03:55 10.6 85.7 1.6 N 3.5 NNW 0.0 0.0
04:00 10.5 86.5 0.3 NE 2.5 NE 0.0 0.0
04:05 10.5 86.6 2.3 NE 3.9 NE 0.0 0.0
04:10 10.5 86.2 1.1 NNE 2.1 N 0.0 0.0
04:15 10.3 87.3 1.8 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
04:20 10.5 86.4 1.9 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
04:25 10.4 86.4 1.1 NNE 2.5 NE 0.0 0.0
04:30 10.3 87.1 1.9 NNE 3.2 N 0.0 0.0
04:35 10.2 87.4 2.4 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
04:40 10.2 87.7 1.8 N 2.8 N 0.0 0.0
04:45 10.1 87.9 1.3 NNE 2.1 N 0.0 0.0
04:50 10.1 88.3 0.9 NNE 2.1 ENE 0.0 0.3
04:55 10.0 88.7 1.6 NNE 2.8 NNE 0.0 1.8
05:00 9.9 88.8 0.8 NNE 2.5 NNE 0.0 3.6
05:05 9.9 89.3 1.2 NE 3.2 ENE 0.0 6.3
05:10 10.0 88.6 1.6 NNE 3.2 NE 0.0 9.4
05:15 10.0 88.4 1.5 NNE 2.5 NNE 0.0 11.7
05:20 10.1 88.2 1.7 NNE 2.5 ENE 0.0 14.7
05:25 10.1 88.3 1.6 NNE 2.8 ENE 0.0 17.1
05:30 10.1 88.5 2.5 ENE 4.9 ENE 0.0 19.3
05:35 10.1 89.0 0.6 NNE 2.1 NE 0.0 21.3
05:40 10.0 89.8 1.4 NE 3.2 ENE 0.0 23.9
05:45 10.0 89.7 2.2 NE 3.9 ENE 0.0 26.6
05:50 10.0 89.8 2.8 ENE 4.2 ENE 0.0 29.2
05:55 10.1 89.6 2.9 ENE 3.9 ENE 0.0 31.9
06:00 10.2 88.9 3.3 ENE 5.6 ENE 0.0 34.7
06:05 10.2 88.9 2.5 NE 4.9 ENE 0.0 37.4
06:10 10.3 88.4 3.3 ENE 5.3 ENE 0.0 139.8
06:15 11.1 83.6 3.4 ENE 5.3 ENE 0.0 194.6
06:20 11.7 81.0 2.9 ENE 4.2 ENE 0.0 210.3
06:25 12.1 80.1 3.0 ENE 4.6 E 0.0 227.0
06:30 12.5 79.4 2.5 E 4.6 ENE 0.0 244.8
06:35 12.9 76.2 3.8 ENE 6.7 ENE 0.0 261.1
06:40 13.1 76.0 2.8 ENE 4.6 E 0.0 279.5
06:45 13.8 73.2 2.5 ENE 4.9 ENE 0.0 297.4
06:50 14.5 70.0 2.3 E 3.9 ENE 0.0 299.6
06:55 15.0 69.1 1.3 E 2.8 E 0.0 324.8
07:00 15.6 69.2 1.0 ESE 3.5 E 0.0 326.6
07:05 16.1 67.7 0.6 ESE 2.1 ESE 0.0 363.0
07:10 16.6 67.4 0.7 ESE 2.1 E 0.0 357.6
07:15 16.9 65.5 0.6 ESE 3.2 SSE 0.0 371.9
Máxima 16.9 89.8 3.9 ENE 6.7 ENE 0.0 371.9
Mínima 9.9 65.5
Total 0.0