Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Osor-presa de Susqueda
| Hora UTC | 12:55 |
|---|
| Temperatura (ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | |||
| 11:25 | ||||
| 11:35 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:45 | ||||
| 11:50 | ||||
| 11:50 | ||||
| 11:55 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:35 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 12:55 | ||||
| Máxima | -20 | |||
| Mínima | 20 | |||
| Total |