Estación municipal de Aiguafreda (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Aiguafreda





Hora UTC 13:55
Temperatura 14.2 ºC
Suelo 15 cm 17.3 ºC
Humedad 48.4 %
Presión 1010.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.5 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 409.3 W/m²

Datos diarios 2026-02-19



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 11.6 10.2 74.3 1005.9 4.2 N 4.2 N 0.0 0.0
00:10 11.6 10.3 74.5 1005.9 7.7 NNW 16.9 NW 0.0 0.0
00:15 11.5 10.1 74.7 1006.0 6.7 NW 25.0 NNW 0.0 0.0
00:20 11.4 10.0 74.2 1006.1 5.2 ENE 16.9 NE 0.0 0.0
00:25 11.3 10.1 73.9 1006.1 5.2 NNW 14.2 N 0.0 0.0
00:30 11.4 10.1 73.2 1006.1 8.2 NNE 27.7 E 0.0 0.0
00:35 11.3 9.9 73.0 1006.2 3.6 ENE 14.2 NE 0.0 0.0
00:40 11.3 9.8 73.2 1006.2 4.9 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
00:45 11.2 9.7 73.3 1006.3 3.3 ESE 11.5 NNE 0.0 0.1
00:50 11.1 9.4 73.8 1006.3 2.5 NW 11.5 SW 0.0 0.1
00:55 11.0 9.2 73.9 1006.4 2.3 ENE 6.1 NNE 0.0 1.0
01:00 10.7 8.7 75.2 1006.5 2.3 NNE 8.8 NNE 0.0 0.3
01:05 10.8 9.0 74.8 1006.2 5.9 ESE 19.6 ESE 0.0 0.4
01:10 11.1 9.3 73.1 1006.1 6.3 N 25.0 N 0.0 0.2
01:15 11.1 9.2 72.9 1006.2 5.8 WNW 16.9 WSW 0.0 0.1
01:20 11.0 9.3 72.3 1006.2 4.5 SW 16.9 S 0.0 0.9
01:25 11.0 9.3 71.4 1006.2 5.5 NNW 16.9 NW 0.0 0.7
01:30 11.0 9.0 71.2 1006.2 3.6 N 11.5 NNE 0.0 1.6
01:35 10.9 9.1 70.9 1006.3 4.9 WSW 14.2 WSW 0.0 1.8
01:40 11.0 9.2 69.6 1006.3 6.8 NNW 19.6 NW 0.0 3.2
01:45 10.9 9.1 68.5 1006.3 2.5 NE 8.8 NNE 0.0 4.1
01:50 10.9 8.9 68.5 1006.2 4.0 SE 19.6 SSE 0.0 4.3
01:55 10.7 8.8 68.7 1006.1 5.8 NW 16.9 S 0.0 8.0
02:00 10.8 8.9 67.6 1006.0 5.5 SE 14.2 N 0.0 4.4
02:05 10.8 9.0 67.0 1006.0 7.8 NW 19.6 NNW 0.0 1.2
02:10 10.8 9.0 66.8 1006.0 5.2 NW 19.6 NNE 0.0 0.9
02:15 10.6 8.9 67.4 1006.0 5.7 WSW 19.6 SSW 0.0 7.2
02:20 10.6 8.7 67.7 1006.0 4.0 NNE 14.2 NE 0.0 0.3
02:25 10.5 8.8 67.4 1005.9 5.0 NNW 14.2 WNW 0.0 8.6
02:30 10.5 8.7 67.5 1005.8 1.8 NW 8.8 WNW 0.0 0.2
02:35 10.4 8.4 67.8 1005.8 1.6 NNE 8.8 NE 0.0 8.7
02:40 10.2 8.5 68.5 1005.8 4.5 WSW 14.2 W 0.0 0.3
02:45 10.3 8.5 68.1 1005.8 5.7 WNW 16.9 NW 0.0 15.9
02:50 10.3 8.6 67.7 1005.7 4.4 W 11.5 SSW 0.0 0.8
02:55 10.2 8.5 67.8 1005.6 6.4 SW 19.6 SW 0.0 17.0
03:00 10.2 8.7 67.4 1005.7 8.3 W 16.9 NW 0.0 0.3
03:05 10.2 8.6 67.5 1005.7 5.8 WNW 19.6 SW 0.0 5.0
03:10 10.2 8.6 67.2 1005.8 6.0 W 16.9 WSW 0.0 0.0
03:15 10.1 8.6 66.1 1005.7 6.8 WSW 25.0 W 0.0 24.0
03:20 10.1 8.6 65.7 1005.7 6.2 NNW 16.9 S 0.0 5.7
03:25 10.1 8.5 65.7 1005.7 5.6 NW 14.2 N 0.0 12.2
03:30 10.0 8.5 66.0 1005.8 6.7 N 19.6 W 0.0 9.9
03:35 10.0 8.4 65.7 1005.8 6.7 NW 27.7 SSE 0.0 15.0
03:40 10.0 8.6 65.4 1005.8 10.7 SW 33.1 WNW 0.0 4.8
03:45 9.9 8.6 65.5 1005.7 11.2 SSW 25.0 WNW 0.0 13.7
03:50 9.8 8.4 66.3 1005.7 4.5 SE 14.2 E 0.0 4.2
03:55 9.6 8.1 66.9 1005.9 3.8 E 11.5 NE 0.0 15.9
04:00 9.4 7.8 68.4 1005.9 7.0 ENE 16.9 NE 0.0 4.6
04:05 9.2 7.7 69.1 1006.0 2.5 E 8.8 E 0.0 4.7
04:10 9.1 7.6 68.9 1006.0 6.5 E 30.4 ESE 0.0 0.0
04:15 9.2 7.4 68.6 1006.1 0.8 ENE 6.1 E 0.0 8.5
04:20 9.0 7.4 68.9 1006.2 4.1 ESE 14.2 E 0.0 7.9
04:25 8.9 7.3 69.5 1006.2 6.8 NE 19.6 NE 0.0 8.5
04:30 8.9 7.4 68.9 1006.2 4.9 ENE 16.9 ESE 0.0 15.0
04:35 8.8 7.3 69.5 1006.3 5.8 NNE 16.9 NNE 0.0 9.8
04:40 8.7 7.2 69.5 1006.5 3.6 NNE 11.5 NNW 0.0 19.2
04:45 8.7 7.3 68.8 1006.5 8.7 WSW 16.9 SW 0.0 2.5
04:50 8.7 7.3 68.7 1006.6 10.2 WSW 22.3 SW 0.0 21.5
04:55 8.6 7.2 68.6 1006.8 4.4 W 11.5 SW 0.0 0.2
05:00 8.5 6.9 68.9 1006.9 4.5 NE 14.2 NE 0.0 25.6
05:05 8.4 6.8 69.5 1006.9 5.5 ENE 14.2 NNE 0.0 0.2
05:10 8.1 6.6 70.8 1006.9 6.1 ENE 14.2 ENE 0.0 0.4
05:15 8.0 6.5 70.9 1006.9 7.3 ENE 14.2 NE 0.0 0.0
05:20 7.9 6.4 70.8 1006.9 5.9 ENE 14.2 ENE 0.0 18.8
05:25 7.8 6.1 71.1 1006.9 1.2 NE 11.5 NE 0.0 3.5
05:30 7.5 5.8 72.1 1006.8 3.7 WSW 16.9 SSE 0.0 15.8
05:35 7.4 5.8 72.4 1006.7 5.2 ENE 11.5 NE 0.0 8.5
05:40 7.4 5.7 72.5 1006.8 4.7 NNE 14.2 NE 0.0 10.3
05:45 7.3 5.7 73.0 1006.8 7.6 E 19.6 E 0.0 13.3
05:50 7.3 5.7 72.5 1006.9 7.9 E 16.9 NNE 0.0 6.0
05:55 7.4 5.9 71.4 1006.9 7.0 ENE 19.6 NE 0.0 16.4
06:00 7.4 5.8 70.7 1007.0 3.9 ENE 14.2 ENE 0.0 0.4
06:05 7.2 5.4 71.8 1007.2 2.4 SW 6.1 S 0.0 0.1
06:10 6.9 5.1 73.5 1007.2 2.5 NE 6.1 NW 0.0 0.0
06:15 6.7 4.9 74.7 1007.4 3.3 NNW 8.8 ENE 0.0 25.8
06:20 6.7 5.0 73.9 1007.5 4.6 ENE 11.5 NE 0.0 0.0
06:25 6.7 5.1 73.1 1007.5 6.0 NE 11.5 NNE 0.0 21.6
06:30 6.9 5.3 71.8 1007.4 4.5 ENE 14.2 ENE 0.0 0.0
06:35 6.8 5.2 71.2 1007.4 1.4 ESE 8.8 ENE 0.0 13.6
06:40 6.8 5.2 71.1 1007.5 2.8 NW 6.1 W 0.0 0.0
06:45 6.7 4.8 71.9 1007.5 1.2 NNW 6.1 NNW 0.0 22.5
06:50 6.5 4.7 72.1 1007.5 3.3 NE 16.9 NE 0.0 12.0
06:55 6.6 4.9 71.4 1007.4 3.5 N 8.8 NW 0.0 19.4
07:00 6.6 4.9 71.0 1007.5 3.0 ESE 11.5 ENE 0.0 12.6
07:05 6.7 4.9 71.1 1007.5 3.3 NE 14.2 ESE 0.0 6.8
07:10 6.8 5.1 70.0 1007.5 6.8 NE 19.6 E 0.0 0.0
07:15 6.9 5.3 69.5 1007.6 4.4 E 14.2 SSW 0.0 7.5
07:20 7.0 5.5 69.3 1007.7 6.7 SSW 25.0 S 0.0 19.2
07:25 7.0 5.5 69.5 1007.8 6.4 SSE 16.9 E 0.0 4.1
07:30 7.0 5.8 68.4 1007.8 8.9 ENE 22.3 E 0.0 33.5
07:35 7.1 5.8 68.1 1008.0 5.4 NNE 16.9 NE 0.0 1.5
07:40 7.2 5.9 67.9 1008.3 7.8 NNE 19.6 NE 0.0 28.1
07:45 7.1 5.8 68.3 1008.3 4.6 ENE 14.2 NE 0.0 0.0
07:50 7.1 5.8 68.2 1008.4 4.2 NE 11.5 NNW 0.0 41.5
07:55 7.1 5.7 68.8 1008.6 5.1 NE 11.5 NE 0.0 6.8
08:00 7.1 5.8 69.1 1008.6 3.9 ENE 16.9 NNE 0.0 31.8
08:05 7.2 5.9 68.1 1008.7 8.2 NE 16.9 NE 0.0 0.1
08:10 7.4 6.2 67.5 1008.8 5.7 NE 14.2 NNW 0.0 4.5
08:15 7.8 6.3 66.1 1008.6 6.4 NE 14.2 NE 0.0 88.6
08:20 8.5 6.6 64.1 1008.6 4.6 NE 11.5 ENE 0.0 123.5
08:25 9.1 7.3 62.3 1008.7 6.4 ENE 14.2 ENE 0.0 154.1
08:30 9.4 8.0 60.4 1008.8 6.1 NE 14.2 NE 0.0 63.7
08:35 9.7 8.8 60.0 1008.8 7.8 ENE 19.6 NE 0.0 156.7
08:40 9.6 9.2 59.3 1009.0 8.2 NE 19.6 E 0.0 90.8
08:45 9.7 9.8 59.0 1009.0 10.8 ENE 27.7 NE 0.0 257.9
08:50 10.0 10.6 59.2 1009.0 10.2 ENE 27.7 NE 0.0 235.7
08:55 10.2 10.8 57.8 1009.1 8.5 NE 19.6 NNE 0.0 162.1
09:00 10.0 10.5 58.5 1009.2 5.8 NE 22.3 ENE 0.0 126.9
09:05 9.4 9.7 60.2 1009.5 6.5 ENE 14.2 ENE 0.0 101.0
09:10 9.0 9.2 61.4 1009.6 3.9 NE 14.2 ENE 0.0 93.8
09:15 8.7 8.8 61.8 1009.9 6.8 NE 25.0 NE 0.0 95.5
09:20 8.5 8.5 62.4 1009.9 7.5 NE 16.9 NE 0.0 102.9
09:25 8.4 8.4 63.6 1010.0 7.1 NE 22.3 ENE 0.0 110.7
09:30 8.3 8.3 62.8 1010.0 8.2 NE 19.6 NE 0.0 123.7
09:35 8.3 8.3 62.2 1010.1 4.2 NNE 19.6 NNE 0.0 128.2
09:40 8.5 8.5 62.4 1010.1 6.0 ENE 16.9 NE 0.0 135.5
09:45 8.5 8.6 61.7 1010.2 5.0 NE 11.5 NE 0.0 143.4
09:50 8.7 9.4 61.4 1010.3 5.9 NE 19.6 NE 0.0 309.6
09:55 9.4 10.8 58.9 1010.4 4.1 ENE 11.5 NNE 0.0 412.5
10:00 10.1 12.0 56.4 1010.4 2.2 S 6.1 SSW 0.0 429.5
10:05 10.8 13.1 53.9 1010.4 5.1 SE 11.5 SSE 0.0 433.8
10:10 10.8 13.2 53.7 1010.5 7.7 E 19.6 NNW 0.0 436.5
10:15 10.7 13.7 53.5 1010.6 3.8 NW 16.9 ENE 0.0 478.8
10:20 11.2 14.9 52.4 1010.6 3.8 ESE 11.5 ESE 0.0 493.2
10:25 11.6 15.2 52.1 1010.7 5.2 ENE 14.2 NE 0.0 410.0
10:30 11.3 13.9 50.5 1010.7 5.3 NE 16.9 ENE 0.0 207.6
10:35 11.3 14.8 50.8 1010.7 3.8 SSW 14.2 SW 0.0 240.7
10:40 11.9 15.9 49.6 1010.7 2.8 SSE 8.8 S 0.0 335.1
10:45 11.9 16.5 50.2 1010.6 5.5 WSW 16.9 WSW 0.0 305.2
10:50 12.2 16.9 50.4 1010.8 7.4 WSW 19.6 WSW 0.0 192.7
10:55 12.0 16.0 50.8 1010.9 5.5 SW 14.2 W 0.0 292.3
11:00 11.9 15.6 51.1 1011.0 8.2 SW 16.9 SSW 0.0 276.7
11:05 11.5 16.1 51.3 1011.0 6.1 ESE 16.9 SSE 0.0 437.0
11:10 11.4 15.7 52.3 1011.0 8.3 E 19.6 ESE 0.0 403.8
11:15 11.6 16.2 51.7 1011.0 6.5 ENE 14.2 NNE 0.0 422.6
11:20 11.8 16.3 52.5 1011.0 4.8 ESE 8.8 ESE 0.0 467.4
11:25 11.9 16.6 51.4 1010.9 2.3 SSE 6.1 SSE 0.0 583.0
11:30 12.3 17.0 50.3 1010.8 5.8 NE 14.2 NE 0.0 613.7
11:35 12.6 17.3 50.2 1010.7 6.4 ENE 14.2 NE 0.0 627.9
11:40 12.7 17.4 47.6 1010.7 5.3 NE 11.5 NNE 0.0 625.0
11:45 13.0 17.3 47.2 1010.7 5.5 ESE 14.2 SE 0.0 533.5
11:50 12.5 16.9 48.2 1010.6 6.8 S 16.9 NW 0.0 643.4
11:55 12.4 17.7 48.9 1010.6 5.7 SSE 11.5 SE 0.0 670.8
12:00 12.5 15.7 48.2 1010.5 7.7 SSW 19.6 SW 0.0 344.6
12:05 12.4 15.6 48.7 1010.6 6.8 SW 14.2 NNE 0.0 517.7
12:10 12.5 15.7 48.7 1010.7 9.6 WSW 25.0 WSW 0.0 467.1
12:15 12.4 15.2 48.9 1010.7 9.6 WSW 25.0 WSW 0.0 410.9
12:20 12.3 15.1 50.1 1010.7 8.3 WSW 25.0 SW 0.0 429.2
12:25 12.2 15.0 50.8 1010.8 6.3 SSW 16.9 SW 0.0 409.4
12:30 12.5 14.3 50.3 1010.7 6.1 SW 27.7 WSW 0.0 185.5
12:35 12.1 13.7 51.7 1010.7 7.4 NNE 22.3 ENE 0.0 359.1
12:40 12.2 14.6 51.5 1010.7 8.3 NW 19.6 NW 0.0 373.2
12:45 12.3 14.7 51.0 1010.7 5.5 SW 11.5 W 0.0 554.7
12:50 13.1 16.8 50.5 1010.5 5.5 ESE 11.5 NE 0.0 648.2
12:55 13.4 17.2 49.0 1010.6 7.5 WSW 19.6 SW 0.0 621.4
13:00 13.3 16.5 48.1 1010.6 10.4 SW 16.9 WSW 0.0 426.4
13:05 13.1 15.6 49.3 1010.6 6.3 SE 19.6 WSW 0.0 417.9
13:10 13.1 16.8 49.7 1010.5 5.3 SE 14.2 SSE 0.0 597.9
13:15 14.0 17.6 49.1 1010.5 6.9 E 19.6 ENE 0.0 659.9
13:20 14.1 18.2 48.4 1010.4 7.4 E 22.3 NE 0.0 673.4
13:25 14.1 18.4 47.4 1010.4 8.3 N 22.3 N 0.0 612.7
13:30 14.0 18.3 48.3 1010.3 8.2 S 19.6 W 0.0 587.3
13:35 13.8 17.3 48.2 1010.3 12.6 S 27.7 SW 0.0 510.1
13:40 13.7 17.1 49.1 1010.3 6.2 NNE 22.3 NNE 0.0 476.2
13:45 13.8 17.1 49.1 1010.3 8.5 WNW 27.7 SW 0.0 467.7
13:50 14.1 17.0 47.9 1010.4 5.9 WNW 16.9 N 0.0 432.7
13:55 14.2 17.3 48.4 1010.4 5.5 S 16.9 SSW 0.0 409.3
Máxima 14.2 18.4 75.2 1011.0 12.6 S 33.1 WNW 0.0 673.4
Mínima 6.5 4.7 47.2 1005.6
Total 0.0