Estación municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 17:45
Temperatura 22.9 ºC
Humedad 67.8 %
Presión 1014.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.9 km/h
Dirección viento SSW
Radiación solar 208.6 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-06-01



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 18.0 89.4 1017.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
00:10 17.9 89.4 1017.6 0.9 NNE 4.2 NE 0.0 0.1
00:15 17.8 89.5 1017.6 0.5 NNE 2.8 NNE 0.0 0.1
00:20 17.6 89.4 1017.6 0.1 SW 1.8 SW 0.0 0.1
00:25 17.6 89.9 1017.5 2.5 SE 6.4 E 0.0 0.1
00:30 17.9 91.4 1017.6 3.8 ESE 10.6 E 0.0 0.1
00:35 18.2 91.7 1017.6 3.2 ESE 6.7 E 0.0 0.1
00:40 18.2 91.6 1017.6 1.9 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
00:45 18.1 91.5 1017.6 2.1 E 4.9 SE 0.0 0.1
00:50 18.2 92.1 1017.6 2.9 E 7.1 NE 0.0 0.1
00:55 18.3 92.1 1017.6 2.1 ENE 8.5 ENE 0.0 0.1
01:00 18.3 91.8 1017.6 1.5 E 4.6 E 0.0 0.1
01:05 18.2 91.8 1017.6 2.6 ENE 10.2 ENE 0.0 0.1
01:10 18.4 91.6 1017.6 4.6 NE 9.9 ENE 0.0 0.1
01:15 18.4 90.9 1017.6 3.7 ENE 11.3 E 0.0 0.1
01:20 18.4 90.6 1017.6 1.7 NE 5.3 NE 0.0 0.1
01:25 18.4 90.4 1017.6 1.5 NE 4.9 NNE 0.0 0.1
01:30 18.4 90.3 1017.6 2.0 NE 4.6 NNE 0.0 0.1
01:35 18.4 90.3 1017.6 3.3 NE 6.7 NE 0.0 0.1
01:40 18.4 90.2 1017.6 1.8 NE 4.6 NE 0.0 0.1
01:45 18.4 90.3 1017.6 3.2 NNE 7.4 NNW 0.0 0.1
01:50 18.4 90.2 1017.6 1.1 NNE 3.9 NE 0.0 0.1
01:55 18.4 90.4 1017.6 1.9 NE 5.6 NE 0.0 0.1
02:00 18.4 90.4 1017.6 2.0 NE 7.1 NNE 0.0 0.1
02:05 18.4 90.7 1017.6 2.6 ENE 5.3 NE 0.0 0.1
02:10 18.4 90.6 1017.6 1.1 NE 3.9 NNE 0.0 0.1
02:15 18.3 90.5 1017.6 0.8 NE 3.2 ENE 0.0 0.1
02:20 18.4 90.8 1017.6 1.9 NNE 3.5 NE 0.0 0.1
02:25 18.3 90.5 1017.5 0.4 N 2.5 N 0.0 0.1
02:30 18.1 90.4 1017.5 0.2 N 1.4 NNW 0.0 0.1
02:35 17.9 90.4 1017.5 2.1 N 4.6 N 0.0 0.1
02:40 17.8 90.6 1017.5 1.5 NNW 3.5 N 0.0 0.1
02:45 17.7 90.6 1017.5 2.9 N 6.4 NNE 0.0 0.1
02:50 17.6 90.5 1017.5 4.3 N 6.4 NW 0.0 0.1
02:55 17.5 90.2 1017.4 4.9 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
03:00 17.5 89.9 1017.4 4.1 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
03:05 17.4 89.5 1017.3 5.6 NNW 9.2 NW 0.0 0.1
03:10 17.5 89.2 1017.3 4.3 NW 8.1 NNW 0.0 0.1
03:15 17.4 88.9 1017.3 3.1 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
03:20 17.3 88.9 1017.2 1.8 NW 5.6 NNW 0.0 0.1
03:25 17.2 89.0 1017.2 2.0 NNW 5.6 NNE 0.0 0.1
03:30 17.2 89.1 1017.1 1.9 NNW 8.5 NNE 0.0 0.1
03:35 17.1 89.3 1017.1 2.1 NNW 8.1 N 0.0 0.1
03:40 17.1 89.4 1017.1 1.5 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
03:45 17.0 89.4 1017.1 1.6 NW 6.7 NW 0.0 0.1
03:50 16.9 89.3 1017.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.2
03:55 16.8 89.5 1017.1 1.5 SSE 3.9 SSE 0.0 0.2
04:00 16.6 89.5 1017.1 2.0 S 3.2 SSW 0.0 0.7
04:05 16.6 90.0 1017.1 1.1 SE 2.5 SSE 0.0 1.7
04:10 16.5 90.0 1017.1 0.0 NNE 1.4 NNE 0.0 2.2
04:15 16.4 90.4 1017.0 1.7 NNE 3.9 NE 0.0 2.8
04:20 16.3 90.5 1017.0 1.1 N 3.5 N 0.0 4.0
04:25 16.4 91.1 1017.0 2.5 N 4.9 N 0.0 6.2
04:30 16.5 91.5 1017.0 2.2 N 5.3 NNE 0.0 9.7
04:35 16.5 91.5 1017.1 1.3 NNW 3.5 NNW 0.0 14.8
04:40 16.5 91.3 1017.2 1.3 NW 4.6 NE 0.0 17.4
04:45 16.6 91.4 1017.2 1.6 NW 2.5 NW 0.0 18.1
04:50 16.6 91.3 1017.3 0.5 NW 1.4 NW 0.0 21.2
04:55 16.6 91.3 1017.3 0.4 NNW 1.8 NNW 0.0 26.0
05:00 16.7 91.3 1017.3 0.2 NNW 1.8 NW 0.0 30.5
05:05 16.7 91.3 1017.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 33.8
05:10 16.8 91.4 1017.4 1.7 N 3.9 NNE 0.0 40.9
05:15 17.0 90.9 1017.3 3.7 NNW 5.3 N 0.0 74.6
05:20 17.4 90.0 1017.3 5.1 N 7.1 NNE 0.0 89.8
05:25 17.8 87.9 1017.3 4.4 N 7.4 NNW 0.0 90.1
05:30 18.2 86.4 1017.4 2.5 N 6.4 NNE 0.0 100.3
05:35 18.5 85.1 1017.4 0.4 NNE 2.8 NNE 0.0 98.4
05:40 18.7 84.1 1017.4 0.9 NE 3.5 NNE 0.0 137.5
05:45 19.0 83.3 1017.5 2.0 NNE 3.5 NNE 0.0 144.2
05:50 19.3 82.6 1017.5 1.1 NNE 3.2 NNE 0.0 163.6
05:55 19.7 81.5 1017.5 1.0 N 3.2 N 0.0 184.0
06:00 20.1 81.8 1017.5 0.7 NNE 2.5 N 0.0 209.8
06:05 20.6 79.3 1017.5 0.8 NNE 2.8 NE 0.0 221.8
06:10 20.8 78.0 1017.5 3.9 W 6.7 WSW 0.0 239.1
06:15 20.8 77.5 1017.5 5.1 WSW 7.4 W 0.0 233.9
06:20 21.0 77.2 1017.5 5.1 W 7.4 W 0.0 237.1
06:25 21.1 77.7 1017.5 4.5 WSW 7.1 WSW 0.0 253.2
06:30 21.2 77.8 1017.5 4.2 WSW 9.2 W 0.0 285.3
06:35 21.3 77.5 1017.5 2.8 WSW 6.0 W 0.0 315.1
06:40 21.6 77.5 1017.6 3.0 SSW 9.9 S 0.0 326.0
06:45 21.5 77.1 1017.6 4.2 SW 8.1 S 0.0 327.1
06:50 21.6 76.6 1017.6 5.0 SW 9.2 WSW 0.0 317.2
06:55 21.6 76.6 1017.7 5.0 SW 8.5 WSW 0.0 324.3
07:00 21.8 76.6 1017.7 5.0 WSW 9.9 SW 0.0 364.8
07:05 21.9 76.0 1017.7 6.4 WSW 10.9 WNW 0.0 394.7
07:10 22.0 75.0 1017.8 5.5 WSW 10.9 WSW 0.0 415.4
07:15 22.2 73.8 1017.8 4.7 WSW 9.9 W 0.0 376.1
07:20 22.3 72.7 1017.8 5.7 W 10.6 W 0.0 331.5
07:25 22.3 72.5 1017.8 4.4 SW 8.1 WSW 0.0 378.7
07:30 22.4 70.8 1017.8 4.4 W 9.2 W 0.0 365.2
07:35 22.5 70.7 1017.8 2.8 W 7.4 S 0.0 346.9
07:40 22.5 71.0 1017.8 4.5 S 8.1 S 0.0 300.3
07:45 22.5 70.4 1017.9 2.4 W 6.7 WSW 0.0 327.7
07:50 22.6 68.3 1017.9 4.7 WNW 8.5 WNW 0.0 452.8
07:55 22.9 67.7 1017.9 2.0 W 6.0 NW 0.0 517.0
08:00 23.1 67.0 1017.9 6.1 S 11.6 SSW 0.0 520.2
08:05 23.0 66.7 1017.9 4.7 S 8.8 SSE 0.0 565.7
08:10 23.2 65.8 1017.9 4.8 WSW 11.3 WSW 0.0 586.3
08:15 23.6 65.2 1017.9 3.9 WSW 11.3 WSW 0.0 587.6
08:20 24.0 64.1 1017.9 3.3 SSW 14.8 S 0.0 513.3
08:25 23.6 63.6 1017.9 3.5 S 10.6 SSW 0.0 599.7
08:30 23.5 64.2 1017.9 4.1 SSE 9.5 SE 0.0 559.3
08:35 23.8 64.8 1017.9 6.5 SSW 17.6 SSW 0.0 541.0
08:40 23.7 64.6 1017.9 4.4 SW 13.1 SSW 0.0 638.7
08:45 23.8 64.5 1017.9 2.6 S 8.1 SSW 0.0 662.8
08:50 24.0 65.2 1017.9 6.0 S 12.0 S 0.0 649.9
08:55 24.2 64.6 1017.8 6.7 S 15.2 SE 0.0 696.2
09:00 24.2 64.1 1017.8 8.4 SSE 20.8 S 0.0 636.2
09:05 24.0 64.9 1017.8 7.2 S 12.7 S 0.0 691.2
09:10 24.1 64.5 1017.7 4.3 SSE 10.2 SSW 0.0 700.6
09:15 24.3 64.2 1017.7 6.4 WSW 14.1 WSW 0.0 533.5
09:20 24.5 62.9 1017.7 2.8 NNW 10.6 W 0.0 804.0
09:25 25.3 63.5 1017.6 3.8 SSE 10.9 ENE 0.0 788.2
09:30 25.2 61.9 1017.6 8.3 SSE 19.1 S 0.0 605.5
09:35 24.6 62.1 1017.6 8.5 S 16.2 SE 0.0 836.0
09:40 24.4 61.8 1017.6 8.2 SSE 18.0 SSE 0.0 846.0
09:45 24.7 62.4 1017.6 7.9 SSW 15.2 SSE 0.0 609.5
09:50 24.7 62.5 1017.6 7.2 SW 18.4 SW 0.0 738.7
09:55 24.8 61.1 1017.6 4.8 WSW 9.9 W 0.0 748.6
10:00 25.2 63.0 1017.6 8.1 S 22.2 SSW 0.0 713.8
10:05 24.7 63.7 1017.6 7.8 SSW 18.0 S 0.0 815.0
10:10 25.1 62.6 1017.5 8.9 WSW 21.9 W 0.0 934.0
10:15 25.2 61.8 1017.5 7.3 SW 21.2 SSW 0.0 625.9
10:20 25.1 61.4 1017.4 10.8 S 24.3 S 0.0 500.6
10:25 24.6 62.2 1017.5 5.7 SW 19.4 S 0.0 750.6
10:30 25.3 61.0 1017.4 4.8 SSW 13.1 SSW 0.0 864.0
10:35 25.7 59.0 1017.3 5.4 S 17.6 SSE 0.0 869.0
10:40 25.8 58.8 1017.3 10.6 S 20.8 ESE 0.0 890.0
10:45 25.9 59.4 1017.3 9.7 SSW 17.3 S 0.0 961.0
10:50 25.8 61.1 1017.3 9.5 SSW 20.5 SSW 0.0 947.0
10:55 25.7 62.3 1017.2 8.0 S 15.2 S 0.0 934.0
11:00 26.2 61.4 1017.2 8.6 S 19.1 SSW 0.0 681.2
11:05 26.0 61.2 1017.2 9.6 SSW 17.3 SSW 0.0 877.0
11:10 25.6 61.1 1017.1 9.4 S 19.8 S 0.0 699.9
11:15 25.4 63.1 1017.0 9.7 SSW 21.2 SSW 0.0 572.5
11:20 25.5 63.6 1016.9 10.1 SSE 15.9 ESE 0.0 456.2
11:25 25.1 63.8 1016.9 9.3 S 18.0 SSE 0.0 392.7
11:30 25.1 64.8 1016.9 5.8 SSW 17.3 S 0.0 618.2
11:35 25.4 63.8 1016.9 7.9 SSW 20.1 SSW 0.0 691.1
11:40 25.7 63.4 1016.9 8.0 SSW 18.7 WSW 0.0 803.0
11:45 26.1 61.0 1016.8 9.6 SW 20.8 WSW 0.0 860.0
11:50 25.8 61.6 1016.7 11.1 S 21.2 SSE 0.0 447.4
11:55 25.5 64.0 1016.7 11.0 SSE 19.4 SE 0.0 778.5
12:00 26.3 61.4 1016.7 5.4 WSW 18.0 SSE 0.0 823.0
12:05 26.5 61.2 1016.7 7.6 SW 16.2 S 0.0 671.2
12:10 26.3 62.0 1016.6 8.2 S 20.5 S 0.0 686.7
12:15 26.0 62.1 1016.5 11.4 S 24.3 SSE 0.0 530.3
12:20 25.7 63.3 1016.4 10.5 S 24.0 S 0.0 424.1
12:25 25.8 62.6 1016.4 12.0 S 24.7 SSE 0.0 745.4
12:30 25.9 62.8 1016.3 10.4 SSE 21.5 S 0.0 947.0
12:35 26.3 61.1 1016.3 12.8 S 24.3 SSW 0.0 961.0
12:40 26.0 60.6 1016.2 13.7 SSE 24.7 SE 0.0 848.0
12:45 26.1 59.7 1016.1 13.1 SSE 26.1 S 0.0 912.0
12:50 26.2 58.9 1016.0 13.2 S 25.4 SSE 0.0 876.0
12:55 26.0 59.4 1015.9 12.2 SSE 21.9 SSE 0.0 799.6
13:00 26.1 59.5 1015.9 12.7 SSE 20.8 SSW 0.0 896.0
13:05 26.3 60.0 1015.9 11.4 S 22.9 SSW 0.0 903.0
13:10 26.4 60.0 1015.8 12.6 SSE 22.2 S 0.0 889.0
13:15 26.3 61.3 1015.8 12.6 S 29.3 ESE 0.0 863.0
13:20 26.5 61.7 1015.8 9.7 S 18.0 S 0.0 869.0
13:25 26.4 61.6 1015.8 12.2 S 20.1 SSE 0.0 852.0
13:30 26.3 62.7 1015.7 12.4 S 23.3 S 0.0 822.0
13:35 25.8 63.9 1015.6 15.4 SSE 28.2 SE 0.0 555.7
13:40 25.4 65.5 1015.6 13.0 SSE 24.0 SSE 0.0 762.3
13:45 26.0 65.1 1015.7 11.6 S 22.9 SSE 0.0 888.0
13:50 26.2 65.3 1015.6 10.5 SSE 21.2 S 0.0 742.9
13:55 26.2 65.0 1015.6 9.3 S 18.7 SSW 0.0 877.0
14:00 26.2 64.6 1015.6 10.5 S 20.8 S 0.0 842.0
14:05 26.0 65.4 1015.5 11.8 SSE 27.2 SE 0.0 749.5
14:10 25.7 65.8 1015.4 11.3 SSE 21.5 SSE 0.0 610.3
14:15 25.6 66.2 1015.4 11.7 S 19.1 SSW 0.0 740.0
14:20 25.7 65.7 1015.3 7.8 SSW 15.5 S 0.0 495.3
14:25 25.4 67.0 1015.2 12.8 SSE 22.9 SE 0.0 700.5
14:30 25.5 67.4 1015.1 9.0 SSE 17.6 SE 0.0 397.5
14:35 25.6 67.1 1015.1 9.2 SSW 19.8 S 0.0 594.9
14:40 25.5 67.3 1015.0 10.0 S 20.5 SSW 0.0 569.1
14:45 25.4 67.6 1015.0 11.0 SSE 20.5 S 0.0 701.2
14:50 25.6 68.2 1015.0 6.2 SSW 13.1 S 0.0 667.0
14:55 26.0 66.4 1014.9 6.8 SSW 16.9 SW 0.0 699.2
15:00 25.7 66.7 1014.8 10.1 SSE 19.8 SE 0.0 328.6
15:05 25.3 67.7 1014.7 9.4 SSW 21.2 SSE 0.0 329.9
15:10 25.3 68.1 1014.8 6.6 SSW 19.8 S 0.0 424.4
15:15 25.1 67.9 1014.7 12.6 S 26.8 SSW 0.0 337.3
15:20 24.7 68.8 1014.7 11.1 S 21.9 SSW 0.0 243.0
15:25 24.5 69.3 1014.7 9.7 S 18.7 S 0.0 220.1
15:30 24.4 70.1 1014.7 8.3 S 19.1 S 0.0 234.8
15:35 24.3 69.7 1014.7 9.2 SSE 15.9 SE 0.0 225.4
15:40 24.3 68.8 1014.7 10.9 S 20.5 S 0.0 361.9
15:45 24.7 68.4 1014.7 7.6 SSE 15.5 SSE 0.0 445.4
15:50 24.9 66.3 1014.7 11.2 S 19.4 SSE 0.0 534.3
15:55 24.8 66.1 1014.7 8.6 SSW 19.8 SSE 0.0 333.6
16:00 24.9 65.9 1014.7 6.7 S 16.9 SSE 0.0 502.5
16:05 24.8 64.8 1014.6 9.8 S 18.7 SE 0.0 448.3
16:10 24.5 64.6 1014.4 11.5 SSE 22.9 SSE 0.0 309.1
16:15 24.4 65.3 1014.5 6.7 S 13.8 SSW 0.0 410.9
16:20 24.5 64.7 1014.5 9.3 SSE 21.5 SSE 0.0 459.7
16:25 24.5 65.1 1014.5 8.9 S 19.8 SSE 0.0 439.1
16:30 24.6 64.3 1014.4 7.8 S 16.6 S 0.0 394.0
16:35 24.7 64.0 1014.3 8.9 SSE 15.5 SE 0.0 382.2
16:40 24.6 64.1 1014.3 6.9 S 14.5 ESE 0.0 369.3
16:45 24.6 63.8 1014.3 7.7 SSW 13.1 SSE 0.0 351.5
16:50 24.5 63.0 1014.2 7.4 SSW 14.5 S 0.0 323.1
16:55 24.3 63.2 1014.2 6.8 S 16.2 SSE 0.0 299.0
17:00 24.1 62.9 1014.2 8.9 SSW 15.9 SSE 0.0 282.7
17:05 24.0 63.6 1014.2 6.1 SSW 11.6 SSW 0.0 200.8
17:10 23.8 63.7 1014.1 7.8 S 14.5 SSW 0.0 96.3
17:15 23.5 64.7 1014.1 7.1 SSE 13.4 SSE 0.0 91.6
17:20 23.2 65.6 1014.1 7.7 SSE 11.6 S 0.0 66.5
17:25 23.0 66.6 1014.1 5.2 S 9.2 S 0.0 64.9
17:30 22.9 66.9 1014.1 6.5 S 10.6 SSW 0.0 77.7
17:35 22.8 67.6 1014.2 5.2 S 10.2 SE 0.0 172.9
17:40 22.9 67.8 1014.2 7.3 SSW 12.7 SSW 0.0 211.6
17:45 22.9 67.8 1014.2 5.9 SSW 12.7 SW 0.0 208.6
Máxima 26.5 92.1 1017.9 15.4 SSE 29.3 ESE 0.0 961.0
Mínima 16.3 58.8 1014.1
Total 0.0