Estación municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 07:20
Temperatura 31.4 ºC
Humedad 36.1 %
Presión 1016.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.1 km/h
Dirección viento N
Radiación solar 414.6 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-07-08



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 21.2 58.4 1017.5 2.4 N 2.4 N 0.0 0.1
00:10 21.1 58.9 1017.5 3.0 NNW 4.2 N 0.0 0.1
00:15 20.9 59.6 1017.5 2.4 NNW 4.9 NNW 0.0 0.1
00:20 20.9 60.2 1017.4 4.1 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
00:25 21.2 59.6 1017.4 1.5 WNW 4.6 W 0.0 0.1
00:30 21.3 60.0 1017.3 3.2 WNW 6.4 WNW 0.0 0.1
00:35 21.3 60.7 1017.2 4.7 NW 6.7 WNW 0.0 0.1
00:40 21.1 60.6 1017.2 4.6 NW 8.5 WNW 0.0 0.1
00:45 21.4 60.3 1017.1 4.9 WNW 8.8 WNW 0.0 0.1
00:50 21.7 59.5 1017.0 5.3 NW 7.4 NW 0.0 0.1
00:55 21.6 59.9 1017.0 4.6 NW 6.7 NNW 0.0 0.1
01:00 21.5 60.2 1016.9 6.8 NNW 8.8 NNW 0.0 0.1
01:05 21.4 60.2 1016.8 5.1 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
01:10 21.4 60.7 1016.8 4.8 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
01:15 21.4 61.1 1016.8 1.8 NW 5.3 NNW 0.0 0.1
01:20 21.3 61.3 1016.7 3.3 NNW 7.4 N 0.0 0.1
01:25 21.4 60.4 1016.6 7.2 NNW 11.3 NNW 0.0 0.1
01:30 21.8 57.8 1016.6 3.8 NW 8.8 NW 0.0 0.1
01:35 22.1 56.1 1016.6 4.1 N 8.8 NNE 0.0 0.1
01:40 22.5 55.3 1016.6 4.5 NW 7.1 NNE 0.0 0.1
01:45 22.8 54.6 1016.5 5.5 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
01:50 22.9 54.2 1016.4 3.4 NNE 7.4 N 0.0 0.1
01:55 22.6 54.3 1016.3 1.0 NW 5.3 NW 0.0 0.1
02:00 22.4 55.2 1016.2 1.7 NNE 4.9 NE 0.0 0.1
02:05 22.3 55.1 1016.3 1.5 N 9.5 NNE 0.0 0.1
02:10 22.7 53.7 1016.3 2.7 NNE 9.5 0.0 0.1
02:15 23.3 51.8 1016.2 4.5 NNE 13.4 NNE 0.0 0.1
02:20 24.0 49.4 1016.2 3.4 NE 9.2 N 0.0 0.1
02:25 23.9 49.8 1016.2 2.5 E 7.4 NNW 0.0 0.1
02:30 23.6 50.8 1016.2 1.2 SSE 4.9 S 0.0 0.1
02:35 23.3 52.0 1016.2 0.9 SSW 4.6 SSE 0.0 0.1
02:40 23.1 52.2 1016.2 3.8 NW 6.7 NNW 0.0 0.1
02:45 23.0 52.4 1016.1 3.9 NNW 5.6 NW 0.0 0.1
02:50 23.1 51.9 1016.1 4.1 NNW 11.3 N 0.0 0.1
02:55 23.2 51.0 1016.1 3.8 NNW 10.9 NNW 0.0 0.1
03:00 23.2 50.6 1016.0 3.4 NNW 7.8 NNE 0.0 0.1
03:05 23.3 49.8 1016.0 4.1 NNW 8.5 N 0.0 0.1
03:10 23.6 48.5 1016.0 5.1 NNW 11.3 N 0.0 0.1
03:15 24.0 47.2 1016.0 4.4 NW 9.5 NNW 0.0 0.1
03:20 24.1 46.7 1016.1 2.1 NW 5.6 N 0.0 0.1
03:25 24.2 47.1 1016.1 2.5 SSE 7.1 SSE 0.0 0.1
03:30 24.0 47.5 1016.1 0.9 NNW 3.2 NW 0.0 0.1
03:35 23.8 48.3 1016.0 0.1 NNW 1.4 NNW 0.0 0.1
03:40 23.5 49.3 1016.0 0.4 NW 2.5 NW 0.0 0.1
03:45 23.1 50.6 1016.0 0.2 WSW 1.8 WSW 0.0 0.1
03:50 22.9 51.9 1016.1 1.1 WNW 3.9 NNW 0.0 0.1
03:55 22.7 52.6 1016.1 0.9 SSE 2.8 ESE 0.0 0.1
04:00 22.3 53.8 1016.2 0.4 SSW 2.8 SSE 0.0 0.2
04:05 22.1 54.5 1016.2 0.8 WSW 2.5 W 0.0 0.4
04:10 22.0 56.0 1016.3 3.1 NNW 6.4 NNW 0.0 1.0
04:15 21.7 56.2 1016.3 4.7 NW 6.4 NNW 0.0 2.0
04:20 21.7 56.3 1016.2 4.7 NW 6.7 NNW 0.0 3.4
04:25 21.8 56.3 1016.2 3.5 NNW 4.9 N 0.0 5.2
04:30 21.9 56.8 1016.2 5.1 NNW 6.7 NW 0.0 7.4
04:35 21.8 56.4 1016.1 3.8 NNW 7.8 NNW 0.0 10.3
04:40 21.8 55.7 1016.2 3.6 NW 6.0 NNW 0.0 13.5
04:45 21.7 55.6 1016.2 2.5 NW 5.3 NW 0.0 16.8
04:50 21.8 52.8 1016.3 4.3 NW 6.0 NW 0.0 20.2
04:55 22.1 51.6 1016.4 4.0 NNW 6.0 NNW 0.0 24.4
05:00 22.3 51.6 1016.4 4.4 NNW 5.6 NNW 0.0 42.8
05:05 22.4 52.7 1016.4 3.4 NNW 6.7 NNE 0.0 52.8
05:10 22.4 53.6 1016.4 4.1 NNW 6.0 N 0.0 62.7
05:15 22.6 53.3 1016.4 4.2 NNW 6.0 NNW 0.0 71.1
05:20 22.9 52.9 1016.4 3.8 NNW 5.6 NNW 0.0 80.6
05:25 23.1 52.1 1016.4 4.1 NNW 5.6 N 0.0 96.1
05:30 23.3 51.6 1016.4 3.7 NNW 5.6 NNW 0.0 107.2
05:35 23.5 50.2 1016.4 3.9 NNW 9.2 NNW 0.0 120.4
05:40 23.9 48.6 1016.5 4.4 N 8.1 N 0.0 134.8
05:45 24.7 44.8 1016.5 4.9 N 9.2 N 0.0 147.3
05:50 25.2 44.1 1016.5 3.1 N 8.5 NNW 0.0 159.7
05:55 25.4 45.1 1016.5 3.2 N 7.1 N 0.0 173.4
06:00 25.7 43.9 1016.6 4.0 N 7.4 NNW 0.0 183.7
06:05 26.2 44.5 1016.6 2.6 N 6.4 N 0.0 197.1
06:10 26.5 43.5 1016.7 4.0 N 6.4 NNE 0.0 209.0
06:15 26.8 42.5 1016.7 5.9 N 9.5 N 0.0 220.6
06:20 27.0 41.8 1016.7 4.9 N 7.4 N 0.0 237.0
06:25 27.2 42.3 1016.7 5.5 N 7.8 N 0.0 254.7
06:30 27.5 41.8 1016.6 6.1 N 8.8 N 0.0 268.5
06:35 28.0 40.9 1016.6 5.6 N 7.8 NNE 0.0 282.7
06:40 28.3 40.9 1016.6 5.0 N 7.1 N 0.0 295.7
06:45 28.6 41.2 1016.6 5.0 NNE 7.4 NNE 0.0 310.5
06:50 28.9 39.3 1016.6 5.8 N 7.4 0.0 324.2
06:55 29.2 38.7 1016.6 4.1 N 6.4 N 0.0 338.7
07:00 29.7 38.6 1016.7 3.2 N 4.6 NNW 0.0 355.3
07:05 30.3 39.6 1016.7 2.5 NNE 3.9 NNE 0.0 369.3
07:10 30.6 41.7 1016.6 1.8 NNE 3.2 N 0.0 384.3
07:15 30.9 41.6 1016.6 1.9 NNW 3.2 NNW 0.0 400.7
07:20 31.4 36.1 1016.7 0.1 N 1.8 N 0.0 414.6
Máxima 31.4 61.3 1017.5 7.2 NNW 13.4 NNE 0.0 414.6
Mínima 20 36.1 1016.0
Total 0.0