Estación municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 06:35
Temperatura 22.3 ºC
Humedad 72.1 %
Presión 1019.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.3 km/h
Dirección viento ESE
Radiación solar 36.2 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-09-04



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 20.6 85.9 1021.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
00:10 20.6 86.1 1021.2 0.5 SE 2.5 ESE 0.0 0.1
00:15 20.5 86.6 1021.2 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
00:20 20.5 87.3 1021.1 1.8 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
00:25 20.5 87.5 1021.0 1.3 NE 4.2 NNW 0.0 0.1
00:30 20.4 87.6 1021.1 2.3 SSE 5.3 SSE 0.0 0.1
00:35 20.3 88.2 1021.0 1.0 WNW 3.2 W 0.0 0.1
00:40 20.5 88.9 1021.0 3.3 NW 6.0 WNW 0.0 0.1
00:45 20.6 89.0 1020.9 2.3 NNW 6.0 WNW 0.0 0.1
00:50 20.5 88.1 1020.9 1.7 SE 6.4 WNW 0.0 0.1
00:55 20.3 88.1 1020.8 0.1 SE 1.8 SE 0.0 0.1
01:00 20.3 88.4 1020.7 2.3 NW 4.6 NW 0.0 0.1
01:05 20.3 88.4 1020.7 1.2 SSW 3.5 S 0.0 0.1
01:10 20.3 88.8 1020.6 0.9 SSW 3.9 WSW 0.0 0.1
01:15 20.3 88.5 1020.6 1.9 W 4.2 NW 0.0 0.1
01:20 20.2 87.9 1020.6 0.6 SSW 3.5 SW 0.0 0.1
01:25 20.2 87.8 1020.5 0.3 W 2.1 WNW 0.0 0.1
01:30 20.1 87.6 1020.5 0.6 WSW 3.9 S 0.0 0.1
01:35 20.1 87.5 1020.5 3.6 S 6.4 S 0.0 0.1
01:40 20.2 87.9 1020.5 1.9 SSW 5.3 S 0.0 0.1
01:45 20.2 88.0 1020.5 4.0 S 6.0 S 0.0 0.1
01:50 20.4 88.5 1020.4 1.8 N 4.6 NNE 0.0 0.1
01:55 20.4 87.9 1020.4 0.2 S 3.2 SSW 0.0 0.1
02:00 20.3 87.6 1020.3 1.0 SE 4.2 SE 0.0 0.1
02:05 20.3 87.7 1020.3 2.6 S 4.6 SSE 0.0 0.1
02:10 20.4 88.4 1020.3 3.1 SSE 7.4 SSE 0.0 0.1
02:15 20.6 88.3 1020.3 1.4 S 7.1 SSE 0.0 0.1
02:20 20.5 88.3 1020.3 1.7 S 3.2 SSE 0.0 0.1
02:25 20.5 88.4 1020.4 0.9 SE 4.6 SSE 0.0 0.1
02:30 20.5 87.6 1020.3 0.8 E 3.2 E 0.0 0.1
02:35 20.6 87.6 1020.3 1.0 NE 4.9 SSE 0.0 0.1
02:40 20.6 87.4 1020.2 1.6 SSE 5.6 SE 0.0 0.1
02:45 20.7 86.9 1020.2 1.8 S 3.9 SSE 0.0 0.1
02:50 20.7 86.7 1020.2 0.9 ESE 3.5 NE 0.0 0.1
02:55 20.7 86.8 1020.2 1.0 NE 3.5 NE 0.0 0.1
03:00 20.7 87.0 1020.1 1.3 NNE 4.6 NNE 0.0 0.1
03:05 20.6 86.6 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
03:10 20.5 86.7 1020.1 0.7 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
03:15 20.4 87.0 1020.0 1.9 NNW 3.5 NNW 0.0 0.1
03:20 20.3 87.1 1020.0 2.3 NNW 4.9 NNW 0.0 0.1
03:25 20.1 87.1 1019.9 2.9 NW 5.6 NW 0.0 0.1
03:30 20.0 87.0 1019.8 0.1 NNW 1.4 NNW 0.0 0.1
03:35 19.8 86.5 1019.8 0.3 NW 3.9 WNW 0.0 0.1
03:40 19.8 86.1 1019.8 0.7 NNW 4.2 WNW 0.0 0.1
03:45 19.6 84.4 1019.7 0.7 W 2.8 WNW 0.0 0.1
03:50 19.6 83.9 1019.7 2.5 S 5.3 SSE 0.0 0.1
03:55 19.8 83.8 1019.6 1.1 S 2.8 S 0.0 0.1
04:00 19.8 83.5 1019.5 0.2 SSW 2.8 SSW 0.0 0.1
04:05 19.7 82.6 1019.5 1.8 SSW 4.9 S 0.0 0.1
04:10 19.6 81.6 1019.5 2.1 S 4.6 SSE 0.0 0.1
04:15 19.6 81.5 1019.5 0.1 S 1.8 SSE 0.0 0.1
04:20 19.7 81.2 1019.5 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
04:25 19.7 81.0 1019.5 0.1 ESE 1.8 ESE 0.0 0.1
04:30 19.7 80.8 1019.6 0.9 SE 2.5 SSE 0.0 0.1
04:35 19.7 80.5 1019.6 2.3 SW 4.6 W 0.0 0.1
04:40 19.9 81.4 1019.6 2.9 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
04:45 20.2 80.3 1019.5 2.5 NNW 4.2 NW 0.0 0.1
04:50 20.0 79.5 1019.5 0.7 NW 2.8 NW 0.0 0.1
04:55 19.9 79.1 1019.5 0.6 NNW 2.1 NNW 0.0 0.1
05:00 19.8 79.5 1019.5 2.9 NW 4.2 NNW 0.0 0.4
05:05 19.9 79.6 1019.5 3.8 NW 6.7 NNW 0.0 0.9
05:10 20.0 79.3 1019.4 3.7 NW 6.0 NW 0.0 1.7
05:15 20.2 78.7 1019.4 3.0 NW 6.4 NNW 0.0 3.0
05:20 20.4 78.2 1019.3 3.2 NW 4.6 NW 0.0 4.8
05:25 20.5 77.8 1019.3 2.5 NW 4.2 NW 0.0 7.0
05:30 20.5 77.5 1019.3 0.3 NNW 3.5 NNW 0.0 9.4
05:35 20.6 77.7 1019.3 0.2 NNE 3.2 NNW 0.0 12.0
05:40 20.6 77.8 1019.3 0.5 NNW 3.9 NNE 0.0 14.8
05:45 20.6 77.9 1019.4 1.6 SSW 3.5 SSW 0.0 17.9
05:50 20.7 77.8 1019.4 0.8 SSE 3.5 S 0.0 20.9
05:55 20.7 77.5 1019.5 0.9 S 2.1 S 0.0 23.6
06:00 20.7 77.9 1019.6 0.0 S 1.1 S 0.0 25.7
06:05 20.8 78.2 1019.6 0.0 NNE 0.0 S 0.0 27.6
06:10 21.0 78.0 1019.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 29.0
06:15 21.3 77.5 1019.6 1.9 NNW 7.8 NNW 0.0 30.4
06:20 21.6 75.5 1019.6 1.9 NNW 3.9 NW 0.0 31.9
06:25 21.9 74.0 1019.6 2.2 N 4.2 NNW 0.0 33.0
06:30 22.2 73.2 1019.6 1.8 NNW 3.9 NNW 0.0 34.1
06:35 22.3 72.1 1019.6 1.3 ESE 2.8 ESE 0.0 36.2
Máxima 22.3 89.0 1021.3 4.0 S 7.8 NNW 0.0 36.2
Mínima 19.6 72.1 1019.3
Total 0.0