Estación meteorológica de Montseny - Sta. Fe del Montseny (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Sta. Fe del Montseny





Hora UTC 19:20
Temperatura 13.1 °C
Humedad 73.7 %
Pluja 0.0 mm

Datos diarios 2026-11-10



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Intent. máx 5 min.
00:05 14.6 66.2 0.0
00:10 14.5 66.7 0.0
00:15 14.5 65.7 0.0
00:20 14.4 66.1 0.0
00:25 14.3 66.9 0.0
00:30 14.4 66.2 0.0
00:35 14.4 65.6 0.0
00:40 14.3 65.6 0.0
00:45 14.2 66.7 0.0
00:50 14.1 66.1 0.0
00:55 14.3 64.8 0.0
01:00 14.6 62.5 0.0
01:05 14.5 65.4 0.0
01:10 14.3 66.0 0.0
01:15 14.1 67.1 0.0
01:20 14.0 67.7 0.0
01:25 13.8 68.5 0.0
01:30 13.7 69.5 0.0
01:35 13.4 71.7 0.0
01:40 13.2 74.4 0.0
01:45 12.8 76.1 0.0
01:50 13.0 74.3 0.0
01:55 13.2 73.0 0.0
02:00 13.3 72.0 0.0
02:05 13.5 70.8 0.0
02:10 13.7 69.1 0.0
02:15 13.8 67.8 0.0
02:20 13.8 67.0 0.0
02:25 13.8 66.4 0.0
02:30 13.9 65.1 0.0
02:35 14.0 64.1 0.0
02:40 14.0 63.2 0.0
02:45 14.0 60.4 0.0
02:50 14.1 57.8 0.0
02:55 14.3 55.9 0.0
03:00 14.4 55.9 0.0
03:05 14.3 55.6 0.0
03:10 14.5 54.0 0.0
03:15 14.4 56.0 0.0
03:20 14.4 55.3 0.0
03:25 14.4 52.4 0.0
03:30 14.7 50.5 0.0
03:35 14.9 48.9 0.0
03:40 15.0 47.2 0.0
03:45 14.8 48.9 0.0
03:50 14.6 50.1 0.0
03:55 14.5 50.3 0.0
04:00 14.4 51.2 0.0
04:05 14.5 51.1 0.0
04:10 14.2 54.4 0.0
04:15 14.0 56.4 0.0
04:20 13.9 58.2 0.0
04:25 13.7 59.0 0.0
04:30 13.7 59.3 0.0
04:35 13.5 61.6 0.0
04:40 13.6 60.5 0.0
04:45 13.6 60.9 0.0
04:50 13.4 62.5 0.0
04:55 13.2 63.9 0.0
05:00 13.2 63.7 0.0
05:05 13.1 63.3 0.0
05:10 13.1 62.4 0.0
05:15 13.1 61.9 0.0
05:20 13.2 61.7 0.0
05:25 13.1 62.7 0.0
05:30 12.9 63.7 0.0
05:35 13.0 61.2 0.0
05:40 13.3 56.8 0.0
05:45 13.6 55.1 0.0
05:50 13.7 53.5 0.0
05:55 14.0 49.6 0.0
06:00 14.0 50.3 0.0
06:05 14.0 50.5 0.0
06:10 14.1 49.8 0.0
06:15 14.1 49.6 0.0
06:20 14.1 49.6 0.0
06:25 14.1 50.2 0.0
06:30 14.2 50.4 0.0
06:35 14.1 51.4 0.0
06:40 14.0 52.7 0.0
06:45 14.1 52.9 0.0
06:50 14.1 53.8 0.0
06:55 13.9 55.3 0.0
07:00 13.8 55.7 0.0
07:05 13.8 56.1 0.0
07:10 13.6 56.6 0.0
07:15 13.7 56.7 0.0
07:20 13.7 56.5 0.0
07:25 13.8 55.7 0.0
07:30 13.7 56.3 0.0
07:35 13.7 56.3 0.0
07:40 13.7 55.7 0.0
07:45 13.8 56.4 0.0
07:50 13.8 56.5 0.0
07:55 13.8 56.7 0.0
08:00 13.9 56.2 0.0
08:05 13.9 56.0 0.0
08:10 14.0 55.9 0.0
08:15 14.1 56.0 0.0
08:20 14.0 56.3 0.0
08:25 13.9 57.4 0.0
08:30 13.8 59.1 0.0
08:35 13.6 61.9 0.0
08:40 13.4 63.4 0.0
08:45 13.5 63.1 0.0
08:50 13.6 62.3 0.0
08:55 13.9 61.0 0.0
09:00 14.0 61.7 0.0
09:05 13.6 63.2 0.0
09:10 13.5 64.3 0.0
09:15 13.5 63.8 0.0
09:20 13.5 63.8 0.0
09:25 13.5 64.4 0.0
09:30 13.6 64.3 0.0
09:35 13.6 63.0 0.0
09:40 13.6 62.0 0.0
09:45 13.6 62.4 0.0
09:50 13.6 62.4 0.0
09:55 13.7 62.0 0.0
10:00 13.9 61.6 0.0
10:05 14.0 60.6 0.0
10:10 13.9 60.5 0.0
10:15 13.9 59.8 0.0
10:20 13.9 58.9 0.0
10:25 14.2 57.1 0.0
10:30 14.9 53.9 0.0
10:35 15.3 53.2 0.0
10:40 15.4 54.7 0.0
10:45 15.4 54.9 0.0
10:50 15.7 54.1 0.0
10:55 15.7 55.4 0.0
11:00 15.4 58.0 0.0
11:05 15.3 58.3 0.0
11:10 15.3 58.6 0.0
11:15 15.3 58.9 0.0
11:20 15.1 59.7 0.0
11:25 15.0 61.1 0.0
11:30 15.2 60.8 0.0
11:35 15.5 60.4 0.0
11:40 15.6 58.2 0.0
11:45 15.6 59.0 0.0
11:50 15.2 60.7 0.0
11:55 15.3 62.1 0.0
12:00 15.0 62.9 0.0
12:05 15.2 61.5 0.0
12:10 15.3 60.6 0.0
12:15 15.3 62.2 0.0
12:20 14.9 64.0 0.0
12:25 14.5 66.3 0.0
12:30 14.4 66.1 0.0
12:35 14.3 65.9 0.0
12:40 13.8 69.0 0.0
12:45 13.9 68.0 0.0
12:50 13.9 66.8 0.0
12:55 13.9 67.3 0.0
13:00 13.9 66.7 0.0
13:05 13.9 67.4 0.0
13:10 14.0 67.0 0.0
13:15 14.0 66.6 0.0
13:20 14.0 65.6 0.0
13:25 14.4 62.6 0.0
13:30 14.5 63.5 0.0
13:35 14.5 63.8 0.0
13:40 14.3 65.8 0.0
13:45 14.2 66.6 0.0
13:50 14.1 67.8 0.0
13:55 14.2 67.3 0.0
14:00 14.1 68.9 0.0
14:05 14.2 68.9 0.0
14:10 14.1 69.0 0.0
14:15 13.7 69.9 0.0
14:20 13.6 70.6 0.0
14:25 13.7 70.8 0.0
14:30 13.7 71.2 0.0
14:35 13.6 71.5 0.0
14:40 13.4 73.0 0.0
14:45 13.3 74.1 0.0
14:50 13.1 74.8 0.0
14:55 13.0 74.5 0.0
15:00 13.0 75.0 0.0
15:05 12.9 75.2 0.0
15:10 12.9 75.5 0.0
15:15 12.8 75.2 0.0
15:20 12.9 75.1 0.0
15:25 12.8 75.4 0.0
15:30 12.9 75.1 0.0
15:35 12.9 75.5 0.0
15:40 12.8 76.1 0.0
15:45 12.8 76.3 0.0
15:50 12.7 76.7 0.0
15:55 12.7 77.0 0.0
16:00 12.7 76.7 0.0
16:05 12.7 76.7 0.0
16:10 12.7 77.1 0.0
16:15 12.7 77.2 0.0
16:20 12.6 77.3 0.0
16:25 12.5 78.5 0.0
16:30 12.4 78.8 0.0
16:35 12.4 78.8 0.0
16:40 12.3 78.9 0.0
16:45 12.4 78.5 0.0
16:50 12.4 78.2 0.0
16:55 12.4 78.3 0.0
17:00 12.4 78.4 0.0
17:05 12.3 78.8 0.0
17:10 12.3 78.8 0.0
17:15 12.4 77.8 0.0
17:20 12.4 77.3 0.0
17:25 12.4 77.4 0.0
17:30 12.5 76.4 0.0
17:35 12.6 75.3 0.0
17:40 12.6 75.0 0.0
17:45 12.5 75.0 0.0
17:50 12.6 74.3 0.0
17:55 12.6 74.6 0.0
18:00 12.6 75.0 0.0
18:05 12.6 75.5 0.0
18:10 12.5 76.1 0.0
18:15 12.5 76.2 0.0
18:20 12.5 76.5 0.0
18:25 12.6 76.3 0.0
18:30 12.7 76.0 0.0
18:35 12.7 75.9 0.0
18:40 12.8 75.6 0.0
18:45 12.9 75.4 0.0
18:50 12.9 75.5 0.0
18:55 12.9 75.3 0.0
19:00 12.9 75.4 0.0
19:05 12.9 75.1 0.0
19:10 12.9 74.7 0.0
19:15 13.1 74.0 0.0
19:20 13.1 73.7 0.0
Máxima 15.7 78.9 0.0
Mínima 12.3 47.2
Total 0.0