Hora UTC | 05:00 |
---|---|
Temperatura | 16.5 ºC |
Humedad | 87.0 % |
Presión | 1007.7 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 16.9 | 91.0 | 1008.1 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:30 | 16.8 | 91.0 | 1008.1 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
00:45 | 16.8 | 92.0 | 1008.2 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:00 | 16.7 | 92.0 | 1008.0 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:15 | 16.7 | 92.0 | 1008.1 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:30 | 17.5 | 93.0 | 1007.9 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
01:45 | 17.2 | 92.0 | 1008.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
02:00 | 17.2 | 92.0 | 1008.1 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
02:15 | 17.2 | 92.0 | 1008.2 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:30 | 17.3 | 93.0 | 1008.0 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:45 | 17.4 | 93.0 | 1008.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
03:00 | 17.3 | 93.0 | 1008.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
03:15 | 17.2 | 93.0 | 1008.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
03:30 | 17.0 | 93.0 | 1007.8 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
03:45 | 16.5 | 92.0 | 1007.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
04:00 | 16.1 | 92.0 | 1007.7 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
04:15 | 16.2 | 90.0 | 1007.5 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
04:30 | 16.0 | 89.0 | 1007.6 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
04:45 | 16.2 | 88.0 | 1007.6 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
05:00 | 16.5 | 87.0 | 1007.7 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
Máxima | 17.5 | 93.0 | 1008.2 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
Mínima | 16.0 | 87.0 | 1007.5 | |||||||||||
Total |