Mura (Bages)





Hora UTC 21:05
Temperatura 22.3 ºC
Humedad 74.0 %
Presión 1007.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento
Radiación solar 0.0 W/m²

Webcam Webcam

Datos diarios 2025-07-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 20.1 90.0 1010.3 0.0 0.0 0.0 0.0
00:15 20.1 90.0 1010.3 0.0 0.0 0.0 0.0
00:25 20.0 90.0 1010.1 0.0 0.0 0.0 0.0
00:35 19.9 91.0 1009.8 0.0 0.0 0.0 0.0
00:45 19.7 91.0 1009.8 0.0 0.0 0.0 0.0
00:55 19.6 91.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01:05 19.6 92.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01:15 19.5 92.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01:25 19.4 92.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01:35 19.4 92.0 1009.6 0.0 0.0 0.0 0.0
01:45 19.3 92.0 1009.6 0.0 0.0 0.0 0.0
01:55 19.2 92.0 1009.4 0.0 0.0 0.0 0.0
02:05 19.3 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:15 19.1 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:25 19.3 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:35 19.2 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:45 19.2 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:55 18.9 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
03:05 18.8 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
03:15 18.7 93.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 0.0
03:25 18.7 93.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 0.0
03:35 18.6 93.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 0.0
03:45 18.4 93.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 0.0
03:55 18.2 93.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:05 17.8 92.0 1009.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04:15 17.7 93.0 1009.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04:25 17.5 92.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:35 17.3 92.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:45 17.2 92.0 1009.1 0.0 0.0 0.0 7.0
04:55 17.1 92.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 12.0
05:05 16.8 92.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 16.0
05:15 16.8 92.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 19.0
05:25 16.8 92.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 25.0
05:35 17.0 92.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 90.0
05:45 17.6 92.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 116.0
05:55 18.0 90.0 1009.2 0.0 0.0 0.0 146.0
06:05 18.3 90.0 1009.4 0.0 0.0 0.0 179.0
06:15 19.0 91.0 1009.4 0.0 0.0 0.0 206.0
06:25 19.6 89.0 1009.5 0.0 0.0 0.0 236.0
06:35 20.6 87.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 267.0
06:45 21.1 82.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 292.0
06:55 22.2 81.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 329.0
07:05 22.9 81.0 1009.6 0.0 0.0 0.0 355.0
07:15 23.9 77.0 1009.6 0.0 0.0 0.0 390.0
07:25 24.4 74.0 1009.6 0.0 0.0 0.0 418.0
07:35 24.4 72.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 443.0
07:45 25.0 70.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 471.0
07:55 25.3 69.0 1009.6 0.0 0.0 0.0 503.0
08:05 25.8 68.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 526.0
08:15 26.0 65.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 554.0
08:25 26.2 65.0 1009.6 1.6 8.0 0.0 580.0
08:35 26.6 63.0 1009.5 1.6 8.0 0.0 605.0
08:45 27.2 62.0 1009.5 0.0 8.0 0.0 633.0
08:55 27.4 61.0 1009.4 0.0 8.0 0.0 657.0
09:05 28.1 53.0 1009.2 0.0 9.7 0.0 679.0
09:15 28.6 51.0 1009.2 3.2 16.1 0.0 698.0
09:25 28.7 52.0 1009.1 3.2 16.1 0.0 715.0
09:35 28.8 52.0 1009.1 1.6 16.1 0.0 737.0
09:45 29.0 51.0 1009.1 1.6 16.1 0.0 756.0
09:55 28.9 53.0 1009.1 4.8 16.1 0.0 770.0
10:05 29.3 52.0 1009.0 4.8 17.7 0.0 788.0
10:15 29.9 51.0 1009.0 1.6 17.7 0.0 802.0
10:25 29.6 52.0 1009.0 6.4 17.7 0.0 810.0
10:35 29.8 52.0 1009.0 6.4 17.7 0.0 821.0
10:45 29.7 53.0 1009.0 8.0 22.5 0.0 830.0
10:55 29.9 52.0 1008.9 11.3 24.1 0.0 838.0
11:05 30.0 53.0 1008.6 11.3 24.1 0.0 838.0
11:15 30.2 52.0 1008.6 12.9 29.0 0.0 854.0
11:25 29.9 53.0 1008.5 16.1 29.0 0.0 858.0
11:35 30.6 53.0 1008.5 9.7 29.0 0.0 861.0
11:45 30.8 53.0 1008.5 3.2 29.0 0.0 863.0
11:55 30.9 54.0 1008.5 1.6 29.0 0.0 865.0
12:05 30.6 56.0 1008.5 3.2 29.0 0.0 868.0
12:15 30.6 56.0 1008.5 4.8 29.0 0.0 881.0
12:25 30.7 58.0 1008.4 4.8 29.0 0.0 863.0
12:35 30.4 59.0 1008.4 3.2 29.0 0.0 865.0
12:45 30.9 59.0 1008.4 1.6 29.0 0.0 858.0
12:55 30.4 61.0 1008.0 4.8 29.0 0.0 838.0
13:05 30.4 61.0 1007.9 4.8 29.0 0.0 844.0
13:15 30.6 59.0 1007.9 6.4 29.0 0.0 821.0
13:25 30.7 60.0 1007.9 4.8 29.0 0.0 844.0
13:35 30.4 61.0 1007.8 6.4 29.0 0.0 844.0
13:45 30.4 60.0 1007.8 3.2 29.0 0.0 796.0
13:55 30.4 60.0 1007.5 11.3 29.0 0.0 784.0
14:05 30.3 61.0 1007.4 11.3 29.0 0.0 759.0
14:15 30.6 61.0 1007.4 8.0 29.0 0.0 742.0
14:25 30.4 60.0 1007.3 8.0 29.0 0.0 721.0
14:35 30.6 60.0 1007.4 6.4 32.2 0.0 710.0
14:45 30.7 59.0 1007.4 4.8 32.2 0.0 687.0
14:55 30.7 59.0 1007.3 3.2 32.2 0.0 657.0
15:05 30.4 59.0 1007.3 6.4 32.2 0.0 640.0
15:15 30.6 56.0 1007.3 3.2 32.2 0.0 612.0
15:25 30.6 56.0 1007.3 3.2 32.2 0.0 589.0
15:35 30.6 55.0 1007.3 1.6 32.2 0.0 561.0
15:45 30.3 56.0 1007.3 4.8 32.2 0.0 531.0
15:55 30.3 56.0 1007.1 6.4 32.2 0.0 501.0
16:05 30.1 57.0 1006.9 9.7 32.2 0.0 478.0
16:15 30.0 56.0 1006.9 8.0 32.2 0.0 448.0
16:25 30.1 57.0 1007.1 6.4 32.2 0.0 417.0
16:35 29.9 56.0 1006.9 3.2 32.2 0.0 392.0
16:45 29.8 56.0 1006.9 3.2 32.2 0.0 362.0
16:55 29.7 56.0 1006.8 1.6 32.2 0.0 332.0
17:05 29.6 55.0 1006.8 1.6 32.2 0.0 302.0
17:15 29.4 55.0 1006.8 3.2 32.2 0.0 272.0
17:25 29.5 54.0 1006.7 3.2 32.2 0.0 244.0
17:35 29.4 53.0 1006.7 3.2 32.2 0.0 214.0
17:45 29.4 53.0 1006.7 1.6 32.2 0.0 185.0
17:55 29.4 54.0 1006.7 1.6 32.2 0.0 153.0
18:05 29.0 55.0 1006.8 1.6 32.2 0.0 113.0
18:15 28.7 54.0 1006.8 1.6 32.2 0.0 47.0
18:25 28.5 54.0 1006.8 0.0 32.2 0.0 39.0
18:35 28.2 54.0 1006.8 1.6 32.2 0.0 33.0
18:45 27.9 56.0 1006.8 0.0 32.2 0.0 26.0
18:55 27.8 58.0 1006.8 0.0 32.2 0.0 21.0
19:05 27.2 60.0 1006.7 0.0 32.2 0.0 12.0
19:15 26.9 62.0 1006.7 0.0 32.2 0.0 5.0
19:25 26.6 63.0 1006.5 0.0 32.2 0.0 0.0
19:35 25.7 67.0 1006.6 0.0 32.2 0.0 0.0
19:45 25.0 70.0 1006.6 0.0 32.2 0.0 0.0
19:55 24.4 71.0 1006.8 0.0 32.2 0.0 0.0
20:05 23.9 72.0 1006.8 0.0 32.2 0.0 0.0
20:15 23.6 74.0 1006.8 0.0 32.2 0.0 0.0
20:25 23.3 73.0 1007.0 0.0 32.2 0.0 0.0
20:35 23.2 72.0 1007.1 0.0 32.2 0.0 0.0
20:45 22.9 72.0 1007.1 0.0 32.2 0.0 0.0
20:55 22.5 71.0 1007.1 0.0 32.2 0.0 0.0
21:05 22.3 74.0 1007.2 0.0 32.2 0.0 0.0
Máxima 31.0 93.0 1010.3 16.1 32.2 0.0 881.0
Mínima 16.8 51.0 1006.5
Total 0.0