Marganell (Bages)





Hora UTC 23:05
Temperatura 14.4 ºC
Humedad 89.0 %
Presión 1016.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento WNW

Datos diarios 2024-09-19



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 13.3 94.0 1017.1 0.0 WNW 0.0 0.0
00:10 13.2 93.0 1017.1 0.0 WNW 0.0 0.0
00:15 13.1 93.0 1017.1 0.0 WNW 0.0 0.0
00:20 13.0 93.0 1017.1 0.0 WNW 0.0 0.0
00:25 12.9 93.0 1017.1 0.0 WNW 0.0 0.0
00:30 12.8 93.0 1017.0 0.0 WNW 0.0 0.0
00:35 12.8 94.0 1017.0 0.0 WNW 0.0 0.0
00:40 12.9 94.0 1017.0 0.0 WNW 0.0 0.0
00:45 12.8 94.0 1016.8 0.0 WNW 0.0 0.0
00:50 12.8 94.0 1017.0 0.0 WNW 0.0 0.0
00:55 12.8 94.0 1016.9 0.0 WNW 0.0 0.0
01:00 12.8 94.0 1016.8 0.0 WNW 0.0 0.0
01:05 12.9 94.0 1016.7 0.0 WNW 0.0 0.0
01:10 12.9 94.0 1016.7 0.0 WNW 0.0 0.0
01:15 13.0 95.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
01:20 13.0 94.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
01:25 13.0 94.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
01:30 12.9 94.0 1016.4 0.0 NW 0.0 0.0
01:35 12.9 94.0 1016.4 0.0 WNW 0.0 0.0
01:40 12.8 94.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
01:45 12.8 94.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
01:50 12.7 94.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
01:55 12.7 94.0 1016.4 0.0 WNW 0.0 0.0
02:00 12.7 95.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:05 12.7 95.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:10 12.7 95.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:15 12.8 95.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:20 12.8 95.0 1016.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:25 12.8 95.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:30 12.9 95.0 1016.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:35 12.9 95.0 1016.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:40 12.9 95.0 1016.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:45 12.9 95.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
02:50 13.0 95.0 1016.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:55 12.9 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:00 12.9 95.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
03:05 12.8 95.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
03:10 12.8 95.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
03:15 12.8 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:20 12.8 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:25 12.8 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:30 12.7 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:35 12.8 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:40 12.8 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:45 12.9 96.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
03:50 12.9 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
03:55 13.0 96.0 1015.9 0.0 WNW 0.0 0.0
04:00 13.1 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
04:05 13.2 96.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
04:10 13.2 96.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
04:15 13.3 96.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
04:20 13.3 96.0 1015.7 0.0 WNW 0.0 0.0
04:25 13.4 96.0 1015.7 0.0 WNW 0.0 0.0
04:30 13.4 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
04:35 13.4 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
04:40 13.5 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
04:45 13.5 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
04:50 13.5 96.0 1015.5 0.0 WNW 0.0 0.0
04:55 13.5 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:00 13.5 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:05 13.5 96.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:10 13.5 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:15 13.4 95.0 1015.7 0.0 WNW 0.0 0.0
05:20 13.4 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:25 13.3 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:30 13.3 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:35 13.2 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:40 13.1 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:45 12.9 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:50 12.9 95.0 1015.6 0.0 WNW 0.0 0.0
05:55 12.8 95.0 1015.7 0.0 WNW 0.0 0.0
06:00 12.8 95.0 1015.7 0.0 WNW 0.0 0.0
06:05 12.7 95.0 1015.7 0.0 WNW 0.0 0.0
06:10 12.6 95.0 1015.8 0.0 WNW 0.0 0.0
06:15 12.6 96.0 1015.9 0.0 WNW 0.0 0.0
06:20 12.7 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:25 12.7 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:30 12.7 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:35 12.6 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:40 12.5 95.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:45 12.5 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:50 12.7 96.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
06:55 12.8 96.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
07:00 12.9 96.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
07:05 13.1 97.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
07:10 13.4 97.0 1016.0 0.0 WNW 0.0 0.0
07:15 13.8 97.0 1016.1 0.0 WNW 0.0 0.0
07:20 14.2 97.0 1016.1 0.0 SSW 0.0 0.0
07:25 14.5 97.0 1016.1 0.0 SSW 0.0 0.0
07:30 14.8 96.0 1016.0 0.0 SSW 0.0 0.0
07:35 15.1 96.0 1016.1 0.0 SSW 0.0 0.0
07:40 15.4 95.0 1016.0 0.0 SSW 0.0 0.0
07:45 15.6 94.0 1016.0 0.0 SSW 0.0 0.0
07:50 15.7 93.0 1016.0 0.0 S 0.0 0.0
07:55 15.9 93.0 1016.1 0.0 S 0.0 0.0
08:00 16.1 92.0 1015.9 0.0 S 0.0 0.0
08:05 16.3 91.0 1016.0 0.0 S 0.0 0.0
08:10 16.6 90.0 1016.0 0.0 SSE 0.0 0.0
08:15 16.8 89.0 1016.1 0.0 SE 0.0 0.0
08:20 16.9 89.0 1016.0 0.0 SSE 0.0 0.0
08:25 17.2 88.0 1016.1 0.0 S 0.0 0.0
08:30 17.3 88.0 1016.1 0.0 SSE 0.0 0.0
08:35 17.7 87.0 1016.1 0.0 SE 0.0 0.0
08:40 17.9 85.0 1016.1 0.0 SSE 0.0 0.0
08:45 18.1 84.0 1016.2 0.0 SSE 0.0 0.0
08:50 18.1 84.0 1016.1 0.0 SSE 0.0 0.0
08:55 18.2 84.0 1016.2 0.0 SE 0.0 0.0
09:00 18.4 83.0 1016.2 0.0 SSE 0.0 0.0
09:05 18.6 83.0 1016.1 0.0 SSE 0.0 0.0
09:10 18.8 81.0 1016.1 0.0 S 0.0 0.0
09:15 19.1 81.0 1016.1 0.0 SW 0.0 0.0
09:20 19.3 80.0 1016.1 0.0 S 0.0 0.0
09:25 19.5 79.0 1016.0 0.0 SSE 0.0 0.0
09:30 19.6 79.0 1015.9 0.0 SSE 0.0 0.0
09:35 19.8 78.0 1015.9 0.0 SSW 0.0 0.0
09:40 20.1 78.0 1015.9 0.0 SE 0.0 0.0
09:45 20.3 78.0 1015.8 0.0 SE 0.0 0.0
09:50 20.4 77.0 1015.7 0.0 SE 0.0 0.0
09:55 20.7 77.0 1015.7 0.0 SSE 8.0 0.0
10:00 20.8 75.0 1015.6 0.0 SSE 8.0 0.0
10:05 20.9 74.0 1015.7 0.0 SE 0.0 0.0
10:10 20.9 74.0 1015.6 0.0 SE 0.0 0.0
10:15 21.1 74.0 1015.5 0.0 SE 0.0 0.0
10:20 21.2 74.0 1015.5 0.0 S 1.6 0.0
10:25 21.2 73.0 1015.4 0.0 SE 1.6 0.0
10:30 21.3 73.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
10:35 21.5 72.0 1015.4 0.0 SSE 0.0 0.0
10:40 21.7 71.0 1015.4 0.0 SSW 8.0 0.0
10:45 22.1 69.0 1015.3 0.0 SSE 8.0 0.0
10:50 22.2 68.0 1015.2 0.0 ESE 8.0 0.0
10:55 22.2 67.0 1015.2 0.0 W 9.7 0.0
11:00 22.3 67.0 1015.1 0.0 SSW 9.7 0.0
11:05 22.3 67.0 1015.1 0.0 SSE 11.3 0.0
11:10 22.1 67.0 1015.2 0.0 SSW 11.3 0.0
11:15 22.2 68.0 1015.1 0.0 WSW 3.2 0.0
11:20 22.3 67.0 1015.0 0.0 WNW 3.2 0.0
11:25 22.4 68.0 1015.0 0.0 SSW 1.6 0.0
11:30 22.6 67.0 1014.9 0.0 W 0.0 0.0
11:35 22.6 67.0 1014.9 0.0 S 0.0 0.0
11:40 22.7 67.0 1014.8 14.5 WNW 17.7 0.0
11:45 22.8 66.0 1014.9 0.0 WSW 17.7 0.0
11:50 22.8 67.0 1014.8 0.0 NW 12.9 0.0
11:55 22.8 67.0 1014.8 0.0 W 12.9 0.0
12:00 22.7 67.0 1014.7 0.0 WSW 12.9 0.0
12:05 22.9 66.0 1014.5 0.0 S 4.8 0.0
12:10 23.1 65.0 1014.5 0.0 SW 8.0 0.0
12:15 23.3 66.0 1014.6 0.0 SE 8.0 0.0
12:20 23.5 65.0 1014.6 0.0 SSE 4.8 0.0
12:25 23.3 65.0 1014.6 0.0 SSW 12.9 0.0
12:30 23.4 65.0 1014.5 0.0 SE 12.9 0.0
12:35 23.3 65.0 1014.4 0.0 SSE 11.3 0.0
12:40 23.3 66.0 1014.5 0.0 NNW 1.6 0.0
12:45 23.3 66.0 1014.4 0.0 W 11.3 0.0
12:50 23.7 64.0 1014.4 0.0 SW 9.7 0.0
12:55 23.4 65.0 1014.3 0.0 W 22.5 0.0
13:00 23.2 66.0 1014.3 0.0 W 22.5 0.0
13:05 23.4 65.0 1014.3 0.0 W 17.7 0.0
13:10 23.4 66.0 1014.3 0.0 SSW 17.7 0.0
13:15 23.4 65.0 1014.2 0.0 S 17.7 0.0
13:20 23.4 65.0 1014.2 1.6 SW 17.7 0.0
13:25 23.3 66.0 1014.3 0.0 W 17.7 0.0
13:30 23.1 65.0 1014.1 0.0 S 16.1 0.0
13:35 23.2 65.0 1014.2 0.0 W 20.9 0.0
13:40 23.3 66.0 1014.2 0.0 SW 20.9 0.0
13:45 23.3 65.0 1014.1 8.0 NW 17.7 0.0
13:50 23.2 65.0 1014.2 19.3 WNW 19.3 0.0
13:55 23.3 66.0 1014.3 14.5 W 25.7 0.0
14:00 23.2 66.0 1014.2 0.0 S 25.7 0.0
14:05 23.2 66.0 1014.2 0.0 WNW 20.9 0.0
14:10 23.3 66.0 1014.2 0.0 W 17.7 0.0
14:15 23.2 66.0 1014.3 9.7 W 24.1 0.0
14:20 22.7 68.0 1014.3 0.0 SSW 24.1 0.0
14:25 22.8 67.0 1014.3 1.6 W 20.9 0.0
14:30 22.8 67.0 1014.3 0.0 WNW 16.1 0.0
14:35 22.6 67.0 1014.3 0.0 W 16.1 0.0
14:40 22.4 68.0 1014.2 0.0 WNW 20.9 0.0
14:45 22.4 68.0 1014.2 1.6 WSW 14.5 0.0
14:50 22.4 68.0 1014.4 4.8 W 17.7 0.0
14:55 22.4 68.0 1014.3 0.0 W 24.1 0.0
15:00 22.3 68.0 1014.3 1.6 SSW 24.1 0.0
15:05 22.4 68.0 1014.2 0.0 NW 19.3 0.0
15:10 22.4 68.0 1014.3 0.0 SSW 20.9 0.0
15:15 22.3 68.0 1014.1 0.0 W 22.5 0.0
15:20 22.2 68.0 1014.3 0.0 WSW 24.1 0.0
15:25 21.9 69.0 1014.3 0.0 WNW 24.1 0.0
15:30 21.8 69.0 1014.2 0.0 W 22.5 0.0
15:35 21.8 69.0 1014.2 0.0 W 25.7 0.0
15:40 21.7 70.0 1014.2 0.0 WNW 25.7 0.0
15:45 21.7 70.0 1014.3 0.0 WNW 12.9 0.0
15:50 21.4 70.0 1014.3 0.0 SSW 17.7 0.0
15:55 21.3 71.0 1014.2 0.0 WSW 19.3 0.0
16:00 21.3 71.0 1014.2 0.0 SSE 19.3 0.0
16:05 21.4 70.0 1014.3 0.0 E 14.5 0.0
16:10 21.4 70.0 1014.3 0.0 S 17.7 0.0
16:15 21.5 69.0 1014.3 0.0 WNW 17.7 0.0
16:20 21.6 69.0 1014.4 0.0 SW 19.3 0.0
16:25 21.5 69.0 1014.5 1.6 NW 19.3 0.0
16:30 21.4 69.0 1014.5 0.0 WNW 16.1 0.0
16:35 21.3 70.0 1014.6 0.0 W 16.1 0.0
16:40 21.3 69.0 1014.5 0.0 W 11.3 0.0
16:45 21.2 69.0 1014.5 4.8 W 14.5 0.0
16:50 21.1 69.0 1014.5 0.0 WNW 20.9 0.0
16:55 20.8 70.0 1014.6 0.0 SSW 11.3 0.0
17:00 20.8 70.0 1014.7 0.0 NNW 19.3 0.0
17:05 20.6 71.0 1014.7 0.0 W 22.5 0.0
17:10 20.4 72.0 1014.7 0.0 S 22.5 0.0
17:15 20.3 71.0 1014.8 0.0 SSW 17.7 0.0
17:20 20.2 72.0 1014.7 0.0 WSW 19.3 0.0
17:25 19.9 73.0 1014.8 0.0 SW 19.3 0.0
17:30 19.8 73.0 1014.8 0.0 WNW 16.1 0.0
17:35 19.7 73.0 1014.8 0.0 N 16.1 0.0
17:40 19.6 74.0 1014.8 0.0 W 6.4 0.0
17:45 19.5 74.0 1014.8 0.0 WNW 0.0 0.0
17:50 19.4 74.0 1014.9 0.0 S 11.3 0.0
17:55 19.4 74.0 1015.0 0.0 WSW 11.3 0.0
18:00 19.3 74.0 1015.0 0.0 WNW 1.6 0.0
18:05 19.3 74.0 1014.9 0.0 W 0.0 0.0
18:10 19.2 75.0 1014.9 0.0 NE 0.0 0.0
18:15 19.2 75.0 1015.1 0.0 SSW 1.6 0.0
18:20 19.1 75.0 1015.2 0.0 SW 1.6 0.0
18:25 19.1 76.0 1015.2 0.0 SW 0.0 0.0
18:30 18.9 76.0 1015.2 0.0 WNW 0.0 0.0
18:35 18.8 76.0 1015.2 0.0 WNW 0.0 0.0
18:40 18.7 77.0 1015.3 0.0 NNE 0.0 0.0
18:45 18.7 77.0 1015.3 0.0 NW 0.0 0.0
18:50 18.7 77.0 1015.3 0.0 NW 0.0 0.0
18:55 18.6 77.0 1015.4 0.0 SSE 0.0 0.0
19:00 18.4 77.0 1015.5 0.0 SSE 0.0 0.0
19:05 18.3 77.0 1015.6 0.0 NE 0.0 0.0
19:10 18.1 78.0 1015.7 0.0 NE 0.0 0.0
19:15 17.9 79.0 1015.8 0.0 NE 0.0 0.0
19:20 17.8 79.0 1015.9 0.0 NE 0.0 0.0
19:25 17.7 80.0 1016.0 0.0 N 0.0 0.0
19:30 17.5 80.0 1016.1 0.0 N 0.0 0.0
19:35 17.4 80.0 1016.1 0.0 N 0.0 0.0
19:40 17.3 81.0 1016.1 0.0 N 0.0 0.0
19:45 17.2 81.0 1016.2 0.0 N 0.0 0.0
19:50 17.0 81.0 1016.2 0.0 N 0.0 0.0
19:55 16.9 82.0 1016.1 0.0 N 0.0 0.0
20:00 16.8 82.0 1016.3 0.0 N 0.0 0.0
20:05 16.6 83.0 1016.4 0.0 N 0.0 0.0
20:10 16.5 83.0 1016.3 0.0 N 0.0 0.0
20:15 16.4 84.0 1016.4 0.0 N 0.0 0.0
20:20 16.3 84.0 1016.5 0.0 NNE 0.0 0.0
20:25 16.2 84.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
20:30 16.0 85.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
20:35 15.9 85.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
20:40 15.8 85.0 1016.5 0.0 NW 0.0 0.0
20:45 15.8 85.0 1016.7 0.0 NW 0.0 0.0
20:50 15.7 86.0 1016.6 0.0 NW 0.0 0.0
20:55 15.7 86.0 1016.8 0.0 NW 0.0 0.0
21:00 15.6 86.0 1016.7 0.0 NW 0.0 0.0
21:05 15.5 86.0 1016.7 0.0 NW 0.0 0.0
21:10 15.4 86.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:15 15.4 87.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:20 15.4 86.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:25 15.3 86.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:30 15.2 87.0 1016.9 0.0 NNW 0.0 0.0
21:35 15.2 87.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:40 15.1 87.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:45 15.1 87.0 1016.9 0.0 NNW 0.0 0.0
21:50 15.1 87.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
21:55 15.0 87.0 1016.9 0.0 NW 0.0 0.0
22:00 14.9 87.0 1016.9 0.0 NW 0.0 0.0
22:05 14.8 88.0 1016.9 0.0 WNW 0.0 0.0
22:10 14.8 88.0 1016.9 0.0 NW 0.0 0.0
22:15 14.8 88.0 1016.9 0.0 NW 0.0 0.0
22:20 14.7 88.0 1016.8 0.0 NW 0.0 0.0
22:25 14.8 88.0 1016.8 0.0 NNW 0.0 0.0
22:30 14.8 89.0 1016.8 0.0 NW 0.0 0.0
22:35 14.8 89.0 1016.8 0.0 NW 0.0 0.0
22:40 14.7 89.0 1016.8 0.0 NW 0.0 0.0
22:45 14.7 89.0 1016.8 0.0 NW 0.0 0.0
22:50 14.6 89.0 1016.7 0.0 WNW 0.0 0.0
22:55 14.5 89.0 1016.6 0.0 WNW 0.0 0.0
23:00 14.4 89.0 1016.7 0.0 WNW 0.0 0.0
23:05 14.4 89.0 1016.7 0.0 WNW 0.0 0.0
Máxima 23.7 97.0 1017.1 19.3 WNW 25.7 0.0
Mínima 12.5 64.0 1014.1
Total 0.0