Estación meteorológica de Granollers (Vallès Oriental, Consorci Besos Tordera)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Granollers





Hora UTC 06:20
Temperatura 3.2 ºC
Humedad 96.1 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.8 km/h
Dirección viento NNE

Datos diarios 2026-02-03



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 8.9 79.4 4.6 NNE 4.6 SSW 0.0
00:10 8.9 78.8 4.4 NNE 10.9 SSW 0.0
00:15 8.7 79.9 2.9 NNE 7.1 SSW 0.0
00:20 8.5 81.1 3.2 NNE 6.0 SSW 0.0
00:25 8.1 82.7 3.1 NNE 9.2 SSW 0.0
00:30 7.7 84.9 4.7 NNE 11.3 SSE 0.0
00:35 7.8 84.5 3.8 NNE 7.1 WSW 0.0
00:40 7.9 83.2 5.0 NNE 7.1 SSW 0.0
00:45 8.2 81.6 5.1 NNE 10.6 SSW 0.0
00:50 7.9 82.5 6.1 NNE 10.2 SSW 0.0
00:55 8.1 81.0 7.3 NNE 10.2 SSW 0.0
01:00 8.1 80.9 7.1 NNE 10.9 SSW 0.0
01:05 8.0 81.3 7.2 NNE 14.5 SW 0.0
01:10 7.9 81.1 8.6 NNE 16.2 SW 0.0
01:15 8.2 78.3 6.8 NNE 13.4 SSW 0.0
01:20 8.1 79.8 6.0 NNE 12.4 SW 0.0
01:25 7.9 80.6 4.7 NNE 9.2 SW 0.0
01:30 7.8 80.5 4.6 NNE 8.8 SW 0.0
01:35 7.8 80.6 4.8 NNE 9.2 WSW 0.0
01:40 7.6 81.1 5.6 NNE 11.6 W 0.0
01:45 7.8 79.0 6.1 NNE 12.4 SW 0.0
01:50 8.1 77.2 6.3 NNE 12.0 SW 0.0
01:55 8.2 77.0 5.5 NNE 11.6 W 0.0
02:00 8.4 75.4 5.2 NNE 10.2 SW 0.0
02:05 8.6 73.8 5.1 NNE 10.9 S 0.0
02:10 8.3 76.2 2.4 NNE 3.9 W 0.0
02:15 7.6 81.2 3.1 NNE 4.9 W 0.0
02:20 7.1 84.2 2.9 NNE 6.4 SW 0.0
02:25 7.1 84.2 2.9 NNE 5.3 SW 0.0
02:30 6.7 87.0 1.5 NNE 4.6 WSW 0.0
02:35 6.8 87.0 0.6 NNE 1.8 NNE 0.0
02:40 6.1 88.4 1.7 NNE 3.5 NNE 0.0
02:45 5.6 90.5 0.8 NNE 2.5 0.0
02:50 5.5 91.7 0.2 NNE 2.1 SSE 0.0
02:55 5.4 92.6 1.5 NNE 3.2 SSW 0.0
03:00 5.4 93.5 4.1 NNE 7.4 SSW 0.0
03:05 5.7 92.5 3.8 NNE 6.0 SW 0.0
03:10 6.0 89.6 5.7 NNE 10.6 SW 0.0
03:15 6.7 83.9 5.6 NNE 10.2 SSW 0.0
03:20 7.1 80.7 6.8 NNE 15.2 SW 0.0
03:25 7.8 77.0 10.1 NNE 19.1 SSW 0.0
03:30 8.0 75.9 7.6 NNE 14.5 S 0.0
03:35 7.9 76.4 6.7 NNE 12.4 SW 0.0
03:40 7.9 76.6 7.6 NNE 15.5 SSW 0.0
03:45 7.8 76.9 8.2 NNE 14.1 SSW 0.0
03:50 7.7 77.7 5.7 NNE 11.3 SSW 0.0
03:55 7.4 78.7 4.8 NNE 9.9 W 0.0
04:00 7.4 78.1 5.1 NNE 11.3 SW 0.0
04:05 7.3 78.7 3.6 NNE 7.8 SW 0.0
04:10 7.2 79.2 1.8 NNE 5.6 SW 0.0
04:15 7.2 79.6 1.4 NNE 4.9 SSW 0.0
04:20 7.0 81.1 3.0 NNE 6.0 SSW 0.0
04:25 6.5 83.2 3.5 NNE 7.1 SW 0.0
04:30 6.0 86.3 2.7 NNE 6.0 WSW 0.0
04:35 5.7 88.2 1.5 NNE 3.9 WSW 0.0
04:40 5.7 88.5 1.9 NNE 5.6 SW 0.0
04:45 5.9 86.8 2.5 NNE 4.2 SSE 0.0
04:50 6.2 84.5 2.3 NNE 4.2 S 0.0
04:55 6.3 84.0 2.1 NNE 4.6 SSW 0.0
05:00 5.4 87.6 1.7 NNE 4.6 NNE 0.0
05:05 4.9 90.7 2.2 NNE 3.2 N 0.0
05:10 4.5 92.1 3.7 NNE 5.6 NNW 0.0
05:15 4.2 93.3 2.5 NNE 4.9 N 0.0
05:20 4.2 94.4 0.9 NNE 2.5 NE 0.0
05:25 4.4 94.9 0.6 NNE 1.8 ENE 0.0
05:30 4.2 94.6 2.0 NNE 4.2 NNE 0.0
05:35 4.2 95.1 1.9 NNE 4.6 NE 0.0
05:40 4.1 95.1 1.2 NNE 3.5 NW 0.0
05:45 3.7 95.1 3.8 NNE 4.6 NNW 0.0
05:50 3.7 96.1 3.0 NNE 3.9 NNW 0.0
05:55 3.7 96.4 2.7 NNE 4.2 N 0.0
06:00 3.9 96.9 1.6 NNE 4.6 N 0.0
06:05 3.8 96.5 0.3 NNE 2.1 E 0.0
06:10 3.8 96.6 1.0 NNE 2.8 E 0.0
06:15 3.6 96.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:20 3.2 96.1 2.8 NNE 3.9 NNW 0.0
Máxima 8.9 96.9 10.1 NNE 19.1 SSW 0.0
Mínima 3.2 73.8
Total 0.0