Hora UTC | 11:35 |
---|---|
Temperatura | 21.4 ºC |
Humedad | 41.8 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 18.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 18.3 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 18.3 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 17.9 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 17.9 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 17.9 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 17.7 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 17.2 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 17.2 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 16.9 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 17.1 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 17.1 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 16.5 | 59.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 16.5 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 16.5 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 16.6 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 16.2 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 16.2 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 15.8 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 15.3 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 15.3 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 14.7 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 14.8 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 14.8 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 14.9 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 14.8 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 14.8 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 15.7 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 19.0 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 19.0 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 19.2 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 18.8 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 18.8 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 18.8 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 18.9 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 18.9 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 18.9 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 19.1 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 19.1 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:35 | 19.4 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:45 | 19.1 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:55 | 19.1 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:05 | 19.4 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:15 | 19.8 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:25 | 19.8 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:35 | 19.2 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:45 | 19.1 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:55 | 19.1 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:05 | 19.3 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:15 | 20.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:25 | 20.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:35 | 20.5 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:45 | 20.4 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:55 | 20.4 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:05 | 20.5 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:15 | 21.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:25 | 21.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:35 | 20.9 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:45 | 21.1 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:55 | 21.1 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:05 | 21.8 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:15 | 21.9 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:25 | 21.9 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:35 | 21.3 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:45 | 21.7 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:55 | 21.7 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:05 | 21.9 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:15 | 21.7 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:25 | 21.7 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:35 | 21.4 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | 21.9 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 14.7 | 37.0 | 9999 | |||||||||||
Total |