Hora UTC | 20:55 |
---|---|
Temperatura | 17.7 ºC |
Humedad | 73.1 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 15.6 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 14.9 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 14.9 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 14.9 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 15.1 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 15.1 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 14.8 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 14.9 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 14.9 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 15.1 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 15.2 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 15.2 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 15.8 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 16.4 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 16.4 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 17.6 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 17.7 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 17.7 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 17.4 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 15.7 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 15.7 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 15.5 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 15.3 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 15.3 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 15.1 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 15.3 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 15.3 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 15.2 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 14.8 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 14.8 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 14.6 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 14.7 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 14.7 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 15.4 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 16.3 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 16.3 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 17.2 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 18.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 18.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:35 | 19.6 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:45 | 20.1 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:55 | 20.1 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:05 | 21.3 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:15 | 21.8 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:25 | 21.8 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:35 | 21.4 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:45 | 21.3 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:55 | 21.3 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:05 | 21.8 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:15 | 21.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:25 | 21.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:35 | 21.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:45 | 21.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:55 | 21.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:05 | 21.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:15 | 22.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:25 | 22.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:35 | 22.9 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:45 | 22.7 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:55 | 22.7 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:05 | 22.7 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:15 | 23.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:25 | 23.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:35 | 23.7 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:45 | 24.2 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:55 | 24.2 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:05 | 23.4 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:15 | 23.3 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:25 | 23.3 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:35 | 23.9 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:45 | 22.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:55 | 22.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:05 | 22.4 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:15 | 22.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:25 | 22.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:35 | 23.2 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:45 | 23.5 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:55 | 23.5 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:05 | 24.2 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:15 | 23.8 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:25 | 23.8 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:35 | 23.4 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:45 | 23.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:55 | 23.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:05 | 24.1 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:15 | 22.9 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:25 | 22.9 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:35 | 22.6 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:45 | 21.4 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:55 | 21.4 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:05 | 21.1 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:15 | 20.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:25 | 20.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:35 | 19.8 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:45 | 19.2 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:55 | 19.2 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:05 | 19.1 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:15 | 19.7 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:25 | 19.7 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:35 | 19.8 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:45 | 19.8 | 67.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:55 | 19.8 | 67.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:05 | 19.8 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:15 | 19.7 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:25 | 19.7 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:35 | 19.6 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:45 | 19.6 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:55 | 19.6 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:05 | 19.8 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:15 | 20.2 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:25 | 20.2 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:35 | 20.2 | 65.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:45 | 19.9 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:55 | 19.9 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:05 | 19.8 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:15 | 19.6 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:25 | 19.6 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:35 | 19.3 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:45 | 19.1 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:55 | 19.1 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
20:05 | 18.9 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
20:15 | 18.8 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
20:25 | 18.8 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
20:35 | 18.2 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
20:45 | 17.7 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
20:55 | 17.7 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | 24.2 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 14.6 | 37.7 | 9999 | |||||||||||
Total |