Hora UTC | 23:30 |
---|---|
Temperatura | 16.7 ºC |
Humedad | 64.0 % |
Presión | 1020.9 hPa |
Velocidad viento | 32.2 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 17.8 | 54.0 | 1017.9 | 32.2 | 32.2 | |||||||||
00:30 | 17.5 | 55.0 | 1018.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
00:45 | 17.1 | 56.0 | 1018.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
01:00 | 16.9 | 57.0 | 1018.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
01:15 | 17.2 | 56.0 | 1018.1 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
01:30 | 17.0 | 57.0 | 1018.1 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
01:45 | 16.8 | 57.0 | 1018.1 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
02:00 | 16.5 | 58.0 | 1018.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
02:15 | 16.3 | 59.0 | 1017.8 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
02:30 | 15.7 | 61.0 | 1017.9 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
02:45 | 15.8 | 60.0 | 1017.6 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:00 | 15.9 | 60.0 | 1017.6 | 14.5 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:15 | 16.3 | 59.0 | 1017.5 | 16.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:30 | 16.1 | 59.0 | 1017.5 | 16.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
03:45 | 15.8 | 60.0 | 1017.4 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:00 | 15.9 | 59.0 | 1017.3 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:15 | 15.6 | 60.0 | 1017.2 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:30 | 16.0 | 59.0 | 1017.1 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:45 | 15.4 | 60.0 | 1016.9 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:00 | 15.0 | 60.0 | 1017.0 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:15 | 15.7 | 60.0 | 1016.9 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:30 | 15.3 | 62.0 | 1017.0 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
05:45 | 15.7 | 60.0 | 1016.9 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
06:00 | 15.1 | 62.0 | 1017.0 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
06:15 | 15.3 | 62.0 | 1017.1 | 17.7 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
06:30 | 15.3 | 61.0 | 1017.1 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
06:45 | 14.8 | 63.0 | 1017.1 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:00 | 15.1 | 58.0 | 1017.2 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:15 | 15.2 | 59.0 | 1017.3 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:30 | 15.4 | 59.0 | 1017.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
07:45 | 16.6 | 54.0 | 1017.5 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
08:00 | 16.6 | 53.0 | 1017.6 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
08:15 | 16.7 | 56.0 | 1017.5 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
08:30 | 16.8 | 55.0 | 1017.6 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
08:45 | 16.8 | 52.0 | 1017.7 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
09:00 | 16.8 | 49.0 | 1018.0 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
09:15 | 17.4 | 45.0 | 1018.0 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
09:30 | 19.2 | 46.0 | 1018.2 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
09:45 | 20.7 | 39.0 | 1018.2 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
10:00 | 21.8 | 35.0 | 1018.3 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
10:15 | 22.4 | 33.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
10:30 | 22.4 | 30.0 | 1018.5 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
10:45 | 22.6 | 34.0 | 1018.5 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
11:00 | 23.2 | 35.0 | 1018.6 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
11:15 | 23.6 | 35.0 | 1018.5 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
11:30 | 24.2 | 34.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
11:45 | 23.9 | 33.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
12:00 | 24.1 | 36.0 | 1018.3 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
12:15 | 24.0 | 35.0 | 1018.3 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
12:30 | 23.9 | 35.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
12:45 | 23.8 | 38.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:00 | 23.6 | 37.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:15 | 24.4 | 38.0 | 1018.4 | 20.9 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:30 | 24.2 | 37.0 | 1018.2 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:45 | 24.4 | 37.0 | 1018.1 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:00 | 23.9 | 36.0 | 1018.2 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:15 | 23.9 | 36.0 | 1018.3 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:30 | 24.3 | 36.0 | 1018.1 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:45 | 24.4 | 35.0 | 1018.2 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:00 | 24.4 | 34.0 | 1018.2 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:15 | 25.3 | 34.0 | 1018.3 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:30 | 24.5 | 38.0 | 1018.2 | 24.1 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:45 | 24.7 | 36.0 | 1018.2 | 30.6 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:00 | 24.8 | 37.0 | 1018.3 | 30.6 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:15 | 21.0 | 50.0 | 1018.2 | 30.6 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:30 | 21.4 | 44.0 | 1018.1 | 30.6 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:45 | 21.4 | 43.0 | 1018.3 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
17:00 | 20.7 | 54.0 | 1018.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
17:15 | 21.4 | 42.0 | 1018.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
17:30 | 22.5 | 44.0 | 1018.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
17:45 | 23.1 | 43.0 | 1018.3 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
18:00 | 21.9 | 47.0 | 1018.4 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
18:15 | 21.2 | 52.0 | 1018.5 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
18:30 | 21.2 | 50.0 | 1018.5 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
18:45 | 21.1 | 52.0 | 1018.5 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
19:00 | 21.9 | 46.0 | 1018.6 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
19:15 | 22.7 | 47.0 | 1018.8 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
19:30 | 21.4 | 49.0 | 1018.8 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
19:45 | 21.1 | 51.0 | 1019.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
20:00 | 20.0 | 64.0 | 1019.4 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
20:15 | 18.3 | 67.0 | 1019.6 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
20:30 | 17.5 | 70.0 | 1019.7 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
20:45 | 17.1 | 71.0 | 1019.5 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
21:00 | 16.8 | 69.0 | 1019.3 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
21:15 | 17.1 | 67.0 | 1019.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
21:30 | 17.2 | 67.0 | 1019.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
21:45 | 16.9 | 68.0 | 1019.4 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
22:00 | 16.9 | 66.0 | 1019.7 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
22:15 | 16.6 | 67.0 | 1020.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
22:30 | 16.5 | 67.0 | 1020.5 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
22:45 | 16.7 | 66.0 | 1020.6 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
23:00 | 16.5 | 66.0 | 1020.7 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
23:15 | 16.6 | 66.0 | 1020.7 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
23:30 | 16.7 | 64.0 | 1020.9 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
Máxima | 25.3 | 71.0 | 1020.9 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
Mínima | 14.8 | 30.0 | 1016.9 | |||||||||||
Total |