Boi Taüll (Alta Robagorça)





Hora UTC 23:30
Temperatura 17.6 ºC
Humedad 63.0 %
Presión 1011.3 hPa
Velocidad viento 29.0 km/h
Dirección viento NNE

Datos diarios 2025-07-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir.
00:15 16.8 36.0 1016.7 37.0 37.0
00:30 16.6 39.0 1016.6 37.0 NE 37.0 NE
00:45 15.3 43.0 1016.5 37.0 NE 37.0 NE
01:00 15.6 41.0 1016.3 37.0 NE 37.0 NE
01:15 15.4 42.0 1016.3 37.0 NE 37.0 NE
01:30 15.6 41.0 1016.3 37.0 NE 37.0 NE
01:45 15.3 42.0 1016.1 37.0 NE 37.0 NE
02:00 15.2 42.0 1015.8 37.0 NE 37.0 NE
02:15 15.3 42.0 1015.6 37.0 NE 37.0 NE
02:30 15.3 42.0 1015.4 17.7 NNE 37.0 NE
02:45 15.8 40.0 1015.2 17.7 NNE 37.0 NE
03:00 15.4 40.0 1015.1 17.7 NNE 37.0 NE
03:15 15.6 39.0 1015.1 17.7 NNE 37.0 NE
03:30 15.7 40.0 1015.0 17.7 NNE 37.0 NE
03:45 15.2 41.0 1014.9 17.7 NNE 37.0 NE
04:00 15.7 38.0 1014.9 19.3 NNE 37.0 NE
04:15 15.9 37.0 1014.8 19.3 NNE 37.0 NE
04:30 16.2 35.0 1014.7 19.3 NNE 37.0 NE
04:45 16.3 36.0 1014.6 19.3 NNE 37.0 NE
05:00 16.2 36.0 1014.5 19.3 NNE 37.0 NE
05:15 16.3 38.0 1014.4 19.3 NNE 37.0 NE
05:30 16.3 41.0 1014.3 19.3 NNE 37.0 NE
05:45 16.1 44.0 1014.3 19.3 NNE 37.0 NE
06:00 15.9 47.0 1014.2 19.3 NNE 37.0 NE
06:15 15.9 48.0 1014.2 19.3 NNE 37.0 NE
06:30 16.3 49.0 1014.1 19.3 NNE 37.0 NE
06:45 15.6 51.0 1013.9 19.3 NNE 37.0 NE
07:00 15.7 52.0 1013.9 19.3 NNE 37.0 NE
07:15 15.8 54.0 1014.0 19.3 NNE 37.0 NE
07:30 15.9 54.0 1013.9 19.3 NNE 37.0 NE
07:45 16.3 53.0 1013.9 19.3 NNE 37.0 NE
08:00 16.2 55.0 1014.0 19.3 NNE 37.0 NE
08:15 15.9 54.0 1014.1 19.3 NNE 37.0 NE
08:30 16.1 55.0 1014.0 19.3 NNE 37.0 NE
08:45 16.0 56.0 1014.0 19.3 NNE 37.0 NE
09:00 17.2 54.0 1014.0 19.3 NNE 37.0 NE
09:15 18.9 50.0 1013.9 19.3 NNE 37.0 NE
09:30 20.4 43.0 1013.8 19.3 NNE 37.0 NE
09:45 20.3 43.0 1013.7 19.3 NNE 37.0 NE
10:00 20.8 42.0 1013.7 19.3 NNE 37.0 NE
10:15 21.1 41.0 1013.6 19.3 NNE 37.0 NE
10:30 21.1 39.0 1013.6 19.3 NNE 37.0 NE
10:45 21.1 40.0 1013.5 19.3 NNE 37.0 NE
11:00 21.6 39.0 1013.4 19.3 NNE 37.0 NE
11:15 22.1 40.0 1013.3 19.3 NNE 37.0 NE
11:30 22.7 38.0 1013.2 19.3 NNE 37.0 NE
11:45 22.8 35.0 1013.2 19.3 NNE 37.0 NE
12:00 22.8 35.0 1013.1 19.3 NNE 37.0 NE
12:15 22.4 34.0 1013.1 24.1 NNE 37.0 NE
12:30 23.2 36.0 1013.3 24.1 NNE 37.0 NE
12:45 23.1 35.0 1013.0 24.1 NNE 37.0 NE
13:00 22.8 37.0 1013.0 24.1 NNE 37.0 NE
13:15 23.2 35.0 1013.0 24.1 NNE 37.0 NE
13:30 23.4 35.0 1013.0 24.1 NNE 37.0 NE
13:45 23.6 35.0 1012.9 24.1 NNE 37.0 NE
14:00 23.6 37.0 1013.0 24.1 NNE 37.0 NE
14:15 23.0 39.0 1012.8 24.1 NNE 37.0 NE
14:30 23.9 38.0 1012.8 24.1 NNE 37.0 NE
14:45 24.4 35.0 1012.5 24.1 NNE 37.0 NE
15:00 23.6 37.0 1012.3 24.1 NNE 37.0 NE
15:15 23.9 35.0 1012.2 24.1 NNE 37.0 NE
15:30 24.0 38.0 1012.2 24.1 NNE 37.0 NE
15:45 24.3 36.0 1012.2 24.1 NNE 37.0 NE
16:00 24.4 37.0 1012.2 24.1 NNE 37.0 NE
16:15 23.6 40.0 1012.0 24.1 NNE 37.0 NE
16:30 23.9 38.0 1012.0 24.1 NNE 37.0 NE
16:45 23.7 40.0 1012.0 24.1 NNE 37.0 NE
17:00 22.6 44.0 1012.0 24.1 NNE 37.0 NE
17:15 22.3 44.0 1011.7 24.1 NNE 37.0 NE
17:30 22.8 44.0 1011.6 29.0 NNE 37.0 NE
17:45 22.9 43.0 1011.7 29.0 NNE 37.0 NE
18:00 23.2 43.0 1011.7 29.0 NNE 37.0 NE
18:15 22.9 43.0 1011.6 29.0 NNE 37.0 NE
18:30 22.1 45.0 1011.4 29.0 NNE 37.0 NE
18:45 21.7 48.0 1011.3 29.0 NNE 37.0 NE
19:00 21.6 47.0 1011.2 29.0 NNE 37.0 NE
19:15 21.1 51.0 1011.1 29.0 NNE 37.0 NE
19:30 19.6 65.0 1011.2 29.0 NNE 37.0 NE
19:45 17.9 61.0 1011.6 29.0 NNE 37.0 NE
20:00 17.8 69.0 1011.2 29.0 NNE 37.0 NE
20:15 19.1 64.0 1011.2 29.0 NNE 37.0 NE
20:30 19.6 61.0 1011.1 29.0 NNE 37.0 NE
20:45 19.4 60.0 1011.0 29.0 NNE 37.0 NE
21:00 18.7 62.0 1010.9 29.0 NNE 37.0 NE
21:15 18.0 62.0 1010.9 29.0 NNE 37.0 NE
21:30 17.9 62.0 1010.8 29.0 NNE 37.0 NE
21:45 17.2 64.0 1010.8 29.0 NNE 37.0 NE
22:00 17.5 63.0 1011.1 29.0 NNE 37.0 NE
22:15 17.5 63.0 1011.2 29.0 NNE 37.0 NE
22:30 17.3 65.0 1011.2 29.0 NNE 37.0 NE
22:45 17.3 66.0 1011.4 29.0 NNE 37.0 NE
23:00 17.3 65.0 1011.3 29.0 NNE 37.0 NE
23:15 17.5 65.0 1011.3 29.0 NNE 37.0 NE
23:30 17.6 63.0 1011.3 29.0 NNE 37.0 NE
Máxima 24.4 69.0 1016.7 37.0 NE 37.0 NE
Mínima 15.2 34.0 1010.8
Total