Hora UTC | 08:30 |
---|---|
Temperatura | 16.5 ºC |
Humitat | 52.0 % |
Pressió | 1015.6 hPa |
Velocitat vent | 19.3 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 15.8 | 70.0 | 1016.0 | 25.7 | 25.7 | |||||||||
00:30 | 15.5 | 70.0 | 1015.9 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
00:45 | 15.5 | 70.0 | 1015.8 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:00 | 15.8 | 67.0 | 1015.9 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:15 | 15.9 | 66.0 | 1015.8 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:30 | 16.1 | 66.0 | 1015.8 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:45 | 15.8 | 67.0 | 1015.6 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:00 | 16.1 | 64.0 | 1015.5 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:15 | 16.1 | 63.0 | 1015.4 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:30 | 16.4 | 61.0 | 1015.4 | 9.7 | N | 25.7 | NNE | |||||||
02:45 | 15.9 | 64.0 | 1015.6 | 9.7 | N | 25.7 | NNE | |||||||
03:00 | 16.2 | 64.0 | 1015.4 | 14.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:15 | 16.1 | 62.0 | 1015.3 | 14.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:30 | 15.7 | 66.0 | 1015.2 | 14.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:45 | 15.2 | 68.0 | 1015.2 | 14.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:00 | 15.3 | 66.0 | 1015.1 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:15 | 15.3 | 65.0 | 1015.1 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:30 | 15.1 | 65.0 | 1015.0 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:45 | 15.5 | 65.0 | 1014.9 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:00 | 15.1 | 68.0 | 1014.9 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:15 | 15.2 | 62.0 | 1014.8 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:30 | 14.9 | 62.0 | 1014.7 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:45 | 14.8 | 59.0 | 1014.8 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:00 | 15.1 | 57.0 | 1014.9 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:15 | 15.2 | 55.0 | 1015.0 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:30 | 15.1 | 56.0 | 1015.2 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:45 | 15.0 | 57.0 | 1015.3 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:00 | 15.0 | 54.0 | 1015.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:15 | 15.0 | 53.0 | 1015.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:30 | 15.7 | 52.0 | 1015.5 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:45 | 15.4 | 53.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:00 | 15.7 | 53.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:15 | 16.1 | 53.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:30 | 16.5 | 52.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Màxima | 16.5 | 70.0 | 1016.0 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Mínima | 14.8 | 52.0 | 1014.7 | |||||||||||
Total |