Hora UTC | 04:15 |
---|---|
Temperatura | 10.8 ºC |
Humitat | 81.0 % |
Pressió | 1003.2 hPa |
Velocitat vent | 0.9 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 10.7 | 87.0 | 1004.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
00:15 | 10.3 | 89.0 | 1004.7 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
00:35 | 10.2 | 90.0 | 1004.4 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
00:45 | 10.2 | 90.0 | 1004.9 | 0.4 | N | 0.4 | N | |||||||
01:05 | 10.8 | 87.0 | 1004.7 | 0.0 | N | 0.4 | N | |||||||
01:15 | 10.8 | 88.0 | 1004.1 | 0.0 | N | 0.4 | N | |||||||
01:35 | 10.2 | 85.0 | 1005.3 | 2.2 | N | 2.2 | N | |||||||
01:45 | 9.8 | 88.0 | 1004.7 | 1.8 | N | 2.2 | N | |||||||
02:05 | 10.5 | 91.0 | 1004.3 | 1.3 | N | 2.2 | N | |||||||
02:35 | 11.0 | 90.0 | 1003.6 | 0.9 | N | 2.2 | N | |||||||
02:45 | 11.2 | 88.0 | 1004.3 | 3.1 | N | 3.1 | N | |||||||
03:05 | 10.4 | 90.0 | 1003.9 | 0.4 | N | 3.1 | N | |||||||
03:15 | 10.4 | 86.0 | 1003.9 | 0.4 | N | 3.1 | N | |||||||
03:35 | 10.1 | 88.0 | 1003.4 | 0.0 | N | 3.1 | N | |||||||
03:45 | 9.9 | 87.0 | 1003.3 | 0.4 | N | 3.1 | N | |||||||
04:05 | 10.9 | 81.0 | 1003.2 | 0.9 | N | 3.1 | N | |||||||
04:15 | 10.8 | 81.0 | 1003.2 | 0.9 | N | 3.1 | N | |||||||
Màxima | 11.2 | 91.0 | 1005.3 | 3.1 | N | 3.1 | N | |||||||
Mínima | 9.8 | 81.0 | 1003.2 | |||||||||||
Total |