Hora UTC | 11:35 |
---|---|
Temperatura | 21.5 ºC |
Humitat | 42.0 % |
Pressió | 1014.4 hPa |
Velocitat vent | 2.2 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 14.7 | 96.0 | 1015.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
00:15 | 14.7 | 96.0 | 1015.4 | 0.0 | N | 0.4 | ||||||||
00:35 | 14.6 | 96.0 | 1015.5 | 0.0 | N | 0.4 | ||||||||
00:45 | 14.5 | 96.0 | 1015.4 | 0.0 | N | 0.4 | ||||||||
01:05 | 14.0 | 96.0 | 1015.4 | 0.0 | N | 0.4 | ||||||||
01:15 | 14.2 | 96.0 | 1015.3 | 0.4 | N | 0.4 | N | |||||||
01:35 | 13.8 | 95.0 | 1015.3 | 1.3 | N | 1.3 | N | |||||||
01:45 | 13.5 | 95.0 | 1015.3 | 0.9 | N | 1.3 | N | |||||||
02:05 | 12.9 | 92.0 | 1015.0 | 1.8 | N | 1.8 | N | |||||||
02:15 | 13.3 | 88.0 | 1015.0 | 1.3 | N | 1.8 | N | |||||||
02:35 | 13.4 | 85.0 | 1015.2 | 0.9 | N | 1.8 | N | |||||||
02:45 | 12.9 | 86.0 | 1015.2 | 1.3 | N | 1.8 | N | |||||||
03:05 | 12.3 | 86.0 | 1015.2 | 0.4 | N | 1.8 | N | |||||||
03:15 | 12.3 | 84.0 | 1015.0 | 2.2 | N | 2.2 | N | |||||||
03:35 | 12.5 | 77.0 | 1015.0 | 0.9 | N | 2.2 | N | |||||||
03:45 | 12.6 | 75.0 | 1015.1 | 2.7 | N | 2.7 | N | |||||||
04:05 | 12.9 | 69.0 | 1014.9 | 2.2 | N | 2.7 | N | |||||||
04:15 | 13.1 | 70.0 | 1015.0 | 2.2 | N | 2.7 | N | |||||||
04:35 | 13.3 | 66.0 | 1014.9 | 2.7 | N | 2.7 | N | |||||||
04:45 | 13.8 | 62.0 | 1014.7 | 2.7 | N | 2.7 | N | |||||||
05:05 | 15.6 | 51.0 | 1014.8 | 4.0 | N | 4.0 | N | |||||||
05:15 | 15.9 | 50.0 | 1014.8 | 2.2 | N | 4.0 | N | |||||||
05:35 | 15.9 | 51.0 | 1014.7 | 2.7 | N | 4.0 | N | |||||||
05:45 | 15.7 | 51.0 | 1014.7 | 2.7 | N | 4.0 | N | |||||||
06:05 | 14.9 | 54.0 | 1014.4 | 1.8 | N | 4.0 | N | |||||||
06:15 | 14.4 | 54.0 | 1014.6 | 1.3 | N | 4.0 | N | |||||||
06:35 | 14.7 | 55.0 | 1014.5 | 1.3 | N | 4.0 | N | |||||||
06:45 | 14.5 | 59.0 | 1014.4 | 2.2 | N | 4.0 | N | |||||||
07:05 | 12.7 | 63.0 | 1014.4 | 3.1 | N | 4.0 | N | |||||||
07:15 | 13.6 | 60.0 | 1014.4 | 3.1 | N | 4.0 | N | |||||||
07:35 | 15.2 | 54.0 | 1014.5 | 1.8 | N | 4.0 | N | |||||||
07:45 | 15.1 | 56.0 | 1014.6 | 1.8 | N | 4.0 | N | |||||||
08:05 | 13.6 | 62.0 | 1014.6 | 1.8 | N | 4.0 | N | |||||||
08:15 | 13.0 | 64.0 | 1014.6 | 1.8 | N | 4.0 | N | |||||||
08:35 | 12.8 | 67.0 | 1014.7 | 2.7 | N | 4.0 | N | |||||||
08:45 | 12.4 | 67.0 | 1014.8 | 1.8 | N | 4.0 | N | |||||||
09:05 | 14.9 | 63.0 | 1014.9 | 2.7 | N | 4.0 | N | |||||||
09:15 | 15.6 | 58.0 | 1014.9 | 0.4 | N | 4.0 | N | |||||||
09:35 | 17.1 | 52.0 | 1015.1 | 0.0 | N | 4.0 | N | |||||||
09:45 | 18.3 | 48.0 | 1014.9 | 0.0 | N | 4.0 | N | |||||||
10:05 | 19.6 | 43.0 | 1014.9 | 3.1 | N | 4.0 | N | |||||||
10:15 | 20.1 | 44.0 | 1015.0 | 0.9 | N | 4.0 | N | |||||||
10:35 | 20.2 | 46.0 | 1015.0 | 0.9 | N | 4.0 | N | |||||||
10:45 | 20.5 | 45.0 | 1014.8 | 2.2 | N | 4.0 | N | |||||||
11:05 | 20.5 | 43.0 | 1014.7 | 2.2 | N | 4.0 | N | |||||||
11:15 | 21.1 | 47.0 | 1014.4 | 0.9 | N | 4.0 | N | |||||||
11:35 | 21.5 | 42.0 | 1014.4 | 2.2 | N | 4.0 | N | |||||||
Màxima | 21.5 | 96.0 | 1015.5 | 4.0 | N | 4.0 | N | |||||||
Mínima | 12.3 | 42.0 | 1014.4 | |||||||||||
Total |