Hora UTC | 05:25 |
---|---|
Temperatura | 3.4 ºC |
Humitat | 88.0 % |
Pressió | 1008.4 hPa |
Velocitat vent | 0.9 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 3.3 | 94.0 | 1010.7 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
00:15 | 3.3 | 95.0 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
00:25 | 3.4 | 95.0 | 1010.5 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
00:35 | 3.3 | 95.0 | 1010.3 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
00:45 | 3.4 | 95.0 | 1010.2 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
00:55 | 3.4 | 94.0 | 1010.0 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
01:05 | 3.3 | 94.0 | 1009.9 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
01:15 | 3.1 | 94.0 | 1009.8 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
01:25 | 3.1 | 95.0 | 1009.7 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
01:35 | 3.1 | 95.0 | 1009.6 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
01:45 | 3.2 | 95.0 | 1009.6 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
01:55 | 3.4 | 95.0 | 1009.4 | 0.0 | 0.9 | |||||||||
02:05 | 3.4 | 94.0 | 1009.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
02:15 | 3.3 | 95.0 | 1009.3 | 0.9 | 1.3 | |||||||||
02:25 | 3.3 | 95.0 | 1009.3 | 0.9 | 1.3 | |||||||||
02:35 | 3.3 | 95.0 | 1009.1 | 0.9 | 1.3 | |||||||||
02:45 | 3.2 | 95.0 | 1008.9 | 0.4 | 1.3 | |||||||||
02:55 | 3.1 | 95.0 | 1008.9 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
03:05 | 2.8 | 95.0 | 1008.8 | 0.9 | 1.3 | |||||||||
03:15 | 2.6 | 95.0 | 1008.7 | 0.9 | 1.3 | |||||||||
03:25 | 2.4 | 95.0 | 1008.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
03:35 | 2.4 | 95.0 | 1008.6 | 0.0 | 1.8 | |||||||||
03:45 | 2.5 | 94.0 | 1008.7 | 0.0 | 1.8 | |||||||||
03:55 | 2.4 | 94.0 | 1008.7 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
04:05 | 2.4 | 94.0 | 1008.7 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
04:15 | 2.4 | 93.0 | 1008.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
04:25 | 2.3 | 93.0 | 1008.4 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
04:35 | 2.2 | 92.0 | 1008.5 | 1.3 | 1.8 | |||||||||
04:45 | 2.2 | 94.0 | 1008.4 | 1.3 | 1.8 | |||||||||
04:55 | 3.2 | 90.0 | 1008.4 | 0.0 | 1.8 | |||||||||
05:05 | 2.9 | 90.0 | 1008.5 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
05:15 | 2.9 | 90.0 | 1008.6 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
05:25 | 3.4 | 88.0 | 1008.4 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
Màxima | 3.4 | 95.0 | 1010.7 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
Mínima | 2.2 | 88.0 | 1008.4 | |||||||||||
Total |