CERCS-SANT JORDI (Berguèdà)





Hora UTC 05:35
Temperatura 2.6 ºC
Humitat 94.6 %
Pressió 1007.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 12.9 W/m²

Dades diàries 2025-04-20



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 3.8 92.7 1007.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:10 3.9 93.6 1007.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:15 3.9 93.5 1007.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
00:20 3.9 93.3 1007.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
00:25 3.9 93.5 1007.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
00:30 3.9 93.5 1006.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:35 3.9 93.3 1006.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
00:40 3.9 93.4 1006.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:45 4.0 93.5 1006.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
00:50 3.9 93.3 1006.8 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
00:55 3.9 93.5 1006.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
01:00 4.0 93.6 1006.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:05 3.9 93.6 1006.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.2
01:10 3.9 93.9 1006.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
01:15 3.8 93.6 1006.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:20 3.8 93.3 1006.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:25 3.7 93.6 1006.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
01:30 3.8 93.8 1006.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:35 3.8 93.1 1006.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.2
01:40 3.7 92.8 1006.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:45 3.5 93.0 1006.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
01:50 3.5 93.5 1006.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
01:55 3.4 93.5 1006.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
02:00 3.4 93.7 1006.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:05 3.3 94.0 1006.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:10 3.4 94.4 1006.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:15 3.3 94.3 1006.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
02:20 3.2 94.3 1006.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
02:25 3.0 94.4 1006.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
02:30 3.0 94.7 1006.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.2
02:35 2.9 94.8 1006.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
02:40 2.8 94.9 1006.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.2
02:45 2.7 95.0 1006.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:50 2.7 95.4 1006.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:55 2.7 95.7 1006.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
03:00 2.7 95.8 1006.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
03:05 2.7 95.9 1006.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.2
03:10 2.6 95.8 1006.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
03:15 2.6 96.0 1006.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
03:20 2.5 95.9 1006.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.2
03:25 2.5 96.0 1006.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:30 2.6 96.3 1006.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:35 2.8 96.4 1006.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:40 2.8 96.0 1006.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
03:45 2.6 95.7 1006.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:50 2.5 95.7 1006.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:55 2.5 95.9 1006.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
04:00 2.5 95.9 1006.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
04:05 2.4 95.6 1006.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
04:10 2.4 95.9 1006.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
04:15 2.2 95.6 1006.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
04:20 2.2 96.0 1006.9 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
04:25 2.4 96.4 1006.9 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
04:30 2.3 96.0 1006.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
04:35 2.2 96.0 1006.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
04:40 2.3 96.3 1006.9 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.2
04:45 2.3 96.3 1007.0 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.4
04:50 2.3 96.0 1007.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 1.0
04:55 2.4 96.0 1007.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 2.0
05:00 2.7 95.7 1007.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 3.3
05:05 2.6 94.5 1007.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0 4.7
05:10 2.5 94.4 1007.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 6.2
05:15 2.4 94.8 1007.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 7.7
05:20 2.5 95.0 1007.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 9.1
05:25 2.4 95.2 1007.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 10.5
05:30 2.6 95.6 1007.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 11.5
05:35 2.6 94.6 1007.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 12.9
Màxima 4.0 96.4 1007.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 12.9
Mínima 2.1 92.7 1006.4
Total 0.0