Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:10 |
|---|---|
| Temperatura | 4.6 ºC |
| Humitat | 94.7 % |
| Temp. aigua | 5.6 °C |
| Conductivitat | 353.8 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 178.6 MΩ·cm |
| pH | 8.1 pH |
| Redox | 272.1 mV |
| Nivell | 0.535 m |
| Cabal | 0.247 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 5.0 | 93.6 | 5.6 | 351.1 | 0.2 | 177.2 | 8.1 | 273.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:10 | 4.9 | 93.5 | 5.6 | 351.2 | 0.2 | 177.2 | 8.1 | 271.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:15 | 5.0 | 93.7 | 5.6 | 351.3 | 0.2 | 177.3 | 8.1 | 270.9 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:20 | 5.0 | 93.9 | 5.6 | 351.3 | 0.2 | 177.3 | 8.0 | 273.9 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:25 | 5.1 | 93.9 | 5.6 | 352.4 | 0.2 | 177.8 | 8.1 | 273.1 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:30 | 5.0 | 93.8 | 5.6 | 352.2 | 0.2 | 177.8 | 8.1 | 271.2 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:35 | 5.0 | 93.8 | 5.6 | 349.7 | 0.2 | 176.5 | 8.0 | 274.5 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:40 | 5.0 | 93.8 | 5.6 | 346.7 | 0.2 | 175.0 | 8.1 | 273.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:45 | 5.0 | 93.7 | 5.6 | 347.0 | 0.2 | 175.1 | 8.1 | 272.1 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:50 | 4.9 | 93.7 | 5.6 | 348.2 | 0.2 | 175.8 | 8.1 | 270.5 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 00:55 | 5.0 | 93.8 | 5.6 | 353.8 | 0.2 | 178.5 | 8.1 | 271.7 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:00 | 4.9 | 93.8 | 5.6 | 353.9 | 0.2 | 178.6 | 8.0 | 273.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:05 | 4.9 | 93.6 | 5.6 | 353.9 | 0.2 | 178.6 | 8.1 | 271.9 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 01:10 | 4.8 | 93.6 | 5.6 | 354.0 | 0.2 | 178.6 | 8.1 | 271.2 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 01:15 | 4.8 | 93.7 | 5.6 | 354.1 | 0.2 | 178.7 | 8.1 | 271.3 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 01:20 | 4.9 | 93.8 | 5.6 | 354.0 | 0.2 | 178.7 | 8.1 | 272.3 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 01:25 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 354.2 | 0.2 | 178.7 | 8.1 | 272.2 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 01:30 | 4.9 | 94.0 | 5.6 | 354.2 | 0.2 | 178.8 | 8.0 | 273.6 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:35 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 354.5 | 0.2 | 178.9 | 8.1 | 272.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:40 | 4.9 | 93.8 | 5.6 | 354.5 | 0.2 | 178.9 | 8.1 | 271.6 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:45 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 354.6 | 0.2 | 179.0 | 8.0 | 273.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:50 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 354.5 | 0.2 | 178.9 | 8.0 | 273.6 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 01:55 | 4.9 | 93.8 | 5.6 | 354.5 | 0.2 | 178.9 | 8.1 | 272.2 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:00 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 354.4 | 0.2 | 178.9 | 8.1 | 272.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:10 | 5.0 | 94.0 | 5.6 | 354.6 | 0.2 | 179.0 | 8.1 | 271.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:15 | 5.0 | 93.9 | 5.6 | 354.6 | 0.2 | 179.0 | 8.1 | 270.9 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:20 | 5.0 | 94.0 | 5.6 | 354.7 | 0.2 | 179.0 | 8.1 | 272.1 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:25 | 5.0 | 94.0 | 5.6 | 354.4 | 0.2 | 178.9 | 8.1 | 272.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:30 | 5.0 | 94.0 | 5.6 | 354.7 | 0.2 | 179.0 | 8.1 | 272.3 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:35 | 5.0 | 93.9 | 5.6 | 353.7 | 0.2 | 178.5 | 8.0 | 273.3 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:40 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 353.9 | 0.2 | 178.6 | 8.0 | 273.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 02:45 | 4.9 | 93.9 | 5.6 | 354.7 | 0.2 | 179.0 | 8.1 | 271.7 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 02:50 | 4.8 | 94.0 | 5.6 | 354.8 | 0.2 | 179.1 | 8.1 | 271.2 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 02:55 | 4.8 | 94.0 | 5.6 | 353.7 | 0.2 | 178.5 | 8.1 | 271.3 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 03:00 | 4.7 | 94.0 | 5.6 | 354.9 | 0.2 | 179.1 | 8.1 | 271.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:05 | 4.7 | 94.2 | 5.6 | 355.0 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 271.4 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 03:10 | 4.7 | 94.3 | 5.6 | 355.0 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 271.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:15 | 4.8 | 94.4 | 5.6 | 355.1 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 270.7 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:20 | 4.8 | 94.4 | 5.6 | 350.7 | 0.2 | 177.0 | 8.1 | 271.0 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:25 | 4.8 | 94.5 | 5.6 | 354.8 | 0.2 | 179.1 | 8.1 | 271.3 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:30 | 4.8 | 94.6 | 5.6 | 354.8 | 0.2 | 179.0 | 8.1 | 272.1 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:35 | 4.8 | 94.6 | 5.6 | 354.9 | 0.2 | 179.1 | 8.1 | 271.7 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:40 | 4.8 | 94.5 | 5.6 | 355.0 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 271.3 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:45 | 4.8 | 94.5 | 5.6 | 355.0 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 271.5 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:50 | 4.7 | 94.5 | 5.6 | 354.8 | 0.2 | 179.1 | 8.1 | 271.3 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 03:55 | 4.7 | 94.5 | 5.6 | 355.1 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 271.4 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 04:00 | 4.6 | 94.6 | 5.6 | 353.3 | 0.2 | 178.3 | 8.1 | 271.9 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 04:05 | 4.6 | 94.5 | 5.6 | 349.6 | 0.2 | 176.4 | 8.0 | 272.8 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 04:10 | 4.6 | 94.7 | 5.6 | 353.8 | 0.2 | 178.6 | 8.1 | 272.1 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| Màxima | 5.1 | 94.7 | 5.6 | 355.1 | 0.2 | 179.2 | 8.1 | 274.5 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| Mínima | 4.6 | 93.5 | 5.6 | 346.7 | 0.2 | 175.0 | 8.0 | 270.5 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| Total |