Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 05:40 |
|---|---|
| Temperatura | 15.3 ºC |
| Humitat | 87.2 % |
| Temp. aigua | 17.8 °C |
| Conductivitat | 554.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.3 PSU |
| Resistivitat | 279.8 MΩ·cm |
| pH | 7.9 pH |
| Redox | 81.2 mV |
| Nivell | 0.413 m |
| Cabal | 0.118 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 18.1 | 85.0 | 19.5 | 552.2 | 0.3 | 278.7 | 7.8 | 80.3 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:15 | 18.0 | 86.4 | 19.4 | 551.9 | 0.3 | 278.5 | 7.8 | 80.6 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:20 | 18.1 | 85.8 | 19.4 | 551.6 | 0.3 | 278.4 | 7.8 | 81.0 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:25 | 17.9 | 85.0 | 19.4 | 551.9 | 0.3 | 278.5 | 7.8 | 81.2 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:30 | 17.6 | 85.8 | 19.4 | 551.4 | 0.3 | 278.3 | 7.8 | 80.7 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:35 | 17.3 | 87.1 | 19.3 | 551.7 | 0.3 | 278.4 | 7.8 | 80.8 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:40 | 17.3 | 87.9 | 19.3 | 551.4 | 0.3 | 278.3 | 7.8 | 81.0 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:45 | 17.4 | 87.4 | 19.3 | 551.4 | 0.3 | 278.3 | 7.8 | 80.8 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:50 | 17.3 | 87.4 | 19.3 | 550.9 | 0.3 | 278.0 | 7.8 | 82.5 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 00:55 | 17.5 | 87.2 | 19.2 | 550.7 | 0.3 | 277.9 | 7.8 | 82.8 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:00 | 17.5 | 86.2 | 19.2 | 551.1 | 0.3 | 278.1 | 7.8 | 82.6 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:05 | 17.4 | 85.7 | 19.2 | 551.7 | 0.3 | 278.4 | 7.8 | 82.6 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:10 | 17.3 | 86.2 | 19.2 | 554.7 | 0.3 | 280.0 | 7.8 | 82.3 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 01:15 | 17.2 | 86.2 | 19.1 | 555.6 | 0.3 | 280.4 | 7.8 | 81.4 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:20 | 17.2 | 86.6 | 19.1 | 555.9 | 0.3 | 280.6 | 7.9 | 81.1 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:25 | 17.4 | 86.3 | 19.1 | 556.4 | 0.3 | 280.8 | 7.8 | 81.7 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:30 | 17.5 | 85.6 | 19.0 | 556.0 | 0.3 | 280.6 | 7.9 | 81.0 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 01:35 | 17.5 | 85.1 | 19.0 | 555.9 | 0.3 | 280.6 | 7.9 | 80.7 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 01:40 | 17.4 | 84.5 | 19.0 | 555.9 | 0.3 | 280.5 | 7.8 | 82.5 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 01:45 | 17.2 | 85.0 | 19.0 | 555.9 | 0.3 | 280.6 | 7.9 | 81.1 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 01:50 | 17.1 | 85.4 | 18.9 | 555.4 | 0.3 | 280.3 | 7.9 | 80.9 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 01:55 | 17.0 | 85.6 | 18.9 | 555.2 | 0.3 | 280.2 | 7.9 | 80.5 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:00 | 17.0 | 85.7 | 18.9 | 555.1 | 0.3 | 280.2 | 7.9 | 79.7 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:05 | 16.9 | 85.4 | 18.9 | 554.5 | 0.3 | 279.9 | 7.9 | 80.1 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:10 | 16.9 | 85.7 | 18.9 | 553.6 | 0.3 | 279.4 | 7.9 | 81.1 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:15 | 16.7 | 85.8 | 18.8 | 552.9 | 0.3 | 279.0 | 7.9 | 79.9 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:20 | 16.8 | 86.1 | 18.8 | 554.1 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 80.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:25 | 16.8 | 86.0 | 18.8 | 554.6 | 0.3 | 279.9 | 7.8 | 82.3 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:30 | 16.9 | 85.7 | 18.7 | 554.3 | 0.3 | 279.8 | 7.9 | 81.5 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:35 | 16.7 | 84.7 | 18.7 | 554.1 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 81.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:40 | 16.4 | 85.5 | 18.7 | 554.3 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 80.8 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:45 | 16.3 | 86.2 | 18.7 | 554.4 | 0.3 | 279.8 | 7.9 | 80.4 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:50 | 16.1 | 86.4 | 18.6 | 554.2 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 82.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 02:55 | 16.2 | 87.5 | 18.6 | 553.8 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 82.1 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:00 | 16.2 | 86.6 | 18.6 | 552.8 | 0.3 | 279.0 | 7.9 | 81.3 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:05 | 16.1 | 86.4 | 18.6 | 553.1 | 0.3 | 279.2 | 7.9 | 81.2 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 03:10 | 16.1 | 86.7 | 18.5 | 552.9 | 0.3 | 279.1 | 7.9 | 81.2 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:15 | 16.1 | 86.9 | 18.5 | 552.6 | 0.3 | 278.9 | 7.9 | 81.9 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:20 | 16.1 | 86.4 | 18.5 | 553.3 | 0.3 | 279.3 | 7.9 | 82.1 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:25 | 15.9 | 86.2 | 18.5 | 553.7 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 81.1 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 03:30 | 15.9 | 86.7 | 18.5 | 553.5 | 0.3 | 279.4 | 7.9 | 80.3 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 03:35 | 15.9 | 86.7 | 18.5 | 553.7 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 79.7 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:40 | 16.1 | 86.5 | 18.4 | 554.1 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 79.6 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:45 | 16.1 | 86.1 | 18.4 | 553.8 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 80.3 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:50 | 16.1 | 85.8 | 18.4 | 553.0 | 0.3 | 279.1 | 7.9 | 80.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 03:55 | 16.0 | 85.4 | 18.3 | 552.8 | 0.3 | 279.0 | 7.9 | 80.2 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:00 | 15.8 | 85.3 | 18.3 | 553.3 | 0.3 | 279.3 | 7.9 | 80.8 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:05 | 15.8 | 85.6 | 18.3 | 553.8 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 80.4 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:10 | 15.6 | 85.8 | 18.3 | 553.7 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 80.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:15 | 15.7 | 86.0 | 18.3 | 553.3 | 0.3 | 279.3 | 7.9 | 79.7 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:20 | 15.3 | 85.4 | 18.2 | 554.0 | 0.3 | 279.6 | 7.9 | 79.7 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:25 | 15.0 | 86.6 | 18.2 | 553.5 | 0.3 | 279.3 | 7.9 | 80.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:30 | 15.0 | 87.7 | 18.2 | 553.0 | 0.3 | 279.1 | 7.9 | 80.9 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 04:35 | 15.0 | 87.4 | 18.2 | 553.8 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 81.4 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:40 | 15.1 | 87.6 | 18.2 | 554.1 | 0.3 | 279.6 | 7.9 | 81.5 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:45 | 15.1 | 87.6 | 18.1 | 554.0 | 0.3 | 279.6 | 7.9 | 82.9 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:50 | 15.1 | 86.9 | 18.1 | 553.7 | 0.3 | 279.5 | 7.9 | 84.3 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 04:55 | 15.1 | 87.0 | 18.1 | 553.6 | 0.3 | 279.4 | 7.8 | 85.6 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 05:00 | 15.2 | 87.2 | 18.0 | 554.1 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 84.2 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 05:05 | 15.2 | 86.8 | 18.0 | 554.1 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 83.0 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 05:10 | 15.3 | 87.0 | 18.0 | 555.2 | 0.3 | 280.2 | 7.9 | 82.3 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 05:15 | 15.3 | 87.0 | 18.0 | 554.1 | 0.3 | 279.6 | 7.9 | 81.6 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| 05:20 | 15.1 | 86.4 | 18.0 | 555.1 | 0.3 | 280.2 | 7.9 | 81.2 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 05:25 | 15.0 | 87.9 | 17.9 | 554.0 | 0.3 | 279.6 | 7.9 | 80.9 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 05:30 | 15.2 | 88.0 | 17.9 | 554.2 | 0.3 | 279.7 | 7.9 | 81.1 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 05:35 | 15.1 | 86.8 | 17.9 | 554.6 | 0.3 | 279.9 | 7.9 | 81.1 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| 05:40 | 15.3 | 87.2 | 17.8 | 554.4 | 0.3 | 279.8 | 7.9 | 81.2 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| Màxima | 18.1 | 88.0 | 19.5 | 556.4 | 0.3 | 280.8 | 7.9 | 85.6 | 0.415 | 0.120 | ||||||||||||
| Mínima | 15.0 | 84.5 | 17.8 | 550.7 | 0.3 | 277.9 | 7.8 | 79.6 | 0.413 | 0.118 | ||||||||||||
| Total |