Estació municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Roda de Ter





Hora UTC 16:25
Temperatura 28.8 ºC
Humitat 34.2 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 16.6 km/h
Direcció vent SW

Webcam

Dades diàries 2026-09-25



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 13.5 85.8 0.1 NNE 0.1 NNE 0.0
00:10 13.8 85.2 0.2 NNE 2.1 NNE 0.0
00:15 14.0 83.3 1.3 NNE 4.9 NNE 0.0
00:20 14.0 82.2 4.1 NNE 6.4 NNE 0.0
00:25 13.8 83.1 4.3 NNE 6.7 NE 0.0
00:30 13.8 81.6 2.9 NNE 4.9 NNE 0.0
00:35 13.2 83.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:40 13.5 84.3 0.1 NE 1.4 NE 0.0
00:45 13.7 82.8 0.1 NE 1.4 NE 0.0
00:50 13.4 83.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:55 13.2 84.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
01:00 13.0 84.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
01:05 12.7 85.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
01:10 12.8 88.2 1.2 NE 3.9 NE 0.0
01:15 13.0 84.5 2.4 NE 4.2 NE 0.0
01:20 12.5 84.4 1.1 NNE 2.8 NNE 0.0
01:25 12.2 87.7 0.9 NE 2.5 NE 0.0
01:30 12.7 87.1 1.0 NE 2.1 NE 0.0
01:35 12.8 85.2 1.3 NE 2.8 NNE 0.0
01:40 12.4 84.8 2.0 NE 3.5 NE 0.0
01:45 12.0 86.8 0.1 NE 1.8 NNE 0.0
01:50 12.3 88.3 1.9 NE 3.2 NE 0.0
01:55 12.5 86.2 1.0 NE 3.5 NE 0.0
02:00 12.3 87.1 0.0 NE 1.1 NE 0.0
02:05 12.1 87.0 0.5 NE 2.5 NNE 0.0
02:10 12.0 87.2 1.2 NE 2.8 NNE 0.0
02:15 11.8 88.6 1.1 NNE 3.2 NE 0.0
02:20 11.8 88.3 0.7 NNE 3.2 NNE 0.0
02:25 11.5 89.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:30 11.7 88.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:35 11.6 88.1 0.8 NNE 2.5 NNE 0.0
02:40 11.6 89.0 2.2 NNE 4.2 NNE 0.0
02:45 11.5 88.6 0.1 NE 1.8 NE 0.0
02:50 11.4 89.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:55 11.5 89.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:00 11.7 89.2 0.8 NE 3.2 NE 0.0
03:05 12.0 87.8 0.4 NE 1.8 NE 0.0
03:10 11.7 87.2 0.2 NE 1.8 NE 0.0
03:15 11.7 85.9 0.1 NE 1.4 NE 0.0
03:20 11.3 89.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:25 11.1 90.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:30 11.0 91.9 0.9 NE 3.5 NE 0.0
03:35 11.4 91.2 2.2 NE 3.2 NE 0.0
03:40 11.3 89.8 0.7 NE 2.8 NE 0.0
03:45 11.2 89.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:50 11.1 88.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:55 10.9 90.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
04:00 11.0 89.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
04:05 11.0 90.9 1.5 NE 3.5 NE 0.0
04:10 11.2 89.0 3.3 NE 5.3 NE 0.0
04:15 10.8 89.5 0.8 NE 2.8 NE 0.0
04:20 10.8 92.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
04:25 11.1 90.9 0.9 NE 2.1 NE 0.0
04:30 11.0 90.9 0.0 NE 1.1 NE 0.0
04:35 10.8 89.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:40 10.7 91.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:45 10.8 90.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:50 10.7 90.0 1.0 NNE 2.5 NNE 0.0
04:55 10.8 91.9 1.2 NNE 2.5 NNE 0.0
05:00 10.9 90.3 3.2 NE 4.6 NE 0.0
05:05 10.8 90.5 4.0 NE 5.3 NE 0.0
05:10 10.7 92.2 1.4 NE 2.8 NE 0.0
05:15 10.9 90.7 0.2 NE 1.4 NE 0.0
05:20 10.7 91.4 0.1 NE 1.8 NE 0.0
05:25 10.6 91.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:30 10.7 92.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:35 11.0 91.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:40 11.2 92.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:45 11.0 90.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:50 10.8 90.8 0.2 NE 1.8 NE 0.0
05:55 10.5 90.6 1.4 NE 2.5 NE 0.0
06:00 10.2 91.6 0.3 NNE 2.5 NE 0.0
06:05 10.4 91.8 1.0 NNE 2.8 NE 0.0
06:10 10.6 91.4 1.4 NE 2.8 NE 0.0
06:15 10.5 90.8 0.2 NNE 2.1 NE 0.0
06:20 10.5 91.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:25 10.7 92.6 0.4 NNE 1.8 NNE 0.0
06:30 11.0 92.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:35 11.3 93.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:40 11.8 91.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:45 12.1 89.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:50 12.5 92.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:55 12.8 89.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:00 12.8 90.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:05 13.0 90.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:10 13.3 88.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
07:15 13.5 87.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
07:20 13.8 86.7 0.1 NE 1.4 NE 0.0
07:25 14.2 84.4 0.8 NNE 3.5 NE 0.0
07:30 14.5 83.7 0.8 NNE 2.8 NNE 0.0
07:35 14.8 82.3 0.2 NNW 1.8 NNE 0.0
07:40 15.0 80.8 0.3 NW 2.5 NW 0.0
07:45 15.3 80.3 0.1 NW 1.4 NW 0.0
07:50 15.7 78.0 1.4 W 5.6 W 0.0
07:55 16.1 76.4 2.2 WSW 4.9 WSW 0.0
08:00 16.5 74.1 2.4 WSW 5.3 SW 0.0
08:05 16.6 73.6 2.9 WSW 6.4 SW 0.0
08:10 17.0 72.8 3.6 WSW 6.0 WSW 0.0
08:15 17.4 71.7 2.7 SW 7.4 SSW 0.0
08:20 17.6 70.4 2.2 WSW 3.9 SW 0.0
08:25 17.8 69.1 2.3 WSW 6.4 WSW 0.0
08:30 17.9 69.4 2.0 WSW 5.3 WSW 0.0
08:35 18.5 67.1 1.4 WSW 4.2 WSW 0.0
08:40 19.2 64.8 0.0 WSW 1.1 WSW 0.0
08:45 19.6 62.8 0.4 WSW 3.9 SW 0.0
08:50 19.8 61.4 1.1 WSW 4.2 WSW 0.0
08:55 20.2 60.3 1.7 WSW 5.6 WSW 0.0
09:00 20.2 59.7 3.1 WSW 6.7 WSW 0.0
09:05 20.7 58.6 0.6 WSW 2.8 WSW 0.0
09:10 21.1 57.1 2.0 WSW 6.7 WSW 0.0
09:15 21.3 56.1 3.5 WSW 7.8 W 0.0
09:20 21.7 54.7 1.7 SW 4.9 SW 0.0
09:25 21.9 53.3 3.1 SW 8.1 WSW 0.0
09:30 22.1 52.5 4.9 W 7.8 W 0.0
09:35 22.5 51.4 3.5 W 7.8 SSW 0.0
09:40 22.8 50.6 3.8 W 5.6 WSW 0.0
09:45 22.8 48.5 3.5 WSW 7.8 WSW 0.0
09:50 23.5 46.6 2.9 SW 10.2 SSW 0.0
09:55 23.7 46.1 2.7 SSW 7.4 SW 0.0
10:00 24.2 44.4 3.4 SSW 8.5 SW 0.0
10:05 24.6 43.3 4.9 SSW 8.8 SSW 0.0
10:10 24.8 43.2 2.9 SSW 7.8 SSW 0.0
10:15 25.4 41.0 3.4 WSW 6.7 W 0.0
10:20 25.5 40.6 0.6 SW 4.6 SW 0.0
10:25 25.9 39.6 3.3 WSW 6.4 SW 0.0
10:30 26.2 39.4 4.4 SW 8.1 SW 0.0
10:35 26.5 38.4 3.2 SW 9.2 WSW 0.0
10:40 26.5 37.9 4.5 WSW 8.5 SW 0.0
10:45 27.2 36.6 5.1 WSW 9.2 W 0.0
10:50 27.5 35.4 5.7 WSW 9.5 W 0.0
10:55 27.8 34.0 3.6 WSW 6.7 SW 0.0
11:00 28.3 34.4 2.6 SSW 5.6 ESE 0.0
11:05 28.8 32.5 2.4 WSW 6.0 W 0.0
11:10 29.0 31.9 2.8 WSW 7.4 SW 0.0
11:15 29.5 29.4 4.7 SW 9.2 SW 0.0
11:20 29.4 29.9 4.6 SW 10.9 WSW 0.0
11:25 29.8 29.5 4.5 SW 9.9 W 0.0
11:30 30.0 28.4 5.5 WSW 13.8 WSW 0.0
11:35 30.5 27.8 4.3 SSW 10.6 SSW 0.0
11:40 30.8 27.2 4.3 S 14.5 S 0.0
11:45 31.0 26.9 5.2 S 9.5 SW 0.0
11:50 31.1 26.2 4.8 SSW 8.8 WSW 0.0
11:55 31.5 24.9 3.5 SW 9.9 SW 0.0
12:00 31.5 23.1 7.7 WSW 13.1 SW 0.0
12:05 31.6 22.4 3.8 WSW 14.1 SSW 0.0
12:10 32.1 22.1 2.6 SW 10.6 SW 0.0
12:15 32.2 21.5 7.4 SSE 17.3 SSE 0.0
12:20 32.3 21.1 1.9 WSW 12.7 SSW 0.0
12:25 32.8 21.1 8.9 S 14.8 SSE 0.0
12:30 32.3 21.0 5.5 SSE 10.9 SW 0.0
12:35 32.5 20.4 8.8 SW 13.1 SSW 0.0
12:40 32.5 19.9 5.5 S 10.9 SSW 0.0
12:45 32.7 19.9 5.0 SSE 16.6 SW 0.0
12:50 33.0 19.9 7.3 W 13.1 W 0.0
12:55 32.8 21.1 7.3 W 11.3 W 0.0
13:00 33.0 20.0 5.6 WSW 13.4 W 0.0
13:05 33.0 19.8 2.9 SW 10.6 SSW 0.0
13:10 32.9 19.6 4.5 SW 8.8 SSW 0.0
13:15 32.8 19.8 2.1 S 7.4 S 0.0
13:20 33.1 19.4 7.8 WSW 13.1 WSW 0.0
13:25 32.7 19.7 2.8 NNE 9.2 WSW 0.0
13:30 33.3 19.3 3.1 SSW 9.9 SSW 0.0
13:35 33.5 19.1 3.5 SSE 8.1 SE 0.0
13:40 33.6 19.4 4.9 ESE 9.9 ESE 0.0
13:45 33.6 19.6 2.3 W 8.5 W 0.0
13:50 34.3 18.7 5.8 SW 10.9 SSW 0.0
13:55 33.9 19.4 12.9 SSE 19.8 SE 0.0
14:00 33.1 20.7 9.8 SSE 22.6 SSW 0.0
14:05 32.5 24.4 14.5 SSW 25.1 S 0.0
14:10 32.1 25.5 17.1 SW 31.8 S 0.0
14:15 31.3 27.3 19.7 SSW 31.4 SSW 0.0
14:20 31.2 28.1 19.8 S 32.5 S 0.0
14:25 31.2 28.2 18.2 SSW 32.1 SSW 0.0
14:30 31.3 28.3 20.8 SSW 34.6 SSW 0.0
14:35 31.1 28.6 17.4 SSW 31.1 SSW 0.0
14:40 31.0 29.0 18.9 S 26.8 SSW 0.0
14:45 31.2 29.0 16.5 S 24.0 SSE 0.0
14:50 31.0 29.2 16.9 S 26.1 S 0.0
14:55 31.0 29.7 17.5 SSW 28.2 S 0.0
15:00 30.7 31.4 16.8 SSW 33.2 SSE 0.0
15:05 30.5 32.6 18.5 S 30.0 S 0.0
15:10 30.6 33.2 19.3 S 27.5 S 0.0
15:15 30.5 33.3 15.3 S 27.2 SSW 0.0
15:20 30.7 33.6 14.4 S 27.9 S 0.0
15:25 30.3 33.6 14.7 SSW 25.1 SSW 0.0
15:30 30.0 33.4 16.4 SSW 29.6 SW 0.0
15:35 29.8 33.7 17.3 SSW 32.8 SSW 0.0
15:40 29.7 34.1 14.7 SSW 26.5 SW 0.0
15:45 29.9 33.8 16.3 SSW 30.3 SSW 0.0
15:50 29.5 33.8 16.6 SSW 28.2 SSW 0.0
15:55 29.5 33.8 12.5 SSW 25.4 S 0.0
16:00 29.7 33.7 11.6 SSW 21.9 S 0.0
16:05 29.5 33.8 10.5 SSW 20.5 S 0.0
16:10 29.4 33.9 13.5 SSW 25.8 SW 0.0
16:15 29.2 34.5 11.1 SSW 22.9 SSW 0.0
16:20 29.1 34.4 11.2 SSW 25.1 S 0.0
16:25 28.8 34.2 16.6 SW 28.6 SW 0.0
Màxima 34.3 93.1 20.8 SSW 34.6 SSW 0.0
Mínima 10.2 18.7
Total 0.0