Estació municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Roda de Ter





Hora UTC 16:45
Temperatura 25.7 ºC
Humitat 50.8 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 1.1 km/h
Direcció vent ESE

Webcam

Dades diàries 2026-08-16



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 17.8 90.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:10 17.7 90.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:15 17.8 90.4 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
00:20 17.9 89.8 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
00:25 17.8 89.9 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
00:30 17.8 89.6 2.1 NE 4.2 NE 0.0
00:35 17.8 89.4 2.8 NE 4.9 ENE 0.0
00:40 17.9 89.1 3.6 ENE 4.9 ENE 0.0
00:45 17.8 89.7 2.7 E 5.3 SE 0.0
00:50 17.7 90.5 5.1 SE 6.4 SE 0.0
00:55 17.6 90.8 5.9 SE 7.4 SE 0.0
01:00 17.5 90.9 7.0 SE 8.1 SE 0.0
01:05 17.5 90.7 5.9 ESE 7.4 SE 0.0
01:10 17.6 89.9 3.3 ESE 5.3 ESE 0.0
01:15 17.5 89.8 1.5 ESE 2.8 ESE 0.0
01:20 17.4 90.1 4.6 ESE 5.6 SE 0.0
01:25 17.4 89.9 4.3 SE 6.0 SE 0.0
01:30 17.2 90.6 0.4 SE 2.1 SE 0.0
01:35 17.2 90.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:40 17.1 91.2 1.1 SE 3.5 SE 0.0
01:45 17.0 91.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:50 17.1 91.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:55 17.2 91.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
02:00 17.1 91.1 0.9 NE 3.2 NE 0.0
02:05 16.9 91.3 3.8 NE 5.6 NE 0.0
02:10 16.9 91.2 4.1 NE 6.0 NE 0.0
02:15 17.0 90.8 2.2 NE 4.6 NE 0.0
02:20 16.6 91.0 1.7 NNE 3.9 NNE 0.0
02:25 16.4 91.6 0.2 NNE 2.1 NNE 0.0
02:30 16.4 92.0 0.0 NE 1.4 NE 0.0
02:35 16.4 92.2 0.5 NE 1.8 NE 0.0
02:40 16.5 92.0 0.8 NE 2.1 NE 0.0
02:45 16.6 91.2 0.4 NE 2.1 NE 0.0
02:50 16.5 91.6 0.9 NE 2.8 NE 0.0
02:55 16.7 91.7 4.2 E 5.3 E 0.0
03:00 16.8 91.6 3.8 E 5.3 E 0.0
03:05 16.8 91.6 1.5 E 3.9 E 0.0
03:10 16.6 91.7 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0
03:15 16.4 91.8 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0
03:20 16.4 91.9 1.6 NNE 4.2 NNE 0.0
03:25 16.4 90.7 1.0 NNE 4.2 NNE 0.0
03:30 16.3 90.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
03:35 16.3 91.5 4.0 S 5.6 S 0.0
03:40 16.4 92.1 3.7 S 4.9 S 0.0
03:45 16.3 92.5 4.9 S 5.6 S 0.0
03:50 16.2 92.7 4.5 SSE 6.0 SSE 0.0
03:55 16.2 92.7 3.3 S 4.9 S 0.0
04:00 16.3 92.1 0.4 S 2.5 S 0.0
04:05 16.5 91.7 0.2 S 1.4 S 0.0
04:10 16.4 91.7 1.1 ESE 2.8 ESE 0.0
04:15 16.3 92.0 2.0 NE 4.2 NW 0.0
04:20 16.3 92.4 2.7 NNW 3.9 N 0.0
04:25 16.4 92.6 3.6 N 4.9 N 0.0
04:30 16.3 92.6 2.7 N 4.2 N 0.0
04:35 16.2 92.7 0.5 N 2.1 N 0.0
04:40 16.3 92.8 3.1 N 4.9 N 0.0
04:45 16.4 92.7 3.4 NNE 5.3 NE 0.0
04:50 16.5 92.4 2.2 NE 4.2 NE 0.0
04:55 16.5 92.1 0.7 NE 3.9 NE 0.0
05:00 16.3 92.1 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0
05:05 16.3 92.2 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0
05:10 16.2 92.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:15 16.1 92.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:20 16.2 92.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:25 16.3 92.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:30 16.4 91.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:35 16.3 91.8 0.5 NE 2.5 NE 0.0
05:40 16.3 92.2 2.1 NE 3.2 NE 0.0
05:45 16.5 92.2 1.2 NE 2.1 NE 0.0
05:50 16.7 91.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:55 16.9 91.6 0.8 NE 2.8 NE 0.0
06:00 17.0 91.3 0.3 NE 2.1 NE 0.0
06:05 17.1 90.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:10 17.3 89.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:15 17.4 90.5 1.2 SSE 3.5 S 0.0
06:20 17.4 90.8 2.4 S 4.2 S 0.0
06:25 17.6 90.4 5.0 S 8.5 SSW 0.0
06:30 17.6 89.9 5.9 SSW 9.2 SSW 0.0
06:35 17.6 89.4 3.3 SSW 8.1 SSW 0.0
06:40 17.6 89.0 4.4 SSW 7.4 SSW 0.0
06:45 17.7 88.4 2.2 SSW 7.8 SW 0.0
06:50 17.8 88.2 2.0 SSW 3.9 SSW 0.0
06:55 17.9 88.0 1.1 SSE 3.5 SSE 0.0
07:00 18.1 87.6 0.2 SE 2.1 SE 0.0
07:05 18.2 87.0 0.3 SE 3.2 SE 0.0
07:10 18.3 86.9 0.1 NE 2.5 NE 0.0
07:15 18.5 86.9 1.6 NNE 4.2 NNE 0.0
07:20 18.7 86.3 1.0 NNE 3.9 NNE 0.0
07:25 18.9 85.5 0.8 WNW 3.5 NW 0.0
07:30 18.9 84.9 3.1 WNW 4.9 WNW 0.0
07:35 19.0 84.7 1.0 WNW 3.9 WNW 0.0
07:40 19.1 84.3 1.5 W 5.6 W 0.0
07:45 19.3 83.9 2.3 W 5.6 W 0.0
07:50 19.4 82.4 1.1 W 4.9 WNW 0.0
07:55 19.6 81.9 1.1 W 3.9 W 0.0
08:00 20.2 80.6 1.6 WSW 4.9 SW 0.0
08:05 20.8 79.0 3.5 W 7.8 WNW 0.0
08:10 21.0 71.7 0.3 NW 1.8 NW 0.0
08:15 21.2 71.9 2.5 WSW 5.6 WSW 0.0
08:20 21.5 71.0 1.4 WSW 4.2 SW 0.0
08:25 21.9 69.6 3.0 WSW 6.0 WSW 0.0
08:30 22.3 68.1 1.2 SSW 3.9 SSW 0.0
08:35 22.4 68.5 2.5 WSW 5.6 WNW 0.0
08:40 22.5 68.1 3.0 WNW 8.5 WNW 0.0
08:45 22.2 68.2 1.9 W 7.4 WNW 0.0
08:50 22.2 69.7 2.7 NW 5.6 WNW 0.0
08:55 22.6 67.5 2.8 WNW 5.3 WNW 0.0
09:00 23.4 64.7 1.8 WNW 4.2 NW 0.0
09:05 23.6 65.2 2.9 NW 6.4 NW 0.0
09:10 23.9 64.5 1.6 WSW 4.6 WSW 0.0
09:15 24.1 63.5 1.2 W 3.9 WSW 0.0
09:20 24.8 63.5 0.5 SW 3.2 W 0.0
09:25 25.5 62.5 0.7 NE 2.8 ENE 0.0
09:30 25.8 60.1 1.4 SSE 4.9 SSE 0.0
09:35 26.2 57.6 1.0 SW 3.9 WSW 0.0
09:40 26.8 56.9 0.5 SE 2.5 SE 0.0
09:45 27.3 53.5 4.0 NE 7.4 ENE 0.0
09:50 27.5 51.1 1.7 NNE 6.0 NE 0.0
09:55 28.0 52.2 1.2 NNE 3.2 NE 0.0
10:00 28.5 48.9 2.5 ENE 6.4 ENE 0.0
10:05 29.1 49.2 3.6 N 6.7 NNW 0.0
10:10 28.7 46.6 3.0 NNW 7.1 NW 0.0
10:15 29.0 44.0 0.6 ENE 2.8 ENE 0.0
10:20 29.3 45.3 3.7 WSW 9.2 SSW 0.0
10:25 28.6 46.6 1.9 SW 6.4 WSW 0.0
10:30 28.9 43.8 1.3 SW 5.3 WSW 0.0
10:35 29.5 43.8 4.1 W 7.1 W 0.0
10:40 29.2 44.0 2.6 SW 5.3 SW 0.0
10:45 29.0 43.4 2.8 WSW 7.1 SW 0.0
10:50 29.0 43.8 2.8 WSW 7.4 SW 0.0
10:55 29.1 44.2 4.2 SW 9.2 S 0.0
11:00 28.9 44.6 8.8 S 13.1 S 0.0
11:05 28.8 43.5 4.9 SSE 9.9 S 0.0
11:10 29.3 42.7 1.5 SSE 5.6 SE 0.0
11:15 29.8 41.8 3.7 SE 7.4 SE 0.0
11:20 30.2 39.6 4.2 E 7.4 ESE 0.0
11:25 30.6 40.5 3.9 ESE 7.4 SSE 0.0
11:30 30.7 39.1 2.4 ESE 6.4 SSE 0.0
11:35 30.9 41.2 5.2 SSE 11.6 SE 0.0
11:40 30.2 41.2 3.8 SE 10.9 S 0.0
11:45 30.7 41.5 6.2 SE 11.6 SSE 0.0
11:50 31.4 40.0 2.6 W 10.2 WNW 0.0
11:55 31.4 38.8 4.9 W 8.1 WSW 0.0
12:00 31.6 36.9 1.8 W 6.7 WSW 0.0
12:05 31.2 37.9 4.3 NW 8.8 NW 0.0
12:10 31.2 39.4 6.9 WSW 14.5 S 0.0
12:15 32.0 37.0 4.1 NNW 9.2 NW 0.0
12:20 32.0 37.9 6.4 WNW 15.9 W 0.0
12:25 31.5 37.8 6.6 S 14.1 WSW 0.0
12:30 32.3 36.7 7.3 SW 14.5 SSW 0.0
12:35 32.8 34.7 2.7 WSW 11.3 WSW 0.0
12:40 32.9 35.2 6.8 SW 20.1 W 0.0
12:45 32.4 32.5 16.8 SW 27.5 SW 0.0
12:50 31.9 32.5 15.1 WSW 24.0 W 0.0
12:55 31.1 32.2 14.2 WSW 19.8 WSW 0.0
13:00 31.0 31.4 10.7 SW 17.3 SW 0.0
13:05 31.1 30.4 10.9 SW 17.3 SW 0.0
13:10 31.5 31.3 11.2 SW 16.9 SW 0.0
13:15 32.3 30.4 9.5 SW 16.9 SW 0.0
13:20 32.4 29.3 10.7 SW 16.6 SSW 0.0
13:25 32.4 30.0 7.7 SSW 14.5 SSW 0.0
13:30 32.3 29.8 10.5 WSW 18.0 SW 0.0
13:35 31.6 30.2 11.1 W 16.6 WSW 0.0
13:40 31.3 29.8 10.2 W 15.5 WNW 0.0
13:45 31.2 30.2 11.5 SW 16.6 SW 0.0
13:50 31.4 30.1 9.7 WSW 16.9 W 0.0
13:55 31.6 30.2 12.3 SW 17.6 SW 0.0
14:00 31.5 30.5 8.6 SSW 18.7 SSW 0.0
14:05 31.3 31.1 8.4 SSE 13.1 SSE 0.0
14:10 31.2 32.0 5.9 S 10.9 SSE 0.0
14:15 31.3 31.0 7.1 SSE 12.4 S 0.0
14:20 31.6 31.2 9.6 SE 15.5 SE 0.0
14:25 30.8 32.7 24.6 ESE 45.2 ESE 0.0
14:30 29.1 35.8 27.1 ESE 43.8 ESE 0.0
14:35 28.6 37.2 25.6 ESE 40.9 E 0.0
14:40 28.5 38.4 24.1 E 40.9 E 0.0
14:45 28.0 39.5 24.3 E 42.3 E 0.0
14:50 27.4 41.1 25.6 E 40.9 E 0.0
14:55 27.0 42.0 20.8 E 31.4 E 0.0
15:00 26.9 42.6 15.9 E 26.8 E 0.0
15:05 26.8 43.8 13.8 ESE 27.2 ESE 0.0
15:10 26.4 45.0 16.0 ESE 24.0 ESE 0.0
15:15 26.2 45.5 16.0 ESE 25.4 ESE 0.0
15:20 26.1 45.2 16.3 ESE 23.6 ESE 0.0
15:25 26.1 44.9 15.6 ESE 27.5 SE 0.0
15:30 26.0 45.5 16.0 E 29.3 E 0.0
15:35 25.9 45.8 13.3 ESE 20.8 ESE 0.0
15:40 26.0 44.7 15.5 ESE 29.3 ESE 0.0
15:45 26.0 44.2 14.1 E 25.4 E 0.0
15:50 26.1 43.4 11.3 E 26.1 E 0.0
15:55 26.1 42.8 16.0 ESE 24.3 ESE 0.0
16:00 26.3 42.8 12.7 ESE 20.8 ESE 0.0
16:05 26.4 43.7 8.0 ESE 17.6 ESE 0.0
16:10 26.4 44.6 10.5 ESE 18.4 ESE 0.0
16:15 26.2 46.3 6.3 SE 16.6 ESE 0.0
16:20 26.2 46.9 6.7 SE 13.1 ESE 0.0
16:25 26.2 46.3 4.1 ENE 12.0 ESE 0.0
16:30 25.9 49.6 6.3 SW 22.9 S 0.0
16:35 25.5 54.6 7.0 W 25.8 SSW 0.0
16:40 25.7 53.0 2.5 ENE 6.7 ENE 0.0
16:45 25.7 50.8 1.1 ESE 5.3 ESE 0.0
Màxima 32.9 92.8 27.1 ESE 45.2 ESE 0.0
Mínima 16.1 29.3
Total 0.0