Estació municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Roda de Ter





Hora UTC 17:00
Temperatura 21.0 ºC
Humitat 43.2 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 10.8 km/h
Direcció vent E

Webcam

Dades diàries 2026-04-11



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 8.6 88.3 3.8 SE 3.8 SE 0.0
00:10 8.5 88.5 4.7 SE 5.6 SE 0.0
00:15 8.6 88.4 1.5 SE 4.6 SE 0.0
00:20 8.4 86.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:25 8.0 87.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:30 7.5 90.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:35 7.4 91.2 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:40 7.4 91.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:45 7.1 91.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:50 6.9 92.7 0.1 SE 1.8 SE 0.0
00:55 6.9 92.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:00 7.1 91.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:05 7.2 89.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:10 7.1 90.4 0.0 SE 1.1 SE 0.0
01:15 6.8 91.2 0.3 E 1.8 E 0.0
01:20 6.8 92.0 0.0 E 1.1 E 0.0
01:25 6.9 90.5 4.7 NE 8.1 NE 0.0
01:30 7.3 88.0 7.3 NE 9.2 NE 0.0
01:35 7.6 86.5 5.9 NE 8.5 NE 0.0
01:40 7.3 87.3 4.5 NNE 6.0 NNE 0.0
01:45 7.2 88.2 0.8 NE 3.9 NE 0.0
01:50 6.7 90.8 1.6 NE 2.5 NE 0.0
01:55 7.2 90.5 1.3 NE 3.2 NE 0.0
02:00 7.9 89.2 3.6 SE 4.9 SE 0.0
02:05 7.7 88.9 3.5 SE 5.3 SE 0.0
02:10 7.0 89.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
02:15 6.6 92.7 1.7 SE 3.2 SE 0.0
02:20 6.9 93.4 0.1 SE 1.4 SE 0.0
02:25 6.5 92.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
02:30 6.2 93.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
02:35 6.4 93.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
02:40 6.3 94.1 0.2 SE 2.5 SE 0.0
02:45 6.6 94.4 3.3 SE 4.6 SE 0.0
02:50 7.4 91.0 3.2 SE 4.6 SE 0.0
02:55 6.9 90.9 4.3 SE 5.6 SE 0.0
03:00 6.8 94.2 4.1 SE 5.6 SE 0.0
03:05 6.9 93.5 1.6 SE 4.2 SE 0.0
03:10 6.9 93.6 1.9 SE 3.5 SE 0.0
03:15 7.0 92.1 0.0 SE 1.1 SE 0.0
03:20 7.2 91.2 0.2 SE 1.4 SE 0.0
03:25 7.1 91.9 0.4 SE 1.8 SE 0.0
03:30 7.0 93.0 1.5 SE 5.6 NNE 0.0
03:35 7.3 91.1 6.5 NNE 8.5 NNE 0.0
03:40 7.7 88.2 6.2 NNE 8.8 NNE 0.0
03:45 8.0 86.5 5.2 NNE 7.4 NNE 0.0
03:50 8.1 85.7 2.6 NNE 7.1 NNE 0.0
03:55 7.7 90.3 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0
04:00 7.4 91.9 1.2 NNE 2.8 NNE 0.0
04:05 7.5 90.4 0.9 NNE 2.5 NNE 0.0
04:10 7.8 89.5 1.5 NNE 2.5 NNE 0.0
04:15 7.7 90.8 1.5 NNE 2.8 NNE 0.0
04:20 7.8 91.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
04:25 8.0 90.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
04:30 8.0 90.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
04:35 7.7 92.9 0.3 NNE 1.8 NNE 0.0
04:40 7.5 93.5 0.3 NNE 2.1 NNE 0.0
04:45 7.4 92.8 1.1 NNE 3.2 NNE 0.0
04:50 7.5 92.2 1.6 NNE 3.5 NNE 0.0
04:55 7.3 93.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:00 7.3 93.3 0.4 NNE 2.1 NNE 0.0
05:05 7.1 93.5 1.2 NNE 2.5 NNE 0.0
05:10 7.0 94.0 2.4 NNE 3.9 NNE 0.0
05:15 6.9 93.5 1.5 NNE 3.9 NNE 0.0
05:20 6.7 92.8 0.6 NNE 3.2 NNE 0.0
05:25 6.4 93.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:30 6.4 94.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:35 6.6 93.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:40 6.6 93.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:45 6.5 94.5 0.2 NNE 1.4 NNE 0.0
05:50 6.5 94.4 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0
05:55 6.3 94.9 0.3 NNE 1.8 NNE 0.0
06:00 6.3 95.2 0.2 NNE 1.8 NNE 0.0
06:05 6.4 95.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:10 6.7 94.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:15 7.1 94.2 0.5 NNE 2.5 NNE 0.0
06:20 7.4 94.5 2.4 NNE 3.2 NNE 0.0
06:25 7.9 93.9 1.2 NNE 2.5 NNE 0.0
06:30 8.1 92.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:35 8.3 90.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:40 8.3 91.6 0.6 NNE 2.8 NNE 0.0
06:45 8.3 91.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:50 8.5 91.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:55 8.9 91.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
07:00 9.2 87.5 0.5 NNE 2.1 NNE 0.0
07:05 9.6 85.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
07:10 9.9 85.4 1.7 NW 7.1 W 0.0
07:15 10.1 84.6 3.7 W 5.3 WNW 0.0
07:20 10.2 80.0 0.0 WSW 1.1 WSW 0.0
07:25 10.3 81.2 1.7 SW 4.6 SW 0.0
07:30 10.6 78.7 0.0 SW 1.4 SW 0.0
07:35 11.0 77.2 0.6 SW 3.5 SW 0.0
07:40 11.3 76.0 0.8 SW 3.5 SW 0.0
07:45 11.5 74.8 0.3 SW 2.5 SW 0.0
07:50 11.7 74.8 0.3 SW 2.1 SW 0.0
07:55 11.9 72.8 0.6 SW 3.5 SW 0.0
08:00 12.1 71.1 0.2 SW 1.8 SW 0.0
08:05 12.3 71.2 0.7 SW 2.5 WSW 0.0
08:10 12.6 70.4 0.4 WSW 2.5 WSW 0.0
08:15 13.0 69.8 0.1 WSW 1.1 WSW 0.0
08:20 13.6 68.3 2.3 WSW 7.8 WSW 0.0
08:25 13.9 67.4 3.2 W 5.3 W 0.0
08:30 13.9 63.9 0.3 W 3.2 W 0.0
08:35 14.5 60.2 1.9 WSW 5.6 WSW 0.0
08:40 14.9 60.6 2.4 WSW 4.6 WSW 0.0
08:45 15.3 58.6 1.6 WSW 4.9 WSW 0.0
08:50 15.5 59.3 1.9 SSW 6.7 SSW 0.0
08:55 16.0 54.9 1.1 SSW 7.4 SSW 0.0
09:00 15.8 55.8 0.6 SSW 2.8 SSW 0.0
09:05 15.9 54.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
09:10 16.5 53.6 0.0 SW 1.4 SW 0.0
09:15 17.0 54.2 0.3 SW 2.5 SW 0.0
09:20 17.3 51.4 1.1 SW 3.9 SW 0.0
09:25 17.6 53.6 1.0 SSE 3.9 SSW 0.0
09:30 18.0 51.8 0.7 ENE 2.8 ENE 0.0
09:35 18.0 46.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
09:40 18.4 47.4 0.1 E 2.1 ESE 0.0
09:45 18.7 47.8 0.4 SSE 2.8 SSE 0.0
09:50 18.8 47.1 2.5 W 5.3 WNW 0.0
09:55 19.3 42.7 2.3 W 4.6 W 0.0
10:00 19.7 39.9 0.9 W 3.5 W 0.0
10:05 19.8 49.1 3.0 W 7.4 W 0.0
10:10 20.1 48.7 1.3 WSW 6.4 W 0.0
10:15 20.5 46.8 3.7 W 7.4 W 0.0
10:20 20.6 41.4 0.1 WSW 2.5 WSW 0.0
10:25 21.0 44.7 0.1 W 1.8 W 0.0
10:30 21.3 45.9 2.4 WSW 6.0 W 0.0
10:35 21.6 43.7 3.1 W 7.8 W 0.0
10:40 22.0 46.8 5.2 WSW 8.1 W 0.0
10:45 21.9 44.6 6.4 WSW 10.6 WSW 0.0
10:50 22.2 42.4 3.0 W 5.6 WNW 0.0
10:55 22.6 39.0 2.0 W 6.4 WSW 0.0
11:00 23.0 38.1 0.6 W 3.9 W 0.0
11:05 23.3 37.9 1.2 W 3.5 W 0.0
11:10 23.6 39.4 0.6 WSW 3.2 WSW 0.0
11:15 24.2 36.0 3.3 WNW 4.9 WNW 0.0
11:20 24.5 33.0 0.6 NW 3.2 WNW 0.0
11:25 24.6 31.2 1.7 SSW 6.4 SW 0.0
11:30 24.3 30.7 1.1 SSE 6.7 SSE 0.0
11:35 24.2 31.7 1.4 SSW 6.7 SW 0.0
11:40 24.2 34.5 5.6 SSW 11.6 SSE 0.0
11:45 24.1 34.2 6.8 S 11.3 S 0.0
11:50 24.3 35.2 3.0 SW 8.1 SSW 0.0
11:55 25.0 34.8 2.4 NW 4.6 NNW 0.0
12:00 25.5 31.0 2.4 NNE 5.3 N 0.0
12:05 26.1 30.1 1.6 SE 4.9 SE 0.0
12:10 26.2 31.3 1.4 NE 3.9 E 0.0
12:15 26.9 27.2 3.4 E 5.6 ENE 0.0
12:20 27.1 28.0 5.1 S 12.4 SSE 0.0
12:25 26.5 28.0 3.9 S 8.1 S 0.0
12:30 26.7 25.4 1.1 SSW 7.1 S 0.0
12:35 26.8 23.1 1.8 SSE 6.4 S 0.0
12:40 27.0 27.7 5.2 W 9.2 WSW 0.0
12:45 27.1 27.6 3.7 WNW 6.4 W 0.0
12:50 27.0 25.9 4.3 W 8.1 W 0.0
12:55 26.6 28.0 5.9 SW 9.9 S 0.0
13:00 25.8 26.1 5.0 SW 7.8 SSW 0.0
13:05 26.3 23.0 0.7 WSW 3.2 W 0.0
13:10 26.8 22.7 0.6 NE 3.2 NE 0.0
13:15 27.1 27.4 0.6 ENE 2.8 NE 0.0
13:20 27.7 26.8 0.4 NNE 3.5 NE 0.0
13:25 27.5 24.8 3.3 NNW 7.1 N 0.0
13:30 27.4 22.5 3.4 N 6.0 N 0.0
13:35 27.7 22.8 2.2 NNW 5.3 N 0.0
13:40 28.3 23.4 2.7 N 6.4 NNE 0.0
13:45 28.5 24.6 1.5 N 3.2 NW 0.0
13:50 28.5 24.1 2.8 W 6.4 WNW 0.0
13:55 28.5 21.7 3.9 S 14.1 SSE 0.0
14:00 28.0 22.4 3.8 S 8.1 SSW 0.0
14:05 28.1 23.3 2.6 E 7.4 ESE 0.0
14:10 28.2 24.2 7.1 SSE 10.9 SE 0.0
14:15 28.2 23.4 5.2 E 8.5 ENE 0.0
14:20 28.4 22.4 3.2 NW 9.2 NW 0.0
14:25 28.2 24.0 5.5 SE 14.8 ESE 0.0
14:30 27.9 22.5 5.0 SE 11.3 ESE 0.0
14:35 27.7 26.4 7.3 S 14.8 SSW 0.0
14:40 27.5 29.8 11.8 SSW 21.2 SSW 0.0
14:45 27.2 29.4 14.5 SSE 23.6 SE 0.0
14:50 26.4 33.0 21.5 SE 31.1 SE 0.0
14:55 25.8 33.1 22.1 ESE 37.8 ESE 0.0
15:00 25.6 33.9 20.1 ESE 35.3 SE 0.0
15:05 25.1 34.7 22.1 ESE 43.0 ESE 0.0
15:10 24.6 36.1 20.1 ESE 31.4 ESE 0.0
15:15 24.2 36.7 22.6 ESE 40.6 ESE 0.0
15:20 23.7 37.5 18.6 ESE 31.8 ESE 0.0
15:25 23.5 37.7 17.1 E 25.4 ESE 0.0
15:30 23.4 38.0 15.6 E 25.4 ESE 0.0
15:35 23.5 38.0 12.1 E 26.1 E 0.0
15:40 23.6 38.2 16.7 E 30.3 ENE 0.0
15:45 23.3 38.6 12.6 E 25.1 ENE 0.0
15:50 23.1 38.3 15.1 E 27.9 E 0.0
15:55 23.1 38.7 13.8 E 26.5 E 0.0
16:00 22.9 38.6 11.6 E 23.3 ESE 0.0
16:05 22.8 40.2 8.7 ESE 16.2 E 0.0
16:10 22.5 40.9 9.6 E 18.4 E 0.0
16:15 22.1 41.5 10.8 E 22.2 ESE 0.0
16:20 21.9 41.3 13.1 ESE 21.5 ESE 0.0
16:25 21.7 41.1 12.8 ESE 23.3 ESE 0.0
16:30 21.6 41.5 10.9 ESE 16.6 ESE 0.0
16:35 21.6 41.9 9.5 E 16.6 E 0.0
16:40 21.6 40.9 10.3 ENE 19.1 ENE 0.0
16:45 21.5 42.2 10.1 E 20.1 ENE 0.0
16:50 21.2 42.9 12.4 ESE 22.2 ESE 0.0
16:55 21.1 43.1 12.2 E 18.0 E 0.0
17:00 21.0 43.2 10.8 E 19.1 ESE 0.0
Màxima 28.5 95.5 22.6 ESE 43.0 ESE 0.0
Mínima 6.2 21.7
Total 0.0