Estació municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Roda de Ter





Hora UTC 11:20
Temperatura 13.5 ºC
Humitat 67.8 %
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 7.3 km/h
Direcció vent SW

Webcam

Dades diàries 2026-03-01



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 9.1 100.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:10 9.2 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
00:15 9.2 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
00:20 9.2 100.0 0.3 ESE 1.8 ESE 0.0
00:25 9.2 100.0 0.1 ESE 1.4 ESE 0.0
00:30 9.2 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
00:35 9.2 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
00:40 9.2 100.0 0.4 ESE 1.8 ESE 0.0
00:45 9.2 100.0 1.7 ESE 3.2 ESE 0.0
00:50 9.2 100.0 1.2 ESE 3.2 ESE 0.0
00:55 9.2 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
01:00 9.1 100.0 0.2 ESE 1.4 ESE 0.0
01:05 9.0 100.0 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
01:10 9.0 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
01:15 8.8 100.0 0.4 ESE 2.8 ESE 0.0
01:20 8.9 100.0 3.2 ESE 4.2 SE 0.0
01:25 9.0 100.0 1.5 ESE 2.8 SE 0.0
01:30 8.9 100.0 1.1 ESE 2.8 ESE 0.0
01:35 8.9 100.0 2.2 ESE 3.2 ESE 0.0
01:40 8.9 100.0 3.2 ESE 3.9 ESE 0.0
01:45 8.9 100.0 2.8 ESE 4.2 ESE 0.0
01:50 8.9 100.0 0.7 ESE 3.2 ESE 0.0
01:55 8.9 100.0 0.1 ESE 2.1 ESE 0.0
02:00 8.8 100.0 0.5 ESE 1.8 ESE 0.0
02:05 8.8 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
02:10 8.8 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
02:15 8.7 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
02:20 8.7 100.0 0.2 ESE 1.8 ESE 0.0
02:25 8.7 100.0 3.4 ESE 5.3 ESE 0.0
02:30 8.8 100.0 3.9 ESE 5.3 ESE 0.0
02:35 8.8 100.0 3.3 ESE 4.6 ESE 0.0
02:40 8.8 100.0 2.3 ESE 3.9 ESE 0.0
02:45 8.6 100.0 2.4 ESE 3.9 SE 0.0
02:50 8.6 100.0 3.1 SE 3.9 SE 0.0
02:55 8.6 100.0 0.7 ESE 2.8 ESE 0.0
03:00 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
03:05 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
03:10 8.5 100.0 0.2 ESE 2.1 ESE 0.0
03:15 8.5 100.0 1.5 ESE 2.5 ESE 0.0
03:20 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
03:25 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
03:30 8.5 100.0 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
03:35 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
03:40 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
03:45 8.6 100.0 0.9 ESE 2.1 ESE 0.0
03:50 8.6 100.0 1.1 ESE 2.1 ESE 0.0
03:55 8.5 100.0 1.7 ESE 2.1 ESE 0.0
04:00 8.5 100.0 0.8 ESE 2.1 ESE 0.0
04:05 8.5 100.0 0.4 ESE 2.1 ESE 0.0
04:10 8.6 100.0 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
04:15 8.4 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:20 8.4 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:25 8.4 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:30 8.5 100.0 0.6 ESE 1.8 ESE 0.0
04:35 8.5 100.0 2.0 ESE 2.8 ESE 0.0
04:40 8.5 100.0 1.8 ESE 2.8 ESE 0.0
04:45 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:50 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:55 8.4 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
05:00 8.4 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
05:05 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
05:10 8.5 100.0 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
05:15 8.5 100.0 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
05:20 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
05:25 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
05:30 8.5 100.0 0.0 ESE 1.4 ESE 0.0
05:35 8.5 100.0 1.4 ESE 2.5 ESE 0.0
05:40 8.5 100.0 1.6 ESE 2.5 ESE 0.0
05:45 8.5 100.0 4.0 ESE 5.6 SE 0.0
05:50 8.5 100.0 4.4 SE 6.0 SE 0.0
05:55 8.5 100.0 3.8 SE 5.3 SE 0.0
06:00 8.5 100.0 2.3 ESE 4.2 SE 0.0
06:05 8.5 100.0 0.2 ESE 1.4 ESE 0.0
06:10 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
06:15 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
06:20 8.5 100.0 0.4 ESE 2.1 ESE 0.0
06:25 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
06:30 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
06:35 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.1
06:40 8.5 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
06:45 8.5 100.0 0.1 ESE 1.4 ESE 0.0
06:50 8.6 100.0 0.2 ESE 1.4 ESE 0.0
06:55 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:00 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:05 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:10 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:15 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:20 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:25 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:30 8.6 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:35 8.7 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:40 8.7 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:45 8.7 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:50 8.8 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
07:55 8.8 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
08:00 8.8 100.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
08:05 8.8 100.0 0.1 ESE 1.1 ESE 0.0
08:10 8.8 100.0 0.9 ESE 2.8 SE 0.0
08:15 8.9 100.0 2.4 SE 3.2 SE 0.0
08:20 8.9 100.0 2.3 SE 3.2 SE 0.0
08:25 8.9 100.0 2.0 ESE 3.2 SE 0.0
08:30 9.0 100.0 3.0 SE 3.5 SE 0.0
08:35 9.0 100.0 2.8 SE 3.5 SE 0.0
08:40 9.0 100.0 2.8 SE 3.5 SE 0.0
08:45 8.9 100.0 2.0 SE 3.2 SE 0.0
08:50 9.0 100.0 2.2 SE 3.5 SE 0.0
08:55 9.1 100.0 2.0 SE 3.2 SE 0.0
09:00 9.1 100.0 2.0 SE 3.2 SE 0.0
09:05 9.1 100.0 1.9 SE 2.8 SE 0.0
09:10 9.2 100.0 2.0 SE 3.2 SE 0.0
09:15 9.3 100.0 2.2 SE 2.8 SE 0.0
09:20 9.3 99.7 2.4 SE 3.5 SE 0.0
09:25 9.4 99.0 0.2 SE 1.4 SE 0.0
09:30 9.5 98.7 1.2 SE 2.1 ESE 0.0
09:35 9.6 97.9 0.8 ESE 1.8 SE 0.0
09:40 9.7 96.9 1.3 ESE 3.5 ESE 0.0
09:45 9.8 95.9 3.1 ESE 4.9 SE 0.0
09:50 10.0 95.4 2.4 ESE 4.9 ESE 0.0
09:55 10.2 93.5 2.2 ESE 3.9 ESE 0.0
10:00 10.4 93.2 1.0 ESE 4.2 ESE 0.0
10:05 10.5 90.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
10:10 10.6 88.8 0.3 ESE 2.1 ESE 0.0
10:15 11.0 90.2 3.3 SW 7.1 SW 0.0
10:20 11.1 88.3 5.0 SW 9.5 SW 0.0
10:25 11.4 86.4 4.6 W 8.8 WNW 0.0
10:30 11.6 83.5 5.3 SW 9.5 SW 0.0
10:35 11.9 80.4 3.3 SW 8.1 SSW 0.0
10:40 12.1 79.6 4.0 W 9.2 W 0.0
10:45 12.3 76.8 5.4 W 9.2 W 0.0
10:50 12.4 75.1 7.0 W 14.1 W 0.0
10:55 12.7 73.2 5.1 W 9.5 W 0.0
11:00 12.9 72.4 8.1 WSW 12.0 WSW 0.0
11:05 13.3 74.0 9.9 W 15.2 W 0.0
11:10 13.3 69.8 6.8 WSW 12.7 W 0.0
11:15 13.7 68.1 3.3 SW 9.2 WSW 0.0
11:20 13.5 67.8 7.3 SW 15.2 SW 0.0
Màxima 13.7 100.0 9.9 W 15.2 SW 0.1
Mínima 8.4 67.8
Total 0.1