Estació municipal de Calella (Maresme, Maresme)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Calella





Hora UTC 08:25
Temperatura 19.0 °C
Humitat 62.3 %
Pressió 999.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 19.9 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 57.0 W/m²

Dades diàries 2026-11-18



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 18.9 64.9 998.0 10.6 NNE 10.6 W 0.0 0.2
00:10 18.8 65.5 998.0 9.4 NNE 16.9 WSW 0.0 0.2
00:15 18.6 66.1 998.0 9.1 NNE 14.2 W 0.0 0.2
00:20 18.7 65.8 998.0 9.9 NNE 16.9 W 0.0 0.2
00:25 18.9 64.8 998.0 11.8 NNE 19.6 WNW 0.0 0.2
00:30 19.0 64.5 998.0 12.7 NNE 22.3 WNW 0.0 0.2
00:35 18.9 65.0 997.9 12.0 NNE 22.3 W 0.0 0.2
00:40 19.0 64.9 997.8 12.2 NNE 19.6 W 0.0 0.2
00:45 18.8 65.3 997.9 12.9 NNE 22.3 W 0.0 0.2
00:50 18.8 65.5 997.8 9.9 NNE 16.9 WNW 0.0 0.2
00:55 18.7 65.7 997.8 10.0 NNE 19.6 WSW 0.0 0.2
01:00 18.9 64.8 997.9 12.9 NNE 19.6 WSW 0.0 0.2
01:05 19.1 63.9 997.9 12.7 NNE 22.3 WSW 0.0 0.2
01:10 19.1 63.9 998.0 12.7 NNE 22.3 WSW 0.0 0.2
01:15 19.3 63.1 997.9 13.5 NNE 25.0 WSW 0.0 0.2
01:20 19.3 63.2 997.9 11.1 NNE 22.3 W 0.0 0.2
01:25 19.2 63.2 997.7 11.8 NNE 22.3 WSW 0.0 0.2
01:30 19.3 63.2 997.7 12.4 NNE 22.3 WSW 0.0 0.2
01:35 19.3 63.0 997.7 11.9 NNE 19.6 WSW 0.0 0.2
01:40 19.2 63.5 997.6 12.9 NNE 25.0 WSW 0.0 0.2
01:45 19.2 63.4 997.7 12.9 NNE 19.6 W 0.0 0.2
01:50 19.2 63.5 997.7 13.2 NNE 22.3 SW 0.0 0.2
01:55 19.2 63.6 997.7 12.7 NNE 19.6 WSW 0.0 0.2
02:00 19.1 63.8 997.6 11.5 NNE 22.3 WSW 0.0 0.2
02:05 19.2 63.6 997.6 13.9 NNE 25.0 WSW 0.0 0.2
02:10 19.3 63.3 997.5 14.2 NNE 25.0 W 0.0 0.2
02:15 19.3 63.3 997.5 12.3 NNE 19.6 WNW 0.0 0.2
02:20 19.3 63.2 997.5 12.7 NNE 22.3 W 0.0 0.2
02:25 19.3 63.2 997.4 11.1 NNE 22.3 WNW 0.0 0.2
02:30 19.2 63.7 997.4 10.1 NNE 19.6 W 0.0 0.2
02:35 19.2 63.8 997.4 8.8 NNE 14.2 WSW 0.0 0.2
02:40 19.0 64.4 997.5 9.7 NNE 19.6 WNW 0.0 0.2
02:45 19.0 64.3 997.6 11.4 NNE 22.3 WNW 0.0 0.2
02:50 18.9 65.0 997.5 10.3 NNE 16.9 NW 0.0 0.2
02:55 18.6 66.0 997.4 9.7 NNE 14.2 WNW 0.0 0.2
03:00 18.5 66.4 997.3 12.1 NNE 25.0 NW 0.0 0.2
03:05 18.7 65.6 997.2 15.2 NNE 22.3 NW 0.0 0.2
03:10 18.6 65.9 997.2 15.3 NNE 22.3 WNW 0.0 0.2
03:15 18.5 66.2 997.1 12.5 NNE 25.0 WNW 0.0 0.2
03:20 18.2 67.3 997.2 13.8 NNE 25.0 WNW 0.0 0.2
03:25 18.7 65.3 997.0 17.5 NNE 25.0 WSW 0.0 0.2
03:30 19.2 63.4 996.9 19.6 NNE 30.4 W 0.0 0.2
03:35 19.6 61.8 996.8 21.4 NNE 35.8 WNW 0.0 0.2
03:40 19.5 61.8 996.8 18.1 NNE 27.7 WSW 0.0 0.2
03:45 19.5 62.0 996.8 17.1 NNE 27.7 W 0.0 0.2
03:50 19.4 62.1 996.8 18.1 NNE 33.1 WSW 0.0 0.2
03:55 19.5 62.0 996.9 15.4 NNE 25.0 WSW 0.0 0.2
04:00 19.4 62.2 996.9 16.3 NNE 30.4 W 0.0 0.2
04:05 19.3 62.4 996.8 15.7 NNE 30.4 WSW 0.0 0.2
04:10 19.3 62.3 996.8 16.3 NNE 27.7 W 0.0 0.2
04:15 19.4 61.9 996.7 16.9 NNE 30.4 W 0.0 0.2
04:20 19.5 61.3 996.8 19.4 NNE 41.2 W 0.0 0.2
04:25 19.6 60.8 996.8 19.7 NNE 27.7 W 0.0 0.2
04:30 19.5 60.9 996.7 15.9 NNE 25.0 W 0.0 0.2
04:35 19.6 60.4 996.6 21.3 NNE 33.1 W 0.0 0.2
04:40 19.6 60.3 996.6 17.5 NNE 30.4 SW 0.0 0.2
04:45 19.5 60.3 996.7 18.7 NNE 27.7 W 0.0 0.2
04:50 19.6 59.9 996.7 18.2 NNE 30.4 WNW 0.0 0.2
04:55 19.7 59.4 996.7 20.3 NNE 30.4 W 0.0 0.2
05:00 19.7 59.2 996.8 19.4 NNE 27.7 W 0.0 0.2
05:05 19.8 58.5 996.8 21.8 NNE 33.1 W 0.0 0.2
05:10 19.8 58.5 996.7 20.1 NNE 35.8 W 0.0 0.2
05:15 19.7 58.7 996.7 20.0 NNE 30.4 W 0.0 0.2
05:20 19.7 58.7 996.7 19.2 NNE 33.1 W 0.0 0.2
05:25 19.6 58.6 996.7 18.3 NNE 35.8 W 0.0 0.2
05:30 19.6 58.5 996.7 20.0 NNE 38.5 W 0.0 0.2
05:35 19.8 57.9 996.8 24.2 NNE 41.2 NW 0.0 0.2
05:40 19.9 57.3 996.8 28.0 NNE 43.9 W 0.0 0.2
05:45 20.0 56.8 996.9 26.3 NNE 43.9 NW 0.0 0.2
05:50 20.3 55.9 997.0 30.5 NNE 54.7 WNW 0.0 0.2
05:55 20.3 55.9 997.1 28.5 NNE 46.6 WNW 0.0 0.2
06:00 20.2 56.3 997.3 23.5 NNE 46.6 WNW 0.0 0.2
06:05 20.1 56.4 997.3 24.3 NNE 35.8 W 0.0 0.2
06:10 20.1 56.5 997.5 22.2 NNE 35.8 W 0.0 0.2
06:15 20.1 56.5 997.6 21.5 NNE 35.8 W 0.0 0.2
06:20 20.0 56.8 997.7 18.9 NNE 35.8 WNW 0.0 0.2
06:25 19.9 57.3 997.7 17.3 NNE 30.4 WNW 0.0 0.3
06:30 19.8 57.7 997.8 15.9 NNE 30.4 WNW 0.0 0.5
06:35 19.7 58.2 997.8 17.3 NNE 35.8 WNW 0.0 0.9
06:40 19.5 58.8 998.0 14.4 NNE 22.3 WNW 0.0 1.6
06:45 19.4 59.4 998.0 13.2 NNE 19.6 W 0.0 2.3
06:50 19.2 60.0 998.2 12.3 NNE 19.6 W 0.0 4.1
06:55 19.1 60.3 998.3 12.7 NNE 16.9 WSW 0.0 7.3
07:00 19.1 60.6 998.4 11.6 NNE 19.6 W 0.0 10.0
07:05 19.0 60.8 998.5 11.7 NNE 16.9 W 0.0 13.4
07:10 19.0 60.8 998.5 11.6 NNE 16.9 W 0.0 16.9
07:15 18.9 61.2 998.4 10.3 NNE 14.2 W 0.0 20.1
07:20 18.8 62.2 998.4 11.7 NNE 16.9 W 0.0 26.9
07:25 18.5 63.3 998.5 10.2 NNE 14.2 W 0.0 28.0
07:30 18.3 64.1 998.5 10.6 NNE 16.9 W 0.0 28.7
07:35 18.3 64.6 998.6 11.6 NNE 16.9 W 0.0 27.3
07:40 18.4 63.8 998.6 13.8 NNE 22.3 WNW 0.0 31.0
07:45 18.6 62.8 998.7 14.1 NNE 19.6 W 0.0 36.7
07:50 18.7 62.6 998.8 14.5 NNE 22.3 W 0.0 36.9
07:55 18.6 63.1 998.8 13.6 NNE 19.6 W 0.0 38.2
08:00 18.4 64.6 998.9 13.2 NNE 16.9 W 0.0 43.4
08:05 18.2 65.2 999.0 14.6 NNE 22.3 W 0.0 44.1
08:10 18.4 64.7 999.0 16.8 NNE 25.0 W 0.0 41.2
08:15 18.5 64.2 999.0 17.3 NNE 25.0 W 0.0 47.9
08:20 18.7 63.2 999.0 19.4 NNE 27.7 W 0.0 52.4
08:25 19.0 62.3 999.1 19.9 NNE 30.4 W 0.0 57.0
Màxima 20.3 67.3 999.1 30.5 NNE 54.7 WNW 0.0 57.0
Mínima 18.2 55.9 996.6
Total 0.0