Estació municipal de Vilalleons (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Vilalleons





Hora UTC 14:55
Temperatura 19.6 ºC
Humitat 46.0 %
Pressió 1027.4 hPa
Pluja 0.2 mm
Velocitat vent 6.4 km/h
Direcció vent SW

Webcam

Dades diàries 2026-02-26



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 3.9 92.0 1025.6 0.0 SE 0.0 0.0
00:10 3.8 92.0 1025.6 0.0 SE 0.0 0.0
00:15 3.9 92.0 1025.6 0.0 SE 0.0 0.0
00:20 3.8 92.0 1025.7 0.0 SE 0.0 0.0
00:25 3.8 92.0 1025.7 0.0 SE 0.0 0.0
00:30 3.8 92.0 1025.7 0.0 SE 0.0 0.0
00:35 3.7 92.0 1025.8 0.0 SE 0.0 0.0
00:40 3.6 92.0 1025.8 0.0 SE 0.0 0.0
00:45 3.4 92.0 1025.8 0.0 SE 0.0 0.0
00:50 3.3 92.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
00:55 3.4 92.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
01:00 3.5 92.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
01:05 3.6 93.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
01:10 3.6 92.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
01:15 3.4 92.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
01:20 3.5 93.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
01:25 3.6 93.0 1026.0 0.0 SE 0.0 0.0
01:30 3.5 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
01:35 3.5 93.0 1026.0 0.0 SE 0.0 0.0
01:40 3.4 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
01:45 3.4 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
01:50 3.3 93.0 1026.0 0.0 SE 0.0 0.0
01:55 3.4 93.0 1026.2 0.0 SE 0.0 0.0
02:00 3.4 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
02:05 3.3 93.0 1026.2 0.0 SE 0.0 0.0
02:05 3.2 93.0 1026.0 0.0 SE 0.0 0.0
02:15 3.1 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
02:20 3.0 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
02:25 2.9 93.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
02:30 2.8 93.0 1026.0 0.0 SE 0.0 0.0
02:35 2.8 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
02:40 2.8 93.0 1026.0 0.0 SE 0.0 0.0
02:45 2.8 93.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
02:50 2.8 93.0 1025.9 0.0 SE 0.0 0.0
02:55 2.7 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:00 2.7 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:05 2.7 93.0 1026.2 0.0 SE 0.0 0.0
03:10 2.7 93.0 1026.2 0.0 SE 0.0 0.0
03:15 2.6 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:20 2.6 94.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:25 2.4 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:30 2.4 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:35 2.4 93.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:40 2.4 93.0 1026.2 0.0 SE 0.0 0.0
03:45 2.4 94.0 1026.1 0.0 SE 0.0 0.0
03:50 2.3 94.0 1026.2 0.0 SE 3.2 0.0
03:55 2.2 93.0 1026.2 0.0 SE 3.2 0.0
04:00 2.1 93.0 1026.3 0.0 SE 1.6 0.0
04:05 1.9 93.0 1026.4 3.2 SE 4.8 0.2
04:10 1.8 93.0 1026.4 3.2 SE 4.8 0.0
04:15 1.8 94.0 1026.2 3.2 SE 3.2 0.0
04:20 1.8 93.0 1026.2 3.2 SE 4.8 0.0
04:25 1.7 93.0 1026.2 3.2 SE 4.8 0.0
04:30 1.8 94.0 1026.2 1.6 SE 4.8 0.0
04:35 1.9 94.0 1026.2 1.6 SE 3.2 0.0
04:40 1.9 94.0 1026.2 0.0 SE 3.2 0.0
04:45 2.1 94.0 1026.4 0.0 SE 3.2 0.0
04:50 2.0 94.0 1026.4 1.6 SE 1.6 0.0
04:55 1.9 94.0 1026.5 1.6 SE 1.6 0.0
05:00 1.9 94.0 1026.5 0.0 SE 1.6 0.0
05:05 1.8 94.0 1026.6 0.0 SE 1.6 0.0
05:10 1.6 94.0 1026.5 0.0 SE 0.0 0.0
05:15 1.7 94.0 1026.5 0.0 SE 0.0 0.0
05:20 1.7 95.0 1026.6 0.0 SE 0.0 0.0
05:25 1.8 95.0 1026.7 0.0 SE 0.0 0.0
05:30 1.7 94.0 1026.6 3.2 SE 4.8 0.0
05:35 1.7 94.0 1026.7 1.6 SE 4.8 0.0
05:40 1.7 95.0 1026.7 1.6 SE 3.2 0.0
05:45 1.7 95.0 1026.8 1.6 SE 3.2 0.0
05:50 1.7 95.0 1026.7 1.6 SE 3.2 0.0
05:55 1.7 95.0 1026.8 1.6 SE 3.2 0.0
06:00 1.7 95.0 1026.8 3.2 SE 3.2 0.0
06:05 1.7 95.0 1026.7 1.6 SE 3.2 0.0
06:10 1.8 95.0 1026.7 0.0 SE 3.2 0.0
06:15 1.9 95.0 1026.8 0.0 SE 1.6 0.0
06:20 1.8 95.0 1027.0 0.0 SE 1.6 0.0
06:25 1.8 95.0 1027.0 0.0 SE 0.0 0.0
06:30 1.6 95.0 1026.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:35 1.6 95.0 1027.0 0.0 SE 0.0 0.0
06:40 1.7 95.0 1027.2 0.0 SE 0.0 0.0
06:45 1.7 95.0 1027.1 0.0 SE 0.0 0.0
06:50 1.5 95.0 1027.3 0.0 SE 0.0 0.0
06:55 1.6 95.0 1027.3 0.0 SE 0.0 0.0
07:00 1.6 95.0 1027.3 0.0 SE 0.0 0.0
07:05 1.6 95.0 1027.5 0.0 SE 0.0 0.0
07:10 1.6 95.0 1027.5 0.0 SE 0.0 0.0
07:15 1.7 95.0 1027.6 0.0 NNW 1.6 0.0
07:20 2.1 96.0 1027.8 0.0 NNW 1.6 0.0
07:25 2.6 97.0 1027.8 0.0 NNW 0.0 0.0
07:30 2.9 97.0 1027.9 0.0 NNW 0.0 0.0
07:35 3.3 97.0 1028.0 0.0 NNW 0.0 0.0
07:40 3.7 98.0 1028.1 0.0 NNW 0.0 0.0
07:45 4.2 97.0 1028.0 0.0 NNW 0.0 0.0
07:50 4.5 98.0 1028.0 0.0 NNW 0.0 0.0
07:55 4.9 98.0 1028.1 0.0 NNW 0.0 0.0
08:00 5.2 98.0 1028.1 0.0 NNW 0.0 0.0
08:05 5.6 98.0 1028.1 0.0 NNW 0.0 0.0
08:10 5.9 98.0 1028.1 0.0 NNW 0.0 0.0
08:15 6.1 97.0 1028.3 0.0 NNW 0.0 0.0
08:20 5.8 96.0 1028.4 0.0 NNW 0.0 0.0
08:25 5.8 96.0 1028.7 0.0 NNW 0.0 0.0
08:30 5.8 96.0 1028.7 0.0 NNW 0.0 0.0
08:35 6.0 96.0 1028.9 0.0 NNW 0.0 0.0
08:40 6.2 96.0 1029.0 0.0 NNW 0.0 0.0
08:45 6.6 96.0 1029.1 0.0 NNW 0.0 0.0
08:50 6.9 96.0 1029.3 0.0 NNW 0.0 0.0
08:55 7.1 96.0 1029.3 0.0 NNW 0.0 0.0
09:00 7.3 95.0 1029.4 0.0 NNW 0.0 0.0
09:05 7.6 95.0 1029.3 0.0 NNW 0.0 0.0
09:10 7.9 92.0 1029.2 0.0 NNW 0.0 0.0
09:15 8.2 90.0 1029.0 0.0 NNW 0.0 0.0
09:20 8.4 87.0 1028.8 0.0 NNW 0.0 0.0
09:25 8.8 87.0 1029.0 0.0 NNW 0.0 0.0
09:30 9.2 85.0 1029.0 0.0 WNW 0.0 0.0
09:35 9.4 83.0 1028.9 0.0 WNW 0.0 0.0
09:40 9.8 82.0 1028.7 0.0 WNW 0.0 0.0
09:45 10.1 80.0 1028.8 0.0 WNW 0.0 0.0
09:50 10.3 80.0 1028.8 0.0 WNW 0.0 0.0
09:55 10.6 80.0 1028.7 0.0 WNW 0.0 0.0
10:00 10.9 80.0 1028.9 0.0 WNW 0.0 0.0
10:05 11.1 79.0 1028.8 0.0 NW 0.0 0.0
10:10 11.3 79.0 1029.0 0.0 NW 0.0 0.0
10:10 11.6 78.0 1029.1 0.0 NW 0.0 0.0
10:20 11.7 77.0 1029.2 0.0 WNW 0.0 0.0
10:25 11.9 75.0 1029.0 0.0 WNW 0.0 0.0
10:30 12.2 74.0 1029.2 0.0 WNW 0.0 0.0
10:35 12.6 74.0 1028.8 0.0 WNW 0.0 0.0
10:40 12.9 73.0 1029.2 0.0 WNW 0.0 0.0
10:45 13.2 69.0 1029.3 0.0 WNW 0.0 0.0
10:50 13.4 63.0 1029.3 0.0 WNW 0.0 0.0
10:55 13.9 57.0 1029.2 0.0 NNW 0.0 0.0
11:00 14.2 56.0 1029.2 4.8 NNW 4.8 0.0
11:05 14.5 61.0 1029.1 6.4 NNW 8.0 0.0
11:10 14.6 59.0 1029.0 3.2 N 8.0 0.0
11:15 14.6 59.0 1028.9 3.2 NW 8.0 0.0
11:20 14.6 58.0 1028.9 4.8 N 8.0 0.0
11:25 14.7 57.0 1028.8 4.8 NW 8.0 0.0
11:30 14.9 59.0 1029.0 1.6 NNW 6.4 0.0
11:35 15.2 57.0 1028.8 3.2 NW 6.4 0.0
11:40 15.4 56.0 1028.6 3.2 NW 8.0 0.0
11:45 15.7 56.0 1028.6 3.2 NW 8.0 0.0
11:50 15.9 55.0 1028.9 4.8 NW 9.7 0.0
11:55 16.2 52.0 1028.9 6.4 NW 9.7 0.0
12:00 16.4 53.0 1028.9 3.2 NNW 8.0 0.0
12:05 16.6 53.0 1028.9 1.6 NW 8.0 0.0
12:10 16.6 50.0 1029.1 4.8 N 6.4 0.0
12:15 16.7 50.0 1029.1 4.8 N 8.0 0.0
12:20 16.8 50.0 1028.9 4.8 N 8.0 0.0
12:25 16.9 52.0 1029.2 4.8 N 8.0 0.0
12:30 17.2 52.0 1029.1 1.6 NNW 8.0 0.0
12:35 17.4 50.0 1029.2 3.2 NW 12.9 0.0
12:40 17.4 47.0 1029.1 4.8 NNW 12.9 0.0
12:45 17.6 49.0 1029.2 4.8 WNW 12.9 0.0
12:50 18.1 49.0 1029.1 1.6 W 14.5 0.0
12:55 18.3 46.0 1029.1 3.2 N 14.5 0.0
13:00 18.3 45.0 1029.0 3.2 WNW 8.0 0.0
13:05 18.6 47.0 1028.9 3.2 WNW 8.0 0.0
13:10 18.8 49.0 1028.9 6.4 NW 6.4 0.0
13:15 18.7 45.0 1028.8 1.6 N 9.7 0.0
13:20 18.8 50.0 1028.8 8.0 WSW 8.0 0.0
13:25 19.1 47.0 1028.6 9.7 W 12.9 0.0
13:30 19.5 47.0 1028.4 12.9 W 12.9 0.0
13:35 19.6 43.0 1028.4 6.4 SW 14.5 0.0
13:40 19.7 43.0 1028.4 3.2 SSW 12.9 0.0
13:45 19.8 42.0 1028.3 9.7 SW 9.7 0.0
13:50 19.8 45.0 1028.2 6.4 WSW 14.5 0.0
13:55 19.9 44.0 1028.1 6.4 W 12.9 0.0
14:00 19.9 43.0 1028.0 6.4 SW 11.3 0.0
14:05 19.8 44.0 1028.2 3.2 SSW 9.7 0.0
14:10 19.8 41.0 1028.0 4.8 W 12.9 0.0
14:15 19.9 43.0 1027.8 8.0 SW 12.9 0.0
14:20 19.9 47.0 1028.0 3.2 WSW 11.3 0.0
14:25 20.0 44.0 1027.7 4.8 SW 16.1 0.0
14:30 19.8 44.0 1027.6 11.3 SW 12.9 0.0
14:35 19.5 44.0 1027.8 8.0 WSW 14.5 0.0
14:40 19.5 48.0 1027.5 11.3 WSW 14.5 0.0
14:45 19.7 45.0 1027.6 4.8 SW 14.5 0.0
14:50 19.7 47.0 1027.6 6.4 SSW 14.5 0.0
14:55 19.6 46.0 1027.4 6.4 SW 14.5 0.0
Màxima 20.0 98.0 1029.4 12.9 W 16.1 0.2
Mínima 1.5 41.0 1025.6
Total 0.2