Mataró





Hora UTC 04:30
Temperatura 10.9 ºC
Sòl 15 cm 8.1 ºC
Humitat 75.5 %
Pressió 1019.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 2.6 km/h
Direcció vent N
Radiació solar 0.2 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-12-09



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 13.6 12.4 64.8 1019.9 8.1 NNW 8.1 NW 0.0 0.1
00:10 13.5 12.4 65.2 1019.9 8.4 NW 13.1 NW 0.0 0.1
00:15 13.4 12.3 65.4 1019.9 8.9 NW 14.1 NW 0.0 0.1
00:20 13.3 12.3 65.7 1019.8 7.9 NW 14.1 WNW 0.0 0.1
00:25 13.2 12.1 66.1 1019.7 7.6 NW 15.2 NW 0.0 0.1
00:30 13.2 12.0 66.2 1019.7 8.7 NW 15.9 NNW 0.0 0.1
00:35 13.2 12.0 66.3 1019.6 8.7 NW 16.6 NW 0.0 0.1
00:40 13.3 12.0 65.8 1019.6 10.1 NW 16.6 NNW 0.0 0.1
00:45 13.5 12.2 64.9 1019.6 11.1 NW 16.6 NW 0.0 0.1
00:50 13.6 12.4 64.4 1019.7 11.1 NW 18.0 NW 0.0 0.1
00:55 13.6 12.5 64.5 1019.6 10.4 NW 16.2 NNW 0.0 0.1
01:00 13.6 12.5 64.6 1019.6 10.3 NW 18.0 NNW 0.0 0.2
01:05 13.6 12.6 64.4 1019.5 12.9 NNW 18.0 NNW 0.0 0.1
01:10 13.7 12.6 64.2 1019.5 11.6 NW 16.6 WNW 0.0 0.1
01:15 13.6 12.7 64.4 1019.5 12.4 NNW 18.7 NW 0.0 0.1
01:20 13.5 12.6 64.6 1019.5 12.7 NNW 18.4 NNW 0.0 0.1
01:25 13.5 12.6 64.6 1019.4 14.5 NNW 22.2 NNW 0.0 0.1
01:30 13.6 12.7 64.5 1019.5 13.4 NW 19.1 WNW 0.0 0.1
01:35 13.6 12.6 64.4 1019.5 12.5 NW 19.4 WNW 0.0 0.1
01:40 13.5 12.6 64.3 1019.5 10.4 NW 16.9 NW 0.0 0.1
01:45 13.4 12.5 64.6 1019.4 10.7 NW 18.4 NW 0.0 0.1
01:50 13.4 12.4 64.5 1019.5 10.0 NW 15.9 WNW 0.0 0.1
01:55 13.3 12.3 64.6 1019.5 10.0 NW 18.0 NW 0.0 0.1
02:00 13.2 12.2 64.7 1019.5 9.3 NW 18.0 NW 0.0 0.1
02:05 13.2 12.1 64.7 1019.6 8.9 NW 14.5 NW 0.0 0.1
02:10 13.2 12.1 65.0 1019.7 10.8 NW 17.6 NW 0.0 0.1
02:15 13.1 12.1 65.2 1019.7 11.9 NW 18.0 NW 0.0 0.1
02:20 13.0 12.0 65.6 1019.6 11.3 NNW 16.2 NW 0.0 0.1
02:25 13.0 12.0 65.7 1019.6 7.7 NW 13.1 NNW 0.0 0.1
02:30 12.9 11.9 66.1 1019.6 10.8 NNW 17.6 NNW 0.0 0.1
02:35 12.9 11.9 66.3 1019.6 10.9 NNW 14.8 NNW 0.0 0.1
02:40 12.9 11.8 66.3 1019.6 9.1 NNW 13.4 NNW 0.0 0.1
02:45 12.8 11.8 66.6 1019.5 11.4 NNW 14.8 NNW 0.0 0.1
02:50 12.8 11.7 66.4 1019.5 9.8 NNW 14.5 NW 0.0 0.1
02:55 12.7 11.7 66.7 1019.6 3.2 WNW 8.8 NNW 0.0 0.1
03:00 12.4 11.3 67.7 1019.6 2.4 W 7.1 NW 0.0 0.1
03:05 12.0 10.6 69.2 1019.6 3.8 WNW 6.7 NW 0.0 0.1
03:10 12.0 9.9 69.6 1019.6 5.0 WNW 7.1 WNW 0.0 0.1
03:15 12.0 9.3 69.7 1019.6 6.6 NW 8.8 NNW 0.0 0.1
03:20 11.8 9.0 70.4 1019.5 6.1 WNW 9.2 WNW 0.0 0.1
03:25 11.7 8.9 71.0 1019.6 3.3 WNW 7.4 NW 0.0 0.1
03:30 11.5 8.6 71.5 1019.5 3.5 WNW 5.3 WNW 0.0 0.1
03:35 11.4 8.4 72.3 1019.5 3.2 WNW 4.9 W 0.0 0.1
03:40 11.2 8.1 73.3 1019.5 4.8 WNW 6.7 WNW 0.0 0.1
03:45 11.1 7.9 73.4 1019.5 5.5 WNW 6.4 WNW 0.0 0.1
03:50 11.0 7.9 74.2 1019.5 5.9 NW 7.4 NW 0.0 0.1
03:55 11.0 8.0 74.3 1019.5 5.8 NW 8.5 NW 0.0 0.1
04:00 11.0 8.0 74.4 1019.5 5.5 NW 7.4 NW 0.0 0.1
04:05 11.2 8.1 73.7 1019.4 5.3 NW 7.4 WNW 0.0 0.1
04:10 11.3 8.2 73.5 1019.4 5.5 NW 7.8 NNW 0.0 0.1
04:15 11.3 8.3 73.6 1019.3 2.2 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
04:20 11.1 8.3 73.5 1019.3 0.8 N 3.5 N 0.0 0.1
04:25 10.9 8.2 74.9 1019.3 1.5 N 3.9 N 0.0 0.1
04:30 10.9 8.1 75.5 1019.3 2.6 N 3.9 NNW 0.0 0.2
Màxima 14.0 12.7 75.5 1019.9 14.5 NNW 22.2 NNW 0.0 0.2
Mínima 10.8 7.9 64.2 1019.3
Total 0.0