Estació meteorològica de Mataró (Maresme, Maresme)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Mataró





Hora UTC 06:40
Temperatura 27.5 ºC
Sòl 15 cm 35.3 ºC
Humitat 57.7 %
Pressió 1017.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 4.6 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 314.7 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-06-23



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 24.5 21.5 54.6 1018.0 4.3 NNW 4.3 NNW 0.0 0.1
00:10 24.4 21.7 54.1 1018.0 4.2 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
00:15 24.6 22.1 54.7 1018.1 2.9 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
00:20 24.4 22.3 54.9 1018.0 0.5 NE 2.8 ENE 0.0 0.1
00:25 24.4 22.2 54.2 1017.9 0.2 WSW 2.5 W 0.0 0.1
00:30 24.6 22.1 54.2 1017.8 1.2 WNW 2.8 WSW 0.0 0.1
00:35 24.6 21.8 54.8 1017.8 0.3 NW 2.1 NNW 0.0 0.1
00:40 24.6 21.6 55.3 1017.9 1.2 E 5.6 ENE 0.0 0.1
00:45 24.5 21.4 57.1 1017.9 5.9 ENE 9.2 E 0.0 0.1
00:50 24.7 21.4 57.5 1018.0 4.3 ENE 6.0 E 0.0 0.1
00:55 24.7 21.5 55.6 1017.9 3.4 N 4.9 N 0.0 0.1
01:00 24.5 21.6 54.3 1017.9 3.1 N 4.9 N 0.0 0.1
01:05 24.4 21.7 54.8 1017.9 4.5 NE 6.7 NE 0.0 0.1
01:10 24.3 21.6 55.0 1017.8 0.8 ENE 2.5 NNW 0.0 0.1
01:15 24.3 21.6 55.8 1017.8 0.1 ENE 1.8 ENE 0.0 0.1
01:20 24.3 21.4 56.4 1017.7 0.9 ESE 2.1 SE 0.0 0.1
01:25 24.2 21.1 56.2 1017.8 0.6 SE 2.5 ESE 0.0 0.1
01:30 24.1 20.9 56.7 1017.9 0.1 SSE 1.4 SSE 0.0 0.1
01:35 24.0 20.7 56.8 1017.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
01:40 24.0 20.5 57.1 1017.8 1.9 NNW 2.8 N 0.0 0.1
01:45 24.0 20.6 55.7 1017.7 3.2 NNW 4.2 N 0.0 0.1
01:50 24.0 20.6 54.7 1017.7 2.7 NNW 4.2 NNW 0.0 0.1
01:55 24.2 20.6 53.3 1017.8 0.7 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
02:00 24.2 20.6 54.0 1017.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
02:05 23.9 20.5 54.2 1017.8 0.5 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
02:10 24.0 20.5 52.3 1017.7 2.6 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
02:15 24.0 20.5 52.6 1017.7 1.0 ENE 3.9 SE 0.0 0.1
02:20 23.8 20.5 54.5 1017.7 1.1 SE 3.9 ESE 0.0 0.1
02:25 23.6 20.5 55.8 1017.7 0.6 N 3.2 NNW 0.0 0.1
02:30 23.6 20.5 55.7 1017.7 1.3 E 2.5 SE 0.0 0.1
02:35 23.6 20.4 56.0 1017.6 2.1 NNE 4.9 N 0.0 0.1
02:40 23.7 20.5 54.8 1017.6 1.9 NNW 9.2 NNW 0.0 0.1
02:45 23.7 20.7 54.5 1017.5 0.3 N 2.8 NNE 0.0 0.1
02:50 23.8 20.8 53.3 1017.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
02:55 24.2 20.7 52.0 1017.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
03:00 24.3 20.6 53.5 1017.6 1.5 E 2.5 NE 0.0 0.1
03:05 24.3 20.5 53.6 1017.5 1.0 E 2.5 ENE 0.0 0.1
03:10 24.4 20.5 51.6 1017.5 0.1 WNW 1.4 W 0.0 0.1
03:15 24.4 20.6 49.7 1017.5 1.0 NNW 3.5 NW 0.0 0.1
03:20 24.3 20.5 49.2 1017.5 0.2 NW 1.8 WNW 0.0 0.1
03:25 24.2 20.4 49.3 1017.6 2.0 NNW 4.2 NNW 0.0 0.1
03:30 24.2 20.5 49.7 1017.5 1.8 NNW 3.5 NNW 0.0 0.1
03:35 24.2 20.6 49.6 1017.5 0.4 N 2.1 N 0.0 0.1
03:40 24.2 20.6 49.5 1017.4 0.3 ESE 1.4 ENE 0.0 0.1
03:45 24.1 20.5 48.7 1017.5 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
03:50 24.1 20.4 49.6 1017.5 1.7 SE 2.8 ESE 0.0 0.1
03:55 24.0 20.3 49.7 1017.6 2.5 E 4.9 ENE 0.0 0.2
04:00 23.9 20.2 50.0 1017.6 1.8 NE 4.2 NNE 0.0 0.5
04:05 23.9 20.2 49.8 1017.6 1.8 ENE 3.2 E 0.0 1.3
04:10 24.0 20.2 50.1 1017.6 0.1 E 1.8 E 0.0 2.4
04:15 24.1 20.2 50.7 1017.7 0.0 W 1.4 WSW 0.0 4.0
04:20 24.0 20.2 53.6 1017.7 0.2 NW 2.1 NW 0.0 6.1
04:25 23.8 20.2 55.9 1017.8 0.6 NNW 2.5 0.0 9.3
04:30 23.6 20.2 58.2 1017.8 0.2 N 1.8 NNW 0.0 12.7
04:35 23.5 20.3 60.1 1017.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 16.6
04:40 23.4 20.4 61.7 1017.7 1.7 N 3.2 N 0.0 20.3
04:45 23.7 20.7 64.8 1017.7 1.9 NNE 5.6 NNE 0.0 23.8
04:50 24.1 21.1 64.7 1017.8 1.1 ENE 2.8 E 0.0 27.3
04:55 24.3 21.6 64.1 1017.8 0.3 ESE 2.1 N 0.0 30.5
05:00 24.5 22.0 63.4 1017.8 1.0 ESE 3.2 SSE 0.0 33.7
05:05 24.6 22.5 63.2 1017.7 0.9 NNW 3.9 N 0.0 36.8
05:10 24.7 22.9 63.5 1017.6 2.0 NNE 4.2 N 0.0 40.0
05:15 24.8 23.3 63.4 1017.7 0.4 NNW 2.1 ESE 0.0 43.2
05:20 24.8 23.6 64.1 1017.7 1.1 NW 2.5 NNW 0.0 45.8
05:25 24.8 23.9 64.5 1017.7 1.3 NNW 2.5 NNW 0.0 98.3
05:30 25.0 24.1 64.1 1017.7 0.6 NNW 2.8 NNW 0.0 129.1
05:35 25.5 24.7 63.1 1017.7 0.1 SW 1.4 WSW 0.0 143.0
05:40 25.6 25.6 62.9 1017.7 1.2 SSE 4.6 ESE 0.0 156.3
05:45 25.9 26.7 61.5 1017.8 3.5 SE 6.0 ESE 0.0 170.0
05:50 26.0 27.8 56.4 1017.8 4.3 SSE 6.7 SSE 0.0 182.8
05:55 26.2 28.7 56.1 1017.8 2.2 SSE 3.5 SSE 0.0 195.6
06:00 26.4 29.8 56.6 1017.8 0.6 SSE 2.8 SSE 0.0 207.7
06:05 26.7 30.9 56.0 1017.8 1.4 ESE 4.6 SSE 0.0 221.3
06:10 26.9 31.8 56.2 1017.8 2.8 SE 4.6 SE 0.0 235.0
06:15 27.0 32.7 56.0 1017.8 3.4 SSE 6.0 SE 0.0 248.1
06:20 27.0 33.3 56.3 1017.8 4.3 SSE 6.0 SE 0.0 261.1
06:25 27.1 33.9 57.4 1017.8 2.0 S 4.9 SSE 0.0 274.6
06:30 27.3 34.5 57.6 1017.8 3.4 S 5.3 SSE 0.0 287.9
06:35 27.4 34.9 58.3 1017.8 4.2 SSE 7.1 SSE 0.0 301.4
06:40 27.5 35.3 57.7 1017.8 4.6 SE 7.8 ESE 0.0 314.7
Màxima 27.5 35.3 64.8 1018.1 5.9 ENE 9.2 NNW 0.0 314.7
Mínima 20 20 48.7 1017.4
Total 0.0