SERRAT-QUERALBS (Ripollés)





Hora UTC 22:50
Temperatura 6.3 ºC
Humitat 55.0 %
Pressió 1017.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 0.0 W/m²

Dades diàries 2025-11-08



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
18:35 8.3 46.0 1015.5 3.2 SSW 3.2 0.0 0.0
18:40 8.2 46.0 1015.7 0.0 SSW 11.3 0.8 0.0
18:45 8.2 46.0 1015.5 3.2 E 9.7 0.0 0.0
18:50 8.3 47.0 1015.7 3.2 SW 8.0 0.0 0.0
18:55 8.2 46.0 1015.8 1.6 E 14.5 0.0 0.0
19:00 8.3 46.0 1015.9 4.8 SE 14.5 0.0 0.0
19:05 8.5 47.0 1016.3 8.0 SSE 11.3 0.0 0.0
19:10 8.4 47.0 1016.0 1.6 SSE 11.3 0.0 0.0
19:15 8.3 49.0 1015.9 3.2 SSW 11.3 0.0 0.0
19:20 8.1 51.0 1016.2 6.4 W 11.3 0.0 0.0
19:25 7.8 50.0 1016.1 4.8 WSW 11.3 0.0 0.0
19:30 7.9 51.0 1016.4 0.0 SSE 11.3 0.0 0.0
19:35 7.8 52.0 1016.1 9.7 WNW 9.7 0.0 0.0
19:40 7.9 48.0 1016.4 0.0 N 16.1 0.0 0.0
19:45 8.1 47.0 1016.2 6.4 W 14.5 0.0 0.0
19:50 8.2 46.0 1016.4 8.0 SSE 12.9 0.0 0.0
19:55 8.4 44.0 1016.4 3.2 WNW 22.5 0.0 0.0
20:00 8.7 43.0 1016.6 1.6 SE 22.5 0.0 0.0
20:05 8.7 43.0 1016.6 4.8 NNE 20.9 0.0 0.0
20:10 8.7 42.0 1016.8 4.8 E 12.9 0.0 0.0
20:15 8.8 41.0 1016.5 9.7 ESE 25.7 0.0 0.0
20:20 8.8 43.0 1016.7 0.0 NNE 25.7 0.0 0.0
20:25 8.7 42.0 1016.9 11.3 NE 24.1 0.0 0.0
20:30 8.8 42.0 1016.8 9.7 SSE 24.1 0.0 0.0
20:35 8.6 43.0 1017.0 3.2 ESE 16.1 0.0 0.0
20:40 8.4 43.0 1017.1 1.6 W 9.7 0.0 0.0
20:45 8.3 43.0 1017.0 12.9 N 12.9 0.0 0.0
20:50 8.4 42.0 1017.1 3.2 N 11.3 0.0 0.0
20:55 8.6 42.0 1017.1 6.4 E 12.9 0.0 0.0
21:00 8.7 42.0 1017.3 3.2 N 12.9 0.0 0.0
21:05 8.6 42.0 1017.3 6.4 ENE 9.7 0.0 0.0
21:10 8.6 42.0 1017.4 3.2 SSE 9.7 0.0 0.0
21:15 8.5 43.0 1017.3 1.6 WSW 11.3 0.0 0.0
21:20 8.5 43.0 1017.5 4.8 WSW 11.3 0.0 0.0
21:25 8.3 43.0 1017.6 4.8 NE 12.9 0.0 0.0
21:30 8.4 42.0 1017.6 1.6 ENE 12.9 0.0 0.0
21:35 8.4 47.0 1017.6 3.2 SW 12.9 0.0 0.0
21:40 8.0 47.0 1017.7 6.4 W 9.7 0.0 0.0
21:45 7.9 46.0 1017.6 1.6 WSW 8.0 0.0 0.0
21:50 7.9 49.0 1017.5 3.2 WSW 6.4 0.0 0.0
21:55 7.6 50.0 1017.6 4.8 WSW 6.4 0.0 0.0
22:00 7.3 52.0 1017.3 1.6 WSW 11.3 0.0 0.0
22:05 7.1 52.0 1017.8 3.2 SSW 11.3 0.0 0.0
22:10 7.1 55.0 1017.8 3.2 SW 11.3 0.0 0.0
22:15 6.9 55.0 1017.8 3.2 SW 8.0 0.0 0.0
22:20 6.8 57.0 1017.8 4.8 W 8.0 0.0 0.0
22:25 6.4 57.0 1017.8 1.6 NNE 16.1 0.0 0.0
22:30 6.3 57.0 1017.7 3.2 NNE 16.1 0.0 0.0
22:35 6.4 58.0 1017.7 1.6 NNE 6.4 0.0 0.0
22:40 6.2 58.0 1017.7 0.0 NNE 6.4 0.0 0.0
22:45 6.1 56.0 1017.7 1.6 NNE 4.8 0.0 0.0
22:50 6.3 55.0 1017.8 0.0 NNE 4.8 0.0 0.0
Màxima 10.1 58.0 1017.8 12.9 N 25.7 0.8 0.0
Mínima 4.6 41.0 1015.5
Total 0.8