Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Puig de Cadiretes (Gironés)
| Nombre | Puig de Cadiretes (Gironés) | |
|---|---|---|
| Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
| Localización | Llagostera - Baix Empordà (Girona) | |
| Espacio natural | Massis de l'Ardenya | |
| Coordenadas | 41º45'7"N - 2º56'02"E | |
| Altura | 505 | |
| Observador | Marc Gasso | |
| Dirección | Puig de Cadiretes | |
| Propietario | Llagostera | |
| Página web | ||
| Alta | 16/02/2023 21:19 | |
| Temperatura | |
|---|---|
| Humedad | |
| Pressión At | |
| Viento | |
| Precipitación |