Nom | Mataró Vista Alegre (Maresme) | |
---|---|---|
Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
Localització | Vista Alegre - Maresme (Barcelona) | |
Espai natural | Maresme | |
Coordenades | 41°33'11"N - 02°26'52"E | |
Altitud | 105 | |
Observador | Jordi Gomis | |
Adreça | Vista Alegre Mataró | |
Propietari | Jordi Gomis | |
Pàgina web | https://www.meteomataro.com/ | |
Alta | 21/02/2024 08:43 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Vent | |
Precipitació |